按地区查看各国家和地区的本地网络
| 国家/地区 | 合作网络 | 最快网络 | 固定流量起价 | 无限流量起价 |
|---|---|---|---|---|
| One Albania, Vodafone | 5G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥40.59 每天 | |
| Eir | 5G | ¥18.70 1GB,7天 | ¥18.91 每天 | |
| Tele2, Telia | 5G | ¥14.98 1GB,7天 | ¥17.08 每天 | |
| Mobiland | 5G | ¥25.61 1GB,7天 | ¥39.91 每天 | |
| 3, A1.net | 5G | ¥14.98 1GB,7天 | ¥18.91 每天 | |
| Ålcom | 5G | ¥16.53 1GB,7天 | ¥28.05 每天 | |
| life:), MTS, A1 | 5G | ¥28.19 1GB,7天 | ¥21.96 每天 | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | ¥14.98 1GB,7天 | ¥17.75 每天 | |
| vip | 5G | ¥14.16 1GB,7天 | ¥33.81 每天 | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | ¥14.98 1GB,7天 | ¥17.75 每天 | |
| Nova, Síminn | 5G | ¥14.16 1GB,7天 | ¥14.64 每天 | |
| Play, Orange | 5G | ¥19.24 1GB,7天 | ¥17.75 每天 | |
| HT-ERONET | 4G | ¥23.65 1GB,7天 | ¥37.47 每天 | |
| TDC, 3 | 5G | ¥19.24 1GB,7天 | ¥18.91 每天 | |
| O2, Vodafone | 5G | ¥19.24 1GB,7天 | ¥21.01 每天 | |
| Tele2, Beeline | 5G | ¥14.57 1GB,7天 | ¥27.04 每天 | |
| Orange | 5G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| Faroese Telecom | 5G | ¥11.93 1GB,7天 | ¥30.43 每天 | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | ¥21.75 1GB,7天 | ¥15.59 每天 | |
| DNA | 5G | ¥19.24 1GB,7天 | ¥17.75 每天 | |
| TELE Greenland | 4G | ¥73.45 1GB,7天 | ¥146.98 每天 | |
| Sure | 5G | ¥34.15 1GB,7天 | 仅固定流量 | |
| KPN, Vodafone | 5G | ¥23.65 1GB,7天 | ¥16.67 每天 | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | ¥23.65 1GB,7天 | ¥40.59 每天 | |
| O2, Vodafone | 5G | ¥15.86 1GB,7天 | ¥17.75 每天 | |
| Tele2, A1 | 5G | ¥14.98 1GB,7天 | ¥16.67 每天 | |
| Tele2, LMT | 5G | ¥14.98 1GB,7天 | 仅固定流量 | |
| Telia, Tele2 | 5G | ¥17.28 1GB,7天 | ¥17.08 每天 | |
| 7acht, FL1 | 5G | ¥9.01 1GB,7天 | 仅固定流量 | |
| Tango, Orange, POST | 5G | ¥14.98 1GB,7天 | ¥15.92 每天 | |
| Vodafone, Orange | 5G | ¥19.24 1GB,7天 | ¥17.75 每天 | |
| Pronto GSM | 4G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| Vodafone, GO | 5G | ¥27.04 1GB,7天 | 仅固定流量 | |
| Orange | 5G | ¥24.87 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| Monaco Telecom | 5G | ¥205.05 1GB,7天 | ¥364.49 每天 | |
| Telia, Telenor | 5G | ¥19.24 1GB,7天 | ¥17.75 每天 | |
| Vodafone, NOS | 5G | ¥14.98 1GB,7天 | ¥21.01 每天 | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | ¥17.96 1GB,7天 | ¥17.75 每天 | |
| Sunrise, Salt | 5G | ¥19.24 1GB,7天 | ¥20.33 每天 | |
| VIP | 5G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥40.59 每天 | |
| Vodafone, Epic | 5G | ¥14.98 1GB,7天 | ¥17.75 每天 | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | ¥7.72 1GB,7天 | ¥16.26 每天 | |
| Orange, O2 | 5G | ¥19.24 1GB,7天 | ¥17.75 每天 | |
| Telemach, Mobitel | 5G | ¥14.98 1GB,7天 | ¥17.08 每天 | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| Orange, Movistar | 5G | ¥19.24 1GB,7天 | ¥18.97 每天 | |
| Wind, Vodafone | 5G | ¥14.98 1GB,7天 | ¥21.01 每天 | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | ¥14.98 1GB,7天 | ¥17.75 每天 | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | ¥23.65 1GB,7天 | ¥18.91 每天 | |
| EE, 3 | 5G | ¥19.24 1GB,7天 | ¥20.33 每天 | |
| JT | 5G | ¥23.65 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| GibTel | 5G | ¥35.37 1GB,7天 | ¥21.68 每天 |
| 国家/地区 | 合作网络 | 最快网络 | 固定流量起价 | 无限流量起价 |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | ¥24.06 1GB,7天 | ¥40.59 每天 | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | ¥33.81 1GB,7天 | ¥42.69 每天 | |
| UNITEL | 4G | ¥113.84 1GB,7天 | ¥215.08 每天 | |
| Celtiis | 4G | ¥50.75 1GB,7天 | ¥97.51 每天 | |
| Orange | 4G | ¥58.55 1GB,7天 | ¥117.09 每天 | |
| Orange | 4G | ¥55.50 1GB,7天 | ¥104.90 每天 | |
| CVMOVEL | 4G | ¥107.06 1GB,7天 | ¥190.28 每天 | |
| Africell | 5G | ¥96.22 1GB,7天 | ¥182.62 每天 | |
| Airtel | 4G | ¥53.19 1GB,7天 | ¥107.13 每天 | |
| Airtel | 5G | ¥43.98 1GB,7天 | ¥62.14 每天 | |
| Orange | 4G | ¥53.06 1GB,7天 | ¥106.05 每天 | |
| Orange | 4G | ¥52.45 1GB,7天 | ¥104.90 每天 | |
| Vodafone | 5G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥42.69 每天 | |
| Airtel | 4G | ¥43.91 1GB,7天 | ¥87.82 每天 | |
| Orange | 4G | ¥54.89 1GB,7天 | ¥105.64 每天 | |
| Orange | 4G | ¥62.21 1GB,7天 | 仅固定流量 | |
| Safaricom | 4G | ¥23.85 1GB,7天 | ¥57.53 每天 | |
| Orange | 4G | ¥52.45 1GB,7天 | 仅固定流量 | |
| Madar | 4G | ¥87.35 1GB,7天 | ¥156.87 每天 | |
| Orange | 5G | ¥24.87 1GB,7天 | ¥21.89 每天 | |
| Airtel | 4G | ¥63.29 1GB,7天 | ¥126.72 每天 | |
| Airtel, Orange | 4G | ¥67.36 1GB,7天 | 仅固定流量 | |
| Airtel | 4G | ¥47.37 1GB,7天 | ¥87.82 每天 | |
| Orange, Malitel | 4G | ¥54.14 1GB,7天 | 仅固定流量 | |
| Orange | 5G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| Emtel, my.t | 5G | ¥54.89 1GB,7天 | ¥65.87 每天 | |
| Orange Morocco | 5G | ¥32.80 1GB,7天 | ¥30.49 每天 | |
| Vodafone | 4G | ¥88.23 1GB,7天 | 仅固定流量 | |
| Vodacom | 5G | ¥19.45 1GB,7天 | ¥40.59 每天 | |
| Airtel | 4G | ¥47.37 1GB,7天 | ¥87.82 每天 | |
| Glo | 4G | ¥39.03 1GB,7天 | ¥54.14 每天 | |
| Orange | 4G | ¥64.98 1GB,7天 | ¥121.77 每天 | |
| Free | 4G | ¥28.05 1GB,7天 | ¥67.69 每天 | |
| Airtel | 4G | ¥47.37 1GB,7天 | ¥87.82 每天 | |
| Swazi MTN | 4G | ¥102.46 1GB,7天 | ¥173.13 每天 | |
| Zain | 4G | ¥58.55 1GB,7天 | 仅固定流量 | |
| Airtel | 5G | ¥41.00 1GB,7天 | ¥72.84 每天 | |
| OOREDOO TN | 5G | ¥17.55 1GB,7天 | ¥35.98 每天 | |
| Airtel | 5G | ¥54.89 1GB,7天 | ¥89.04 每天 | |
| Airtel | 4G | ¥43.98 1GB,7天 | ¥87.82 每天 | |
| Airtel | 4G | ¥43.91 1GB,7天 | ¥87.89 每天 | |
| Orange | 3G | ¥54.14 1GB,7天 | 仅固定流量 |
| 国家/地区 | 合作网络 | 最快网络 | 固定流量起价 | 无限流量起价 |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | ¥54.89 1GB,7天 | ¥84.23 每天 | |
| CTM, 3 | 5G | ¥23.65 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| Jazz | 4G | ¥13.48 1GB,7天 | 仅固定流量 | |
| TashiCell | 4G | ¥33.81 1GB,7天 | ¥69.52 每天 | |
| SMART, Globe | 5G | ¥19.45 1GB,7天 | ¥25.95 每天 | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥31.71 每天 | |
| Beeline | 4G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| Beeline | 4G | ¥33.81 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| Metfone, Cellcard | 4G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥24.80 每天 | |
| Lao Telecom | 5G | ¥33.81 1GB,7天 | ¥40.59 每天 | |
| Dhiraagu | 4G | ¥80.50 1GB,7天 | ¥71.62 每天 | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | ¥23.65 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| Mobicom | 4G | ¥39.03 1GB,7天 | ¥40.59 每天 | |
| Banglalink | 4G | ¥23.65 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | ¥30.43 1GB,7天 | ¥57.53 每天 | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | ¥23.65 1GB,7天 | ¥21.68 每天 | |
| Hutch | 4G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥29.27 每天 | |
| ZET, MegaFon | 5G | ¥40.93 1GB,7天 | ¥47.84 每天 | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | ¥23.65 1GB,7天 | ¥25.14 每天 | |
| DS | 5G | ¥56.11 1GB,7天 | ¥96.97 每天 | |
| Beeline | 5G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| csl, SmarTone | 5G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | ¥37.20 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| AirTel | 5G | ¥32.12 1GB,7天 | ¥58.34 每天 | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | ¥23.65 1GB,7天 | ¥30.02 每天 | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | ¥23.65 1GB,7天 | ¥23.58 每天 |
| 国家/地区 | 合作网络 | 最快网络 | 固定流量起价 | 无限流量起价 |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | ¥62.68 1GB,7天 | ¥111.40 每天 | |
| FLOW | 4G | ¥68.64 1GB,7天 | ¥114.99 每天 | |
| FLOW | 4G | ¥61.46 1GB,7天 | ¥109.30 每天 | |
| BTC | 4G | ¥84.64 1GB,7天 | ¥131.66 每天 | |
| One | 4G | ¥65.39 1GB,7天 | ¥130.78 每天 | |
| Claro | 5G | ¥20.87 1GB,7天 | 仅固定流量 | |
| Altice | 4G | ¥33.81 1GB,7天 | ¥134.17 每天 | |
| FLOW | 4G | ¥63.56 1GB,7天 | ¥112.96 每天 | |
| Orange | 5G | ¥7.72 1GB,7天 | ¥15.99 每天 | |
| FLOW | 4G | ¥74.40 1GB,7天 | ¥121.97 每天 | |
| Orange | 5G | ¥6.98 1GB,7天 | 仅固定流量 | |
| Digicel | 4G | ¥96.36 1GB,7天 | ¥203.36 每天 | |
| FLOW | 5G | ¥68.98 1GB,7天 | ¥121.97 每天 | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | ¥56.45 1GB,7天 | ¥107.40 每天 | |
| Orange | 5G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| FLOW | 4G | ¥65.26 1GB,7天 | ¥109.30 每天 | |
| Orange | 5G | ¥38.62 1GB,7天 | ¥39.91 每天 | |
| FLOW | 4G | ¥74.40 1GB,7天 | ¥121.97 每天 | |
| FLOW | 4G | ¥74.40 1GB,7天 | ¥121.97 每天 | |
| FLOW | 4G | ¥91.48 1GB,7天 | ¥142.17 每天 | |
| FLOW | 4G | ¥56.99 1GB,7天 | ¥107.40 每天 | |
| Digicel | 4G | ¥58.41 1GB,7天 | ¥116.89 每天 | |
| Digicel | 4G | ¥60.92 1GB,7天 | 仅固定流量 | |
| Digicel | 4G | ¥74.40 1GB,7天 | ¥121.97 每天 |
| 国家/地区 | 合作网络 | 最快网络 | 固定流量起价 | 无限流量起价 |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | ¥30.43 1GB,7天 | ¥40.59 每天 | |
| Claro | 4G | ¥37.20 1GB,7天 | ¥97.58 每天 | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | ¥15.65 1GB,7天 | ¥35.71 每天 | |
| Tigo | 4G | ¥60.24 1GB,7天 | 仅固定流量 | |
| Claro | 4G | ¥31.31 1GB,7天 | ¥48.11 每天 | |
| Orange | 5G | ¥10.64 1GB,7天 | ¥16.87 每天 | |
| Claro | 4G | ¥22.90 1GB,7天 | ¥58.00 每天 | |
| Digicel | 4G | ¥59.77 1GB,7天 | ¥117.09 每天 | |
| Claro | 4G | ¥25.48 1GB,7天 | ¥54.14 每天 | |
| Digicel | 4G | ¥50.62 1GB,7天 | ¥78.81 每天 | |
| Movistar, Claro | 4G | ¥47.37 1GB,7天 | ¥53.19 每天 | |
| WOM | 5G | ¥30.43 1GB,7天 | ¥39.17 每天 |
| 国家/地区 | 合作网络 | 最快网络 | 固定流量起价 | 无限流量起价 |
|---|---|---|---|---|
| Du | 5G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥39.03 每天 | |
| Omantel | 5G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥50.75 每天 | |
| Bakcell, Azercell | 5G | ¥30.15 1GB,7天 | ¥40.18 每天 | |
| STC | 5G | ¥22.23 1GB,7天 | ¥51.23 每天 | |
| ooredoo | 5G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥42.49 每天 | |
| STC | 5G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥40.79 每天 | |
| Vodafone | 5G | ¥23.65 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| Vivacell | 5G | ¥33.81 1GB,7天 | ¥40.59 每天 | |
| Asia Cell | 4G | ¥28.05 1GB,7天 | ¥52.45 每天 | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | ¥20.26 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| Zain | 4G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥46.35 每天 |
| 国家/地区 | 合作网络 | 最快网络 | 固定流量起价 | 无限流量起价 |
|---|---|---|---|---|
| movistar | 4G | ¥43.30 1GB,7天 | ¥76.98 每天 | |
| DigiCell | 4G | ¥105.78 1GB,7天 | ¥164.46 每天 | |
| Claro | 4G | ¥47.37 1GB,7天 | ¥51.23 每天 | |
| Claro | 4G | ¥27.04 1GB,7天 | ¥40.59 每天 | |
| Rogers Wireless | 5G | ¥29.07 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| Verizon, AT&T | 5G | ¥19.45 1GB,7天 | ¥23.65 每天 | |
| Telcel, AT&T | 5G | ¥23.65 1GB,7天 | ¥22.84 每天 | |
| Claro | 4G | ¥21.62 1GB,7天 | ¥42.49 每天 | |
| Claro | 4G | ¥33.81 1GB,7天 | 仅固定流量 | |
| Claro, movistar | 5G | ¥33.81 1GB,7天 | ¥60.92 每天 |
每行列出该国家或地区eSIM套餐的合作网络,以及最快的网络制式(5G、4G、3G)。价格为最小的固定流量套餐,以及(如有销售)无限流量一天的价格。
无限流量套餐每天在一定用量内全速,超过后降速。适用公平使用政策。
价格以人民币显示,依据HelloRoam套餐数据,数据获取于。
单国eSIM的覆盖范围
- 一个国家或地区
- 单国流量eSIM只在这一个国家或地区内可用,离开后就没有流量。
- 当地的网络
- 装好eSIM后,手机会接入当地的合作网络,例如日本的NTT docomo或美国的Verizon。
- 套餐支持时可用 5G
- 每行的标记显示该套餐最快的网络制式(5G、4G、3G)。标有 5G 的国家和地区共102个。
- 行程中要跨境
- 要去另一个国家?多国eSIM用一个二维码覆盖多个国家。
为什么有些国家会列出不止一个网络?
当某国的HelloRoam套餐可以使用当地多家合作网络时,该国就会列出多个网络。手机每次只连接其中一个;如果该网络没有信号,e SIM可以改用列表中的其他网络。这些网络名称与该国eSIM页面使用同一份运营商数据。
HelloRoam单国eSIM在多少个国家和地区支持 5G?
185+个国家和地区中,有102个可以通过HelloRoam单国e-sim套餐使用 5G 合作网络。5G 标记表示该行至少有一个网络支持 5G,并不代表所有网络都支持。其余国家和地区使用 4G 或 3G 网络。手机本身也要支持 5G 才能使用。







