ملک کے لحاظ سے لوکل eSIM
HelloRoam کا لوکل eSIM ایک ملک میں، اسی ملک کے اپنے نیٹ ورکس پر کام کرتا ہے۔ نیچے دی گئی 184 قطاروں میں سے ہر ایک ان نیٹ ورکس کے نام بتاتی ہے۔
- مکمل ریفنڈ
- انسٹال نہ ہونے کی صورت میں، 180 دن تک
- QR code ای میل پر
- ادائیگی کے بعد، اور ایپ میں بھی
- اپنی پسند سے ادائیگی
- کارڈ، Apple Pay، Google Pay، PayPal
- 24/7 مدد
- ای میل، WhatsApp، لائیو چیٹ، ایپ کے اندر
خطے کے لحاظ سے ممالک، اپنے مقامی نیٹ ورکس کے ساتھ
| ملک | پارٹنر نیٹ ورکس | تیز ترین | فکسڈ ڈیٹا، ابتدائی قیمت | لامحدود، ابتدائی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| TIM, Iliad, Wind | 5G | Rs 971 1GB، 7 دن | Rs 776 فی دن | |
| Tele2, Telia | 5G | Rs 615 1GB، 7 دن | Rs 701 فی دن | |
| One Albania, Vodafone | 5G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 1,667 فی دن | |
| Mobiland | 5G | Rs 1,052 1GB، 7 دن | Rs 1,639 فی دن | |
| 3, A1.net | 5G | Rs 615 1GB، 7 دن | Rs 776 فی دن | |
| Ålcom | 5G | Rs 679 1GB، 7 دن | Rs 1,152 فی دن | |
| Eir | 5G | Rs 768 1GB، 7 دن | Rs 776 فی دن | |
| Nova, Síminn | 5G | Rs 582 1GB، 7 دن | Rs 601 فی دن | |
| Pronto GSM | 4G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | Rs 615 1GB، 7 دن | Rs 729 فی دن | |
| HT-ERONET | 4G | Rs 971 1GB، 7 دن | Rs 1,539 فی دن | |
| life:), MTS, A1 | 5G | Rs 1,158 1GB، 7 دن | Rs 902 فی دن | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | Rs 615 1GB، 7 دن | Rs 729 فی دن | |
| Vodafone, NOS | 5G | Rs 615 1GB، 7 دن | Rs 863 فی دن | |
| Play, Orange | 5G | Rs 790 1GB، 7 دن | Rs 729 فی دن | |
| GibTel | 5G | Rs 1,452 1GB، 7 دن | Rs 890 فی دن | |
| JT | 5G | Rs 971 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| O2, Vodafone | 5G | Rs 790 1GB، 7 دن | Rs 863 فی دن | |
| Faroese Telecom | 5G | Rs 490 1GB، 7 دن | Rs 1,249 فی دن | |
| O2, Vodafone | 5G | Rs 651 1GB، 7 دن | Rs 729 فی دن | |
| TDC, 3 | 5G | Rs 790 1GB، 7 دن | Rs 776 فی دن | |
| Tele2, Beeline | 5G | Rs 598 1GB، 7 دن | Rs 1,110 فی دن | |
| Vodafone, Orange | 5G | Rs 790 1GB، 7 دن | Rs 729 فی دن | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | Rs 317 1GB، 7 دن | Rs 668 فی دن | |
| VIP | 5G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 1,667 فی دن | |
| EE, 3 | 5G | Rs 790 1GB، 7 دن | Rs 835 فی دن | |
| Orange, O2 | 5G | Rs 790 1GB، 7 دن | Rs 729 فی دن | |
| Telemach, Mobitel | 5G | Rs 615 1GB، 7 دن | Rs 701 فی دن | |
| Sunrise, Salt | 5G | Rs 790 1GB، 7 دن | Rs 835 فی دن | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | Rs 737 1GB، 7 دن | Rs 729 فی دن | |
| vip | 5G | Rs 582 1GB، 7 دن | Rs 1,388 فی دن | |
| Orange | 5G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| DNA | 5G | Rs 790 1GB، 7 دن | Rs 729 فی دن | |
| Vodafone, Epic | 5G | Rs 615 1GB، 7 دن | Rs 729 فی دن | |
| Tele2, A1 | 5G | Rs 615 1GB، 7 دن | Rs 684 فی دن | |
| Sure | 5G | Rs 1,402 1GB، 7 دن | صرف فکسڈ ڈیٹا | |
| Tele2, LMT | 5G | Rs 615 1GB، 7 دن | صرف فکسڈ ڈیٹا | |
| Tango, Orange, POST | 5G | Rs 615 1GB، 7 دن | Rs 654 فی دن | |
| Telia, Tele2 | 5G | Rs 710 1GB، 7 دن | Rs 701 فی دن | |
| 7acht, FL1 | 5G | Rs 370 1GB، 7 دن | صرف فکسڈ ڈیٹا | |
| Vodafone, GO | 5G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | صرف فکسڈ ڈیٹا | |
| Orange | 5G | Rs 1,021 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| Monaco Telecom | 5G | Rs 8,420 1GB، 7 دن | Rs 14,967 فی دن | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | Rs 971 1GB، 7 دن | Rs 1,667 فی دن | |
| Telia, Telenor | 5G | Rs 790 1GB، 7 دن | Rs 729 فی دن | |
| KPN, Vodafone | 5G | Rs 971 1GB، 7 دن | Rs 684 فی دن | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | Rs 893 1GB، 7 دن | Rs 640 فی دن | |
| Orange, Movistar | 5G | Rs 790 1GB، 7 دن | Rs 779 فی دن | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | Rs 615 1GB، 7 دن | Rs 729 فی دن | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| Wind, Vodafone | 5G | Rs 615 1GB، 7 دن | Rs 863 فی دن |
| ملک | پارٹنر نیٹ ورکس | تیز ترین | فکسڈ ڈیٹا، ابتدائی قیمت | لامحدود، ابتدائی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | Rs 988 1GB، 7 دن | Rs 1,667 فی دن | |
| UNITEL | 4G | Rs 4,675 1GB، 7 دن | Rs 8,832 فی دن | |
| Orange | 4G | Rs 2,279 1GB، 7 دن | Rs 4,307 فی دن | |
| Orange | 4G | Rs 2,404 1GB، 7 دن | Rs 4,808 فی دن | |
| Celtiis | 4G | Rs 2,084 1GB، 7 دن | Rs 4,004 فی دن | |
| Airtel | 5G | Rs 1,683 1GB، 7 دن | Rs 2,991 فی دن | |
| OOREDOO TN | 5G | Rs 721 1GB، 7 دن | Rs 1,478 فی دن | |
| Vodacom | 5G | Rs 799 1GB، 7 دن | Rs 1,667 فی دن | |
| Airtel | 4G | Rs 1,803 1GB، 7 دن | Rs 3,609 فی دن | |
| Airtel | 5G | Rs 1,806 1GB، 7 دن | Rs 2,552 فی دن | |
| Airtel | 4G | Rs 2,599 1GB، 7 دن | Rs 5,203 فی دن | |
| Orange | 5G | Rs 1,021 1GB، 7 دن | Rs 899 فی دن | |
| Airtel | 4G | Rs 1,806 1GB، 7 دن | Rs 3,606 فی دن | |
| Airtel | 4G | Rs 1,945 1GB، 7 دن | Rs 3,606 فی دن | |
| Swazi MTN | 4G | Rs 4,207 1GB، 7 دن | Rs 7,109 فی دن | |
| Zain | 4G | Rs 2,404 1GB، 7 دن | صرف فکسڈ ڈیٹا | |
| Orange | 4G | Rs 2,668 1GB، 7 دن | Rs 5,000 فی دن | |
| Free | 4G | Rs 1,152 1GB، 7 دن | Rs 2,780 فی دن | |
| Airtel | 4G | Rs 2,184 1GB، 7 دن | Rs 4,399 فی دن | |
| Orange | 4G | Rs 2,554 1GB، 7 دن | صرف فکسڈ ڈیٹا | |
| CVMOVEL | 4G | Rs 4,396 1GB، 7 دن | Rs 7,813 فی دن | |
| Orange | 4G | Rs 2,254 1GB، 7 دن | Rs 4,338 فی دن | |
| Safaricom | 4G | Rs 979 1GB، 7 دن | Rs 2,362 فی دن | |
| Orange | 4G | Rs 2,179 1GB، 7 دن | Rs 4,355 فی دن | |
| Orange | 4G | Rs 2,154 1GB، 7 دن | Rs 4,307 فی دن | |
| Airtel | 4G | Rs 1,803 1GB، 7 دن | Rs 3,606 فی دن | |
| Africell | 5G | Rs 3,951 1GB، 7 دن | Rs 7,499 فی دن | |
| Vodafone | 5G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 1,753 فی دن | |
| Orange | 4G | Rs 2,154 1GB، 7 دن | صرف فکسڈ ڈیٹا | |
| Madar | 4G | Rs 3,587 1GB، 7 دن | Rs 6,441 فی دن | |
| Emtel, my.t | 5G | Rs 2,254 1GB، 7 دن | Rs 2,705 فی دن | |
| Orange, Malitel | 4G | Rs 2,223 1GB، 7 دن | صرف فکسڈ ڈیٹا | |
| Orange | 5G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| Airtel, Orange | 4G | Rs 2,766 1GB، 7 دن | صرف فکسڈ ڈیٹا | |
| Orange Morocco | 5G | Rs 1,347 1GB، 7 دن | Rs 1,252 فی دن | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | Rs 1,388 1GB، 7 دن | Rs 1,753 فی دن | |
| Airtel | 4G | Rs 1,945 1GB، 7 دن | Rs 3,606 فی دن | |
| Vodafone | 4G | Rs 3,623 1GB، 7 دن | صرف فکسڈ ڈیٹا | |
| Airtel | 4G | Rs 1,945 1GB، 7 دن | Rs 3,606 فی دن | |
| Glo | 4G | Rs 1,603 1GB، 7 دن | Rs 2,223 فی دن | |
| Orange | 3G | Rs 2,223 1GB، 7 دن | صرف فکسڈ ڈیٹا | |
| Airtel | 5G | Rs 2,254 1GB، 7 دن | Rs 3,656 فی دن |
| ملک | پارٹنر نیٹ ورکس | تیز ترین | فکسڈ ڈیٹا، ابتدائی قیمت | لامحدود، ابتدائی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| Beeline | 5G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| Roshan | 4G | Rs 2,254 1GB، 7 دن | Rs 3,459 فی دن | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| DS | 5G | Rs 2,304 1GB، 7 دن | Rs 3,982 فی دن | |
| Banglalink | 4G | Rs 971 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| AirTel | 5G | Rs 1,319 1GB، 7 دن | Rs 2,396 فی دن | |
| TashiCell | 4G | Rs 1,388 1GB، 7 دن | Rs 2,855 فی دن | |
| Jazz | 4G | Rs 554 1GB، 7 دن | صرف فکسڈ ڈیٹا | |
| ZET, MegaFon | 5G | Rs 1,681 1GB، 7 دن | Rs 1,964 فی دن | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | Rs 971 1GB، 7 دن | Rs 1,032 فی دن | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | Rs 971 1GB، 7 دن | Rs 890 فی دن | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 1,302 فی دن | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | Rs 971 1GB، 7 دن | Rs 968 فی دن | |
| Hutch | 4G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 1,202 فی دن | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | Rs 1,528 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| SMART, Globe | 5G | Rs 799 1GB، 7 دن | Rs 1,066 فی دن | |
| Beeline | 4G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| Beeline | 4G | Rs 1,388 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| Metfone, Cellcard | 4G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 1,018 فی دن | |
| Lao Telecom | 5G | Rs 1,388 1GB، 7 دن | Rs 1,667 فی دن | |
| Dhiraagu | 4G | Rs 3,306 1GB، 7 دن | Rs 2,941 فی دن | |
| CTM, 3 | 5G | Rs 971 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | Rs 971 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| Mobicom | 4G | Rs 1,603 1GB، 7 دن | Rs 1,667 فی دن | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | Rs 1,249 1GB، 7 دن | Rs 2,362 فی دن | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | Rs 971 1GB، 7 دن | Rs 1,233 فی دن | |
| csl, SmarTone | 5G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن |
| ملک | پارٹنر نیٹ ورکس | تیز ترین | فکسڈ ڈیٹا، ابتدائی قیمت | لامحدود، ابتدائی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | Rs 2,819 1GB، 7 دن | Rs 4,722 فی دن | |
| FLOW | 4G | Rs 2,574 1GB، 7 دن | Rs 4,574 فی دن | |
| FLOW | 4G | Rs 2,524 1GB، 7 دن | Rs 4,488 فی دن | |
| Digicel | 4G | Rs 3,055 1GB، 7 دن | Rs 5,008 فی دن | |
| One | 4G | Rs 2,685 1GB، 7 دن | Rs 5,370 فی دن | |
| BTC | 4G | Rs 3,475 1GB، 7 دن | Rs 5,406 فی دن | |
| Claro | 5G | Rs 857 1GB، 7 دن | صرف فکسڈ ڈیٹا | |
| Digicel | 4G | Rs 2,399 1GB، 7 دن | Rs 4,800 فی دن | |
| FLOW | 4G | Rs 2,340 1GB، 7 دن | Rs 4,410 فی دن | |
| Digicel | 4G | Rs 2,501 1GB، 7 دن | صرف فکسڈ ڈیٹا | |
| Altice | 4G | Rs 1,388 1GB، 7 دن | Rs 5,509 فی دن | |
| FLOW | 4G | Rs 2,610 1GB، 7 دن | Rs 4,638 فی دن | |
| Orange | 5G | Rs 1,586 1GB، 7 دن | Rs 1,639 فی دن | |
| FLOW | 4G | Rs 3,055 1GB، 7 دن | Rs 5,008 فی دن | |
| FLOW | 4G | Rs 3,055 1GB، 7 دن | Rs 5,008 فی دن | |
| Orange | 5G | Rs 317 1GB، 7 دن | Rs 657 فی دن | |
| FLOW | 4G | Rs 3,756 1GB، 7 دن | Rs 5,838 فی دن | |
| FLOW | 5G | Rs 2,833 1GB، 7 دن | Rs 5,008 فی دن | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | Rs 2,318 1GB، 7 دن | Rs 4,410 فی دن | |
| FLOW | 4G | Rs 3,055 1GB، 7 دن | Rs 5,008 فی دن | |
| Orange | 5G | Rs 287 1GB، 7 دن | صرف فکسڈ ڈیٹا | |
| Orange | 5G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| FLOW | 4G | Rs 2,680 1GB، 7 دن | Rs 4,488 فی دن | |
| Digicel | 4G | Rs 3,957 1GB، 7 دن | Rs 8,350 فی دن |
| ملک | پارٹنر نیٹ ورکس | تیز ترین | فکسڈ ڈیٹا، ابتدائی قیمت | لامحدود، ابتدائی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | Rs 1,249 1GB، 7 دن | Rs 1,667 فی دن | |
| Claro | 4G | Rs 1,286 1GB، 7 دن | Rs 1,976 فی دن | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | Rs 643 1GB، 7 دن | Rs 1,466 فی دن | |
| Tigo | 4G | Rs 2,474 1GB، 7 دن | صرف فکسڈ ڈیٹا | |
| Claro | 4G | Rs 1,528 1GB، 7 دن | Rs 4,007 فی دن | |
| Claro | 4G | Rs 1,046 1GB، 7 دن | Rs 2,223 فی دن | |
| WOM | 5G | Rs 1,249 1GB، 7 دن | Rs 1,608 فی دن | |
| Digicel | 4G | Rs 2,079 1GB، 7 دن | Rs 3,236 فی دن | |
| Orange | 5G | Rs 437 1GB، 7 دن | Rs 693 فی دن | |
| Claro | 4G | Rs 940 1GB، 7 دن | Rs 2,382 فی دن | |
| Digicel | 4G | Rs 2,454 1GB، 7 دن | Rs 4,808 فی دن | |
| Movistar, Claro | 4G | Rs 1,945 1GB، 7 دن | Rs 2,184 فی دن |
| ملک | پارٹنر نیٹ ورکس | تیز ترین | فکسڈ ڈیٹا، ابتدائی قیمت | لامحدود، ابتدائی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| Zain | 4G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 1,903 فی دن | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | Rs 832 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| Bakcell, Azercell | 5G | Rs 1,238 1GB، 7 دن | Rs 1,650 فی دن | |
| Vivacell | 5G | Rs 1,388 1GB، 7 دن | Rs 1,667 فی دن | |
| STC | 5G | Rs 913 1GB، 7 دن | Rs 2,104 فی دن | |
| Vodafone | 5G | Rs 971 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| STC | 5G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 1,675 فی دن | |
| Asia Cell | 4G | Rs 1,152 1GB، 7 دن | Rs 2,154 فی دن | |
| Omantel | 5G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 2,084 فی دن | |
| ooredoo | 5G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 1,745 فی دن | |
| Du | 5G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 1,603 فی دن |
| ملک | پارٹنر نیٹ ورکس | تیز ترین | فکسڈ ڈیٹا، ابتدائی قیمت | لامحدود، ابتدائی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| Claro | 4G | Rs 1,388 1GB، 7 دن | صرف فکسڈ ڈیٹا | |
| DigiCell | 4G | Rs 4,343 1GB، 7 دن | Rs 6,753 فی دن | |
| movistar | 4G | Rs 1,778 1GB، 7 دن | Rs 3,161 فی دن | |
| Verizon, AT&T | 5G | Rs 799 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| Claro | 4G | Rs 1,945 1GB، 7 دن | Rs 2,104 فی دن | |
| Rogers Wireless | 5G | Rs 1,194 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن | |
| Claro, movistar | 5G | Rs 1,388 1GB، 7 دن | Rs 2,501 فی دن | |
| Telcel, AT&T | 5G | Rs 971 1GB، 7 دن | Rs 938 فی دن | |
| Claro | 4G | Rs 888 1GB، 7 دن | Rs 1,745 فی دن | |
| Claro | 4G | Rs 1,110 1GB، 7 دن | Rs 1,667 فی دن |
| ملک | پارٹنر نیٹ ورکس | تیز ترین | فکسڈ ڈیٹا، ابتدائی قیمت | لامحدود، ابتدائی قیمت |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | Rs 971 1GB، 7 دن | Rs 977 فی دن | |
| Digicel | 4G | Rs 6,595 3GB، 30 دن | Rs 4,171 فی دن | |
| Vodafone | 4G | Rs 1,806 1GB، 7 دن | Rs 2,223 فی دن | |
| Vini | 5G | Rs 6,464 1GB، 7 دن | Rs 11,489 فی دن | |
| GTA Wireless | 4G | Rs 2,223 1GB، 7 دن | Rs 3,948 فی دن | |
| One NZ | 5G | Rs 971 1GB، 7 دن | Rs 971 فی دن |
ہر قطار اس ملک کے eSIM پلان کے پارٹنر نیٹ ورکس اور ان کی تیز ترین قسم بتاتی ہے: 5G، 4G یا 3G۔ قیمتیں سب سے چھوٹے فکسڈ پلان کی ہیں، اور جہاں دستیاب ہو، ایک دن کے لامحدود ڈیٹا کی بھی۔
لامحدود ڈیٹا روزانہ ایک مقررہ مقدار تک پوری رفتار سے چلتا ہے، اس کے بعد رفتار کم ہو جاتی ہے۔ منصفانہ استعمال کی شرائط لاگو ہوتی ہیں۔
کرنسی: پاکستانی روپیہ۔ قیمتیں HelloRoam کے اس پلان ڈیٹا سے ہیں جو کو حاصل کیا گیا۔
لوکل eSIM کیا کور کرتا ہے
- ایک ملک
- مقامی ڈیٹا eSIM ایک ملک کے اندر کام کرتا ہے اور اس کے باہر کوئی ڈیٹا نہیں دیتا۔
- اسی ملک کے نیٹ ورکس
- آپ کا فون وہاں کسی پارٹنر نیٹ ورک سے جڑتا ہے، جیسے جاپان میں NTT docomo یا امریکہ میں Verizon۔
- جہاں eSIM پلان میں 5G ہو
- ہر قطار کا بیج 5G، 4G یا 3G بتاتا ہے، یعنی اس ملک کے پلان کی تیز ترین نیٹ ورک قسم۔ 102 ممالک کے بیج پر 5G ہے۔
- آپ کے راستے میں ایک سرحد
- کسی دوسرے ملک میں داخل ہو رہے ہیں؟ علاقائی eSIM ایک ہی QR code پر کئی ممالک کا احاطہ کرتا ہے۔
کچھ ممالک میں ایک سے زیادہ نیٹ ورک کیوں درج ہوتے ہیں؟
کسی ملک کے ساتھ ایک سے زیادہ نیٹ ورک اس وقت درج ہوتے ہیں جب اس کا HelloRoam پلان وہاں کئی پارٹنر نیٹ ورکس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آپ کا فون ایک وقت میں ان میں سے ایک استعمال کرتا ہے۔ جہاں اس نیٹ ورک کا سگنل نہ ہو، وہاں e SIM فہرست کا کوئی دوسرا نیٹ ورک استعمال کر سکتا ہے۔ یہ نام اسی کیریئر ڈیٹا سے آتے ہیں جو ہر ملک کے اپنے eSIM صفحے پر ہے۔
HelloRoam کے لوکل eSIM پر کتنے ممالک میں 5G ہے؟
HelloRoam کے لوکل e-sim پلان پر 185+ ممالک میں سے 102 ممالک میں 5G پارٹنر نیٹ ورک ہے۔ 5G بیج کا مطلب ہے کہ اس قطار میں کم از کم ایک نیٹ ورک 5G دیتا ہے، ہر نیٹ ورک نہیں۔ باقی ممالک 4G یا 3G پر چلتے ہیں۔ 5G استعمال کرنے کے لیے آپ کا فون بھی 5G والا ہونا چاہیے۔







