eSIM local pe țări
Un eSIM local HelloRoam funcționează într-o singură țară, pe rețelele acelei țări. Fiecare dintre cele 185 de rânduri de mai jos le enumeră.
- Rambursare integrală
- dacă nu este instalat, timp de 180 de zile
- QR code pe e-mail
- după plată și în aplicație
- Plătiți cum doriți
- Card bancar, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Ajutor 24/7
- E-mail, WhatsApp, chat live, în aplicație
Țări pe regiuni, cu rețelele lor locale
| Țară | Rețele partenere | Cea mai rapidă | Date fixe de la | Nelimitat de la |
|---|---|---|---|---|
| One Albania, Vodafone | 5G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 28,54 RON pe zi | |
| Mobiland | 5G | 18,01 RON 1GB, 7 zile | 28,06 RON pe zi | |
| 3, A1.net | 5G | 10,53 RON 1GB, 7 zile | 13,29 RON pe zi | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 19,82 RON 1GB, 7 zile | 15,44 RON pe zi | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 10,53 RON 1GB, 7 zile | 12,48 RON pe zi | |
| HT-ERONET | 4G | 16,63 RON 1GB, 7 zile | 26,35 RON pe zi | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 10,53 RON 1GB, 7 zile | 12,48 RON pe zi | |
| O2, Vodafone | 5G | 11,15 RON 1GB, 7 zile | 12,48 RON pe zi | |
| Vodafone, Epic | 5G | 10,53 RON 1GB, 7 zile | 12,48 RON pe zi | |
| Tele2, A1 | 5G | 10,53 RON 1GB, 7 zile | 11,72 RON pe zi | |
| TDC, 3 | 5G | 13,53 RON 1GB, 7 zile | 13,29 RON pe zi | |
| Sunrise, Salt | 5G | 13,53 RON 1GB, 7 zile | 14,29 RON pe zi | |
| Tele2, Telia | 5G | 10,53 RON 1GB, 7 zile | 12,01 RON pe zi | |
| DNA | 5G | 13,53 RON 1GB, 7 zile | 12,48 RON pe zi | |
| Orange | 5G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| O2, Vodafone | 5G | 13,53 RON 1GB, 7 zile | 14,77 RON pe zi | |
| GibTel | 5G | 24,87 RON 1GB, 7 zile | 15,25 RON pe zi | |
| Wind, Vodafone | 5G | 10,53 RON 1GB, 7 zile | 14,77 RON pe zi | |
| TELE Greenland | 4G | 51,64 RON 1GB, 7 zile | 103,33 RON pe zi | |
| Sure | 5G | 24,01 RON 1GB, 7 zile | Doar date fixe | |
| Pronto GSM | 4G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| Ålcom | 5G | 11,62 RON 1GB, 7 zile | 19,72 RON pe zi | |
| Faroese Telecom | 5G | 8,38 RON 1GB, 7 zile | 21,39 RON pe zi | |
| Eir | 5G | 13,15 RON 1GB, 7 zile | 13,29 RON pe zi | |
| Nova, Síminn | 5G | 9,96 RON 1GB, 7 zile | 10,29 RON pe zi | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 16,63 RON 1GB, 7 zile | 13,29 RON pe zi | |
| JT | 5G | 16,63 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| Tele2, LMT | 5G | 10,53 RON 1GB, 7 zile | Doar date fixe | |
| 7acht, FL1 | 5G | 6,34 RON 1GB, 7 zile | Doar date fixe | |
| Telia, Tele2 | 5G | 12,15 RON 1GB, 7 zile | 12,01 RON pe zi | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 10,53 RON 1GB, 7 zile | 11,20 RON pe zi | |
| vip | 5G | 9,96 RON 1GB, 7 zile | 23,77 RON pe zi | |
| Vodafone, GO | 5G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | Doar date fixe | |
| Monaco Telecom | 5G | 144,16 RON 1GB, 7 zile | 256,26 RON pe zi | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 16,63 RON 1GB, 7 zile | 28,54 RON pe zi | |
| Telia, Telenor | 5G | 13,53 RON 1GB, 7 zile | 12,48 RON pe zi | |
| Play, Orange | 5G | 13,53 RON 1GB, 7 zile | 12,48 RON pe zi | |
| Vodafone, NOS | 5G | 10,53 RON 1GB, 7 zile | 14,77 RON pe zi | |
| EE, 3 | 5G | 13,53 RON 1GB, 7 zile | 14,29 RON pe zi | |
| Orange | 5G | 17,48 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| Vodafone, Orange | 5G | 13,53 RON 1GB, 7 zile | 12,48 RON pe zi | |
| Tele2, Beeline | 5G | 10,24 RON 1GB, 7 zile | 19,01 RON pe zi | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 5,43 RON 1GB, 7 zile | 11,43 RON pe zi | |
| VIP | 5G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 28,54 RON pe zi | |
| Orange, O2 | 5G | 13,53 RON 1GB, 7 zile | 12,48 RON pe zi | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 10,53 RON 1GB, 7 zile | 12,01 RON pe zi | |
| Orange, Movistar | 5G | 13,53 RON 1GB, 7 zile | 13,34 RON pe zi | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 15,29 RON 1GB, 7 zile | 10,96 RON pe zi | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 12,62 RON 1GB, 7 zile | 12,48 RON pe zi | |
| KPN, Vodafone | 5G | 16,63 RON 1GB, 7 zile | 11,72 RON pe zi | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 10,53 RON 1GB, 7 zile | 12,48 RON pe zi |
| Țară | Rețele partenere | Cea mai rapidă | Date fixe de la | Nelimitat de la |
|---|---|---|---|---|
| Vodacom | 5G | 13,67 RON 1GB, 7 zile | 28,54 RON pe zi | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 16,91 RON 1GB, 7 zile | 28,54 RON pe zi | |
| UNITEL | 4G | 80,04 RON 1GB, 7 zile | 151,21 RON pe zi | |
| Celtiis | 4G | 35,68 RON 1GB, 7 zile | 68,56 RON pe zi | |
| Orange | 4G | 41,16 RON 1GB, 7 zile | 82,32 RON pe zi | |
| Orange | 4G | 39,02 RON 1GB, 7 zile | 73,75 RON pe zi | |
| Orange | 4G | 38,59 RON 1GB, 7 zile | 74,27 RON pe zi | |
| CVMOVEL | 4G | 75,27 RON 1GB, 7 zile | 133,78 RON pe zi | |
| Airtel | 4G | 30,87 RON 1GB, 7 zile | 61,79 RON pe zi | |
| Airtel | 4G | 37,40 RON 1GB, 7 zile | 75,32 RON pe zi | |
| Orange | 4G | 43,73 RON 1GB, 7 zile | Doar date fixe | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 23,77 RON 1GB, 7 zile | 30,01 RON pe zi | |
| Swazi MTN | 4G | 72,03 RON 1GB, 7 zile | 121,72 RON pe zi | |
| Airtel | 4G | 30,87 RON 1GB, 7 zile | 61,74 RON pe zi | |
| Africell | 5G | 67,65 RON 1GB, 7 zile | 128,39 RON pe zi | |
| Vodafone | 5G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 30,01 RON pe zi | |
| Orange | 4G | 37,30 RON 1GB, 7 zile | 74,56 RON pe zi | |
| Orange | 4G | 36,87 RON 1GB, 7 zile | 73,75 RON pe zi | |
| Safaricom | 4G | 16,77 RON 1GB, 7 zile | 40,45 RON pe zi | |
| Orange | 4G | 36,87 RON 1GB, 7 zile | Doar date fixe | |
| Madar | 4G | 61,41 RON 1GB, 7 zile | 110,29 RON pe zi | |
| Airtel, Orange | 4G | 47,36 RON 1GB, 7 zile | Doar date fixe | |
| Airtel | 4G | 33,30 RON 1GB, 7 zile | 61,74 RON pe zi | |
| Orange, Malitel | 4G | 38,07 RON 1GB, 7 zile | Doar date fixe | |
| Orange Morocco | 5G | 23,06 RON 1GB, 7 zile | 21,44 RON pe zi | |
| Emtel, my.t | 5G | 38,59 RON 1GB, 7 zile | 46,31 RON pe zi | |
| Orange | 5G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| Vodafone | 4G | 62,03 RON 1GB, 7 zile | Doar date fixe | |
| Airtel | 4G | 33,30 RON 1GB, 7 zile | 61,74 RON pe zi | |
| Glo | 4G | 27,44 RON 1GB, 7 zile | 38,07 RON pe zi | |
| Airtel | 5G | 30,92 RON 1GB, 7 zile | 43,69 RON pe zi | |
| Orange | 3G | 38,07 RON 1GB, 7 zile | Doar date fixe | |
| Orange | 5G | 17,48 RON 1GB, 7 zile | 15,39 RON pe zi | |
| Airtel | 4G | 44,50 RON 1GB, 7 zile | 89,09 RON pe zi | |
| Free | 4G | 19,72 RON 1GB, 7 zile | 47,59 RON pe zi | |
| Airtel | 4G | 33,30 RON 1GB, 7 zile | 61,74 RON pe zi | |
| Orange | 4G | 45,69 RON 1GB, 7 zile | 85,61 RON pe zi | |
| Zain | 4G | 41,16 RON 1GB, 7 zile | Doar date fixe | |
| Airtel | 5G | 28,82 RON 1GB, 7 zile | 51,21 RON pe zi | |
| OOREDOO TN | 5G | 12,34 RON 1GB, 7 zile | 25,30 RON pe zi | |
| Airtel | 5G | 38,59 RON 1GB, 7 zile | 62,60 RON pe zi | |
| Airtel | 4G | 30,92 RON 1GB, 7 zile | 61,74 RON pe zi |
| Țară | Rețele partenere | Cea mai rapidă | Date fixe de la | Nelimitat de la |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 38,59 RON 1GB, 7 zile | 59,22 RON pe zi | |
| Banglalink | 4G | 16,63 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| TashiCell | 4G | 23,77 RON 1GB, 7 zile | 48,88 RON pe zi | |
| DS | 5G | 39,45 RON 1GB, 7 zile | 68,17 RON pe zi | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 17,44 RON pe zi | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 16,63 RON 1GB, 7 zile | 16,58 RON pe zi | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| SMART, Globe | 5G | 13,67 RON 1GB, 7 zile | 18,25 RON pe zi | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 22,30 RON pe zi | |
| csl, SmarTone | 5G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| AirTel | 5G | 22,58 RON 1GB, 7 zile | 41,02 RON pe zi | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 16,63 RON 1GB, 7 zile | 15,25 RON pe zi | |
| Beeline | 4G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| Beeline | 4G | 23,77 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| Lao Telecom | 5G | 23,77 RON 1GB, 7 zile | 28,54 RON pe zi | |
| CTM, 3 | 5G | 16,63 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 16,63 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| Dhiraagu | 4G | 56,60 RON 1GB, 7 zile | 50,36 RON pe zi | |
| Mobicom | 4G | 27,44 RON 1GB, 7 zile | 28,54 RON pe zi | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 21,39 RON 1GB, 7 zile | 40,45 RON pe zi | |
| Jazz | 4G | 9,48 RON 1GB, 7 zile | Doar date fixe | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 26,15 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| Hutch | 4G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 20,58 RON pe zi | |
| ZET, MegaFon | 5G | 28,78 RON 1GB, 7 zile | 33,63 RON pe zi | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 16,63 RON 1GB, 7 zile | 17,67 RON pe zi | |
| Beeline | 5G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 16,63 RON 1GB, 7 zile | 21,10 RON pe zi |
| Țară | Rețele partenere | Cea mai rapidă | Date fixe de la | Nelimitat de la |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 44,07 RON 1GB, 7 zile | 78,32 RON pe zi | |
| FLOW | 4G | 48,26 RON 1GB, 7 zile | 80,85 RON pe zi | |
| BTC | 4G | 59,50 RON 1GB, 7 zile | 92,57 RON pe zi | |
| FLOW | 4G | 43,21 RON 1GB, 7 zile | 76,84 RON pe zi | |
| One | 4G | 45,97 RON 1GB, 7 zile | 91,95 RON pe zi | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 39,68 RON 1GB, 7 zile | 75,51 RON pe zi | |
| FLOW | 4G | 44,69 RON 1GB, 7 zile | 79,42 RON pe zi | |
| FLOW | 4G | 52,31 RON 1GB, 7 zile | 85,75 RON pe zi | |
| Orange | 5G | 4,91 RON 1GB, 7 zile | Doar date fixe | |
| Digicel | 4G | 67,75 RON 1GB, 7 zile | 142,97 RON pe zi | |
| FLOW | 5G | 48,50 RON 1GB, 7 zile | 85,75 RON pe zi | |
| FLOW | 4G | 40,07 RON 1GB, 7 zile | 75,51 RON pe zi | |
| Digicel | 4G | 52,31 RON 1GB, 7 zile | 85,75 RON pe zi | |
| Digicel | 4G | 42,83 RON 1GB, 7 zile | Doar date fixe | |
| Orange | 5G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| FLOW | 4G | 45,88 RON 1GB, 7 zile | 76,84 RON pe zi | |
| Claro | 5G | 14,67 RON 1GB, 7 zile | Doar date fixe | |
| Altice | 4G | 23,77 RON 1GB, 7 zile | 94,33 RON pe zi | |
| FLOW | 4G | 52,31 RON 1GB, 7 zile | 85,75 RON pe zi | |
| FLOW | 4G | 64,32 RON 1GB, 7 zile | 99,95 RON pe zi | |
| Orange | 5G | 27,16 RON 1GB, 7 zile | 28,06 RON pe zi | |
| FLOW | 4G | 52,31 RON 1GB, 7 zile | 85,75 RON pe zi | |
| Orange | 5G | 5,43 RON 1GB, 7 zile | 11,24 RON pe zi | |
| Digicel | 4G | 41,07 RON 1GB, 7 zile | 82,18 RON pe zi |
| Țară | Rețele partenere | Cea mai rapidă | Date fixe de la | Nelimitat de la |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 21,39 RON 1GB, 7 zile | 28,54 RON pe zi | |
| Tigo | 4G | 42,35 RON 1GB, 7 zile | Doar date fixe | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 11,01 RON 1GB, 7 zile | 25,11 RON pe zi | |
| WOM | 5G | 21,39 RON 1GB, 7 zile | 27,54 RON pe zi | |
| Claro | 4G | 16,10 RON 1GB, 7 zile | 40,78 RON pe zi | |
| Claro | 4G | 22,01 RON 1GB, 7 zile | 33,83 RON pe zi | |
| Digicel | 4G | 42,02 RON 1GB, 7 zile | 82,32 RON pe zi | |
| Orange | 5G | 7,48 RON 1GB, 7 zile | 11,86 RON pe zi | |
| Claro | 4G | 26,15 RON 1GB, 7 zile | 68,60 RON pe zi | |
| Claro | 4G | 17,91 RON 1GB, 7 zile | 38,07 RON pe zi | |
| Digicel | 4G | 35,59 RON 1GB, 7 zile | 55,41 RON pe zi | |
| Movistar, Claro | 4G | 33,30 RON 1GB, 7 zile | 37,40 RON pe zi |
| Țară | Rețele partenere | Cea mai rapidă | Date fixe de la | Nelimitat de la |
|---|---|---|---|---|
| STC | 5G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 28,68 RON pe zi | |
| Vivacell | 5G | 23,77 RON 1GB, 7 zile | 28,54 RON pe zi | |
| Bakcell, Azercell | 5G | 21,20 RON 1GB, 7 zile | 28,25 RON pe zi | |
| STC | 5G | 15,63 RON 1GB, 7 zile | 36,02 RON pe zi | |
| Du | 5G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 27,44 RON pe zi | |
| Zain | 4G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 32,59 RON pe zi | |
| Asia Cell | 4G | 19,72 RON 1GB, 7 zile | 36,87 RON pe zi | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 14,24 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| Omantel | 5G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 35,68 RON pe zi | |
| ooredoo | 5G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 29,87 RON pe zi | |
| Vodafone | 5G | 16,63 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi |
| Țară | Rețele partenere | Cea mai rapidă | Date fixe de la | Nelimitat de la |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | 74,37 RON 1GB, 7 zile | 115,62 RON pe zi | |
| Rogers Wireless | 5G | 20,44 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| Claro | 4G | 33,30 RON 1GB, 7 zile | 36,02 RON pe zi | |
| Claro | 4G | 23,77 RON 1GB, 7 zile | Doar date fixe | |
| Claro, movistar | 5G | 23,77 RON 1GB, 7 zile | 42,83 RON pe zi | |
| Claro | 4G | 19,01 RON 1GB, 7 zile | 28,54 RON pe zi | |
| Telcel, AT&T | 5G | 16,63 RON 1GB, 7 zile | 16,06 RON pe zi | |
| Claro | 4G | 15,20 RON 1GB, 7 zile | 29,87 RON pe zi | |
| movistar | 4G | 30,44 RON 1GB, 7 zile | 54,12 RON pe zi | |
| Verizon, AT&T | 5G | 13,67 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi |
| Țară | Rețele partenere | Cea mai rapidă | Date fixe de la | Nelimitat de la |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 16,63 RON 1GB, 7 zile | 16,72 RON pe zi | |
| Vodafone | 4G | 30,92 RON 1GB, 7 zile | 38,07 RON pe zi | |
| GTA Wireless | 4G | 38,07 RON 1GB, 7 zile | 67,60 RON pe zi | |
| One NZ | 5G | 16,63 RON 1GB, 7 zile | 16,63 RON pe zi | |
| Vini | 5G | 110,67 RON 1GB, 7 zile | 196,71 RON pe zi | |
| Digicel | 4G | 112,91 RON 3GB, 30 de zile | 71,41 RON pe zi |
Fiecare rând numește rețelele partenere din planul eSIM al țării și cel mai rapid tip de rețea: 5G, 4G sau 3G. Prețurile arată cel mai mic plan fix și, acolo unde există, o zi de date nelimitate.
Datele nelimitate merg la viteză maximă până la o cantitate zilnică, apoi mai încet. Se aplică politica de utilizare corectă.
Prețuri în lei românești, din datele de planuri HelloRoam preluate la .
Ce acoperă un eSIM local
- O singură țară
- Un eSIM local de date funcționează într-o singură țară și nu are date în afara ei.
- Rețelele acelei țări
- Acolo, telefonul dvs. se conectează la o rețea parteneră, precum NTT docomo în Japonia sau Verizon în Statele Unite.
- 5G acolo unde planul îl include
- Eticheta fiecărui rând arată 5G, 4G sau 3G, cel mai rapid tip de rețea din planul acelei țări. Eticheta 5G apare în dreptul a 102 țări.
- O graniță pe traseul dvs.
- Treceți în altă țară? Un eSIM regional acoperă mai multe țări cu un singur QR code.
De ce au unele țări mai multe rețele în listă?
O țară are mai multe rețele în listă atunci când planul ei HelloRoam funcționează acolo cu mai mulți parteneri. Telefonul dvs. folosește una dintre ele la un moment dat. Acolo unde acea rețea nu are semnal, e SIM-ul poate folosi o alta din listă. Numele provin din aceleași date despre operatori pe care le folosește pagina eSIM a fiecărei țări.
Câte țări au 5G pe un eSIM local HelloRoam?
102 din cele 185+ țări au o rețea parteneră 5G pe un plan e-sim local HelloRoam. O etichetă 5G înseamnă că cel puțin o rețea de pe acel rând oferă 5G, nu toate. Celelalte țări funcționează pe 4G sau 3G. Ca să folosiți 5G, și telefonul dvs. trebuie să accepte 5G.







