Местна eSIM по държави
Местна eSIM на HelloRoam работи в една държава, в собствените мрежи на тази държава. Всеки от 184 реда по-долу посочва тези мрежи.
- Пълно възстановяване
- за неинсталирана eSIM, в срок до 180 дни
- QR код по имейл
- след плащане и в приложението
- Плащане по Ваш избор
- Карта, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Помощ 24/7
- Имейл, WhatsApp, чат на живо, в приложението
Държави по региони, с техните местни мрежи
| Държава | Партньорски мрежи | Най-бърза | Фиксирани данни от | Неограничени от |
|---|---|---|---|---|
| 3, A1.net | 5G | 1,91 € 1GB, 7 дни | 2,41 € на ден | |
| One Albania, Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 5,18 € на ден | |
| Mobiland | 5G | 3,27 € 1GB, 7 дни | 5,09 € на ден | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 3,60 € 1GB, 7 дни | 2,80 € на ден | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 1,91 € 1GB, 7 дни | 2,26 € на ден | |
| HT-ERONET | 4G | 3,02 € 1GB, 7 дни | 4,78 € на ден | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 1,91 € 1GB, 7 дни | 2,26 € на ден | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 2,77 € 1GB, 7 дни | 1,99 € на ден | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,45 € 1GB, 7 дни | 2,68 € на ден | |
| GibTel | 5G | 4,51 € 1GB, 7 дни | 2,77 € на ден | |
| Sure | 5G | 4,36 € 1GB, 7 дни | Само фиксирани данни | |
| Wind, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 дни | 2,68 € на ден | |
| TDC, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 дни | 2,41 € на ден | |
| JT | 5G | 3,02 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| Tele2, Telia | 5G | 1,91 € 1GB, 7 дни | 2,18 € на ден | |
| Eir | 5G | 2,39 € 1GB, 7 дни | 2,41 € на ден | |
| Nova, Síminn | 5G | 1,81 € 1GB, 7 дни | 1,87 € на ден | |
| Orange, Movistar | 5G | 2,45 € 1GB, 7 дни | 2,42 € на ден | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 3,02 € 1GB, 7 дни | 2,41 € на ден | |
| Vodafone, Epic | 5G | 1,91 € 1GB, 7 дни | 2,26 € на ден | |
| Tele2, LMT | 5G | 1,91 € 1GB, 7 дни | Само фиксирани данни | |
| Telia, Tele2 | 5G | 2,20 € 1GB, 7 дни | 2,18 € на ден | |
| 7acht, FL1 | 5G | 1,15 € 1GB, 7 дни | Само фиксирани данни | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 1,91 € 1GB, 7 дни | 2,03 € на ден | |
| Vodafone, GO | 5G | 3,45 € 1GB, 7 дни | Само фиксирани данни | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| Monaco Telecom | 5G | 26,15 € 1GB, 7 дни | 46,49 € на ден | |
| KPN, Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 дни | 2,13 € на ден | |
| Telia, Telenor | 5G | 2,45 € 1GB, 7 дни | 2,26 € на ден | |
| EE, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 дни | 2,59 € на ден | |
| Ålcom | 5G | 2,11 € 1GB, 7 дни | 3,58 € на ден | |
| Pronto GSM | 4G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| Play, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 дни | 2,26 € на ден | |
| Vodafone, NOS | 5G | 1,91 € 1GB, 7 дни | 2,68 € на ден | |
| Vodafone, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 дни | 2,26 € на ден | |
| Tele2, Beeline | 5G | 1,86 € 1GB, 7 дни | 3,45 € на ден | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 0,99 € 1GB, 7 дни | 2,07 € на ден | |
| vip | 5G | 1,81 € 1GB, 7 дни | 4,31 € на ден | |
| Orange, O2 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 дни | 2,26 € на ден | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 1,91 € 1GB, 7 дни | 2,18 € на ден | |
| VIP | 5G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 5,18 € на ден | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 дни | 2,26 € на ден | |
| Faroese Telecom | 5G | 1,52 € 1GB, 7 дни | 3,88 € на ден | |
| DNA | 5G | 2,45 € 1GB, 7 дни | 2,26 € на ден | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| Tele2, A1 | 5G | 1,91 € 1GB, 7 дни | 2,13 € на ден | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 3,02 € 1GB, 7 дни | 5,18 € на ден | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,02 € 1GB, 7 дни | 2,26 € на ден | |
| Sunrise, Salt | 5G | 2,45 € 1GB, 7 дни | 2,59 € на ден | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 2,29 € 1GB, 7 дни | 2,26 € на ден |
| Държава | Партньорски мрежи | Най-бърза | Фиксирани данни от | Неограничени от |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 3,07 € 1GB, 7 дни | 5,18 € на ден | |
| UNITEL | 4G | 14,52 € 1GB, 7 дни | 27,43 € на ден | |
| Celtiis | 4G | 6,47 € 1GB, 7 дни | 12,44 € на ден | |
| Orange | 4G | 7,47 € 1GB, 7 дни | 14,94 € на ден | |
| Orange | 4G | 7,08 € 1GB, 7 дни | 13,38 € на ден | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 дни | 11,20 € на ден | |
| Africell | 5G | 12,27 € 1GB, 7 дни | 23,29 € на ден | |
| Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 5,45 € на ден | |
| Orange | 4G | 6,77 € 1GB, 7 дни | 13,53 € на ден | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 дни | 13,38 € на ден | |
| Airtel | 5G | 5,61 € 1GB, 7 дни | 7,93 € на ден | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 4,31 € 1GB, 7 дни | 5,45 € на ден | |
| Swazi MTN | 4G | 13,07 € 1GB, 7 дни | 22,08 € на ден | |
| Airtel | 4G | 5,61 € 1GB, 7 дни | 11,20 € на ден | |
| CVMOVEL | 4G | 13,66 € 1GB, 7 дни | 24,27 € на ден | |
| Orange | 4G | 7,00 € 1GB, 7 дни | 13,47 € на ден | |
| Safaricom | 4G | 3,04 € 1GB, 7 дни | 7,34 € на ден | |
| Airtel | 4G | 6,78 € 1GB, 7 дни | 13,66 € на ден | |
| Orange | 4G | 7,93 € 1GB, 7 дни | Само фиксирани данни | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 дни | Само фиксирани данни | |
| Madar | 4G | 11,14 € 1GB, 7 дни | 20,01 € на ден | |
| Emtel, my.t | 5G | 7,00 € 1GB, 7 дни | 8,40 € на ден | |
| Airtel, Orange | 4G | 8,59 € 1GB, 7 дни | Само фиксирани данни | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 дни | 11,20 € на ден | |
| Orange, Malitel | 4G | 6,91 € 1GB, 7 дни | Само фиксирани данни | |
| Orange Morocco | 5G | 4,18 € 1GB, 7 дни | 3,89 € на ден | |
| Vodafone | 4G | 11,25 € 1GB, 7 дни | Само фиксирани данни | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 дни | 11,20 € на ден | |
| Glo | 4G | 4,98 € 1GB, 7 дни | 6,91 € на ден | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 дни | 2,79 € на ден | |
| Airtel | 4G | 8,07 € 1GB, 7 дни | 16,16 € на ден | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 дни | 11,20 € на ден | |
| Free | 4G | 3,58 € 1GB, 7 дни | 8,63 € на ден | |
| Orange | 4G | 8,29 € 1GB, 7 дни | 15,53 € на ден | |
| Zain | 4G | 7,47 € 1GB, 7 дни | Само фиксирани данни | |
| Airtel | 5G | 5,23 € 1GB, 7 дни | 9,29 € на ден | |
| OOREDOO TN | 5G | 2,24 € 1GB, 7 дни | 4,59 € на ден | |
| Airtel | 5G | 7,00 € 1GB, 7 дни | 11,36 € на ден | |
| Orange | 3G | 6,91 € 1GB, 7 дни | Само фиксирани данни | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 дни | 11,21 € на ден | |
| Vodacom | 5G | 2,48 € 1GB, 7 дни | 5,18 € на ден |
| Държава | Партньорски мрежи | Най-бърза | Фиксирани данни от | Неограничени от |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 7,00 € 1GB, 7 дни | 10,74 € на ден | |
| Banglalink | 4G | 3,02 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| DS | 5G | 7,16 € 1GB, 7 дни | 12,37 € на ден | |
| TashiCell | 4G | 4,31 € 1GB, 7 дни | 8,87 € на ден | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 дни | 3,83 € на ден | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 4,04 € на ден | |
| AirTel | 5G | 4,10 € 1GB, 7 дни | 7,44 € на ден | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| Beeline | 4G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 3,16 € на ден | |
| Beeline | 4G | 4,31 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 3,02 € 1GB, 7 дни | 3,01 € на ден | |
| Lao Telecom | 5G | 4,31 € 1GB, 7 дни | 5,18 € на ден | |
| CTM, 3 | 5G | 3,02 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 3,02 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| Dhiraagu | 4G | 10,27 € 1GB, 7 дни | 9,14 € на ден | |
| Mobicom | 4G | 4,98 € 1GB, 7 дни | 5,18 € на ден | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 3,88 € 1GB, 7 дни | 7,34 € на ден | |
| Jazz | 4G | 1,72 € 1GB, 7 дни | Само фиксирани данни | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 4,75 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| ZET, MegaFon | 5G | 5,22 € 1GB, 7 дни | 6,10 € на ден | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 3,02 € 1GB, 7 дни | 3,21 € на ден | |
| Beeline | 5G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| SMART, Globe | 5G | 2,48 € 1GB, 7 дни | 3,31 € на ден | |
| csl, SmarTone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| Hutch | 4G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 3,73 € на ден | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 3,02 € 1GB, 7 дни | 2,77 € на ден |
| Държава | Партньорски мрежи | Най-бърза | Фиксирани данни от | Неограничени от |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 7,99 € 1GB, 7 дни | 14,21 € на ден | |
| FLOW | 4G | 8,76 € 1GB, 7 дни | 14,67 € на ден | |
| FLOW | 4G | 7,84 € 1GB, 7 дни | 13,94 € на ден | |
| BTC | 4G | 10,80 € 1GB, 7 дни | 16,79 € на ден | |
| One | 4G | 8,34 € 1GB, 7 дни | 16,68 € на ден | |
| Digicel | 4G | 9,49 € 1GB, 7 дни | 15,56 € на ден | |
| Orange | 5G | 0,89 € 1GB, 7 дни | Само фиксирани данни | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 дни | 15,56 € на ден | |
| FLOW | 4G | 8,11 € 1GB, 7 дни | 14,41 € на ден | |
| Altice | 4G | 4,31 € 1GB, 7 дни | 17,11 € на ден | |
| FLOW | 5G | 8,80 € 1GB, 7 дни | 15,56 € на ден | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 7,20 € 1GB, 7 дни | 13,70 € на ден | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| FLOW | 4G | 8,32 € 1GB, 7 дни | 13,94 € на ден | |
| FLOW | 4G | 7,27 € 1GB, 7 дни | 13,70 € на ден | |
| Claro | 5G | 2,66 € 1GB, 7 дни | Само фиксирани данни | |
| FLOW | 4G | 11,67 € 1GB, 7 дни | 18,13 € на ден | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 дни | 15,56 € на ден | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 дни | 15,56 € на ден | |
| Orange | 5G | 4,93 € 1GB, 7 дни | 5,09 € на ден | |
| Orange | 5G | 0,99 € 1GB, 7 дни | 2,04 € на ден | |
| Digicel | 4G | 7,45 € 1GB, 7 дни | 14,91 € на ден | |
| Digicel | 4G | 12,29 € 1GB, 7 дни | 25,94 € на ден | |
| Digicel | 4G | 7,77 € 1GB, 7 дни | Само фиксирани данни |
| Държава | Партньорски мрежи | Най-бърза | Фиксирани данни от | Неограничени от |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 3,88 € 1GB, 7 дни | 5,18 € на ден | |
| Tigo | 4G | 7,68 € 1GB, 7 дни | Само фиксирани данни | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 2,00 € 1GB, 7 дни | 4,55 € на ден | |
| Digicel | 4G | 7,62 € 1GB, 7 дни | 14,94 € на ден | |
| Claro | 4G | 3,99 € 1GB, 7 дни | 6,14 € на ден | |
| Claro | 4G | 2,92 € 1GB, 7 дни | 7,40 € на ден | |
| Claro | 4G | 4,75 € 1GB, 7 дни | 12,45 € на ден | |
| Claro | 4G | 3,25 € 1GB, 7 дни | 6,91 € на ден | |
| Digicel | 4G | 6,46 € 1GB, 7 дни | 10,05 € на ден | |
| Movistar, Claro | 4G | 6,04 € 1GB, 7 дни | 6,78 € на ден | |
| Orange | 5G | 1,36 € 1GB, 7 дни | 2,15 € на ден | |
| WOM | 5G | 3,88 € 1GB, 7 дни | 5,00 € на ден |
| Държава | Партньорски мрежи | Най-бърза | Фиксирани данни от | Неограничени от |
|---|---|---|---|---|
| Bakcell, Azercell | 5G | 3,85 € 1GB, 7 дни | 5,13 € на ден | |
| Vivacell | 5G | 4,31 € 1GB, 7 дни | 5,18 € на ден | |
| STC | 5G | 2,83 € 1GB, 7 дни | 6,53 € на ден | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 2,58 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| Asia Cell | 4G | 3,58 € 1GB, 7 дни | 6,69 € на ден | |
| Zain | 4G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 5,91 € на ден | |
| ooredoo | 5G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 5,42 € на ден | |
| Du | 5G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 4,98 € на ден | |
| Omantel | 5G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 6,47 € на ден | |
| STC | 5G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 5,20 € на ден | |
| Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден |
| Държава | Партньорски мрежи | Най-бърза | Фиксирани данни от | Неограничени от |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | 13,49 € 1GB, 7 дни | 20,98 € на ден | |
| Claro, movistar | 5G | 4,31 € 1GB, 7 дни | 7,77 € на ден | |
| Rogers Wireless | 5G | 3,71 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| Claro | 4G | 6,04 € 1GB, 7 дни | 6,53 € на ден | |
| Telcel, AT&T | 5G | 3,02 € 1GB, 7 дни | 2,91 € на ден | |
| Claro | 4G | 2,76 € 1GB, 7 дни | 5,42 € на ден | |
| movistar | 4G | 5,52 € 1GB, 7 дни | 9,82 € на ден | |
| Claro | 4G | 4,31 € 1GB, 7 дни | Само фиксирани данни | |
| Verizon, AT&T | 5G | 2,48 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| Claro | 4G | 3,45 € 1GB, 7 дни | 5,18 € на ден |
| Държава | Партньорски мрежи | Най-бърза | Фиксирани данни от | Неограничени от |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 3,02 € 1GB, 7 дни | 3,03 € на ден | |
| GTA Wireless | 4G | 6,91 € 1GB, 7 дни | 12,26 € на ден | |
| One NZ | 5G | 3,02 € 1GB, 7 дни | 3,02 € на ден | |
| Digicel | 4G | 20,48 € 3GB, 30 дни | 12,96 € на ден | |
| Vodafone | 4G | 5,61 € 1GB, 7 дни | 6,91 € на ден | |
| Vini | 5G | 20,08 € 1GB, 7 дни | 35,69 € на ден |
Всеки ред посочва партньорските мрежи в eSIM плана на държавата и най-бързия им тип: 5G, 4G или 3G. Цените показват началния фиксиран план и, където се предлага, един ден с неограничени данни.
Неограничените данни са с пълна скорост до определен дневен обем, след това скоростта е по-ниска. Важат условия за справедливо ползване.
Цени в евро, по данни за плановете на HelloRoam, извлечени на .
Какво покрива местната eSIM
- Една държава
- Местна eSIM за данни работи само в една държава и няма данни извън нея.
- Мрежите на тази държава
- Телефонът Ви се свързва с партньорска мрежа там, например NTT docomo в Япония или Verizon в САЩ.
- 5G, където планът го предлага
- Значката на всеки ред показва 5G, 4G или 3G, най-бързия тип мрежа в плана на държавата. 5G се показва в 102 държави.
- Граница по маршрута Ви
- Преминавате в друга държава? Регионална eSIM покрива няколко държави с един QR код.
Защо някои държави посочват повече от една мрежа?
Една държава показва повече от една мрежа, когато планът ѝ в HelloRoam работи с няколко партньорски мрежи там. Телефонът Ви използва една от тях в даден момент. Където тази мрежа няма сигнал, e SIM картата може да използва друга мрежа от списъка. Имената идват от същите данни за операторите, които показва и eSIM страницата на всяка държава.
В колко държави има 5G при местна eSIM на HelloRoam?
102 от общо 185+ държави имат партньорска мрежа с 5G в местен e-sim план на HelloRoam. Значката 5G означава, че поне една мрежа на реда предлага 5G, а не всички. Останалите държави работят с 4G или 3G. За да ползвате 5G, телефонът Ви също трябва да го поддържа.







