各地區國家清單,含當地網路
| 國家 | 合作網路 | 最快網路 | 固定流量起價 | 吃到飽起價 |
|---|---|---|---|---|
| TDC, 3 | 5G | NT$90 1GB,7 天 | NT$88 一天 | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | NT$70 1GB,7 天 | NT$83 一天 | |
| vip | 5G | NT$66 1GB,7 天 | NT$158 一天 | |
| life:), MTS, A1 | 5G | NT$131 1GB,7 天 | NT$102 一天 | |
| Telia, Tele2 | 5G | NT$81 1GB,7 天 | NT$80 一天 | |
| Nova, Síminn | 5G | NT$66 1GB,7 天 | NT$68 一天 | |
| 7acht, FL1 | 5G | NT$42 1GB,7 天 | 僅固定流量 | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | NT$70 1GB,7 天 | NT$83 一天 | |
| Mobiland | 5G | NT$119 1GB,7 天 | NT$186 一天 | |
| Orange, Movistar | 5G | NT$90 1GB,7 天 | NT$88 一天 | |
| Tele2, A1 | 5G | NT$70 1GB,7 天 | NT$78 一天 | |
| Wind, Vodafone | 5G | NT$70 1GB,7 天 | NT$98 一天 | |
| Tele2, LMT | 5G | NT$70 1GB,7 天 | 僅固定流量 | |
| Orange | 5G | NT$126 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| Faroese Telecom | 5G | NT$56 1GB,7 天 | NT$142 一天 | |
| HT-ERONET | 4G | NT$110 1GB,7 天 | NT$175 一天 | |
| Play, Orange | 5G | NT$90 1GB,7 天 | NT$83 一天 | |
| GibTel | 5G | NT$165 1GB,7 天 | NT$101 一天 | |
| DNA | 5G | NT$90 1GB,7 天 | NT$83 一天 | |
| One Albania, Vodafone | 5G | NT$126 1GB,7 天 | NT$189 一天 | |
| Tele2, Beeline | 5G | NT$68 1GB,7 天 | NT$126 一天 | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | NT$70 1GB,7 天 | NT$83 一天 | |
| EE, 3 | 5G | NT$90 1GB,7 天 | NT$95 一天 | |
| Telia, Telenor | 5G | NT$90 1GB,7 天 | NT$83 一天 | |
| Sure | 5G | NT$159 1GB,7 天 | 僅固定流量 | |
| TELE Greenland | 4G | NT$343 1GB,7 天 | NT$685 一天 | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | NT$126 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| Vodafone, GO | 5G | NT$126 1GB,7 天 | 僅固定流量 | |
| O2, Vodafone | 5G | NT$74 1GB,7 天 | NT$83 一天 | |
| Pronto GSM | 4G | NT$126 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | NT$101 1GB,7 天 | NT$73 一天 | |
| KPN, Vodafone | 5G | NT$110 1GB,7 天 | NT$78 一天 | |
| Orange, O2 | 5G | NT$90 1GB,7 天 | NT$83 一天 | |
| Telemach, Mobitel | 5G | NT$70 1GB,7 天 | NT$80 一天 | |
| VIP | 5G | NT$126 1GB,7 天 | NT$189 一天 | |
| 3, A1.net | 5G | NT$70 1GB,7 天 | NT$88 一天 | |
| Ålcom | 5G | NT$77 1GB,7 天 | NT$131 一天 | |
| Tele2, Telia | 5G | NT$70 1GB,7 天 | NT$80 一天 | |
| Eir | 5G | NT$87 1GB,7 天 | NT$88 一天 | |
| Sunrise, Salt | 5G | NT$90 1GB,7 天 | NT$95 一天 | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | NT$84 1GB,7 天 | NT$83 一天 | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | NT$110 1GB,7 天 | NT$88 一天 | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | NT$36 1GB,7 天 | NT$76 一天 | |
| Vodafone, NOS | 5G | NT$70 1GB,7 天 | NT$98 一天 | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | NT$110 1GB,7 天 | NT$189 一天 | |
| O2, Vodafone | 5G | NT$90 1GB,7 天 | NT$98 一天 | |
| Monaco Telecom | 5G | NT$956 1GB,7 天 | NT$1,700 一天 | |
| Orange | 5G | NT$116 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| JT | 5G | NT$110 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| Tango, Orange, POST | 5G | NT$70 1GB,7 天 | NT$74 一天 | |
| Vodafone, Epic | 5G | NT$70 1GB,7 天 | NT$83 一天 | |
| Vodafone, Orange | 5G | NT$90 1GB,7 天 | NT$83 一天 |
| 國家 | 合作網路 | 最快網路 | 固定流量起價 | 吃到飽起價 |
|---|---|---|---|---|
| Orange | 3G | NT$252 1GB,7 天 | 僅固定流量 | |
| Airtel | 4G | NT$205 1GB,7 天 | NT$410 一天 | |
| Swazi MTN | 4G | NT$478 1GB,7 天 | NT$807 一天 | |
| Airtel | 4G | NT$221 1GB,7 天 | NT$410 一天 | |
| Orange | 4G | NT$259 1GB,7 天 | NT$489 一天 | |
| Africell | 5G | NT$449 1GB,7 天 | NT$852 一天 | |
| UNITEL | 4G | NT$531 1GB,7 天 | NT$1,003 一天 | |
| Madar | 4G | NT$407 1GB,7 天 | NT$732 一天 | |
| Celtiis | 4G | NT$237 1GB,7 天 | NT$455 一天 | |
| Airtel | 5G | NT$191 1GB,7 天 | NT$340 一天 | |
| Glo | 4G | NT$182 1GB,7 天 | NT$252 一天 | |
| Airtel | 4G | NT$205 1GB,7 天 | NT$410 一天 | |
| Orange | 4G | NT$273 1GB,7 天 | NT$546 一天 | |
| Safaricom | 4G | NT$111 1GB,7 天 | NT$268 一天 | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | NT$112 1GB,7 天 | NT$189 一天 | |
| Vodacom | 5G | NT$91 1GB,7 天 | NT$189 一天 | |
| Airtel | 4G | NT$205 1GB,7 天 | NT$410 一天 | |
| OOREDOO TN | 5G | NT$82 1GB,7 天 | NT$168 一天 | |
| Vodafone | 5G | NT$126 1GB,7 天 | NT$199 一天 | |
| Airtel | 4G | NT$248 1GB,7 天 | NT$500 一天 | |
| Airtel | 5G | NT$205 1GB,7 天 | NT$290 一天 | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | NT$158 1GB,7 天 | NT$199 一天 | |
| Airtel | 5G | NT$256 1GB,7 天 | NT$415 一天 | |
| Orange | 5G | NT$116 1GB,7 天 | NT$102 一天 | |
| Orange, Malitel | 4G | NT$252 1GB,7 天 | 僅固定流量 | |
| Airtel | 4G | NT$221 1GB,7 天 | NT$410 一天 | |
| Orange | 5G | NT$126 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| Airtel, Orange | 4G | NT$314 1GB,7 天 | 僅固定流量 | |
| Vodafone | 4G | NT$411 1GB,7 天 | 僅固定流量 | |
| Orange | 4G | NT$256 1GB,7 天 | NT$493 一天 | |
| Orange | 4G | NT$247 1GB,7 天 | NT$495 一天 | |
| Orange | 4G | NT$245 1GB,7 天 | NT$489 一天 | |
| Orange | 4G | NT$290 1GB,7 天 | 僅固定流量 | |
| Free | 4G | NT$131 1GB,7 天 | NT$316 一天 | |
| Airtel | 4G | NT$221 1GB,7 天 | NT$410 一天 | |
| Orange | 4G | NT$303 1GB,7 天 | NT$568 一天 | |
| CVMOVEL | 4G | NT$499 1GB,7 天 | NT$887 一天 | |
| Orange Morocco | 5G | NT$153 1GB,7 天 | NT$142 一天 | |
| Emtel, my.t | 5G | NT$256 1GB,7 天 | NT$307 一天 | |
| Airtel | 4G | NT$295 1GB,7 天 | NT$591 一天 | |
| Orange | 4G | NT$245 1GB,7 天 | 僅固定流量 | |
| Zain | 4G | NT$273 1GB,7 天 | 僅固定流量 |
| 國家 | 合作網路 | 最快網路 | 固定流量起價 | 吃到飽起價 |
|---|---|---|---|---|
| TashiCell | 4G | NT$158 1GB,7 天 | NT$324 一天 | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | NT$110 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| Jazz | 4G | NT$63 1GB,7 天 | 僅固定流量 | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | NT$110 1GB,7 天 | NT$101 一天 | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | NT$142 1GB,7 天 | NT$268 一天 | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | NT$126 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| AirTel | 5G | NT$150 1GB,7 天 | NT$272 一天 | |
| Beeline | 4G | NT$158 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| DS | 5G | NT$262 1GB,7 天 | NT$452 一天 | |
| Banglalink | 4G | NT$110 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| Roshan | 4G | NT$256 1GB,7 天 | NT$393 一天 | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | NT$126 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| Beeline | 4G | NT$126 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| Metfone, Cellcard | 4G | NT$126 1GB,7 天 | NT$116 一天 | |
| csl, SmarTone | 5G | NT$126 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | NT$110 1GB,7 天 | NT$117 一天 | |
| Beeline | 5G | NT$126 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | NT$110 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| Dhiraagu | 4G | NT$375 1GB,7 天 | NT$334 一天 | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | NT$126 1GB,7 天 | NT$148 一天 | |
| Hutch | 4G | NT$126 1GB,7 天 | NT$137 一天 | |
| SMART, Globe | 5G | NT$91 1GB,7 天 | NT$121 一天 | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | NT$110 1GB,7 天 | NT$140 一天 | |
| ZET, MegaFon | 5G | NT$191 1GB,7 天 | NT$223 一天 | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | NT$173 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| Mobicom | 4G | NT$182 1GB,7 天 | NT$189 一天 | |
| Lao Telecom | 5G | NT$158 1GB,7 天 | NT$189 一天 | |
| CTM, 3 | 5G | NT$110 1GB,7 天 | NT$110 一天 |
| 國家 | 合作網路 | 最快網路 | 固定流量起價 | 吃到飽起價 |
|---|---|---|---|---|
| Digicel | 4G | NT$272 1GB,7 天 | NT$545 一天 | |
| FLOW | 4G | NT$266 1GB,7 天 | NT$501 一天 | |
| FLOW | 4G | NT$287 1GB,7 天 | NT$510 一天 | |
| BTC | 4G | NT$395 1GB,7 天 | NT$614 一天 | |
| Digicel | 4G | NT$284 1GB,7 天 | 僅固定流量 | |
| Orange | 5G | NT$33 1GB,7 天 | 僅固定流量 | |
| FLOW | 4G | NT$296 1GB,7 天 | NT$527 一天 | |
| Altice | 4G | NT$158 1GB,7 天 | NT$626 一天 | |
| FLOW | 4G | NT$320 1GB,7 天 | NT$536 一天 | |
| FLOW | 4G | NT$292 1GB,7 天 | NT$520 一天 | |
| One | 4G | NT$305 1GB,7 天 | NT$610 一天 | |
| Orange | 5G | NT$36 1GB,7 天 | NT$75 一天 | |
| Claro | 5G | NT$97 1GB,7 天 | 僅固定流量 | |
| Digicel | 4G | NT$347 1GB,7 天 | NT$569 一天 | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | NT$263 1GB,7 天 | NT$501 一天 | |
| FLOW | 4G | NT$347 1GB,7 天 | NT$569 一天 | |
| Digicel | 4G | NT$449 1GB,7 天 | NT$948 一天 | |
| Orange | 5G | NT$126 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| FLOW | 5G | NT$322 1GB,7 天 | NT$569 一天 | |
| Orange | 5G | NT$180 1GB,7 天 | NT$186 一天 | |
| FLOW | 4G | NT$427 1GB,7 天 | NT$663 一天 | |
| FLOW | 4G | NT$347 1GB,7 天 | NT$569 一天 | |
| FLOW | 4G | NT$347 1GB,7 天 | NT$569 一天 | |
| FLOW | 4G | NT$304 1GB,7 天 | NT$510 一天 |
| 國家 | 合作網路 | 最快網路 | 固定流量起價 | 吃到飽起價 |
|---|---|---|---|---|
| Claro | 4G | NT$146 1GB,7 天 | NT$224 一天 | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | NT$73 1GB,7 天 | NT$167 一天 | |
| Claro | 4G | NT$173 1GB,7 天 | NT$455 一天 | |
| Orange | 5G | NT$50 1GB,7 天 | NT$79 一天 | |
| Movistar, Personal | 5G | NT$142 1GB,7 天 | NT$189 一天 | |
| Tigo | 4G | NT$281 1GB,7 天 | 僅固定流量 | |
| Claro | 4G | NT$107 1GB,7 天 | NT$271 一天 | |
| Movistar, Claro | 4G | NT$221 1GB,7 天 | NT$248 一天 | |
| Claro | 4G | NT$119 1GB,7 天 | NT$252 一天 | |
| WOM | 5G | NT$142 1GB,7 天 | NT$183 一天 | |
| Digicel | 4G | NT$279 1GB,7 天 | NT$546 一天 | |
| Digicel | 4G | NT$236 1GB,7 天 | NT$368 一天 |
| 國家 | 合作網路 | 最快網路 | 固定流量起價 | 吃到飽起價 |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 5G | NT$110 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| STC | 5G | NT$104 1GB,7 天 | NT$239 一天 | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | NT$94 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| ooredoo | 5G | NT$126 1GB,7 天 | NT$198 一天 | |
| Asia Cell | 4G | NT$131 1GB,7 天 | NT$245 一天 | |
| STC | 5G | NT$126 1GB,7 天 | NT$190 一天 | |
| Vivacell | 5G | NT$158 1GB,7 天 | NT$189 一天 | |
| Bakcell, Azercell | 5G | NT$141 1GB,7 天 | NT$187 一天 | |
| Omantel | 5G | NT$126 1GB,7 天 | NT$237 一天 | |
| Du | 5G | NT$126 1GB,7 天 | NT$182 一天 | |
| Zain | 4G | NT$126 1GB,7 天 | NT$216 一天 |
| 國家 | 合作網路 | 最快網路 | 固定流量起價 | 吃到飽起價 |
|---|---|---|---|---|
| movistar | 4G | NT$202 1GB,7 天 | NT$359 一天 | |
| Rogers Wireless | 5G | NT$136 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| Claro | 4G | NT$101 1GB,7 天 | NT$198 一天 | |
| Claro, movistar | 5G | NT$158 1GB,7 天 | NT$284 一天 | |
| Claro | 4G | NT$126 1GB,7 天 | NT$189 一天 | |
| DigiCell | 4G | NT$493 1GB,7 天 | NT$767 一天 | |
| Verizon, AT&T | 5G | NT$91 1GB,7 天 | NT$110 一天 | |
| Claro | 4G | NT$221 1GB,7 天 | NT$239 一天 | |
| Telcel, AT&T | 5G | NT$110 1GB,7 天 | NT$106 一天 | |
| Claro | 4G | NT$158 1GB,7 天 | 僅固定流量 |
每一列列出該國 eSIM 方案的合作網路,以及最快的網路類型:5G、4G 或 3G。價格顯示最小的固定流量方案;有販售吃到飽的國家,也會顯示吃到飽一天的價格。
吃到飽方案每天在一定用量內維持全速,超過後降速。適用公平使用政策。
價格以新台幣顯示,資料來自 HelloRoam 方案資料,擷取於 。
單國 eSIM 的使用範圍
- 單一國家
- 單國數據 eSIM 只在該國境內使用,出了國界就沒有流量。
- 該國的網路
- 裝好 eSIM 後,你的手機會連上當地的合作網路,例如日本的 NTT docomo 或美國的 Verizon。
- 方案有支援才有 5G
- 每一列的標籤會顯示 5G、4G 或 3G,也就是該國方案中最快的網路類型。102 個國家會顯示 5G。
- 行程中會跨國
- 行程會跨到其他國家嗎?區域 eSIM 能用一組 QR 碼涵蓋多個國家。
手機會用清單上的哪個網路?
某個國家的 HelloRoam 方案若搭配多個合作網路,該國就會列出不只一個網路。你的手機一次只用其中一個。那個網路沒有訊號時,e SIM 可以改用清單上的另一個網路。網路名稱與該國 eSIM 頁面用的是同一份電信商資料。
5G 標示代表什麼?
在 HelloRoam 單國 e-sim 方案的 185+ 個國家中,有 102 個國家有支援 5G 的合作網路。5G 標籤代表該列至少有一個網路支援 5G,不是每個網路都支援。其餘國家使用 4G 或 3G。你的手機也要支援 5G 才能用。







