Vietējais eSIM pa valstīm
HelloRoam vietējais eSIM darbojas vienā valstī, šīs valsts tīklos. Katrā no 185 rindām zemāk tie ir nosaukti.
- Pilna naudas atmaksa
- ja eSIM nav instalēts, 180 dienu laikā
- QR kods pa e-pastu
- pēc apmaksas un arī lietotnē
- Maksājiet, kā ērtāk
- Karte, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Palīdzība 24/7
- E-pasts, WhatsApp, tiešsaistes tērzēšana, saziņa lietotnē
Valstis pa reģioniem un to vietējie tīkli
| Valsts | Partneru tīkli | Ātrākais | Fiksēti dati no | Neierobežoti no |
|---|---|---|---|---|
| One Albania, Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 5,18 € dienā | |
| Mobiland | 5G | 3,27 € 1GB, 7 dienas | 5,09 € dienā | |
| EE, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienas | 2,59 € dienā | |
| 3, A1.net | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienas | 2,41 € dienā | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 3,60 € 1GB, 7 dienas | 2,80 € dienā | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienas | 2,26 € dienā | |
| HT-ERONET | 4G | 3,02 € 1GB, 7 dienas | 4,78 € dienā | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 1,91 € 1GB, 7 dienas | 2,26 € dienā | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,02 € 1GB, 7 dienas | 2,26 € dienā | |
| TDC, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienas | 2,41 € dienā | |
| JT | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| Faroese Telecom | 5G | 1,52 € 1GB, 7 dienas | 3,88 € dienā | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| Sure | 5G | 4,36 € 1GB, 7 dienas | Tikai fiksēti dati | |
| GibTel | 5G | 4,51 € 1GB, 7 dienas | 2,77 € dienā | |
| TELE Greenland | 4G | 9,37 € 1GB, 7 dienas | 18,75 € dienā | |
| Wind, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienas | 2,68 € dienā | |
| Tele2, A1 | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienas | 2,13 € dienā | |
| Tele2, Telia | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienas | 2,18 € dienā | |
| Nova, Síminn | 5G | 1,81 € 1GB, 7 dienas | 1,87 € dienā | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienas | 2,41 € dienā | |
| Eir | 5G | 2,39 € 1GB, 7 dienas | 2,41 € dienā | |
| Vodafone, Epic | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienas | 2,26 € dienā | |
| Tele2, Beeline | 5G | 1,86 € 1GB, 7 dienas | 3,45 € dienā | |
| Tele2, LMT | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienas | Tikai fiksēti dati | |
| Telia, Tele2 | 5G | 2,20 € 1GB, 7 dienas | 2,18 € dienā | |
| 7acht, FL1 | 5G | 1,15 € 1GB, 7 dienas | Tikai fiksēti dati | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienas | 2,03 € dienā | |
| Vodafone, GO | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | Tikai fiksēti dati | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienas | 5,18 € dienā | |
| Pronto GSM | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| Monaco Telecom | 5G | 26,15 € 1GB, 7 dienas | 46,49 € dienā | |
| KPN, Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienas | 2,13 € dienā | |
| Telia, Telenor | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienas | 2,26 € dienā | |
| Ålcom | 5G | 2,11 € 1GB, 7 dienas | 3,58 € dienā | |
| Play, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienas | 2,26 € dienā | |
| Vodafone, NOS | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienas | 2,68 € dienā | |
| Vodafone, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienas | 2,26 € dienā | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 0,99 € 1GB, 7 dienas | 2,07 € dienā | |
| VIP | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 5,18 € dienā | |
| Orange, O2 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienas | 2,26 € dienā | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienas | 2,18 € dienā | |
| DNA | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienas | 2,26 € dienā | |
| Orange, Movistar | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienas | 2,42 € dienā | |
| Sunrise, Salt | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienas | 2,59 € dienā | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienas | 2,26 € dienā | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 2,77 € 1GB, 7 dienas | 1,99 € dienā | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienas | 2,68 € dienā | |
| vip | 5G | 1,81 € 1GB, 7 dienas | 4,31 € dienā | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 2,29 € 1GB, 7 dienas | 2,26 € dienā |
| Valsts | Partneru tīkli | Ātrākais | Fiksēti dati no | Neierobežoti no |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 3,07 € 1GB, 7 dienas | 5,18 € dienā | |
| UNITEL | 4G | 14,52 € 1GB, 7 dienas | 27,43 € dienā | |
| Celtiis | 4G | 6,47 € 1GB, 7 dienas | 12,44 € dienā | |
| Orange | 4G | 7,47 € 1GB, 7 dienas | 14,94 € dienā | |
| Orange | 4G | 7,08 € 1GB, 7 dienas | 13,38 € dienā | |
| Orange | 3G | 6,91 € 1GB, 7 dienas | Tikai fiksēti dati | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 dienas | 11,21 € dienā | |
| Vodacom | 5G | 2,48 € 1GB, 7 dienas | 5,18 € dienā | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dienas | 5,45 € dienā | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 dienas | 11,20 € dienā | |
| Africell | 5G | 12,27 € 1GB, 7 dienas | 23,29 € dienā | |
| Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 5,45 € dienā | |
| Orange | 4G | 6,77 € 1GB, 7 dienas | 13,53 € dienā | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 dienas | 13,38 € dienā | |
| CVMOVEL | 4G | 13,66 € 1GB, 7 dienas | 24,27 € dienā | |
| Orange | 4G | 7,00 € 1GB, 7 dienas | 13,47 € dienā | |
| Safaricom | 4G | 3,04 € 1GB, 7 dienas | 7,34 € dienā | |
| Airtel | 4G | 6,78 € 1GB, 7 dienas | 13,66 € dienā | |
| Airtel | 5G | 5,61 € 1GB, 7 dienas | 7,93 € dienā | |
| Orange | 4G | 7,93 € 1GB, 7 dienas | Tikai fiksēti dati | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 dienas | Tikai fiksēti dati | |
| Madar | 4G | 11,14 € 1GB, 7 dienas | 20,01 € dienā | |
| Airtel, Orange | 4G | 8,59 € 1GB, 7 dienas | Tikai fiksēti dati | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dienas | 11,20 € dienā | |
| Orange, Malitel | 4G | 6,91 € 1GB, 7 dienas | Tikai fiksēti dati | |
| Orange Morocco | 5G | 4,18 € 1GB, 7 dienas | 3,89 € dienā | |
| Emtel, my.t | 5G | 7,00 € 1GB, 7 dienas | 8,40 € dienā | |
| Vodafone | 4G | 11,25 € 1GB, 7 dienas | Tikai fiksēti dati | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dienas | 11,20 € dienā | |
| Glo | 4G | 4,98 € 1GB, 7 dienas | 6,91 € dienā | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 dienas | 2,79 € dienā | |
| Airtel | 4G | 8,07 € 1GB, 7 dienas | 16,16 € dienā | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dienas | 11,20 € dienā | |
| Free | 4G | 3,58 € 1GB, 7 dienas | 8,63 € dienā | |
| Orange | 4G | 8,29 € 1GB, 7 dienas | 15,53 € dienā | |
| Zain | 4G | 7,47 € 1GB, 7 dienas | Tikai fiksēti dati | |
| Swazi MTN | 4G | 13,07 € 1GB, 7 dienas | 22,08 € dienā | |
| Airtel | 5G | 5,23 € 1GB, 7 dienas | 9,29 € dienā | |
| OOREDOO TN | 5G | 2,24 € 1GB, 7 dienas | 4,59 € dienā | |
| Airtel | 5G | 7,00 € 1GB, 7 dienas | 11,36 € dienā | |
| Airtel | 4G | 5,61 € 1GB, 7 dienas | 11,20 € dienā |
| Valsts | Partneru tīkli | Ātrākais | Fiksēti dati no | Neierobežoti no |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 7,00 € 1GB, 7 dienas | 10,74 € dienā | |
| Banglalink | 4G | 3,02 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| DS | 5G | 7,16 € 1GB, 7 dienas | 12,37 € dienā | |
| TashiCell | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dienas | 8,87 € dienā | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| SMART, Globe | 5G | 2,48 € 1GB, 7 dienas | 3,31 € dienā | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 4,04 € dienā | |
| csl, SmarTone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| AirTel | 5G | 4,10 € 1GB, 7 dienas | 7,44 € dienā | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienas | 2,77 € dienā | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 3,16 € dienā | |
| Beeline | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| Beeline | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienas | 3,01 € dienā | |
| Lao Telecom | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dienas | 5,18 € dienā | |
| CTM, 3 | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| Dhiraagu | 4G | 10,27 € 1GB, 7 dienas | 9,14 € dienā | |
| Mobicom | 4G | 4,98 € 1GB, 7 dienas | 5,18 € dienā | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 3,88 € 1GB, 7 dienas | 7,34 € dienā | |
| Jazz | 4G | 1,72 € 1GB, 7 dienas | Tikai fiksēti dati | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 4,75 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| Hutch | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 3,73 € dienā | |
| ZET, MegaFon | 5G | 5,22 € 1GB, 7 dienas | 6,10 € dienā | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienas | 3,21 € dienā | |
| Beeline | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienas | 3,83 € dienā |
| Valsts | Partneru tīkli | Ātrākais | Fiksēti dati no | Neierobežoti no |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 7,99 € 1GB, 7 dienas | 14,21 € dienā | |
| FLOW | 4G | 8,76 € 1GB, 7 dienas | 14,67 € dienā | |
| BTC | 4G | 10,80 € 1GB, 7 dienas | 16,79 € dienā | |
| FLOW | 4G | 7,84 € 1GB, 7 dienas | 13,94 € dienā | |
| One | 4G | 8,34 € 1GB, 7 dienas | 16,68 € dienā | |
| Digicel | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dienas | 15,56 € dienā | |
| FLOW | 4G | 8,11 € 1GB, 7 dienas | 14,41 € dienā | |
| Altice | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dienas | 17,11 € dienā | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dienas | 15,56 € dienā | |
| Orange | 5G | 0,89 € 1GB, 7 dienas | Tikai fiksēti dati | |
| Digicel | 4G | 12,29 € 1GB, 7 dienas | 25,94 € dienā | |
| Digicel | 4G | 7,77 € 1GB, 7 dienas | Tikai fiksēti dati | |
| FLOW | 5G | 8,80 € 1GB, 7 dienas | 15,56 € dienā | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 7,20 € 1GB, 7 dienas | 13,70 € dienā | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| FLOW | 4G | 8,32 € 1GB, 7 dienas | 13,94 € dienā | |
| Claro | 5G | 2,66 € 1GB, 7 dienas | Tikai fiksēti dati | |
| Orange | 5G | 4,93 € 1GB, 7 dienas | 5,09 € dienā | |
| Orange | 5G | 0,99 € 1GB, 7 dienas | 2,04 € dienā | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dienas | 15,56 € dienā | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dienas | 15,56 € dienā | |
| FLOW | 4G | 11,67 € 1GB, 7 dienas | 18,13 € dienā | |
| FLOW | 4G | 7,27 € 1GB, 7 dienas | 13,70 € dienā | |
| Digicel | 4G | 7,45 € 1GB, 7 dienas | 14,91 € dienā |
| Valsts | Partneru tīkli | Ātrākais | Fiksēti dati no | Neierobežoti no |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 3,88 € 1GB, 7 dienas | 5,18 € dienā | |
| Tigo | 4G | 7,68 € 1GB, 7 dienas | Tikai fiksēti dati | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 2,00 € 1GB, 7 dienas | 4,55 € dienā | |
| WOM | 5G | 3,88 € 1GB, 7 dienas | 5,00 € dienā | |
| Claro | 4G | 3,99 € 1GB, 7 dienas | 6,14 € dienā | |
| Orange | 5G | 1,36 € 1GB, 7 dienas | 2,15 € dienā | |
| Digicel | 4G | 7,62 € 1GB, 7 dienas | 14,94 € dienā | |
| Claro | 4G | 2,92 € 1GB, 7 dienas | 7,40 € dienā | |
| Claro | 4G | 4,75 € 1GB, 7 dienas | 12,45 € dienā | |
| Claro | 4G | 3,25 € 1GB, 7 dienas | 6,91 € dienā | |
| Digicel | 4G | 6,46 € 1GB, 7 dienas | 10,05 € dienā | |
| Movistar, Claro | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dienas | 6,78 € dienā |
| Valsts | Partneru tīkli | Ātrākais | Fiksēti dati no | Neierobežoti no |
|---|---|---|---|---|
| Du | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 4,98 € dienā | |
| Vivacell | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dienas | 5,18 € dienā | |
| Bakcell, Azercell | 5G | 3,85 € 1GB, 7 dienas | 5,13 € dienā | |
| STC | 5G | 2,83 € 1GB, 7 dienas | 6,53 € dienā | |
| Asia Cell | 4G | 3,58 € 1GB, 7 dienas | 6,69 € dienā | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 2,58 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| Zain | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 5,91 € dienā | |
| ooredoo | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 5,42 € dienā | |
| Omantel | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 6,47 € dienā | |
| STC | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 5,20 € dienā | |
| Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā |
| Valsts | Partneru tīkli | Ātrākais | Fiksēti dati no | Neierobežoti no |
|---|---|---|---|---|
| Verizon, AT&T | 5G | 2,48 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| DigiCell | 4G | 13,49 € 1GB, 7 dienas | 20,98 € dienā | |
| Claro, movistar | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dienas | 7,77 € dienā | |
| Claro | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dienas | 5,18 € dienā | |
| Rogers Wireless | 5G | 3,71 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| Claro | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dienas | 6,53 € dienā | |
| Telcel, AT&T | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienas | 2,91 € dienā | |
| Claro | 4G | 2,76 € 1GB, 7 dienas | 5,42 € dienā | |
| movistar | 4G | 5,52 € 1GB, 7 dienas | 9,82 € dienā | |
| Claro | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dienas | Tikai fiksēti dati |
| Valsts | Partneru tīkli | Ātrākais | Fiksēti dati no | Neierobežoti no |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienas | 3,03 € dienā | |
| Vodafone | 4G | 5,61 € 1GB, 7 dienas | 6,91 € dienā | |
| Vini | 5G | 20,08 € 1GB, 7 dienas | 35,69 € dienā | |
| GTA Wireless | 4G | 6,91 € 1GB, 7 dienas | 12,26 € dienā | |
| One NZ | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienas | 3,02 € dienā | |
| Digicel | 4G | 20,48 € 3GB, 30 dienas | 12,96 € dienā |
Katrā rindā ir nosaukti partneru tīkli, ko izmanto attiecīgās valsts eSIM plāns, un ātrākais tīkla veids: 5G, 4G vai 3G. Cenas rāda mazāko fiksēto plānu un, kur tas ir pieejams, vienu dienu ar neierobežotiem datiem.
Neierobežotie dati darbojas ar pilnu ātrumu līdz dienas apjomam, pēc tam lēnāk. Ir spēkā godīgas lietošanas noteikumi.
Cenas norādītas valūtā: eiro. Avots: HelloRoam plānu dati (stāvoklis uz ).
Ko aptver vietējais eSIM
- Viena valsts
- Vietējais datu eSIM darbojas vienā valstī, un ārpus tās datu nav.
- Šīs valsts tīkli
- Jūsu tālrunis tur pieslēdzas partneru tīklam, piemēram, NTT docomo Japānā vai Verizon ASV.
- 5G, kur plānā tas ir
- Katras rindas nozīmīte rāda 5G, 4G vai 3G: ātrāko tīkla veidu šīs valsts plānā. 5G ir redzams 102 valstīs.
- Robeža jūsu maršrutā
- Dodaties uz citu valsti? Reģionālais eSIM aptver vairākas valstis ar vienu QR kodu.
Kāpēc dažām valstīm ir norādīts vairāk nekā viens tīkls?
Valstij ir norādīts vairāk nekā viens tīkls, ja tās HelloRoam plāns tur darbojas ar vairākiem partneru tīkliem. Jūsu tālrunis vienlaikus izmanto vienu no tiem. Ja šim tīklam nav signāla, e SIM var izmantot citu tīklu no saraksta. Nosaukumi ņemti no tiem pašiem operatoru datiem, ko izmanto katras valsts eSIM lapa.
Cik valstīs HelloRoam vietējais eSIM piedāvā 5G?
HelloRoam vietējā e-sim plānā 5G partneru tīkls ir 102 valstīs no 185+. 5G nozīmīte norāda, ka vismaz viens tīkls attiecīgajā rindā piedāvā 5G, nevis visi tīkli. Pārējās valstīs plāni darbojas 4G vai 3G tīklos. Lai to izmantotu, arī jūsu tālrunim jāatbalsta 5G.







