地域別の国一覧と現地ネットワーク
| 国 | 提携ネットワーク | 最速 | 固定データの最安値 | 無制限の最安値 |
|---|---|---|---|---|
| Nova, Síminn | 5G | ¥335 1GB、7日 | ¥346 一日あたり | |
| Eir | 5G | ¥442 1GB、7日 | ¥447 一日あたり | |
| One Albania, Vodafone | 5G | ¥639 1GB、7日 | ¥959 一日あたり | |
| Mobiland | 5G | ¥605 1GB、7日 | ¥943 一日あたり | |
| EE, 3 | 5G | ¥455 1GB、7日 | ¥481 一日あたり | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | ¥559 1GB、7日 | ¥447 一日あたり | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | ¥639 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| Tele2, Telia | 5G | ¥354 1GB、7日 | ¥404 一日あたり | |
| 3, A1.net | 5G | ¥354 1GB、7日 | ¥447 一日あたり | |
| Ålcom | 5G | ¥391 1GB、7日 | ¥663 一日あたり | |
| KPN, Vodafone | 5G | ¥559 1GB、7日 | ¥394 一日あたり | |
| Sure | 5G | ¥807 1GB、7日 | 固定データのみ | |
| Vodafone, Epic | 5G | ¥354 1GB、7日 | ¥420 一日あたり | |
| Wind, Vodafone | 5G | ¥354 1GB、7日 | ¥497 一日あたり | |
| TELE Greenland | 4G | ¥1,736 1GB、7日 | ¥3,474 一日あたり | |
| Tele2, A1 | 5G | ¥354 1GB、7日 | ¥394 一日あたり | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | ¥183 1GB、7日 | ¥384 一日あたり | |
| GibTel | 5G | ¥836 1GB、7日 | ¥513 一日あたり | |
| JT | 5G | ¥559 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| Sunrise, Salt | 5G | ¥455 1GB、7日 | ¥481 一日あたり | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | ¥424 1GB、7日 | ¥420 一日あたり | |
| Orange, Movistar | 5G | ¥455 1GB、7日 | ¥449 一日あたり | |
| Orange, O2 | 5G | ¥455 1GB、7日 | ¥420 一日あたり | |
| Telemach, Mobitel | 5G | ¥354 1GB、7日 | ¥404 一日あたり | |
| VIP | 5G | ¥639 1GB、7日 | ¥959 一日あたり | |
| O2, Vodafone | 5G | ¥375 1GB、7日 | ¥420 一日あたり | |
| TDC, 3 | 5G | ¥455 1GB、7日 | ¥447 一日あたり | |
| O2, Vodafone | 5G | ¥455 1GB、7日 | ¥497 一日あたり | |
| Telia, Telenor | 5G | ¥455 1GB、7日 | ¥420 一日あたり | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | ¥514 1GB、7日 | ¥368 一日あたり | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | ¥354 1GB、7日 | ¥420 一日あたり | |
| DNA | 5G | ¥455 1GB、7日 | ¥420 一日あたり | |
| Faroese Telecom | 5G | ¥282 1GB、7日 | ¥719 一日あたり | |
| Orange | 5G | ¥639 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | ¥354 1GB、7日 | ¥420 一日あたり | |
| life:), MTS, A1 | 5G | ¥666 1GB、7日 | ¥519 一日あたり | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | ¥354 1GB、7日 | ¥420 一日あたり | |
| Play, Orange | 5G | ¥455 1GB、7日 | ¥420 一日あたり | |
| HT-ERONET | 4G | ¥559 1GB、7日 | ¥886 一日あたり | |
| Vodafone, NOS | 5G | ¥354 1GB、7日 | ¥497 一日あたり | |
| Vodafone, GO | 5G | ¥639 1GB、7日 | 固定データのみ | |
| Pronto GSM | 4G | ¥639 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| Monaco Telecom | 5G | ¥4,847 1GB、7日 | ¥8,616 一日あたり | |
| Orange | 5G | ¥588 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | ¥559 1GB、7日 | ¥959 一日あたり | |
| Tele2, LMT | 5G | ¥354 1GB、7日 | 固定データのみ | |
| Telia, Tele2 | 5G | ¥408 1GB、7日 | ¥404 一日あたり | |
| 7acht, FL1 | 5G | ¥213 1GB、7日 | 固定データのみ | |
| Vodafone, Orange | 5G | ¥455 1GB、7日 | ¥420 一日あたり | |
| Tango, Orange, POST | 5G | ¥354 1GB、7日 | ¥376 一日あたり | |
| Tele2, Beeline | 5G | ¥344 1GB、7日 | ¥639 一日あたり | |
| vip | 5G | ¥335 1GB、7日 | ¥799 一日あたり |
| 国 | 提携ネットワーク | 最速 | 固定データの最安値 | 無制限の最安値 |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | ¥569 1GB、7日 | ¥959 一日あたり | |
| UNITEL | 4G | ¥2,691 1GB、7日 | ¥5,084 一日あたり | |
| Airtel | 5G | ¥1,297 1GB、7日 | ¥2,105 一日あたり | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | ¥799 1GB、7日 | ¥1,009 一日あたり | |
| Swazi MTN | 4G | ¥2,422 1GB、7日 | ¥4,093 一日あたり | |
| Vodafone | 5G | ¥639 1GB、7日 | ¥1,009 一日あたり | |
| CVMOVEL | 4G | ¥2,531 1GB、7日 | ¥4,498 一日あたり | |
| Airtel | 4G | ¥1,038 1GB、7日 | ¥2,076 一日あたり | |
| Orange | 4G | ¥1,297 1GB、7日 | ¥2,497 一日あたり | |
| Africell | 5G | ¥2,275 1GB、7日 | ¥4,317 一日あたり | |
| Orange | 4G | ¥1,254 1GB、7日 | ¥2,507 一日あたり | |
| Orange | 4G | ¥1,240 1GB、7日 | ¥2,480 一日あたり | |
| Safaricom | 4G | ¥564 1GB、7日 | ¥1,360 一日あたり | |
| Orange | 4G | ¥1,470 1GB、7日 | 固定データのみ | |
| Airtel | 4G | ¥1,257 1GB、7日 | ¥2,532 一日あたり | |
| Airtel | 5G | ¥1,040 1GB、7日 | ¥1,469 一日あたり | |
| Airtel | 4G | ¥1,040 1GB、7日 | ¥2,076 一日あたり | |
| Orange | 4G | ¥1,536 1GB、7日 | ¥2,878 一日あたり | |
| Zain | 4G | ¥1,384 1GB、7日 | 固定データのみ | |
| Airtel | 4G | ¥1,120 1GB、7日 | ¥2,076 一日あたり | |
| Free | 4G | ¥663 1GB、7日 | ¥1,600 一日あたり | |
| Airtel | 5G | ¥969 1GB、7日 | ¥1,722 一日あたり | |
| Airtel | 4G | ¥1,038 1GB、7日 | ¥2,078 一日あたり | |
| OOREDOO TN | 5G | ¥415 1GB、7日 | ¥851 一日あたり | |
| Glo | 4G | ¥923 1GB、7日 | ¥1,280 一日あたり | |
| Airtel | 4G | ¥1,120 1GB、7日 | ¥2,076 一日あたり | |
| Orange | 4G | ¥1,312 1GB、7日 | ¥2,480 一日あたり | |
| Celtiis | 4G | ¥1,200 1GB、7日 | ¥2,305 一日あたり | |
| beMobile, Orange | 4G | ¥1,384 1GB、7日 | ¥2,768 一日あたり | |
| Telma | 4G | ¥1,592 1GB、7日 | 固定データのみ | |
| Orange | 5G | ¥639 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| Airtel | 4G | ¥1,120 1GB、7日 | ¥2,076 一日あたり | |
| Orange, Malitel | 4G | ¥1,280 1GB、7日 | 固定データのみ | |
| Emtel, my.t | 5G | ¥1,297 1GB、7日 | ¥1,557 一日あたり | |
| Vodafone | 4G | ¥2,086 1GB、7日 | 固定データのみ | |
| Orange Morocco | 5G | ¥775 1GB、7日 | ¥721 一日あたり | |
| Madar | 4G | ¥2,065 1GB、7日 | ¥3,708 一日あたり | |
| Orange | 4G | ¥1,240 1GB、7日 | 固定データのみ | |
| Airtel | 4G | ¥1,496 1GB、7日 | ¥2,995 一日あたり | |
| Orange | 5G | ¥588 1GB、7日 | ¥517 一日あたり | |
| Orange | 3G | ¥1,280 1GB、7日 | 固定データのみ | |
| Vodacom | 5G | ¥460 1GB、7日 | ¥959 一日あたり |
| 国 | 提携ネットワーク | 最速 | 固定データの最安値 | 無制限の最安値 |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | ¥1,297 1GB、7日 | ¥1,991 一日あたり | |
| AirTel | 5G | ¥759 1GB、7日 | ¥1,379 一日あたり | |
| Telkomsel, XL, Indosat | 5G | ¥639 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| Beeline | 5G | ¥639 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| Beeline | 4G | ¥639 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| Metfone, Cellcard | 4G | ¥639 1GB、7日 | ¥586 一日あたり | |
| Beeline | 4G | ¥799 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | ¥639 1GB、7日 | ¥750 一日あたり | |
| Starhub, M1, SingTel | 5G | ¥879 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| Hutch | 4G | ¥639 1GB、7日 | ¥692 一日あたり | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | ¥559 1GB、7日 | ¥594 一日あたり | |
| ZET, MegaFon | 5G | ¥967 1GB、7日 | ¥1,131 一日あたり | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | ¥719 1GB、7日 | ¥1,360 一日あたり | |
| Jazz | 4G | ¥319 1GB、7日 | 固定データのみ | |
| Banglalink | 4G | ¥559 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| SMART, Globe | 5G | ¥460 1GB、7日 | ¥613 一日あたり | |
| TashiCell | 4G | ¥799 1GB、7日 | ¥1,643 一日あたり | |
| DS | 5G | ¥1,326 1GB、7日 | ¥2,292 一日あたり | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | ¥559 1GB、7日 | ¥710 一日あたり | |
| CTM, 3 | 5G | ¥559 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | ¥559 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| Dhiraagu | 4G | ¥1,903 1GB、7日 | ¥1,693 一日あたり | |
| Mobicom | 4G | ¥923 1GB、7日 | ¥959 一日あたり | |
| Lao Telecom | 5G | ¥799 1GB、7日 | ¥959 一日あたり | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | ¥639 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| csl, SmarTone | 5G | ¥639 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | ¥559 1GB、7日 | ¥557 一日あたり | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | ¥559 1GB、7日 | ¥513 一日あたり |
| 国 | 提携ネットワーク | 最速 | 固定データの最安値 | 無制限の最安値 |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | ¥1,482 1GB、7日 | ¥2,633 一日あたり | |
| FLOW | 4G | ¥1,623 1GB、7日 | ¥2,718 一日あたり | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | ¥1,334 1GB、7日 | ¥2,539 一日あたり | |
| Orange | 5G | ¥165 1GB、7日 | 固定データのみ | |
| FLOW | 4G | ¥1,759 1GB、7日 | ¥2,883 一日あたり | |
| FLOW | 5G | ¥1,631 1GB、7日 | ¥2,883 一日あたり | |
| Orange | 5G | ¥913 1GB、7日 | ¥943 一日あたり | |
| Orange | 5G | ¥183 1GB、7日 | ¥378 一日あたり | |
| Digicel | 4G | ¥1,440 1GB、7日 | 固定データのみ | |
| FLOW | 4G | ¥1,759 1GB、7日 | ¥2,883 一日あたり | |
| FLOW | 4G | ¥2,162 1GB、7日 | ¥3,361 一日あたり | |
| FLOW | 4G | ¥1,759 1GB、7日 | ¥2,883 一日あたり | |
| FLOW | 4G | ¥1,347 1GB、7日 | ¥2,539 一日あたり | |
| Altice | 4G | ¥799 1GB、7日 | ¥3,172 一日あたり | |
| FLOW | 4G | ¥1,502 1GB、7日 | ¥2,670 一日あたり | |
| Digicel | 4G | ¥1,381 1GB、7日 | ¥2,763 一日あたり | |
| Digicel | 4G | ¥2,278 1GB、7日 | ¥4,807 一日あたり | |
| BTC | 4G | ¥2,001 1GB、7日 | ¥3,112 一日あたり | |
| One | 4G | ¥1,546 1GB、7日 | ¥3,091 一日あたり | |
| FLOW | 4G | ¥1,453 1GB、7日 | ¥2,584 一日あたり | |
| Claro | 5G | ¥493 1GB、7日 | 固定データのみ | |
| Orange | 5G | ¥639 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| FLOW | 4G | ¥1,543 1GB、7日 | ¥2,584 一日あたり | |
| Digicel | 4G | ¥1,759 1GB、7日 | ¥2,883 一日あたり |
| 国 | 提携ネットワーク | 最速 | 固定データの最安値 | 無制限の最安値 |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | ¥719 1GB、7日 | ¥959 一日あたり | |
| Movistar, Claro | 5G | ¥1,120 1GB、7日 | ¥1,257 一日あたり | |
| Claro | 4G | ¥740 1GB、7日 | ¥1,137 一日あたり | |
| Digicel | 4G | ¥1,413 1GB、7日 | ¥2,768 一日あたり | |
| Claro | 4G | ¥541 1GB、7日 | ¥1,371 一日あたり | |
| Digicel | 4G | ¥1,197 1GB、7日 | ¥1,863 一日あたり | |
| WOM | 5G | ¥719 1GB、7日 | ¥926 一日あたり | |
| Claro | 4G | ¥879 1GB、7日 | ¥2,307 一日あたり | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | ¥370 1GB、7日 | ¥844 一日あたり | |
| Claro | 4G | ¥602 1GB、7日 | ¥1,280 一日あたり | |
| Tigo | 4G | ¥1,424 1GB、7日 | 固定データのみ | |
| Orange | 5G | ¥251 1GB、7日 | ¥399 一日あたり |
| 国 | 提携ネットワーク | 最速 | 固定データの最安値 | 無制限の最安値 |
|---|---|---|---|---|
| Du | 5G | ¥639 1GB、7日 | ¥923 一日あたり | |
| Bakcell, Azercell | 5G | ¥713 1GB、7日 | ¥950 一日あたり | |
| Vivacell | 5G | ¥799 1GB、7日 | ¥959 一日あたり | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | ¥479 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| Asia Cell | 4G | ¥663 1GB、7日 | ¥1,240 一日あたり | |
| Omantel | 5G | ¥639 1GB、7日 | ¥1,200 一日あたり | |
| ooredoo | 5G | ¥639 1GB、7日 | ¥1,004 一日あたり | |
| STC | 5G | ¥639 1GB、7日 | ¥964 一日あたり | |
| Vodafone | 5G | ¥559 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| STC | 5G | ¥525 1GB、7日 | ¥1,211 一日あたり | |
| Zain | 4G | ¥639 1GB、7日 | ¥1,096 一日あたり |
| 国 | 提携ネットワーク | 最速 | 固定データの最安値 | 無制限の最安値 |
|---|---|---|---|---|
| Verizon, AT&T | 5G | ¥460 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| Claro | 4G | ¥799 1GB、7日 | 固定データのみ | |
| Rogers Wireless | 5G | ¥687 1GB、7日 | ¥559 一日あたり | |
| Claro, movistar | 5G | ¥799 1GB、7日 | ¥1,440 一日あたり | |
| Claro | 4G | ¥1,120 1GB、7日 | ¥1,211 一日あたり | |
| Claro | 4G | ¥511 1GB、7日 | ¥1,004 一日あたり | |
| movistar | 4G | ¥1,024 1GB、7日 | ¥1,820 一日あたり | |
| DigiCell | 4G | ¥2,500 1GB、7日 | ¥3,888 一日あたり | |
| Claro | 4G | ¥639 1GB、7日 | ¥959 一日あたり | |
| Telcel, AT&T | 5G | ¥559 1GB、7日 | ¥540 一日あたり |
各行には、その国のeSIMプランで使える提携ネットワークと、プランで使える最も新しい通信規格(5G・4G・3G)を表示しています。料金は最小の固定プランと、販売がある場合は無制限プラン一日分です。
無制限プラン:フェアユース規定が適用されます。
価格は円で表示。HelloRoamのプランデータ取得日:。
国別eSIMの対応範囲
- 一つの国
- 国別データeSIMはその国の中だけで使え、国外ではデータ通信ができません。
- その国のネットワーク
- お使いの端末は、国別eSIMで現地の提携ネットワークにつながります。たとえば日本ならNTT docomo、アメリカ合衆国ならVerizonです。
- 5G(対応プランのみ)
- 各行のバッジ(5G・4G・3G)は、その国のプランで使える最も新しい通信規格です。「5G」は104か国に表示されます。
- 旅程に国境がある場合
- 別の国にも行く場合は、周遊eSIMなら一つのQRコードで複数の国をカバーできます。
複数のネットワークが表示される国があるのはなぜですか?
HelloRoamのプランがその国で複数の提携ネットワークに対応している場合、ネットワークが複数表示されます。お使いの端末が一度に使うネットワークは一つです。そのネットワークの電波が届かない場所では、e SIMがリスト内の別のネットワークを使えます。ネットワーク名は、各国のeSIMページと同じキャリアデータに基づいています。
HelloRoamの国別eSIMで「5G」が使える国はいくつありますか?
185+か国のうち104か国で、HelloRoamの国別e-simプランに「5G」対応の提携ネットワークがあります。「5G」バッジは、その行の少なくとも一つのネットワークが対応していることを示します。すべてのネットワークが対応しているわけではありません。それ以外の国の最速は「4G」または「3G」です。「5G」で通信するには、端末側の対応も必要です。







