eSIM محلی بر اساس کشور
eSIM محلی HelloRoam در یک کشور و روی شبکههای خود آن کشور کار میکند. هر یک از ۱۸۴ ردیف زیر، نام این شبکهها را میآورد.
- بازگشت کامل وجه
- اگر نصب نشده باشد، تا ۱۸۰ روز
- کد QR با ایمیل
- پس از پرداخت، و در اپ
- پرداخت به روش دلخواه
- کارت، Apple Pay، Google Pay، PayPal
- پشتیبانی ۲۴/۷
- ایمیل، WhatsApp، چت زنده، داخل اپ
کشورها بر اساس منطقه، همراه با شبکههای محلی آنها
| کشور | شبکههای همکار | سریعترین | داده ثابت از | نامحدود از |
|---|---|---|---|---|
| One Albania, Vodafone | 5G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 5.99 در روز | |
| O2, Vodafone | 5G | $ 2.84 1GB، ۷ روز | $ 3.10 در روز | |
| Mobiland | 5G | $ 3.78 1GB، ۷ روز | $ 5.89 در روز | |
| 3, A1.net | 5G | $ 2.21 1GB، ۷ روز | $ 2.79 در روز | |
| Orange, Movistar | 5G | $ 2.84 1GB، ۷ روز | $ 2.80 در روز | |
| Tele2, Telia | 5G | $ 2.21 1GB، ۷ روز | $ 2.52 در روز | |
| Orange, O2 | 5G | $ 2.84 1GB، ۷ روز | $ 2.62 در روز | |
| Telemach, Mobitel | 5G | $ 2.21 1GB، ۷ روز | $ 2.52 در روز | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | $ 3.49 1GB، ۷ روز | $ 2.79 در روز | |
| Eir | 5G | $ 2.76 1GB، ۷ روز | $ 2.79 در روز | |
| Nova, Síminn | 5G | $ 2.09 1GB، ۷ روز | $ 2.16 در روز | |
| EE, 3 | 5G | $ 2.84 1GB، ۷ روز | $ 3.00 در روز | |
| life:), MTS, A1 | 5G | $ 4.16 1GB، ۷ روز | $ 3.24 در روز | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | $ 2.21 1GB، ۷ روز | $ 2.62 در روز | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | $ 2.21 1GB، ۷ روز | $ 2.62 در روز | |
| HT-ERONET | 4G | $ 3.49 1GB، ۷ روز | $ 5.53 در روز | |
| Vodafone, NOS | 5G | $ 2.21 1GB، ۷ روز | $ 3.10 در روز | |
| GibTel | 5G | $ 5.22 1GB، ۷ روز | $ 3.20 در روز | |
| JT | 5G | $ 3.49 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| Ålcom | 5G | $ 2.44 1GB، ۷ روز | $ 4.14 در روز | |
| Faroese Telecom | 5G | $ 1.76 1GB، ۷ روز | $ 4.49 در روز | |
| Pronto GSM | 4G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| O2, Vodafone | 5G | $ 2.34 1GB، ۷ روز | $ 2.62 در روز | |
| TDC, 3 | 5G | $ 2.84 1GB، ۷ روز | $ 2.79 در روز | |
| Tele2, Beeline | 5G | $ 2.15 1GB، ۷ روز | $ 3.99 در روز | |
| Vodafone, Orange | 5G | $ 2.84 1GB، ۷ روز | $ 2.62 در روز | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | $ 1.14 1GB، ۷ روز | $ 2.40 در روز | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | $ 2.65 1GB، ۷ روز | $ 2.62 در روز | |
| Sunrise, Salt | 5G | $ 2.84 1GB، ۷ روز | $ 3.00 در روز | |
| VIP | 5G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 5.99 در روز | |
| Orange | 5G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| DNA | 5G | $ 2.84 1GB، ۷ روز | $ 2.62 در روز | |
| Vodafone, Epic | 5G | $ 2.21 1GB، ۷ روز | $ 2.62 در روز | |
| Tele2, A1 | 5G | $ 2.21 1GB، ۷ روز | $ 2.46 در روز | |
| Sure | 5G | $ 5.04 1GB، ۷ روز | فقط داده ثابت | |
| Tele2, LMT | 5G | $ 2.21 1GB، ۷ روز | فقط داده ثابت | |
| Tango, Orange, POST | 5G | $ 2.21 1GB، ۷ روز | $ 2.35 در روز | |
| Play, Orange | 5G | $ 2.84 1GB، ۷ روز | $ 2.62 در روز | |
| Telia, Tele2 | 5G | $ 2.55 1GB، ۷ روز | $ 2.52 در روز | |
| 7acht, FL1 | 5G | $ 1.33 1GB، ۷ روز | فقط داده ثابت | |
| Vodafone, GO | 5G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | فقط داده ثابت | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | $ 2.21 1GB، ۷ روز | $ 2.62 در روز | |
| vip | 5G | $ 2.09 1GB، ۷ روز | $ 4.99 در روز | |
| Orange | 5G | $ 3.67 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| Monaco Telecom | 5G | $ 30.26 1GB، ۷ روز | $ 53.79 در روز | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | $ 3.49 1GB، ۷ روز | $ 5.99 در روز | |
| Telia, Telenor | 5G | $ 2.84 1GB، ۷ روز | $ 2.62 در روز | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | $ 3.21 1GB، ۷ روز | $ 2.30 در روز | |
| KPN, Vodafone | 5G | $ 3.49 1GB، ۷ روز | $ 2.46 در روز | |
| Wind, Vodafone | 5G | $ 2.21 1GB، ۷ روز | $ 3.10 در روز |
| کشور | شبکههای همکار | سریعترین | داده ثابت از | نامحدود از |
|---|---|---|---|---|
| UNITEL | 4G | $ 16.80 1GB، ۷ روز | $ 31.74 در روز | |
| Swazi MTN | 4G | $ 15.12 1GB، ۷ روز | $ 25.55 در روز | |
| Vodacom | 5G | $ 2.87 1GB، ۷ روز | $ 5.99 در روز | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | $ 3.55 1GB، ۷ روز | $ 5.99 در روز | |
| Airtel | 5G | $ 8.10 1GB، ۷ روز | $ 13.14 در روز | |
| Celtiis | 4G | $ 7.49 1GB، ۷ روز | $ 14.39 در روز | |
| Orange | 4G | $ 8.64 1GB، ۷ روز | $ 17.28 در روز | |
| Orange | 4G | $ 8.19 1GB، ۷ روز | $ 15.48 در روز | |
| Airtel | 5G | $ 6.05 1GB، ۷ روز | $ 10.75 در روز | |
| OOREDOO TN | 5G | $ 2.59 1GB، ۷ روز | $ 5.31 در روز | |
| Orange | 3G | $ 7.99 1GB، ۷ روز | فقط داده ثابت | |
| Airtel | 4G | $ 6.48 1GB، ۷ روز | $ 12.97 در روز | |
| Orange | 5G | $ 3.67 1GB، ۷ روز | $ 3.23 در روز | |
| Airtel | 4G | $ 9.34 1GB، ۷ روز | $ 18.70 در روز | |
| Airtel | 4G | $ 6.49 1GB، ۷ روز | $ 12.96 در روز | |
| Orange | 4G | $ 9.18 1GB، ۷ روز | فقط داده ثابت | |
| Free | 4G | $ 4.14 1GB، ۷ روز | $ 9.99 در روز | |
| Zain | 4G | $ 8.64 1GB، ۷ روز | فقط داده ثابت | |
| Orange | 4G | $ 9.59 1GB، ۷ روز | $ 17.97 در روز | |
| Airtel | 4G | $ 6.99 1GB، ۷ روز | $ 12.96 در روز | |
| Vodafone | 5G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 6.30 در روز | |
| Orange | 4G | $ 8.10 1GB، ۷ روز | $ 15.59 در روز | |
| Airtel | 4G | $ 7.85 1GB، ۷ روز | $ 15.81 در روز | |
| Airtel | 5G | $ 6.49 1GB، ۷ روز | $ 9.17 در روز | |
| Safaricom | 4G | $ 3.52 1GB، ۷ روز | $ 8.49 در روز | |
| CVMOVEL | 4G | $ 15.80 1GB، ۷ روز | $ 28.08 در روز | |
| Airtel | 4G | $ 6.48 1GB، ۷ روز | $ 12.96 در روز | |
| Africell | 5G | $ 14.20 1GB، ۷ روز | $ 26.95 در روز | |
| Orange | 4G | $ 7.83 1GB، ۷ روز | $ 15.65 در روز | |
| Orange | 4G | $ 7.74 1GB، ۷ روز | $ 15.48 در روز | |
| Orange | 4G | $ 7.74 1GB، ۷ روز | فقط داده ثابت | |
| Madar | 4G | $ 12.89 1GB، ۷ روز | $ 23.15 در روز | |
| Airtel, Orange | 4G | $ 9.94 1GB، ۷ روز | فقط داده ثابت | |
| Airtel | 4G | $ 6.99 1GB، ۷ روز | $ 12.96 در روز | |
| Orange, Malitel | 4G | $ 7.99 1GB، ۷ روز | فقط داده ثابت | |
| Orange | 5G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| Orange Morocco | 5G | $ 4.84 1GB، ۷ روز | $ 4.50 در روز | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | $ 4.99 1GB، ۷ روز | $ 6.30 در روز | |
| Emtel, my.t | 5G | $ 8.10 1GB، ۷ روز | $ 9.72 در روز | |
| Vodafone | 4G | $ 13.02 1GB، ۷ روز | فقط داده ثابت | |
| Airtel | 4G | $ 6.99 1GB، ۷ روز | $ 12.96 در روز | |
| Glo | 4G | $ 5.76 1GB، ۷ روز | $ 7.99 در روز |
| کشور | شبکههای همکار | سریعترین | داده ثابت از | نامحدود از |
|---|---|---|---|---|
| Beeline | 5G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| Roshan | 4G | $ 8.10 1GB، ۷ روز | $ 12.43 در روز | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| DS | 5G | $ 8.28 1GB، ۷ روز | $ 14.31 در روز | |
| Banglalink | 4G | $ 3.49 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| TashiCell | 4G | $ 4.99 1GB، ۷ روز | $ 10.26 در روز | |
| Jazz | 4G | $ 1.99 1GB، ۷ روز | فقط داده ثابت | |
| ZET, MegaFon | 5G | $ 6.04 1GB، ۷ روز | $ 7.06 در روز | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | $ 3.49 1GB، ۷ روز | $ 3.71 در روز | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | $ 3.49 1GB، ۷ روز | $ 3.48 در روز | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | $ 3.49 1GB، ۷ روز | $ 3.20 در روز | |
| Hutch | 4G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 4.32 در روز | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | $ 5.49 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| SMART, Globe | 5G | $ 2.87 1GB، ۷ روز | $ 3.83 در روز | |
| Beeline | 4G | $ 4.99 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| Beeline | 4G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| Metfone, Cellcard | 4G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 3.66 در روز | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 4.68 در روز | |
| Lao Telecom | 5G | $ 4.99 1GB، ۷ روز | $ 5.99 در روز | |
| CTM, 3 | 5G | $ 3.49 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| Dhiraagu | 4G | $ 11.88 1GB، ۷ روز | $ 10.57 در روز | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | $ 3.49 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| Mobicom | 4G | $ 5.76 1GB، ۷ روز | $ 5.99 در روز | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | $ 4.49 1GB، ۷ روز | $ 8.49 در روز | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | $ 3.49 1GB، ۷ روز | $ 4.43 در روز | |
| AirTel | 5G | $ 4.74 1GB، ۷ روز | $ 8.61 در روز | |
| csl, SmarTone | 5G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز |
| کشور | شبکههای همکار | سریعترین | داده ثابت از | نامحدود از |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | $ 10.13 1GB، ۷ روز | $ 16.97 در روز | |
| FLOW | 4G | $ 9.25 1GB، ۷ روز | $ 16.44 در روز | |
| FLOW | 4G | $ 9.07 1GB، ۷ روز | $ 16.13 در روز | |
| BTC | 4G | $ 12.49 1GB، ۷ روز | $ 19.43 در روز | |
| One | 4G | $ 9.65 1GB، ۷ روز | $ 19.30 در روز | |
| Claro | 5G | $ 3.08 1GB، ۷ روز | فقط داده ثابت | |
| Digicel | 4G | $ 8.62 1GB، ۷ روز | $ 17.25 در روز | |
| Digicel | 4G | $ 8.99 1GB، ۷ روز | فقط داده ثابت | |
| FLOW | 4G | $ 8.41 1GB، ۷ روز | $ 15.85 در روز | |
| FLOW | 5G | $ 10.18 1GB، ۷ روز | $ 18.00 در روز | |
| Digicel | 4G | $ 10.98 1GB، ۷ روز | $ 18.00 در روز | |
| Altice | 4G | $ 4.99 1GB، ۷ روز | $ 19.80 در روز | |
| FLOW | 4G | $ 9.38 1GB، ۷ روز | $ 16.67 در روز | |
| Orange | 5G | $ 5.70 1GB، ۷ روز | $ 5.89 در روز | |
| FLOW | 4G | $ 10.98 1GB، ۷ روز | $ 18.00 در روز | |
| FLOW | 4G | $ 10.98 1GB، ۷ روز | $ 18.00 در روز | |
| Orange | 5G | $ 1.14 1GB، ۷ روز | $ 2.36 در روز | |
| FLOW | 4G | $ 13.50 1GB، ۷ روز | $ 20.98 در روز | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | $ 8.33 1GB، ۷ روز | $ 15.85 در روز | |
| FLOW | 4G | $ 10.98 1GB، ۷ روز | $ 18.00 در روز | |
| Orange | 5G | $ 1.03 1GB، ۷ روز | فقط داده ثابت | |
| Orange | 5G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| FLOW | 4G | $ 9.63 1GB، ۷ روز | $ 16.13 در روز | |
| Digicel | 4G | $ 14.22 1GB، ۷ روز | $ 30.01 در روز |
| کشور | شبکههای همکار | سریعترین | داده ثابت از | نامحدود از |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | $ 4.49 1GB، ۷ روز | $ 5.99 در روز | |
| Movistar, Claro | 4G | $ 6.99 1GB، ۷ روز | $ 7.85 در روز | |
| Claro | 4G | $ 4.62 1GB، ۷ روز | $ 7.10 در روز | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | $ 2.31 1GB، ۷ روز | $ 5.27 در روز | |
| Tigo | 4G | $ 8.89 1GB، ۷ روز | فقط داده ثابت | |
| Claro | 4G | $ 5.49 1GB، ۷ روز | $ 14.40 در روز | |
| Claro | 4G | $ 3.76 1GB، ۷ روز | $ 7.99 در روز | |
| Digicel | 4G | $ 7.47 1GB، ۷ روز | $ 11.63 در روز | |
| WOM | 5G | $ 4.49 1GB، ۷ روز | $ 5.78 در روز | |
| Claro | 4G | $ 3.38 1GB، ۷ روز | $ 8.56 در روز | |
| Digicel | 4G | $ 8.82 1GB، ۷ روز | $ 17.28 در روز | |
| Orange | 5G | $ 1.57 1GB، ۷ روز | $ 2.49 در روز |
| کشور | شبکههای همکار | سریعترین | داده ثابت از | نامحدود از |
|---|---|---|---|---|
| Zain | 4G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 6.84 در روز | |
| Vivacell | 5G | $ 4.99 1GB، ۷ روز | $ 5.99 در روز | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | $ 2.99 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| Du | 5G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 5.76 در روز | |
| STC | 5G | $ 3.28 1GB، ۷ روز | $ 7.56 در روز | |
| Vodafone | 5G | $ 3.49 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| Bakcell, Azercell | 5G | $ 4.45 1GB، ۷ روز | $ 5.93 در روز | |
| Asia Cell | 4G | $ 4.14 1GB، ۷ روز | $ 7.74 در روز | |
| STC | 5G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 6.02 در روز | |
| Omantel | 5G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 7.49 در روز | |
| ooredoo | 5G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 6.27 در روز |
| کشور | شبکههای همکار | سریعترین | داده ثابت از | نامحدود از |
|---|---|---|---|---|
| Claro | 4G | $ 4.99 1GB، ۷ روز | فقط داده ثابت | |
| Verizon, AT&T | 5G | $ 2.87 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| DigiCell | 4G | $ 15.61 1GB، ۷ روز | $ 24.27 در روز | |
| movistar | 4G | $ 6.39 1GB، ۷ روز | $ 11.36 در روز | |
| Claro | 4G | $ 6.99 1GB، ۷ روز | $ 7.56 در روز | |
| Rogers Wireless | 5G | $ 4.29 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز | |
| Claro, movistar | 5G | $ 4.99 1GB، ۷ روز | $ 8.99 در روز | |
| Telcel, AT&T | 5G | $ 3.49 1GB، ۷ روز | $ 3.37 در روز | |
| Claro | 4G | $ 3.19 1GB، ۷ روز | $ 6.27 در روز | |
| Claro | 4G | $ 3.99 1GB، ۷ روز | $ 5.99 در روز |
| کشور | شبکههای همکار | سریعترین | داده ثابت از | نامحدود از |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | $ 3.49 1GB، ۷ روز | $ 3.51 در روز | |
| Vini | 5G | $ 23.23 1GB، ۷ روز | $ 41.29 در روز | |
| Digicel | 4G | $ 23.70 3GB، ۳۰ روز | $ 14.99 در روز | |
| Vodafone | 4G | $ 6.49 1GB، ۷ روز | $ 7.99 در روز | |
| GTA Wireless | 4G | $ 7.99 1GB، ۷ روز | $ 14.19 در روز | |
| One NZ | 5G | $ 3.49 1GB، ۷ روز | $ 3.49 در روز |
هر ردیف نام شبکههای همکار در طرح eSIM آن کشور و سریعترین نوع شبکه آن را نشان میدهد: 5G، 4G یا 3G. قیمتها کوچکترین طرح ثابت و، در صورت وجود، یک روز نامحدود را نشان میدهند.
داده نامحدود تا یک مقدار روزانه با سرعت کامل کار میکند و پس از آن کندتر میشود. شرایط استفاده منصفانه اعمال میشود.
قیمتها به دلار آمریکا هستند و از دادههای طرح eSIM HelloRoam میآیند که در دریافت شدهاند.
آنچه یک eSIM محلی پوشش میدهد
- یک کشور
- یک eSIM داده محلی فقط داخل یک کشور کار میکند و بیرون از آن، دادهای ندارد.
- شبکههای همان کشور
- گوشی شما در آن کشور به یکی از شبکههای همکار وصل میشود، مثل NTT docomo در ژاپن یا Verizon در ایالات متحده.
- 5G، هر جا طرح آن را داشته باشد
- برچسب هر ردیف 5G، 4G یا 3G است، یعنی سریعترین نوع شبکه در طرح آن کشور. این برچسب در ۱۰۲ کشور 5G است.
- مرزی در مسیر شما
- میخواهید وارد کشور دیگری هم بشوید؟ eSIM منطقهای چند کشور را با یک کد QR پوشش میدهد.
شبکههای محلی و 5G
بازگشت به فهرست کشورهاپاسختان را اینجا پیدا نکردید؟ به help@helloroam.com ایمیل بزنید.
چرا برای برخی کشورها بیش از یک شبکه فهرست شده است؟
وقتی طرح HelloRoam یک کشور با چند شبکه همکار در آنجا کار میکند، بیش از یک شبکه برای آن کشور فهرست میشود. گوشی شما در هر لحظه از یکی از آنها استفاده میکند. اگر آن شبکه آنتن نداشته باشد، e SIM میتواند از شبکه دیگری در همان فهرست استفاده کند. این نامها از همان دادههای اپراتوری میآیند که صفحه eSIM خود هر کشور نشان میدهد.
چند کشور روی eSIM محلی HelloRoam شبکه 5G دارند؟
از 185+ کشور، ۱۰۲ کشور روی طرح e-sim محلی HelloRoam یک شبکه همکار 5G دارند. برچسب 5G یعنی دستکم یک شبکه در آن ردیف 5G ارائه میدهد، نه لزوماً همه شبکهها. بقیه کشورها روی 4G یا 3G کار میکنند. گوشی شما هم باید از 5G پشتیبانی کند تا از آن استفاده کنید.







