按地區劃分的國家及其本地網絡
| 國家 | 合作網絡 | 最快網絡 | 固定數據起價 | 無限數據起價 |
|---|---|---|---|---|
| TDC, 3 | 5G | HK$22.25 1GB,7日 | HK$21.86 一日 | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | HK$17.32 1GB,7日 | HK$20.53 一日 | |
| vip | 5G | HK$16.38 1GB,7日 | HK$39.10 一日 | |
| life:), MTS, A1 | 5G | HK$32.60 1GB,7日 | HK$25.39 一日 | |
| Telia, Tele2 | 5G | HK$19.98 1GB,7日 | HK$19.75 一日 | |
| Nova, Síminn | 5G | HK$16.38 1GB,7日 | HK$16.93 一日 | |
| 7acht, FL1 | 5G | HK$10.42 1GB,7日 | 只設固定數據 | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | HK$17.32 1GB,7日 | HK$20.53 一日 | |
| Mobiland | 5G | HK$29.62 1GB,7日 | HK$46.15 一日 | |
| Orange, Movistar | 5G | HK$22.25 1GB,7日 | HK$21.94 一日 | |
| Tele2, A1 | 5G | HK$17.32 1GB,7日 | HK$19.28 一日 | |
| Wind, Vodafone | 5G | HK$17.32 1GB,7日 | HK$24.29 一日 | |
| Tele2, LMT | 5G | HK$17.32 1GB,7日 | 只設固定數據 | |
| Orange | 5G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| Faroese Telecom | 5G | HK$13.79 1GB,7日 | HK$35.18 一日 | |
| HT-ERONET | 4G | HK$27.35 1GB,7日 | HK$43.33 一日 | |
| Play, Orange | 5G | HK$22.25 1GB,7日 | HK$20.53 一日 | |
| GibTel | 5G | HK$40.90 1GB,7日 | HK$25.07 一日 | |
| DNA | 5G | HK$22.25 1GB,7日 | HK$20.53 一日 | |
| One Albania, Vodafone | 5G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$46.94 一日 | |
| Tele2, Beeline | 5G | HK$16.85 1GB,7日 | HK$31.26 一日 | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | HK$17.32 1GB,7日 | HK$20.53 一日 | |
| EE, 3 | 5G | HK$22.25 1GB,7日 | HK$23.51 一日 | |
| Telia, Telenor | 5G | HK$22.25 1GB,7日 | HK$20.53 一日 | |
| Sure | 5G | HK$39.49 1GB,7日 | 只設固定數據 | |
| TELE Greenland | 4G | HK$84.94 1GB,7日 | HK$169.96 一日 | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| Vodafone, GO | 5G | HK$31.26 1GB,7日 | 只設固定數據 | |
| Pronto GSM | 4G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| O2, Vodafone | 5G | HK$18.34 1GB,7日 | HK$20.53 一日 | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | HK$25.15 1GB,7日 | HK$18.02 一日 | |
| KPN, Vodafone | 5G | HK$27.35 1GB,7日 | HK$19.28 一日 | |
| Telemach, Mobitel | 5G | HK$17.32 1GB,7日 | HK$19.75 一日 | |
| Orange, O2 | 5G | HK$22.25 1GB,7日 | HK$20.53 一日 | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | HK$27.35 1GB,7日 | HK$46.94 一日 | |
| Vodafone, Epic | 5G | HK$17.32 1GB,7日 | HK$20.53 一日 | |
| VIP | 5G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$46.94 一日 | |
| 3, A1.net | 5G | HK$17.32 1GB,7日 | HK$21.86 一日 | |
| Ålcom | 5G | HK$19.12 1GB,7日 | HK$32.44 一日 | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | HK$27.35 1GB,7日 | HK$21.86 一日 | |
| Tele2, Telia | 5G | HK$17.32 1GB,7日 | HK$19.75 一日 | |
| Eir | 5G | HK$21.63 1GB,7日 | HK$21.86 一日 | |
| Sunrise, Salt | 5G | HK$22.25 1GB,7日 | HK$23.51 一日 | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | HK$20.76 1GB,7日 | HK$20.53 一日 | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | HK$8.93 1GB,7日 | HK$18.81 一日 | |
| Vodafone, NOS | 5G | HK$17.32 1GB,7日 | HK$24.29 一日 | |
| O2, Vodafone | 5G | HK$22.25 1GB,7日 | HK$24.29 一日 | |
| Monaco Telecom | 5G | HK$237.11 1GB,7日 | HK$421.48 一日 | |
| Orange | 5G | HK$28.76 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| JT | 5G | HK$27.35 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| Tango, Orange, POST | 5G | HK$17.32 1GB,7日 | HK$18.41 一日 | |
| Vodafone, Orange | 5G | HK$22.25 1GB,7日 | HK$20.53 一日 |
| 國家 | 合作網絡 | 最快網絡 | 固定數據起價 | 無限數據起價 |
|---|---|---|---|---|
| Orange | 3G | HK$62.61 1GB,7日 | 只設固定數據 | |
| Emtel, my.t | 5G | HK$63.47 1GB,7日 | HK$76.16 一日 | |
| Airtel | 4G | HK$50.78 1GB,7日 | HK$101.63 一日 | |
| Vodafone | 5G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$49.37 一日 | |
| Airtel | 4G | HK$50.78 1GB,7日 | HK$101.55 一日 | |
| Glo | 4G | HK$45.13 1GB,7日 | HK$62.61 一日 | |
| Airtel | 4G | HK$54.77 1GB,7日 | HK$101.55 一日 | |
| Orange | 4G | HK$64.17 1GB,7日 | HK$121.30 一日 | |
| UNITEL | 4G | HK$131.64 1GB,7日 | HK$248.71 一日 | |
| CVMOVEL | 4G | HK$123.80 1GB,7日 | HK$220.03 一日 | |
| Orange | 4G | HK$60.65 1GB,7日 | 只設固定數據 | |
| Madar | 4G | HK$101.00 1GB,7日 | HK$181.40 一日 | |
| Celtiis | 4G | HK$58.69 1GB,7日 | HK$112.76 一日 | |
| Airtel | 5G | HK$47.41 1GB,7日 | HK$84.23 一日 | |
| Africell | 5G | HK$111.27 1GB,7日 | HK$211.17 一日 | |
| Safaricom | 4G | HK$27.58 1GB,7日 | HK$66.53 一日 | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | HK$27.82 1GB,7日 | HK$46.94 一日 | |
| Vodacom | 5G | HK$22.49 1GB,7日 | HK$46.94 一日 | |
| Orange | 4G | HK$71.93 1GB,7日 | 只設固定數據 | |
| OOREDOO TN | 5G | HK$20.29 1GB,7日 | HK$41.61 一日 | |
| Airtel | 4G | HK$61.51 1GB,7日 | HK$123.88 一日 | |
| Airtel | 5G | HK$50.85 1GB,7日 | HK$71.85 一日 | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | HK$39.10 1GB,7日 | HK$49.37 一日 | |
| Airtel | 5G | HK$63.47 1GB,7日 | HK$102.96 一日 | |
| Orange | 5G | HK$28.76 1GB,7日 | HK$25.31 一日 | |
| Orange, Malitel | 4G | HK$62.61 1GB,7日 | 只設固定數據 | |
| Airtel | 4G | HK$54.77 1GB,7日 | HK$101.55 一日 | |
| Orange | 5G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| Airtel, Orange | 4G | HK$77.89 1GB,7日 | 只設固定數據 | |
| Vodafone | 4G | HK$102.02 1GB,7日 | 只設固定數據 | |
| Orange | 4G | HK$67.70 1GB,7日 | HK$135.40 一日 | |
| Orange | 4G | HK$63.47 1GB,7日 | HK$122.16 一日 | |
| Orange | 4G | HK$61.35 1GB,7日 | HK$122.63 一日 | |
| Orange | 4G | HK$60.65 1GB,7日 | HK$121.30 一日 | |
| Swazi MTN | 4G | HK$118.48 1GB,7日 | HK$200.20 一日 | |
| Free | 4G | HK$32.44 1GB,7日 | HK$78.28 一日 | |
| Airtel | 4G | HK$54.77 1GB,7日 | HK$101.55 一日 | |
| Orange | 4G | HK$75.14 1GB,7日 | HK$140.81 一日 | |
| Orange Morocco | 5G | HK$37.93 1GB,7日 | HK$35.26 一日 | |
| Airtel | 4G | HK$73.19 1GB,7日 | HK$146.53 一日 | |
| Airtel | 4G | HK$50.85 1GB,7日 | HK$101.55 一日 | |
| Zain | 4G | HK$67.70 1GB,7日 | 只設固定數據 |
| 國家 | 合作網絡 | 最快網絡 | 固定數據起價 | 無限數據起價 |
|---|---|---|---|---|
| TashiCell | 4G | HK$39.10 1GB,7日 | HK$80.39 一日 | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | HK$27.35 1GB,7日 | HK$27.27 一日 | |
| Jazz | 4G | HK$15.59 1GB,7日 | 只設固定數據 | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | HK$27.35 1GB,7日 | HK$25.07 一日 | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | HK$35.18 1GB,7日 | HK$66.53 一日 | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| AirTel | 5G | HK$37.14 1GB,7日 | HK$67.47 一日 | |
| Beeline | 4G | HK$39.10 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| Lao Telecom | 5G | HK$39.10 1GB,7日 | HK$46.94 一日 | |
| DS | 5G | HK$64.88 1GB,7日 | HK$112.13 一日 | |
| Banglalink | 4G | HK$27.35 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| Roshan | 4G | HK$63.47 1GB,7日 | HK$97.40 一日 | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| Beeline | 4G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| Metfone, Cellcard | 4G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$28.68 一日 | |
| csl, SmarTone | 5G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$36.67 一日 | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | HK$27.35 1GB,7日 | HK$29.07 一日 | |
| Beeline | 5G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | HK$27.35 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| Dhiraagu | 4G | HK$93.09 1GB,7日 | HK$82.82 一日 | |
| Hutch | 4G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$33.85 一日 | |
| SMART, Globe | 5G | HK$22.49 1GB,7日 | HK$30.01 一日 | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | HK$27.35 1GB,7日 | HK$34.71 一日 | |
| ZET, MegaFon | 5G | HK$47.33 1GB,7日 | HK$55.32 一日 | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | HK$43.02 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| Mobicom | 4G | HK$45.13 1GB,7日 | HK$46.94 一日 | |
| CTM, 3 | 5G | HK$27.35 1GB,7日 | HK$27.35 一日 |
| 國家 | 合作網絡 | 最快網絡 | 固定數據起價 | 無限數據起價 |
|---|---|---|---|---|
| Digicel | 4G | HK$67.54 1GB,7日 | HK$135.17 一日 | |
| FLOW | 4G | HK$71.07 1GB,7日 | HK$126.39 一日 | |
| BTC | 4G | HK$97.87 1GB,7日 | HK$152.25 一日 | |
| Digicel | 4G | HK$70.44 1GB,7日 | 只設固定數據 | |
| Orange | 5G | HK$8.07 1GB,7日 | 只設固定數據 | |
| Altice | 4G | HK$39.10 1GB,7日 | HK$155.15 一日 | |
| FLOW | 4G | HK$73.50 1GB,7日 | HK$130.62 一日 | |
| FLOW | 4G | HK$72.48 1GB,7日 | HK$128.82 一日 | |
| FLOW | 4G | HK$79.38 1GB,7日 | HK$132.97 一日 | |
| One | 4G | HK$75.61 1GB,7日 | HK$151.23 一日 | |
| Orange | 5G | HK$8.93 1GB,7日 | HK$18.49 一日 | |
| Claro | 5G | HK$24.13 1GB,7日 | 只設固定數據 | |
| Digicel | 4G | HK$86.04 1GB,7日 | HK$141.04 一日 | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | HK$65.27 1GB,7日 | HK$124.20 一日 | |
| FLOW | 4G | HK$86.04 1GB,7日 | HK$141.04 一日 | |
| Digicel | 4G | HK$111.42 1GB,7日 | HK$235.15 一日 | |
| FLOW | 4G | HK$65.90 1GB,7日 | HK$124.20 一日 | |
| Orange | 5G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| FLOW | 5G | HK$79.77 1GB,7日 | HK$141.04 一日 | |
| Orange | 5G | HK$44.66 1GB,7日 | HK$46.15 一日 | |
| FLOW | 4G | HK$105.78 1GB,7日 | HK$164.39 一日 | |
| FLOW | 4G | HK$86.04 1GB,7日 | HK$141.04 一日 | |
| FLOW | 4G | HK$86.04 1GB,7日 | HK$141.04 一日 | |
| FLOW | 4G | HK$75.46 1GB,7日 | HK$126.39 一日 |
| 國家 | 合作網絡 | 最快網絡 | 固定數據起價 | 無限數據起價 |
|---|---|---|---|---|
| Claro | 4G | HK$36.20 1GB,7日 | HK$55.63 一日 | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | HK$18.10 1GB,7日 | HK$41.29 一日 | |
| Claro | 4G | HK$43.02 1GB,7日 | HK$112.83 一日 | |
| Digicel | 4G | HK$69.11 1GB,7日 | HK$135.40 一日 | |
| Orange | 5G | HK$12.30 1GB,7日 | HK$19.51 一日 | |
| Movistar, Personal | 5G | HK$35.18 1GB,7日 | HK$46.94 一日 | |
| Tigo | 4G | HK$69.66 1GB,7日 | 只設固定數據 | |
| Claro | 4G | HK$26.48 1GB,7日 | HK$67.07 一日 | |
| Movistar, Claro | 4G | HK$54.77 1GB,7日 | HK$61.51 一日 | |
| Claro | 4G | HK$29.46 1GB,7日 | HK$62.61 一日 | |
| WOM | 5G | HK$35.18 1GB,7日 | HK$45.29 一日 | |
| Digicel | 4G | HK$58.53 1GB,7日 | HK$91.13 一日 |
| 國家 | 合作網絡 | 最快網絡 | 固定數據起價 | 無限數據起價 |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 5G | HK$27.35 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| STC | 5G | HK$25.70 1GB,7日 | HK$59.24 一日 | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | HK$23.43 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| ooredoo | 5G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$49.13 一日 | |
| Asia Cell | 4G | HK$32.44 1GB,7日 | HK$60.65 一日 | |
| STC | 5G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$47.17 一日 | |
| Vivacell | 5G | HK$39.10 1GB,7日 | HK$46.94 一日 | |
| Bakcell, Azercell | 5G | HK$34.87 1GB,7日 | HK$46.47 一日 | |
| Omantel | 5G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$58.69 一日 | |
| Du | 5G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$45.13 一日 | |
| Zain | 4G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$53.60 一日 |
| 國家 | 合作網絡 | 最快網絡 | 固定數據起價 | 無限數據起價 |
|---|---|---|---|---|
| movistar | 4G | HK$50.07 1GB,7日 | HK$89.01 一日 | |
| Rogers Wireless | 5G | HK$33.62 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| Claro | 4G | HK$25.00 1GB,7日 | HK$49.13 一日 | |
| Claro, movistar | 5G | HK$39.10 1GB,7日 | HK$70.44 一日 | |
| DigiCell | 4G | HK$122.32 1GB,7日 | HK$190.17 一日 | |
| Claro | 4G | HK$31.26 1GB,7日 | HK$46.94 一日 | |
| Verizon, AT&T | 5G | HK$22.49 1GB,7日 | HK$27.35 一日 | |
| Claro | 4G | HK$54.77 1GB,7日 | HK$59.24 一日 | |
| Telcel, AT&T | 5G | HK$27.35 1GB,7日 | HK$26.41 一日 | |
| Claro | 4G | HK$39.10 1GB,7日 | 只設固定數據 |
每行列出該國eSIM方案的合作網絡,以及最快的網絡類型:5G、4G 或 3G。價錢顯示最小固定方案的價錢,有提供無限數據時亦顯示一日的價錢。
無限數據方案每日在一定用量內全速,超出後會減速。適用公平使用條款。
價格以港元顯示,資料來自HelloRoam方案數據,擷取於。
本地eSIM的覆蓋範圍
- 一個國家
- 本地數據eSIM只可在一個國家內使用,境外沒有數據。
- 該國家的網絡
- 手機會連接當地的合作網絡,例如日本的NTT docomo或美國的Verizon。
- 5G 視乎方案而定
- 每行的標記顯示該國方案中最快的網絡類型:5G、4G 或 3G。其中102個國家顯示 5G。
- 行程橫跨邊境
- 會前往另一個國家?多國eSIM可用一個QR code覆蓋多個國家。
為什麼有些國家會列出多於一個網絡?
如果HelloRoam方案在某個國家可接入多個合作網絡,該國家就會列出多於一個網絡。手機每次只連接其中一個。若該網絡沒有訊號,e SIM可轉用列表上的另一個網絡。這些名稱與該國家eSIM頁面採用同一份網絡商資料。
HelloRoam本地eSIM有多少個國家支援 5G?
185+個國家當中,有102個在HelloRoam本地e-sim方案設有 5G 合作網絡。5G 標記代表該行至少有一個網絡提供 5G,並非每個網絡都有。其餘國家使用 4G 或 3G 網絡。手機本身亦要支援 5G 才可使用。







