Helyi eSIM országonként
A HelloRoam helyi eSIM-je egyetlen országban működik, az adott ország saját hálózatain. Az alábbi 185 sor mindegyike megnevezi ezeket a hálózatokat.
- Teljes visszatérítés
- ha nincs telepítve, 180 napon belül
- QR-kód e-mailben
- fizetés után, az alkalmazásban is
- Fizessen, ahogy szeretne
- Kártya, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Segítség 24/7
- E-mail, WhatsApp, élő chat, alkalmazáson belül
Országok régiónként, helyi hálózataikkal
| Ország | Partnerhálózatok | Leggyorsabb | Fix adat (kezdőár) | Korlátlan (kezdőár) |
|---|---|---|---|---|
| Ålcom | 5G | 799 Ft 1GB, 7 nap | 1355 Ft naponta | |
| One Albania, Vodafone | 5G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1961 Ft naponta | |
| Mobiland | 5G | 1237 Ft 1GB, 7 nap | 1928 Ft naponta | |
| 3, A1.net | 5G | 723 Ft 1GB, 7 nap | 913 Ft naponta | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 1362 Ft 1GB, 7 nap | 1061 Ft naponta | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 723 Ft 1GB, 7 nap | 858 Ft naponta | |
| HT-ERONET | 4G | 1142 Ft 1GB, 7 nap | 1810 Ft naponta | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 723 Ft 1GB, 7 nap | 858 Ft naponta | |
| Vodafone, Epic | 5G | 723 Ft 1GB, 7 nap | 858 Ft naponta | |
| O2, Vodafone | 5G | 766 Ft 1GB, 7 nap | 858 Ft naponta | |
| TDC, 3 | 5G | 930 Ft 1GB, 7 nap | 913 Ft naponta | |
| EE, 3 | 5G | 930 Ft 1GB, 7 nap | 982 Ft naponta | |
| vip | 5G | 684 Ft 1GB, 7 nap | 1633 Ft naponta | |
| Tele2, Telia | 5G | 723 Ft 1GB, 7 nap | 825 Ft naponta | |
| Faroese Telecom | 5G | 576 Ft 1GB, 7 nap | 1470 Ft naponta | |
| DNA | 5G | 930 Ft 1GB, 7 nap | 858 Ft naponta | |
| Orange | 5G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| GibTel | 5G | 1709 Ft 1GB, 7 nap | 1048 Ft naponta | |
| Wind, Vodafone | 5G | 723 Ft 1GB, 7 nap | 1015 Ft naponta | |
| TELE Greenland | 4G | 3548 Ft 1GB, 7 nap | 7100 Ft naponta | |
| Sure | 5G | 1650 Ft 1GB, 7 nap | Csak fix adat | |
| KPN, Vodafone | 5G | 1142 Ft 1GB, 7 nap | 805 Ft naponta | |
| Tele2, A1 | 5G | 723 Ft 1GB, 7 nap | 805 Ft naponta | |
| Eir | 5G | 903 Ft 1GB, 7 nap | 913 Ft naponta | |
| Nova, Síminn | 5G | 684 Ft 1GB, 7 nap | 707 Ft naponta | |
| JT | 5G | 1142 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| Play, Orange | 5G | 930 Ft 1GB, 7 nap | 858 Ft naponta | |
| Tele2, LMT | 5G | 723 Ft 1GB, 7 nap | Csak fix adat | |
| 7acht, FL1 | 5G | 435 Ft 1GB, 7 nap | Csak fix adat | |
| Telia, Tele2 | 5G | 835 Ft 1GB, 7 nap | 825 Ft naponta | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 723 Ft 1GB, 7 nap | 769 Ft naponta | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 723 Ft 1GB, 7 nap | 858 Ft naponta | |
| Vodafone, GO | 5G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | Csak fix adat | |
| Pronto GSM | 4G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| Orange | 5G | 1201 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| Monaco Telecom | 5G | 9906 Ft 1GB, 7 nap | 17 608 Ft naponta | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 1142 Ft 1GB, 7 nap | 1961 Ft naponta | |
| O2, Vodafone | 5G | 930 Ft 1GB, 7 nap | 1015 Ft naponta | |
| Telia, Telenor | 5G | 930 Ft 1GB, 7 nap | 858 Ft naponta | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 1142 Ft 1GB, 7 nap | 913 Ft naponta | |
| Tele2, Beeline | 5G | 704 Ft 1GB, 7 nap | 1306 Ft naponta | |
| Vodafone, NOS | 5G | 723 Ft 1GB, 7 nap | 1015 Ft naponta | |
| Vodafone, Orange | 5G | 930 Ft 1GB, 7 nap | 858 Ft naponta | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 373 Ft 1GB, 7 nap | 786 Ft naponta | |
| Orange, Movistar | 5G | 930 Ft 1GB, 7 nap | 917 Ft naponta | |
| Sunrise, Salt | 5G | 930 Ft 1GB, 7 nap | 982 Ft naponta | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 867 Ft 1GB, 7 nap | 858 Ft naponta | |
| VIP | 5G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1961 Ft naponta | |
| Orange, O2 | 5G | 930 Ft 1GB, 7 nap | 858 Ft naponta | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 723 Ft 1GB, 7 nap | 825 Ft naponta | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 1051 Ft 1GB, 7 nap | 753 Ft naponta |
| Ország | Partnerhálózatok | Leggyorsabb | Fix adat (kezdőár) | Korlátlan (kezdőár) |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 1162 Ft 1GB, 7 nap | 1961 Ft naponta | |
| UNITEL | 4G | 5499 Ft 1GB, 7 nap | 10 390 Ft naponta | |
| Celtiis | 4G | 2452 Ft 1GB, 7 nap | 4711 Ft naponta | |
| Orange | 4G | 2534 Ft 1GB, 7 nap | 5067 Ft naponta | |
| Orange | 4G | 2828 Ft 1GB, 7 nap | 5657 Ft naponta | |
| Orange | 4G | 2681 Ft 1GB, 7 nap | 5067 Ft naponta | |
| Airtel | 4G | 2121 Ft 1GB, 7 nap | 4246 Ft naponta | |
| Vodacom | 5G | 939 Ft 1GB, 7 nap | 1961 Ft naponta | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 1633 Ft 1GB, 7 nap | 2062 Ft naponta | |
| Orange | 4G | 3005 Ft 1GB, 7 nap | Csak fix adat | |
| Airtel | 4G | 2121 Ft 1GB, 7 nap | 4242 Ft naponta | |
| Africell | 5G | 4648 Ft 1GB, 7 nap | 8822 Ft naponta | |
| Vodafone | 5G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 2062 Ft naponta | |
| Orange | 4G | 2563 Ft 1GB, 7 nap | 5123 Ft naponta | |
| Orange | 4G | 2652 Ft 1GB, 7 nap | 5103 Ft naponta | |
| Safaricom | 4G | 1152 Ft 1GB, 7 nap | 2779 Ft naponta | |
| Airtel | 4G | 2570 Ft 1GB, 7 nap | 5175 Ft naponta | |
| Airtel | 5G | 2124 Ft 1GB, 7 nap | 3002 Ft naponta | |
| Orange | 3G | 2616 Ft 1GB, 7 nap | Csak fix adat | |
| Orange | 4G | 2534 Ft 1GB, 7 nap | Csak fix adat | |
| Madar | 4G | 4220 Ft 1GB, 7 nap | 7578 Ft naponta | |
| Airtel, Orange | 4G | 3254 Ft 1GB, 7 nap | Csak fix adat | |
| Airtel | 4G | 2288 Ft 1GB, 7 nap | 4242 Ft naponta | |
| Orange, Malitel | 4G | 2616 Ft 1GB, 7 nap | Csak fix adat | |
| Orange Morocco | 5G | 1584 Ft 1GB, 7 nap | 1473 Ft naponta | |
| Emtel, my.t | 5G | 2652 Ft 1GB, 7 nap | 3182 Ft naponta | |
| Orange | 5G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| Vodafone | 4G | 4262 Ft 1GB, 7 nap | Csak fix adat | |
| Airtel | 4G | 2288 Ft 1GB, 7 nap | 4242 Ft naponta | |
| Glo | 4G | 1886 Ft 1GB, 7 nap | 2616 Ft naponta | |
| Orange | 5G | 1201 Ft 1GB, 7 nap | 1057 Ft naponta | |
| Airtel | 4G | 3057 Ft 1GB, 7 nap | 6121 Ft naponta | |
| Airtel | 4G | 2288 Ft 1GB, 7 nap | 4242 Ft naponta | |
| Orange | 4G | 3139 Ft 1GB, 7 nap | 5882 Ft naponta | |
| Free | 4G | 1355 Ft 1GB, 7 nap | 3270 Ft naponta | |
| Zain | 4G | 2828 Ft 1GB, 7 nap | Csak fix adat | |
| Swazi MTN | 4G | 4950 Ft 1GB, 7 nap | 8364 Ft naponta | |
| Airtel | 5G | 1980 Ft 1GB, 7 nap | 3519 Ft naponta | |
| OOREDOO TN | 5G | 848 Ft 1GB, 7 nap | 1738 Ft naponta | |
| Airtel | 5G | 2652 Ft 1GB, 7 nap | 4301 Ft naponta | |
| Airtel | 4G | 2124 Ft 1GB, 7 nap | 4242 Ft naponta | |
| CVMOVEL | 4G | 5172 Ft 1GB, 7 nap | 9192 Ft naponta |
| Ország | Partnerhálózatok | Leggyorsabb | Fix adat (kezdőár) | Korlátlan (kezdőár) |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 2652 Ft 1GB, 7 nap | 4069 Ft naponta | |
| Banglalink | 4G | 1142 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| TashiCell | 4G | 1633 Ft 1GB, 7 nap | 3359 Ft naponta | |
| DS | 5G | 2710 Ft 1GB, 7 nap | 4684 Ft naponta | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| SMART, Globe | 5G | 939 Ft 1GB, 7 nap | 1254 Ft naponta | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1532 Ft naponta | |
| csl, SmarTone | 5G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| AirTel | 5G | 1552 Ft 1GB, 7 nap | 2818 Ft naponta | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 1142 Ft 1GB, 7 nap | 1048 Ft naponta | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1198 Ft naponta | |
| Beeline | 4G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 1142 Ft 1GB, 7 nap | 1139 Ft naponta | |
| Beeline | 4G | 1633 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| Lao Telecom | 5G | 1633 Ft 1GB, 7 nap | 1961 Ft naponta | |
| CTM, 3 | 5G | 1142 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 1142 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| Dhiraagu | 4G | 3889 Ft 1GB, 7 nap | 3460 Ft naponta | |
| Mobicom | 4G | 1886 Ft 1GB, 7 nap | 1961 Ft naponta | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 1470 Ft 1GB, 7 nap | 2779 Ft naponta | |
| Jazz | 4G | 651 Ft 1GB, 7 nap | Csak fix adat | |
| Hutch | 4G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1414 Ft naponta | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 1797 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| ZET, MegaFon | 5G | 1977 Ft 1GB, 7 nap | 2311 Ft naponta | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 1142 Ft 1GB, 7 nap | 1214 Ft naponta | |
| Beeline | 5G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 1142 Ft 1GB, 7 nap | 1450 Ft naponta |
| Ország | Partnerhálózatok | Leggyorsabb | Fix adat (kezdőár) | Korlátlan (kezdőár) |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 3028 Ft 1GB, 7 nap | 5382 Ft naponta | |
| FLOW | 4G | 3316 Ft 1GB, 7 nap | 5555 Ft naponta | |
| BTC | 4G | 4089 Ft 1GB, 7 nap | 6360 Ft naponta | |
| FLOW | 4G | 2969 Ft 1GB, 7 nap | 5280 Ft naponta | |
| One | 4G | 3159 Ft 1GB, 7 nap | 6318 Ft naponta | |
| Digicel | 4G | 3594 Ft 1GB, 7 nap | 5892 Ft naponta | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 2727 Ft 1GB, 7 nap | 5188 Ft naponta | |
| FLOW | 4G | 3071 Ft 1GB, 7 nap | 5457 Ft naponta | |
| Altice | 4G | 1633 Ft 1GB, 7 nap | 6481 Ft naponta | |
| FLOW | 4G | 3594 Ft 1GB, 7 nap | 5892 Ft naponta | |
| Orange | 5G | 337 Ft 1GB, 7 nap | Csak fix adat | |
| Digicel | 4G | 4655 Ft 1GB, 7 nap | 9824 Ft naponta | |
| Digicel | 4G | 2943 Ft 1GB, 7 nap | Csak fix adat | |
| FLOW | 5G | 3332 Ft 1GB, 7 nap | 5892 Ft naponta | |
| Orange | 5G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| FLOW | 4G | 3152 Ft 1GB, 7 nap | 5280 Ft naponta | |
| Claro | 5G | 1008 Ft 1GB, 7 nap | Csak fix adat | |
| FLOW | 4G | 3594 Ft 1GB, 7 nap | 5892 Ft naponta | |
| FLOW | 4G | 3594 Ft 1GB, 7 nap | 5892 Ft naponta | |
| Orange | 5G | 373 Ft 1GB, 7 nap | 773 Ft naponta | |
| FLOW | 4G | 4419 Ft 1GB, 7 nap | 6868 Ft naponta | |
| Orange | 5G | 1866 Ft 1GB, 7 nap | 1928 Ft naponta | |
| Digicel | 4G | 2822 Ft 1GB, 7 nap | 5647 Ft naponta | |
| FLOW | 4G | 2753 Ft 1GB, 7 nap | 5188 Ft naponta |
| Ország | Partnerhálózatok | Leggyorsabb | Fix adat (kezdőár) | Korlátlan (kezdőár) |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 1470 Ft 1GB, 7 nap | 1961 Ft naponta | |
| Tigo | 4G | 2910 Ft 1GB, 7 nap | Csak fix adat | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 756 Ft 1GB, 7 nap | 1725 Ft naponta | |
| WOM | 5G | 1470 Ft 1GB, 7 nap | 1892 Ft naponta | |
| Claro | 4G | 1512 Ft 1GB, 7 nap | 2324 Ft naponta | |
| Orange | 5G | 514 Ft 1GB, 7 nap | 815 Ft naponta | |
| Digicel | 4G | 2887 Ft 1GB, 7 nap | 5657 Ft naponta | |
| Claro | 4G | 1106 Ft 1GB, 7 nap | 2802 Ft naponta | |
| Claro | 4G | 1797 Ft 1GB, 7 nap | 4714 Ft naponta | |
| Claro | 4G | 1231 Ft 1GB, 7 nap | 2616 Ft naponta | |
| Digicel | 4G | 2445 Ft 1GB, 7 nap | 3807 Ft naponta | |
| Movistar, Claro | 4G | 2288 Ft 1GB, 7 nap | 2570 Ft naponta |
| Ország | Partnerhálózatok | Leggyorsabb | Fix adat (kezdőár) | Korlátlan (kezdőár) |
|---|---|---|---|---|
| Bakcell, Azercell | 5G | 1457 Ft 1GB, 7 nap | 1941 Ft naponta | |
| STC | 5G | 1074 Ft 1GB, 7 nap | 2475 Ft naponta | |
| Du | 5G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1886 Ft naponta | |
| Asia Cell | 4G | 1355 Ft 1GB, 7 nap | 2534 Ft naponta | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 979 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| Zain | 4G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 2239 Ft naponta | |
| ooredoo | 5G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 2052 Ft naponta | |
| Omantel | 5G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 2452 Ft naponta | |
| Vivacell | 5G | 1633 Ft 1GB, 7 nap | 1961 Ft naponta | |
| STC | 5G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1971 Ft naponta | |
| Vodafone | 5G | 1142 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta |
| Ország | Partnerhálózatok | Leggyorsabb | Fix adat (kezdőár) | Korlátlan (kezdőár) |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | 5110 Ft 1GB, 7 nap | 7945 Ft naponta | |
| Claro | 4G | 2288 Ft 1GB, 7 nap | 2475 Ft naponta | |
| Verizon, AT&T | 5G | 939 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| Claro, movistar | 5G | 1633 Ft 1GB, 7 nap | 2943 Ft naponta | |
| Claro | 4G | 1306 Ft 1GB, 7 nap | 1961 Ft naponta | |
| Rogers Wireless | 5G | 1404 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta | |
| Telcel, AT&T | 5G | 1142 Ft 1GB, 7 nap | 1103 Ft naponta | |
| Claro | 4G | 1044 Ft 1GB, 7 nap | 2052 Ft naponta | |
| movistar | 4G | 2092 Ft 1GB, 7 nap | 3719 Ft naponta | |
| Claro | 4G | 1633 Ft 1GB, 7 nap | Csak fix adat |
| Ország | Partnerhálózatok | Leggyorsabb | Fix adat (kezdőár) | Korlátlan (kezdőár) |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 1142 Ft 1GB, 7 nap | 1149 Ft naponta | |
| Vodafone | 4G | 2124 Ft 1GB, 7 nap | 2616 Ft naponta | |
| Vini | 5G | 7604 Ft 1GB, 7 nap | 13 516 Ft naponta | |
| GTA Wireless | 4G | 2616 Ft 1GB, 7 nap | 4645 Ft naponta | |
| Digicel | 4G | 7758 Ft 3GB, 30 nap | 4907 Ft naponta | |
| One NZ | 5G | 1142 Ft 1GB, 7 nap | 1142 Ft naponta |
Minden sor megnevezi az adott ország eSIM-csomagjának partnerhálózatait és a leggyorsabb hálózattípust: 5G, 4G vagy 3G. Az árak a legkisebb fix csomagot mutatják, és ahol van, egy nap korlátlan adatot is.
A korlátlan adat egy napi mennyiségig teljes sebességű, utána lassabb. A méltányos használat szabályai vonatkoznak rá.
Az árak pénzneme: magyar forint. Forrás: a HelloRoam csomagadatai, lekérve:
A helyi eSIM lefedettsége
- Egy ország
- A helyi eSIM egyetlen országon belül ad adatot, azon kívül nem.
- Az adott ország hálózatai
- A telefonja ott egy partnerhálózathoz csatlakozik, például: NTT docomo Japánban vagy Verizon az Egyesült Államokban.
- 5G, ahol a csomagban elérhető
- Minden sor jelvénye 5G-t, 4G-t vagy 3G-t mutat, az adott ország csomagjának leggyorsabb hálózattípusát. Az 5G jelvény 102 országnál látható.
- Határ az útvonalán
- Átlép egy másik országba? A regionális eSIM több országot fed le egyetlen QR-kóddal.
Helyi hálózatok és 5G
Vissza az országokhozNem találja itt a választ? Írjon a help@helloroam.com címre.
Miért szerepel egyes országoknál több hálózat is?
Egy országnál akkor szerepel több hálózat, ha az adott ország HelloRoam csomagja ott több partnerhálózattal is működik. A telefonja egyszerre csak az egyiket használja. Ahol az a hálózat nem fog jelet, az e SIM átválthat a lista egy másik hálózatára. A nevek ugyanabból a hálózati adatból származnak, mint az ország saját eSIM-oldalán szereplők.
Hány országban van 5G egy HelloRoam helyi eSIM-en?
A 185+ ország közül 102 rendelkezik 5G-s partnerhálózattal egy HelloRoam helyi e-sim csomagban. Az 5G jelvény azt jelenti, hogy az adott sorban legalább egy hálózat kínál 5G-t, nem feltétlenül mindegyik. A többi országban 4G vagy 3G érhető el. Az 5G használatához a telefonjának is támogatnia kell.







