eSIM ท้องถิ่นรายประเทศ
eSIM ท้องถิ่นของ HelloRoam ใช้งานได้ในประเทศเดียว บนเครือข่ายของประเทศนั้นเอง ทั้ง 185 แถวด้านล่างระบุชื่อเครือข่ายของแต่ละประเทศไว้
- คืนเงินเต็มจำนวน
- หากยังไม่ติดตั้ง ภายใน 180 วัน
- คิวอาร์โค้ดทางอีเมล
- หลังชำระเงิน และดูได้ในแอป
- เลือกวิธีจ่ายได้
- บัตร, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- ช่วยเหลือ 24/7
- อีเมล, WhatsApp, แชทสด, แชทในแอป
ประเทศแยกตามภูมิภาค พร้อมเครือข่ายท้องถิ่น
| ประเทศ | เครือข่ายพันธมิตร | ความเร็วสูงสุด | กำหนดปริมาณ เริ่มต้นที่ | ไม่จำกัด เริ่มต้นที่ |
|---|---|---|---|---|
| Wind, Vodafone | 5G | ฿72.48 1GB, 7 วัน | ฿101.66 ต่อวัน | |
| TELE Greenland | 4G | ฿355.50 1GB, 7 วัน | ฿711.32 ต่อวัน | |
| Pronto GSM | 4G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| Sure | 5G | ฿165.29 1GB, 7 วัน | เฉพาะแบบกำหนดปริมาณ | |
| Tele2, A1 | 5G | ฿72.48 1GB, 7 วัน | ฿80.68 ต่อวัน | |
| JT | 5G | ฿114.45 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| O2, Vodafone | 5G | ฿76.74 1GB, 7 วัน | ฿85.92 ต่อวัน | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | ฿37.39 1GB, 7 วัน | ฿78.71 ต่อวัน | |
| VIP | 5G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿196.44 ต่อวัน | |
| Vodafone, Epic | 5G | ฿72.48 1GB, 7 วัน | ฿85.92 ต่อวัน | |
| TDC, 3 | 5G | ฿93.14 1GB, 7 วัน | ฿91.50 ต่อวัน | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | ฿105.27 1GB, 7 วัน | ฿75.43 ต่อวัน | |
| Telia, Telenor | 5G | ฿93.14 1GB, 7 วัน | ฿85.92 ต่อวัน | |
| KPN, Vodafone | 5G | ฿114.45 1GB, 7 วัน | ฿80.68 ต่อวัน | |
| HT-ERONET | 4G | ฿114.45 1GB, 7 วัน | ฿181.36 ต่อวัน | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | ฿72.48 1GB, 7 วัน | ฿85.92 ต่อวัน | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | ฿72.48 1GB, 7 วัน | ฿85.92 ต่อวัน | |
| life:), MTS, A1 | 5G | ฿136.43 1GB, 7 วัน | ฿106.26 ต่อวัน | |
| Vodafone, NOS | 5G | ฿72.48 1GB, 7 วัน | ฿101.66 ต่อวัน | |
| Play, Orange | 5G | ฿93.14 1GB, 7 วัน | ฿85.92 ต่อวัน | |
| Orange | 5G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| DNA | 5G | ฿93.14 1GB, 7 วัน | ฿85.92 ต่อวัน | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | ฿114.45 1GB, 7 วัน | ฿196.44 ต่อวัน | |
| Orange | 5G | ฿120.36 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| Vodafone, GO | 5G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | เฉพาะแบบกำหนดปริมาณ | |
| vip | 5G | ฿68.54 1GB, 7 วัน | ฿163.65 ต่อวัน | |
| Monaco Telecom | 5G | ฿992.38 1GB, 7 วัน | ฿1,764.04 ต่อวัน | |
| GibTel | 5G | ฿171.19 1GB, 7 วัน | ฿104.94 ต่อวัน | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| O2, Vodafone | 5G | ฿93.14 1GB, 7 วัน | ฿101.66 ต่อวัน | |
| Tele2, Beeline | 5G | ฿70.51 1GB, 7 วัน | ฿130.85 ต่อวัน | |
| Vodafone, Orange | 5G | ฿93.14 1GB, 7 วัน | ฿85.92 ต่อวัน | |
| Tango, Orange, POST | 5G | ฿72.48 1GB, 7 วัน | ฿77.07 ต่อวัน | |
| Tele2, LMT | 5G | ฿72.48 1GB, 7 วัน | เฉพาะแบบกำหนดปริมาณ | |
| 7acht, FL1 | 5G | ฿43.62 1GB, 7 วัน | เฉพาะแบบกำหนดปริมาณ | |
| Telia, Tele2 | 5G | ฿83.63 1GB, 7 วัน | ฿82.64 ต่อวัน | |
| Orange, Movistar | 5G | ฿93.14 1GB, 7 วัน | ฿91.83 ต่อวัน | |
| Orange, O2 | 5G | ฿93.14 1GB, 7 วัน | ฿85.92 ต่อวัน | |
| Telemach, Mobitel | 5G | ฿72.48 1GB, 7 วัน | ฿82.64 ต่อวัน | |
| Sunrise, Salt | 5G | ฿93.14 1GB, 7 วัน | ฿98.38 ต่อวัน | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | ฿86.91 1GB, 7 วัน | ฿85.92 ต่อวัน | |
| EE, 3 | 5G | ฿93.14 1GB, 7 วัน | ฿98.38 ต่อวัน | |
| Faroese Telecom | 5G | ฿57.72 1GB, 7 วัน | ฿147.25 ต่อวัน | |
| Ålcom | 5G | ฿80.02 1GB, 7 วัน | ฿135.77 ต่อวัน | |
| 3, A1.net | 5G | ฿72.48 1GB, 7 วัน | ฿91.50 ต่อวัน | |
| Mobiland | 5G | ฿123.96 1GB, 7 วัน | ฿193.16 ต่อวัน | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | ฿114.45 1GB, 7 วัน | ฿91.50 ต่อวัน | |
| Tele2, Telia | 5G | ฿72.48 1GB, 7 วัน | ฿82.64 ต่อวัน | |
| One Albania, Vodafone | 5G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿196.44 ต่อวัน | |
| Nova, Síminn | 5G | ฿68.54 1GB, 7 วัน | ฿70.84 ต่อวัน | |
| Eir | 5G | ฿90.51 1GB, 7 วัน | ฿91.50 ต่อวัน | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | ฿72.48 1GB, 7 วัน | ฿85.92 ต่อวัน |
| ประเทศ | เครือข่ายพันธมิตร | ความเร็วสูงสุด | กำหนดปริมาณ เริ่มต้นที่ | ไม่จำกัด เริ่มต้นที่ |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 5G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿206.61 ต่อวัน | |
| Airtel | 4G | ฿212.51 1GB, 7 วัน | ฿425.02 ต่อวัน | |
| Orange | 4G | ฿256.78 1GB, 7 วัน | ฿513.24 ต่อวัน | |
| Orange | 4G | ฿253.83 1GB, 7 วัน | ฿507.67 ต่อวัน | |
| Africell | 5G | ฿465.69 1GB, 7 วัน | ฿883.82 ต่อวัน | |
| Orange | 4G | ฿301.06 1GB, 7 วัน | เฉพาะแบบกำหนดปริมาณ | |
| Airtel | 4G | ฿257.44 1GB, 7 วัน | ฿518.49 ต่อวัน | |
| Safaricom | 4G | ฿115.44 1GB, 7 วัน | ฿278.43 ต่อวัน | |
| CVMOVEL | 4G | ฿518.16 1GB, 7 วัน | ฿920.88 ต่อวัน | |
| Orange | 4G | ฿265.64 1GB, 7 วัน | ฿511.27 ต่อวัน | |
| Airtel | 4G | ฿212.51 1GB, 7 วัน | ฿425.35 ต่อวัน | |
| Zain | 4G | ฿283.35 1GB, 7 วัน | เฉพาะแบบกำหนดปริมาณ | |
| Airtel | 4G | ฿229.24 1GB, 7 วัน | ฿425.02 ต่อวัน | |
| Free | 4G | ฿135.77 1GB, 7 วัน | ฿327.62 ต่อวัน | |
| Orange | 4G | ฿314.50 1GB, 7 วัน | ฿589.33 ต่อวัน | |
| Airtel | 4G | ฿212.84 1GB, 7 วัน | ฿425.02 ต่อวัน | |
| OOREDOO TN | 5G | ฿84.94 1GB, 7 วัน | ฿174.14 ต่อวัน | |
| Airtel | 5G | ฿198.41 1GB, 7 วัน | ฿352.55 ต่อวัน | |
| Glo | 4G | ฿188.90 1GB, 7 วัน | ฿262.03 ต่อวัน | |
| Airtel | 4G | ฿229.24 1GB, 7 วัน | ฿425.02 ต่อวัน | |
| Orange | 4G | ฿283.35 1GB, 7 วัน | ฿566.70 ต่อวัน | |
| Orange | 4G | ฿268.59 1GB, 7 วัน | ฿507.67 ต่อวัน | |
| Celtiis | 4G | ฿245.63 1GB, 7 วัน | ฿471.92 ต่อวัน | |
| Emtel, my.t | 5G | ฿265.64 1GB, 7 วัน | ฿318.77 ต่อวัน | |
| Airtel, Orange | 4G | ฿325.98 1GB, 7 วัน | เฉพาะแบบกำหนดปริมาณ | |
| Orange | 5G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| Airtel | 4G | ฿229.24 1GB, 7 วัน | ฿425.02 ต่อวัน | |
| Orange, Malitel | 4G | ฿262.03 1GB, 7 วัน | เฉพาะแบบกำหนดปริมาณ | |
| Vodafone | 4G | ฿426.99 1GB, 7 วัน | เฉพาะแบบกำหนดปริมาณ | |
| Orange Morocco | 5G | ฿158.73 1GB, 7 วัน | ฿147.58 ต่อวัน | |
| Airtel | 5G | ฿265.64 1GB, 7 วัน | ฿430.93 ต่อวัน | |
| Airtel | 4G | ฿306.30 1GB, 7 วัน | ฿613.27 ต่อวัน | |
| Orange | 5G | ฿120.36 1GB, 7 วัน | ฿105.93 ต่อวัน | |
| Madar | 4G | ฿422.73 1GB, 7 วัน | ฿759.20 ต่อวัน | |
| Orange | 4G | ฿253.83 1GB, 7 วัน | เฉพาะแบบกำหนดปริมาณ | |
| Airtel | 5G | ฿212.84 1GB, 7 วัน | ฿300.73 ต่อวัน | |
| Orange | 3G | ฿262.03 1GB, 7 วัน | เฉพาะแบบกำหนดปริมาณ | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | ฿163.65 1GB, 7 วัน | ฿206.61 ต่อวัน | |
| Swazi MTN | 4G | ฿495.86 1GB, 7 วัน | ฿837.91 ต่อวัน | |
| UNITEL | 4G | ฿550.96 1GB, 7 วัน | ฿1,040.91 ต่อวัน | |
| Vodacom | 5G | ฿94.12 1GB, 7 วัน | ฿196.44 ต่อวัน | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | ฿116.42 1GB, 7 วัน | ฿196.44 ต่อวัน |
| ประเทศ | เครือข่ายพันธมิตร | ความเร็วสูงสุด | กำหนดปริมาณ เริ่มต้นที่ | ไม่จำกัด เริ่มต้นที่ |
|---|---|---|---|---|
| Metfone, Cellcard | 4G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿120.03 ต่อวัน | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| Beeline | 4G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| Beeline | 4G | ฿163.65 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿153.48 ต่อวัน | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | ฿114.45 1GB, 7 วัน | ฿114.13 ต่อวัน | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | ฿114.45 1GB, 7 วัน | ฿104.94 ต่อวัน | |
| ZET, MegaFon | 5G | ฿198.08 1GB, 7 วัน | ฿231.53 ต่อวัน | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | ฿114.45 1GB, 7 วัน | ฿121.67 ต่อวัน | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | ฿147.25 1GB, 7 วัน | ฿278.43 ต่อวัน | |
| DS | 5G | ฿271.54 1GB, 7 วัน | ฿469.30 ต่อวัน | |
| Banglalink | 4G | ฿114.45 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| Jazz | 4G | ฿65.26 1GB, 7 วัน | เฉพาะแบบกำหนดปริมาณ | |
| SMART, Globe | 5G | ฿94.12 1GB, 7 วัน | ฿125.60 ต่อวัน | |
| TashiCell | 4G | ฿163.65 1GB, 7 วัน | ฿336.48 ต่อวัน | |
| Mobicom | 4G | ฿188.90 1GB, 7 วัน | ฿196.44 ต่อวัน | |
| Dhiraagu | 4G | ฿389.60 1GB, 7 วัน | ฿346.64 ต่อวัน | |
| CTM, 3 | 5G | ฿114.45 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | ฿114.45 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| Lao Telecom | 5G | ฿163.65 1GB, 7 วัน | ฿196.44 ต่อวัน | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | ฿114.45 1GB, 7 วัน | ฿145.28 ต่อวัน | |
| Hutch | 4G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿141.67 ต่อวัน | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | ฿180.04 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| Roshan | 4G | ฿265.64 1GB, 7 วัน | ฿407.64 ต่อวัน | |
| AirTel | 5G | ฿155.45 1GB, 7 วัน | ฿282.36 ต่อวัน | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| Beeline | 5G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| csl, SmarTone | 5G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน |
| ประเทศ | เครือข่ายพันธมิตร | ความเร็วสูงสุด | กำหนดปริมาณ เริ่มต้นที่ | ไม่จำกัด เริ่มต้นที่ |
|---|---|---|---|---|
| Orange | 5G | ฿33.78 1GB, 7 วัน | เฉพาะแบบกำหนดปริมาณ | |
| FLOW | 4G | ฿360.09 1GB, 7 วัน | ฿590.31 ต่อวัน | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | ฿273.18 1GB, 7 วัน | ฿519.80 ต่อวัน | |
| Digicel | 4G | ฿294.83 1GB, 7 วัน | เฉพาะแบบกำหนดปริมาณ | |
| FLOW | 4G | ฿360.09 1GB, 7 วัน | ฿590.31 ต่อวัน | |
| Orange | 5G | ฿186.93 1GB, 7 วัน | ฿193.16 ต่อวัน | |
| Orange | 5G | ฿37.39 1GB, 7 วัน | ฿77.40 ต่อวัน | |
| FLOW | 4G | ฿360.09 1GB, 7 วัน | ฿590.31 ต่อวัน | |
| FLOW | 4G | ฿442.73 1GB, 7 วัน | ฿688.04 ต่อวัน | |
| FLOW | 4G | ฿307.62 1GB, 7 วัน | ฿546.69 ต่อวัน | |
| Digicel | 4G | ฿282.69 1GB, 7 วัน | ฿565.71 ต่อวัน | |
| FLOW | 4G | ฿297.45 1GB, 7 วัน | ฿528.98 ต่อวัน | |
| BTC | 4G | ฿409.61 1GB, 7 วัน | ฿637.21 ต่อวัน | |
| One | 4G | ฿316.47 1GB, 7 วัน | ฿632.94 ต่อวัน | |
| Claro | 5G | ฿101.01 1GB, 7 วัน | เฉพาะแบบกำหนดปริมาณ | |
| FLOW | 4G | ฿315.82 1GB, 7 วัน | ฿528.98 ต่อวัน | |
| Orange | 5G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| Altice | 4G | ฿163.65 1GB, 7 วัน | ฿649.34 ต่อวัน | |
| FLOW | 5G | ฿333.85 1GB, 7 วัน | ฿590.31 ต่อวัน | |
| FLOW | 4G | ฿275.81 1GB, 7 วัน | ฿519.80 ต่อวัน | |
| Digicel | 4G | ฿360.09 1GB, 7 วัน | ฿590.31 ต่อวัน | |
| FLOW | 4G | ฿303.35 1GB, 7 วัน | ฿539.15 ต่อวัน | |
| FLOW | 4G | ฿332.21 1GB, 7 วัน | ฿556.53 ต่อวัน | |
| Digicel | 4G | ฿466.34 1GB, 7 วัน | ฿984.18 ต่อวัน |
| ประเทศ | เครือข่ายพันธมิตร | ความเร็วสูงสุด | กำหนดปริมาณ เริ่มต้นที่ | ไม่จำกัด เริ่มต้นที่ |
|---|---|---|---|---|
| Digicel | 4G | ฿289.25 1GB, 7 วัน | ฿566.70 ต่อวัน | |
| Claro | 4G | ฿110.85 1GB, 7 วัน | ฿280.72 ต่อวัน | |
| WOM | 5G | ฿147.25 1GB, 7 วัน | ฿189.55 ต่อวัน | |
| Digicel | 4G | ฿244.98 1GB, 7 วัน | ฿381.41 ต่อวัน | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | ฿75.76 1GB, 7 วัน | ฿172.83 ต่อวัน | |
| Tigo | 4G | ฿291.55 1GB, 7 วัน | เฉพาะแบบกำหนดปริมาณ | |
| Claro | 4G | ฿180.04 1GB, 7 วัน | ฿472.25 ต่อวัน | |
| Claro | 4G | ฿123.31 1GB, 7 วัน | ฿262.03 ต่อวัน | |
| Orange | 5G | ฿51.49 1GB, 7 วัน | ฿81.66 ต่อวัน | |
| Movistar, Personal | 5G | ฿147.25 1GB, 7 วัน | ฿196.44 ต่อวัน | |
| Movistar, Claro | 4G | ฿229.24 1GB, 7 วัน | ฿257.44 ต่อวัน | |
| Claro | 4G | ฿151.51 1GB, 7 วัน | ฿232.84 ต่อวัน |
| ประเทศ | เครือข่ายพันธมิตร | ความเร็วสูงสุด | กำหนดปริมาณ เริ่มต้นที่ | ไม่จำกัด เริ่มต้นที่ |
|---|---|---|---|---|
| ooredoo | 5G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿205.62 ต่อวัน | |
| Zain | 4G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿224.32 ต่อวัน | |
| STC | 5G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿197.43 ต่อวัน | |
| Vodafone | 5G | ฿114.45 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| STC | 5G | ฿107.57 1GB, 7 วัน | ฿247.93 ต่อวัน | |
| Du | 5G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿188.90 ต่อวัน | |
| Bakcell, Azercell | 5G | ฿145.94 1GB, 7 วัน | ฿194.47 ต่อวัน | |
| Vivacell | 5G | ฿163.65 1GB, 7 วัน | ฿196.44 ต่อวัน | |
| Asia Cell | 4G | ฿135.77 1GB, 7 วัน | ฿253.83 ต่อวัน | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | ฿98.06 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| Omantel | 5G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿245.63 ต่อวัน |
| ประเทศ | เครือข่ายพันธมิตร | ความเร็วสูงสุด | กำหนดปริมาณ เริ่มต้นที่ | ไม่จำกัด เริ่มต้นที่ |
|---|---|---|---|---|
| Claro, movistar | 5G | ฿163.65 1GB, 7 วัน | ฿294.83 ต่อวัน | |
| Claro | 4G | ฿229.24 1GB, 7 วัน | ฿247.93 ต่อวัน | |
| Rogers Wireless | 5G | ฿140.69 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| Claro | 4G | ฿104.62 1GB, 7 วัน | ฿205.62 ต่อวัน | |
| DigiCell | 4G | ฿511.93 1GB, 7 วัน | ฿795.93 ต่อวัน | |
| movistar | 4G | ฿209.56 1GB, 7 วัน | ฿372.55 ต่อวัน | |
| Telcel, AT&T | 5G | ฿114.45 1GB, 7 วัน | ฿110.52 ต่อวัน | |
| Verizon, AT&T | 5G | ฿94.12 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| Claro | 4G | ฿163.65 1GB, 7 วัน | เฉพาะแบบกำหนดปริมาณ | |
| Claro | 4G | ฿130.85 1GB, 7 วัน | ฿196.44 ต่อวัน |
| ประเทศ | เครือข่ายพันธมิตร | ความเร็วสูงสุด | กำหนดปริมาณ เริ่มต้นที่ | ไม่จำกัด เริ่มต้นที่ |
|---|---|---|---|---|
| GTA Wireless | 4G | ฿262.03 1GB, 7 วัน | ฿465.36 ต่อวัน | |
| Digicel | 4G | ฿777.24 3GB, 30 วัน | ฿491.60 ต่อวัน | |
| One NZ | 5G | ฿114.45 1GB, 7 วัน | ฿114.45 ต่อวัน | |
| Vodafone | 4G | ฿212.84 1GB, 7 วัน | ฿262.03 ต่อวัน | |
| Vini | 5G | ฿761.83 1GB, 7 วัน | ฿1,354.10 ต่อวัน | |
| Optus | 5G | ฿114.45 1GB, 7 วัน | ฿115.11 ต่อวัน |
แต่ละแถวระบุชื่อเครือข่ายพันธมิตรในแพ็กเกจ eSIM ของประเทศนั้น พร้อมประเภทเครือข่ายที่เร็วที่สุด คือ 5G, 4G หรือ 3G ราคาที่แสดงคือแพ็กเกจแบบกำหนดปริมาณที่เล็กที่สุด และดาต้าไม่จำกัดหนึ่งวันในประเทศที่มีขาย
ดาต้าไม่จำกัดใช้ความเร็วเต็มที่ได้ถึงปริมาณรายวันที่กำหนด หลังจากนั้นความเร็วจะลดลง มีนโยบายการใช้งานที่เป็นธรรม
ราคาแสดงเป็น บาทไทย จากข้อมูลแพ็กเกจของ HelloRoam ที่ดึงเมื่อ
eSIM ท้องถิ่นครอบคลุมอะไรบ้าง
- หนึ่งประเทศ
- eSIM ดาต้าท้องถิ่นใช้งานได้ภายในประเทศเดียว และไม่มีดาต้านอกประเทศนั้น
- เครือข่ายของประเทศนั้น
- มือถือของคุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายพันธมิตรที่นั่น เช่น NTT docomo ในญี่ปุ่น หรือ Verizon ในสหรัฐอเมริกา
- 5G ในแพ็กเกจที่มี
- ป้ายในแต่ละแถวระบุ 5G, 4G หรือ 3G ซึ่งเป็นประเภทเครือข่ายที่เร็วที่สุดในแพ็กเกจ eSIM ของประเทศนั้น ป้าย 5G มีใน 102 ประเทศ
- เส้นทางที่ข้ามพรมแดน
- จะข้ามไปอีกประเทศ? eSIM ภูมิภาค ครอบคลุมหลายประเทศด้วยคิวอาร์โค้ดเดียว
ทำไมบางประเทศถึงมีเครือข่ายมากกว่าหนึ่งเครือข่าย?
ประเทศจะมีเครือข่ายมากกว่าหนึ่งเครือข่าย เมื่อแพ็กเกจของ HelloRoam ในประเทศนั้นใช้งานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรหลายราย มือถือของคุณจะใช้ครั้งละหนึ่งเครือข่าย ถ้าเครือข่ายนั้นไม่มีสัญญาณ e SIM จะใช้เครือข่ายอื่นในรายการได้ ชื่อเครือข่ายเหล่านี้มาจากข้อมูลผู้ให้บริการชุดเดียวกับหน้า eSIM ของแต่ละประเทศค่ะ
eSIM ท้องถิ่นของ HelloRoam มี 5G กี่ประเทศ?
ใน 185+ ประเทศ มี 102 ประเทศที่มีเครือข่ายพันธมิตรรองรับ 5G บนแพ็กเกจ e-sim ท้องถิ่นของ HelloRoam ป้าย 5G หมายถึงมีอย่างน้อยหนึ่งเครือข่ายในแถวนั้นที่รองรับ 5G ไม่ใช่ทุกเครือข่าย ประเทศที่เหลือใช้ 4G หรือ 3G และมือถือของคุณต้องรองรับ 5G ด้วยจึงจะใช้ได้ค่ะ







