eSIM محلية حسب الدولة
تعمل eSIM المحلية من HelloRoam في دولة واحدة، وعلى شبكات تلك الدولة نفسها. ويذكر كل صف من الصفوف الـ185 أدناه شبكات دولته.
- استرداد كامل
- إذا لم تُثبَّت، خلال 180 يوماً
- رمز QR بالبريد الإلكتروني
- بعد الدفع، وفي التطبيق
- ادفع بطريقتك
- بطاقة بنكية، Apple Pay، Google Pay، PayPal
- دعم على مدار الساعة
- بريد إلكتروني، واتساب، دردشة مباشرة، داخل التطبيق
الدول حسب المنطقة، مع شبكاتها المحلية
| الدولة | الشبكات الشريكة | الأسرع | بيانات ثابتة من | بيانات غير محدودة من |
|---|---|---|---|---|
| Nova, Síminn | 5G | 108.65 ج.م. 1GB، 7 أيام | 112.29 ج.م. في اليوم | |
| Orange, Movistar | 5G | 147.64 ج.م. 1GB، 7 أيام | 145.56 ج.م. في اليوم | |
| Tele2, Telia | 5G | 114.89 ج.م. 1GB، 7 أيام | 131.00 ج.م. في اليوم | |
| One Albania, Vodafone | 5G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 311.39 ج.م. في اليوم | |
| Vodafone, NOS | 5G | 114.89 ج.م. 1GB، 7 أيام | 161.15 ج.م. في اليوم | |
| HT-ERONET | 4G | 181.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 287.47 ج.م. في اليوم | |
| O2, Vodafone | 5G | 121.64 ج.م. 1GB، 7 أيام | 136.20 ج.م. في اليوم | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 181.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 311.39 ج.م. في اليوم | |
| TDC, 3 | 5G | 147.64 ج.م. 1GB، 7 أيام | 145.04 ج.م. في اليوم | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 137.76 ج.م. 1GB، 7 أيام | 136.20 ج.م. في اليوم | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 166.87 ج.م. 1GB، 7 أيام | 119.56 ج.م. في اليوم | |
| O2, Vodafone | 5G | 147.64 ج.م. 1GB، 7 أيام | 161.15 ج.م. في اليوم | |
| EE, 3 | 5G | 147.64 ج.م. 1GB، 7 أيام | 155.95 ج.م. في اليوم | |
| Telia, Telenor | 5G | 147.64 ج.م. 1GB، 7 أيام | 136.20 ج.م. في اليوم | |
| 3, A1.net | 5G | 114.89 ج.م. 1GB، 7 أيام | 145.04 ج.م. في اليوم | |
| Wind, Vodafone | 5G | 114.89 ج.م. 1GB، 7 أيام | 161.15 ج.م. في اليوم | |
| Mobiland | 5G | 196.50 ج.م. 1GB، 7 أيام | 306.19 ج.م. في اليوم | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| Eir | 5G | 143.48 ج.م. 1GB، 7 أيام | 145.04 ج.م. في اليوم | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 181.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 145.04 ج.م. في اليوم | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 114.89 ج.م. 1GB، 7 أيام | 136.20 ج.م. في اليوم | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 114.89 ج.م. 1GB، 7 أيام | 136.20 ج.م. في اليوم | |
| Play, Orange | 5G | 147.64 ج.م. 1GB، 7 أيام | 136.20 ج.م. في اليوم | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 216.26 ج.م. 1GB، 7 أيام | 168.43 ج.م. في اليوم | |
| GibTel | 5G | 271.36 ج.م. 1GB، 7 أيام | 166.35 ج.م. في اليوم | |
| Ålcom | 5G | 126.84 ج.م. 1GB، 7 أيام | 215.22 ج.م. في اليوم | |
| Faroese Telecom | 5G | 91.49 ج.م. 1GB، 7 أيام | 233.41 ج.م. في اليوم | |
| Pronto GSM | 4G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| JT | 5G | 181.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| Tele2, Beeline | 5G | 111.77 ج.م. 1GB، 7 أيام | 207.42 ج.م. في اليوم | |
| Vodafone, Orange | 5G | 147.64 ج.م. 1GB، 7 أيام | 136.20 ج.م. في اليوم | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 59.26 ج.م. 1GB، 7 أيام | 124.76 ج.م. في اليوم | |
| Orange, O2 | 5G | 147.64 ج.م. 1GB، 7 أيام | 136.20 ج.م. في اليوم | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 114.89 ج.م. 1GB، 7 أيام | 131.00 ج.م. في اليوم | |
| Sunrise, Salt | 5G | 147.64 ج.م. 1GB، 7 أيام | 155.95 ج.م. في اليوم | |
| VIP | 5G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 311.39 ج.م. في اليوم | |
| TELE Greenland | 4G | 563.51 ج.م. 1GB، 7 أيام | 1,127.54 ج.م. في اليوم | |
| Sure | 5G | 262.00 ج.م. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Orange | 5G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| DNA | 5G | 147.64 ج.م. 1GB، 7 أيام | 136.20 ج.م. في اليوم | |
| Vodafone, Epic | 5G | 114.89 ج.م. 1GB، 7 أيام | 136.20 ج.م. في اليوم | |
| Tele2, A1 | 5G | 114.89 ج.م. 1GB، 7 أيام | 127.88 ج.م. في اليوم | |
| Tele2, LMT | 5G | 114.89 ج.م. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 114.89 ج.م. 1GB، 7 أيام | 122.16 ج.م. في اليوم | |
| Telia, Tele2 | 5G | 132.56 ج.م. 1GB، 7 أيام | 131.00 ج.م. في اليوم | |
| 7acht, FL1 | 5G | 69.14 ج.م. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Vodafone, GO | 5G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| vip | 5G | 108.65 ج.م. 1GB، 7 أيام | 259.40 ج.م. في اليوم | |
| Orange | 5G | 190.78 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| Monaco Telecom | 5G | 1,573.05 ج.م. 1GB، 7 أيام | 2,796.24 ج.م. في اليوم | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 114.89 ج.م. 1GB، 7 أيام | 136.20 ج.م. في اليوم | |
| KPN, Vodafone | 5G | 181.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 127.88 ج.م. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | الأسرع | بيانات ثابتة من | بيانات غير محدودة من |
|---|---|---|---|---|
| Swazi MTN | 4G | 786.00 ج.م. 1GB، 7 أيام | 1,328.20 ج.م. في اليوم | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 184.54 ج.م. 1GB، 7 أيام | 311.39 ج.م. في اليوم | |
| CVMOVEL | 4G | 821.35 ج.م. 1GB، 7 أيام | 1,459.72 ج.م. في اليوم | |
| Free | 4G | 215.22 ج.م. 1GB، 7 أيام | 519.32 ج.م. في اليوم | |
| Zain | 4G | 449.15 ج.م. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Airtel | 4G | 336.86 ج.م. 1GB، 7 أيام | 673.72 ج.م. في اليوم | |
| Orange | 4G | 421.07 ج.م. 1GB، 7 أيام | 810.44 ج.م. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 408.08 ج.م. 1GB، 7 أيام | 821.87 ج.م. في اليوم | |
| Airtel | 5G | 337.38 ج.م. 1GB، 7 أيام | 476.70 ج.م. في اليوم | |
| Orange Morocco | 5G | 251.60 ج.م. 1GB، 7 أيام | 233.93 ج.م. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 363.37 ج.م. 1GB، 7 أيام | 673.72 ج.م. في اليوم | |
| UNITEL | 4G | 873.34 ج.م. 1GB، 7 أيام | 1,649.98 ج.م. في اليوم | |
| Airtel | 5G | 421.07 ج.م. 1GB، 7 أيام | 683.07 ج.م. في اليوم | |
| Celtiis | 4G | 389.36 ج.م. 1GB، 7 أيام | 748.06 ج.م. في اليوم | |
| Orange | 4G | 449.15 ج.م. 1GB، 7 أيام | 898.29 ج.م. في اليوم | |
| Orange | 4G | 425.75 ج.م. 1GB، 7 أيام | 804.72 ج.م. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 336.86 ج.م. 1GB، 7 أيام | 674.24 ج.م. في اليوم | |
| Airtel | 5G | 314.51 ج.م. 1GB، 7 أيام | 558.83 ج.م. في اليوم | |
| OOREDOO TN | 5G | 134.64 ج.م. 1GB، 7 أيام | 276.04 ج.م. في اليوم | |
| Orange | 3G | 415.36 ج.م. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Vodacom | 5G | 149.20 ج.م. 1GB، 7 أيام | 311.39 ج.م. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 485.53 ج.م. 1GB، 7 أيام | 972.11 ج.م. في اليوم | |
| Orange | 5G | 190.78 ج.م. 1GB، 7 أيام | 167.91 ج.م. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 337.38 ج.م. 1GB، 7 أيام | 673.72 ج.م. في اليوم | |
| Orange | 4G | 477.22 ج.م. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Orange | 4G | 498.53 ج.م. 1GB، 7 أيام | 934.16 ج.م. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 363.37 ج.م. 1GB، 7 أيام | 673.72 ج.م. في اليوم | |
| Africell | 5G | 738.18 ج.م. 1GB، 7 أيام | 1,400.98 ج.م. في اليوم | |
| Vodafone | 5G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 327.50 ج.م. في اليوم | |
| Orange | 4G | 407.04 ج.م. 1GB، 7 أيام | 813.56 ج.م. في اليوم | |
| Orange | 4G | 402.36 ج.م. 1GB، 7 أيام | 804.72 ج.م. في اليوم | |
| Safaricom | 4G | 182.99 ج.م. 1GB، 7 أيام | 441.35 ج.م. في اليوم | |
| Madar | 4G | 670.08 ج.م. 1GB، 7 أيام | 1,203.44 ج.م. في اليوم | |
| Orange | 4G | 402.36 ج.م. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Orange, Malitel | 4G | 415.36 ج.م. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Orange | 5G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| Airtel, Orange | 4G | 516.72 ج.م. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 259.40 ج.م. 1GB، 7 أيام | 327.50 ج.م. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 363.37 ج.م. 1GB، 7 أيام | 673.72 ج.م. في اليوم | |
| Emtel, my.t | 5G | 421.07 ج.م. 1GB، 7 أيام | 505.29 ج.م. في اليوم | |
| Vodafone | 4G | 676.84 ج.م. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Glo | 4G | 299.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 415.36 ج.م. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | الأسرع | بيانات ثابتة من | بيانات غير محدودة من |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 421.07 ج.م. 1GB، 7 أيام | 646.17 ج.م. في اليوم | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 181.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 180.91 ج.م. في اليوم | |
| SMART, Globe | 5G | 149.20 ج.م. 1GB، 7 أيام | 199.10 ج.م. في اليوم | |
| AirTel | 5G | 246.41 ج.م. 1GB، 7 أيام | 447.59 ج.م. في اليوم | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 181.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 166.35 ج.م. في اليوم | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| Beeline | 5G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| Jazz | 4G | 103.45 ج.م. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| DS | 5G | 430.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 743.90 ج.م. في اليوم | |
| Banglalink | 4G | 181.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| TashiCell | 4G | 259.40 ج.م. 1GB، 7 أيام | 533.36 ج.م. في اليوم | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 181.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 192.86 ج.م. في اليوم | |
| Dhiraagu | 4G | 617.57 ج.م. 1GB، 7 أيام | 549.47 ج.م. في اليوم | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 243.29 ج.م. في اليوم | |
| Hutch | 4G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 224.57 ج.م. في اليوم | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 285.39 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| ZET, MegaFon | 5G | 313.99 ج.م. 1GB، 7 أيام | 367.01 ج.م. في اليوم | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 181.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 230.29 ج.م. في اليوم | |
| Beeline | 4G | 259.40 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| Beeline | 4G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 190.26 ج.م. في اليوم | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| Lao Telecom | 5G | 259.40 ج.م. 1GB، 7 أيام | 311.39 ج.م. في اليوم | |
| CTM, 3 | 5G | 181.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 181.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| Mobicom | 4G | 299.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 311.39 ج.م. في اليوم | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 233.41 ج.م. 1GB، 7 أيام | 441.35 ج.م. في اليوم | |
| csl, SmarTone | 5G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | الأسرع | بيانات ثابتة من | بيانات غير محدودة من |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 526.60 ج.م. 1GB، 7 أيام | 882.18 ج.م. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 480.86 ج.م. 1GB، 7 أيام | 854.62 ج.م. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 471.50 ج.م. 1GB، 7 أيام | 838.51 ج.م. في اليوم | |
| One | 4G | 501.65 ج.م. 1GB، 7 أيام | 1,003.30 ج.م. في اليوم | |
| Claro | 5G | 160.11 ج.م. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Digicel | 4G | 448.11 ج.م. 1GB، 7 أيام | 896.73 ج.م. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 467.34 ج.م. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| BTC | 4G | 649.28 ج.م. 1GB، 7 أيام | 1,010.06 ج.م. في اليوم | |
| Orange | 5G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 437.19 ج.م. 1GB، 7 أيام | 823.95 ج.م. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 570.79 ج.م. 1GB، 7 أيام | 935.72 ج.م. في اليوم | |
| FLOW | 5G | 529.20 ج.م. 1GB، 7 أيام | 935.72 ج.م. في اليوم | |
| Altice | 4G | 259.40 ج.م. 1GB، 7 أيام | 1,029.29 ج.م. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 487.61 ج.م. 1GB، 7 أيام | 866.58 ج.م. في اليوم | |
| Orange | 5G | 296.31 ج.م. 1GB، 7 أيام | 306.19 ج.م. في اليوم | |
| Orange | 5G | 59.26 ج.م. 1GB، 7 أيام | 122.68 ج.م. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 701.79 ج.م. 1GB، 7 أيام | 1,090.63 ج.م. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 570.79 ج.م. 1GB، 7 أيام | 935.72 ج.م. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 570.79 ج.م. 1GB، 7 أيام | 935.72 ج.م. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 570.79 ج.م. 1GB، 7 أيام | 935.72 ج.م. في اليوم | |
| Orange | 5G | 53.54 ج.م. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 433.03 ج.م. 1GB، 7 أيام | 823.95 ج.م. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 500.61 ج.م. 1GB، 7 أيام | 838.51 ج.م. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 739.22 ج.م. 1GB، 7 أيام | 1,560.05 ج.م. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | الأسرع | بيانات ثابتة من | بيانات غير محدودة من |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 233.41 ج.م. 1GB، 7 أيام | 311.39 ج.م. في اليوم | |
| Claro | 4G | 240.17 ج.م. 1GB، 7 أيام | 369.09 ج.م. في اليوم | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 120.08 ج.م. 1GB، 7 أيام | 273.96 ج.م. في اليوم | |
| Movistar, Claro | 4G | 363.37 ج.م. 1GB، 7 أيام | 408.08 ج.م. في اليوم | |
| Claro | 4G | 285.39 ج.م. 1GB، 7 أيام | 748.58 ج.م. في اليوم | |
| Tigo | 4G | 462.14 ج.م. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Claro | 4G | 195.46 ج.م. 1GB، 7 أيام | 415.36 ج.م. في اليوم | |
| WOM | 5G | 233.41 ج.م. 1GB، 7 أيام | 300.47 ج.م. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 388.32 ج.م. 1GB، 7 أيام | 604.58 ج.م. في اليوم | |
| Orange | 5G | 81.62 ج.م. 1GB، 7 أيام | 129.44 ج.م. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 458.50 ج.م. 1GB، 7 أيام | 898.29 ج.م. في اليوم | |
| Claro | 4G | 175.71 ج.م. 1GB، 7 أيام | 444.99 ج.م. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | الأسرع | بيانات ثابتة من | بيانات غير محدودة من |
|---|---|---|---|---|
| Bakcell, Azercell | 5G | 231.33 ج.م. 1GB، 7 أيام | 308.27 ج.م. في اليوم | |
| Vivacell | 5G | 259.40 ج.م. 1GB، 7 أيام | 311.39 ج.م. في اليوم | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 155.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| Zain | 4G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 355.57 ج.م. في اليوم | |
| Du | 5G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 299.43 ج.م. في اليوم | |
| STC | 5G | 170.51 ج.م. 1GB، 7 أيام | 393.00 ج.م. في اليوم | |
| Asia Cell | 4G | 215.22 ج.م. 1GB، 7 أيام | 402.36 ج.م. في اليوم | |
| STC | 5G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 312.95 ج.م. في اليوم | |
| Vodafone | 5G | 181.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| Omantel | 5G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 389.36 ج.م. في اليوم | |
| ooredoo | 5G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 325.94 ج.م. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | الأسرع | بيانات ثابتة من | بيانات غير محدودة من |
|---|---|---|---|---|
| Claro | 4G | 259.40 ج.م. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Telcel, AT&T | 5G | 181.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 175.19 ج.م. في اليوم | |
| Verizon, AT&T | 5G | 149.20 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| DigiCell | 4G | 811.48 ج.م. 1GB، 7 أيام | 1,261.66 ج.م. في اليوم | |
| movistar | 4G | 332.18 ج.م. 1GB، 7 أيام | 590.54 ج.م. في اليوم | |
| Claro, movistar | 5G | 259.40 ج.م. 1GB، 7 أيام | 467.34 ج.م. في اليوم | |
| Rogers Wireless | 5G | 223.01 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم | |
| Claro | 4G | 363.37 ج.م. 1GB، 7 أيام | 393.00 ج.م. في اليوم | |
| Claro | 4G | 165.83 ج.م. 1GB، 7 أيام | 325.94 ج.م. في اليوم | |
| Claro | 4G | 207.42 ج.م. 1GB، 7 أيام | 311.39 ج.م. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | الأسرع | بيانات ثابتة من | بيانات غير محدودة من |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 181.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 182.47 ج.م. في اليوم | |
| Vini | 5G | 1,207.60 ج.م. 1GB، 7 أيام | 2,146.44 ج.م. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 1,232.03 ج.م. 3GB، 30 يوماً | 779.25 ج.م. في اليوم | |
| GTA Wireless | 4G | 415.36 ج.م. 1GB، 7 أيام | 737.66 ج.م. في اليوم | |
| Vodafone | 4G | 337.38 ج.م. 1GB، 7 أيام | 415.36 ج.م. في اليوم | |
| One NZ | 5G | 181.43 ج.م. 1GB، 7 أيام | 181.43 ج.م. في اليوم |
يذكر كل صف الشبكات الشريكة في باقة eSIM لتلك الدولة، وأسرع نوع شبكة فيها: 5G أو 4G أو 3G. تعرض الأسعار أصغر باقة ثابتة، ويوماً واحداً غير محدود حيث يُباع.
تعمل البيانات غير المحدودة بالسرعة الكاملة حتى كمية يومية معيّنة، وبعدها تصبح أبطأ. تُطبَّق شروط الاستخدام العادل.
العملة: جنيهان مصريان. الأسعار من بيانات باقات HelloRoam بتاريخ .
ما تغطيه eSIM المحلية
- دولة واحدة
- تعمل eSIM المحلية داخل دولة واحدة، ولا توفر أي بيانات خارجها.
- شبكات تلك الدولة
- يتصل هاتفك بشبكة شريكة هناك، مثل NTT docomo في اليابان أو Verizon في الولايات المتحدة.
- 5G حيث تتوفر في الباقة
- تُظهر شارة كل صف 5G أو 4G أو 3G، وهو أسرع نوع شبكة في باقة تلك الدولة. وتظهر 5G في 102 دولة.
- عبور حدود في رحلتك
- ستعبر إلى دولة أخرى؟ تغطي eSIM الإقليمية عدة دول برمز QR واحد.
ماذا يحدث إذا لم تكن هناك إشارة للشبكة؟
تعرض الدولة أكثر من شبكة عندما تعمل باقتها من HelloRoam مع عدة شبكات شريكة هناك. يستخدم هاتفك واحدة منها في كل مرة. وحيث لا تصل إشارة تلك الشبكة، يمكن لشريحة e SIM أن تستخدم شبكة أخرى من القائمة. وتأتي الأسماء من بيانات الشبكات نفسها التي تعرضها صفحة eSIM الخاصة بكل دولة.
هل يحتاج هاتفي إلى دعم 5G؟
تتوفر شبكة شريكة تدعم 5G في 102 دولة من أصل 185+ دولة، على باقة e-sim محلية من HelloRoam. وتعني شارة 5G أن شبكة واحدة على الأقل في ذلك الصف تقدّم 5G، وليس كل الشبكات. أما الدول الأخرى فتعمل على 4G أو 3G. ويحتاج هاتفك أيضاً إلى دعم 5G لاستخدامها.







