Lokálna eSIM podľa krajiny
Lokálna eSIM od HelloRoam funguje v jednej krajine, na sieťach danej krajiny. Každý z 184 riadkov nižšie ich uvádza.
- Plné vrátenie peňazí
- ak eSIM nebola nainštalovaná, do 180 dní
- QR kód e-mailom
- po platbe a v aplikácii
- Plaťte, ako chcete
- Karta, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Podpora 24/7
- E-mail, WhatsApp, live chat, v aplikácii
Krajiny podľa regiónu, s ich lokálnymi sieťami
| Krajina | Partnerské siete | Najrýchlejšia | Fixné dáta od | Neobmedzené dáta od |
|---|---|---|---|---|
| Ålcom | 5G | 2,11 € 1GB, 7 dní | 3,58 € za deň | |
| One Albania, Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 5,18 € za deň | |
| Mobiland | 5G | 3,27 € 1GB, 7 dní | 5,09 € za deň | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dní | 2,26 € za deň | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 3,60 € 1GB, 7 dní | 2,80 € za deň | |
| HT-ERONET | 4G | 3,02 € 1GB, 7 dní | 4,78 € za deň | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 1,91 € 1GB, 7 dní | 2,26 € za deň | |
| Vodafone, Epic | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dní | 2,26 € za deň | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,02 € 1GB, 7 dní | 2,26 € za deň | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dní | 5,18 € za deň | |
| TDC, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dní | 2,41 € za deň | |
| Tele2, Telia | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dní | 2,18 € za deň | |
| Faroese Telecom | 5G | 1,52 € 1GB, 7 dní | 3,88 € za deň | |
| DNA | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dní | 2,26 € za deň | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| GibTel | 5G | 4,51 € 1GB, 7 dní | 2,77 € za deň | |
| Wind, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dní | 2,68 € za deň | |
| Sure | 5G | 4,36 € 1GB, 7 dní | Len fixné dáta | |
| KPN, Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dní | 2,13 € za deň | |
| Tele2, A1 | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dní | 2,13 € za deň | |
| Eir | 5G | 2,39 € 1GB, 7 dní | 2,41 € za deň | |
| Nova, Síminn | 5G | 1,81 € 1GB, 7 dní | 1,87 € za deň | |
| JT | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| 7acht, FL1 | 5G | 1,15 € 1GB, 7 dní | Len fixné dáta | |
| Telia, Tele2 | 5G | 2,20 € 1GB, 7 dní | 2,18 € za deň | |
| Tele2, LMT | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dní | Len fixné dáta | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dní | 2,03 € za deň | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dní | 2,26 € za deň | |
| Vodafone, GO | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dní | Len fixné dáta | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| Monaco Telecom | 5G | 26,15 € 1GB, 7 dní | 46,49 € za deň | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dní | 2,68 € za deň | |
| Telia, Telenor | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dní | 2,26 € za deň | |
| Pronto GSM | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| Play, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dní | 2,26 € za deň | |
| Vodafone, NOS | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dní | 2,68 € za deň | |
| 3, A1.net | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dní | 2,41 € za deň | |
| Vodafone, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dní | 2,26 € za deň | |
| Tele2, Beeline | 5G | 1,86 € 1GB, 7 dní | 3,45 € za deň | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 0,99 € 1GB, 7 dní | 2,07 € za deň | |
| vip | 5G | 1,81 € 1GB, 7 dní | 4,31 € za deň | |
| Orange, O2 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dní | 2,26 € za deň | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dní | 2,18 € za deň | |
| EE, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dní | 2,59 € za deň | |
| VIP | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 5,18 € za deň | |
| Orange, Movistar | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dní | 2,42 € za deň | |
| Sunrise, Salt | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dní | 2,59 € za deň | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 2,29 € 1GB, 7 dní | 2,26 € za deň | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dní | 2,41 € za deň | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 2,77 € 1GB, 7 dní | 1,99 € za deň |
| Krajina | Partnerské siete | Najrýchlejšia | Fixné dáta od | Neobmedzené dáta od |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 3,07 € 1GB, 7 dní | 5,18 € za deň | |
| UNITEL | 4G | 14,52 € 1GB, 7 dní | 27,43 € za deň | |
| Celtiis | 4G | 6,47 € 1GB, 7 dní | 12,44 € za deň | |
| Orange | 4G | 7,47 € 1GB, 7 dní | 14,94 € za deň | |
| Orange | 4G | 7,08 € 1GB, 7 dní | 13,38 € za deň | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 dní | 11,21 € za deň | |
| Airtel | 5G | 5,61 € 1GB, 7 dní | 7,93 € za deň | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dní | 5,45 € za deň | |
| Swazi MTN | 4G | 13,07 € 1GB, 7 dní | 22,08 € za deň | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 dní | 11,20 € za deň | |
| Africell | 5G | 12,27 € 1GB, 7 dní | 23,29 € za deň | |
| Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 5,45 € za deň | |
| Orange | 4G | 6,77 € 1GB, 7 dní | 13,53 € za deň | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 dní | 13,38 € za deň | |
| Vodacom | 5G | 2,48 € 1GB, 7 dní | 5,18 € za deň | |
| Orange | 4G | 7,00 € 1GB, 7 dní | 13,47 € za deň | |
| CVMOVEL | 4G | 13,66 € 1GB, 7 dní | 24,27 € za deň | |
| Safaricom | 4G | 3,04 € 1GB, 7 dní | 7,34 € za deň | |
| Airtel | 4G | 6,78 € 1GB, 7 dní | 13,66 € za deň | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 dní | Len fixné dáta | |
| Madar | 4G | 11,14 € 1GB, 7 dní | 20,01 € za deň | |
| Airtel, Orange | 4G | 8,59 € 1GB, 7 dní | Len fixné dáta | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dní | 11,20 € za deň | |
| Orange, Malitel | 4G | 6,91 € 1GB, 7 dní | Len fixné dáta | |
| Orange Morocco | 5G | 4,18 € 1GB, 7 dní | 3,89 € za deň | |
| Emtel, my.t | 5G | 7,00 € 1GB, 7 dní | 8,40 € za deň | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| Vodafone | 4G | 11,25 € 1GB, 7 dní | Len fixné dáta | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dní | 11,20 € za deň | |
| Glo | 4G | 4,98 € 1GB, 7 dní | 6,91 € za deň | |
| Orange | 4G | 7,93 € 1GB, 7 dní | Len fixné dáta | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 dní | 2,79 € za deň | |
| Airtel | 4G | 8,07 € 1GB, 7 dní | 16,16 € za deň | |
| Free | 4G | 3,58 € 1GB, 7 dní | 8,63 € za deň | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dní | 11,20 € za deň | |
| Orange | 4G | 8,29 € 1GB, 7 dní | 15,53 € za deň | |
| Orange | 3G | 6,91 € 1GB, 7 dní | Len fixné dáta | |
| Zain | 4G | 7,47 € 1GB, 7 dní | Len fixné dáta | |
| Airtel | 5G | 5,23 € 1GB, 7 dní | 9,29 € za deň | |
| OOREDOO TN | 5G | 2,24 € 1GB, 7 dní | 4,59 € za deň | |
| Airtel | 5G | 7,00 € 1GB, 7 dní | 11,36 € za deň | |
| Airtel | 4G | 5,61 € 1GB, 7 dní | 11,20 € za deň |
| Krajina | Partnerské siete | Najrýchlejšia | Fixné dáta od | Neobmedzené dáta od |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 7,00 € 1GB, 7 dní | 10,74 € za deň | |
| Banglalink | 4G | 3,02 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| TashiCell | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dní | 8,87 € za deň | |
| DS | 5G | 7,16 € 1GB, 7 dní | 12,37 € za deň | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dní | 3,01 € za deň | |
| SMART, Globe | 5G | 2,48 € 1GB, 7 dní | 3,31 € za deň | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 4,04 € za deň | |
| csl, SmarTone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| AirTel | 5G | 4,10 € 1GB, 7 dní | 7,44 € za deň | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dní | 2,77 € za deň | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 3,16 € za deň | |
| Beeline | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| Beeline | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| Lao Telecom | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dní | 5,18 € za deň | |
| CTM, 3 | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| Dhiraagu | 4G | 10,27 € 1GB, 7 dní | 9,14 € za deň | |
| Mobicom | 4G | 4,98 € 1GB, 7 dní | 5,18 € za deň | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 3,88 € 1GB, 7 dní | 7,34 € za deň | |
| Jazz | 4G | 1,72 € 1GB, 7 dní | Len fixné dáta | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 4,75 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| Hutch | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 3,73 € za deň | |
| ZET, MegaFon | 5G | 5,22 € 1GB, 7 dní | 6,10 € za deň | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dní | 3,21 € za deň | |
| Beeline | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dní | 3,83 € za deň |
| Krajina | Partnerské siete | Najrýchlejšia | Fixné dáta od | Neobmedzené dáta od |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 7,99 € 1GB, 7 dní | 14,21 € za deň | |
| FLOW | 4G | 8,76 € 1GB, 7 dní | 14,67 € za deň | |
| BTC | 4G | 10,80 € 1GB, 7 dní | 16,79 € za deň | |
| FLOW | 4G | 7,84 € 1GB, 7 dní | 13,94 € za deň | |
| One | 4G | 8,34 € 1GB, 7 dní | 16,68 € za deň | |
| Digicel | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dní | 15,56 € za deň | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 7,20 € 1GB, 7 dní | 13,70 € za deň | |
| FLOW | 4G | 8,11 € 1GB, 7 dní | 14,41 € za deň | |
| Altice | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dní | 17,11 € za deň | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dní | 15,56 € za deň | |
| Orange | 5G | 0,89 € 1GB, 7 dní | Len fixné dáta | |
| Digicel | 4G | 12,29 € 1GB, 7 dní | 25,94 € za deň | |
| Digicel | 4G | 7,77 € 1GB, 7 dní | Len fixné dáta | |
| FLOW | 5G | 8,80 € 1GB, 7 dní | 15,56 € za deň | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| FLOW | 4G | 8,32 € 1GB, 7 dní | 13,94 € za deň | |
| Claro | 5G | 2,66 € 1GB, 7 dní | Len fixné dáta | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dní | 15,56 € za deň | |
| Orange | 5G | 4,93 € 1GB, 7 dní | 5,09 € za deň | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dní | 15,56 € za deň | |
| Orange | 5G | 0,99 € 1GB, 7 dní | 2,04 € za deň | |
| FLOW | 4G | 11,67 € 1GB, 7 dní | 18,13 € za deň | |
| Digicel | 4G | 7,45 € 1GB, 7 dní | 14,91 € za deň | |
| FLOW | 4G | 7,27 € 1GB, 7 dní | 13,70 € za deň |
| Krajina | Partnerské siete | Najrýchlejšia | Fixné dáta od | Neobmedzené dáta od |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 3,88 € 1GB, 7 dní | 5,18 € za deň | |
| Tigo | 4G | 7,68 € 1GB, 7 dní | Len fixné dáta | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 2,00 € 1GB, 7 dní | 4,55 € za deň | |
| WOM | 5G | 3,88 € 1GB, 7 dní | 5,00 € za deň | |
| Claro | 4G | 3,99 € 1GB, 7 dní | 6,14 € za deň | |
| Orange | 5G | 1,36 € 1GB, 7 dní | 2,15 € za deň | |
| Digicel | 4G | 7,62 € 1GB, 7 dní | 14,94 € za deň | |
| Claro | 4G | 2,92 € 1GB, 7 dní | 7,40 € za deň | |
| Claro | 4G | 4,75 € 1GB, 7 dní | 12,45 € za deň | |
| Claro | 4G | 3,25 € 1GB, 7 dní | 6,91 € za deň | |
| Digicel | 4G | 6,46 € 1GB, 7 dní | 10,05 € za deň | |
| Movistar, Claro | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dní | 6,78 € za deň |
| Krajina | Partnerské siete | Najrýchlejšia | Fixné dáta od | Neobmedzené dáta od |
|---|---|---|---|---|
| Vivacell | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dní | 5,18 € za deň | |
| Bakcell, Azercell | 5G | 3,85 € 1GB, 7 dní | 5,13 € za deň | |
| STC | 5G | 2,83 € 1GB, 7 dní | 6,53 € za deň | |
| Asia Cell | 4G | 3,58 € 1GB, 7 dní | 6,69 € za deň | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 2,58 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| Zain | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 5,91 € za deň | |
| ooredoo | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 5,42 € za deň | |
| Omantel | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 6,47 € za deň | |
| Du | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 4,98 € za deň | |
| STC | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 5,20 € za deň | |
| Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň |
| Krajina | Partnerské siete | Najrýchlejšia | Fixné dáta od | Neobmedzené dáta od |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | 13,49 € 1GB, 7 dní | 20,98 € za deň | |
| Claro, movistar | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dní | 7,77 € za deň | |
| Claro | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dní | 5,18 € za deň | |
| Rogers Wireless | 5G | 3,71 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| Claro | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dní | 6,53 € za deň | |
| Telcel, AT&T | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dní | 2,91 € za deň | |
| Claro | 4G | 2,76 € 1GB, 7 dní | 5,42 € za deň | |
| movistar | 4G | 5,52 € 1GB, 7 dní | 9,82 € za deň | |
| Claro | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dní | Len fixné dáta | |
| Verizon, AT&T | 5G | 2,48 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň |
| Krajina | Partnerské siete | Najrýchlejšia | Fixné dáta od | Neobmedzené dáta od |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dní | 3,03 € za deň | |
| Vodafone | 4G | 5,61 € 1GB, 7 dní | 6,91 € za deň | |
| Vini | 5G | 20,08 € 1GB, 7 dní | 35,69 € za deň | |
| GTA Wireless | 4G | 6,91 € 1GB, 7 dní | 12,26 € za deň | |
| One NZ | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dní | 3,02 € za deň | |
| Digicel | 4G | 20,48 € 3GB, 30 dní | 12,96 € za deň |
Každý riadok uvádza partnerské siete v eSIM pláne danej krajiny a jej najrýchlejší typ siete: 5G, 4G alebo 3G. Ceny ukazujú najmenší fixný plán a tam, kde sa predáva, aj jeden deň neobmedzených dát.
Neobmedzené dáta idú plnou rýchlosťou do denného objemu, potom pomalšie. Platia zásady spravodlivého používania.
Ceny v mene eura, podľa údajov HelloRoam o plánoch načítaných .
Čo pokrýva lokálna eSIM
- Jedna krajina
- Lokálna dátová eSIM funguje vnútri jednej krajiny a mimo nej dáta nemá.
- Siete danej krajiny
- S eSIM sa tam váš telefón pripojí k partnerskej sieti, napríklad NTT docomo v Japonsku alebo Verizon v Spojených štátoch.
- 5G tam, kde je v pláne
- Odznak každého riadku ukazuje 5G, 4G alebo 3G, najrýchlejší typ siete v pláne danej krajiny. 5G sa zobrazuje v 102 krajinách.
- Hranica na vašej trase
- Prechádzate do inej krajiny? Regionálna eSIM pokrýva viac krajín na jednom QR kóde.
Prečo majú niektoré krajiny v zozname viac sietí?
Krajina má v zozname viac sietí, keď jej plán HelloRoam funguje s viacerými partnerskými sieťami. Telefón používa vždy len jednu z nich. Tam, kde táto sieť nemá signál, môže e SIM použiť inú sieť zo zoznamu. Názvy pochádzajú z rovnakých údajov o operátoroch ako vlastná eSIM stránka danej krajiny.
Koľko krajín má 5G na lokálnej eSIM HelloRoam?
102 z 185+ krajín má partnerskú sieť 5G v lokálnom e-sim pláne HelloRoam. Odznak 5G znamená, že 5G ponúka aspoň jedna sieť v danom riadku, nie každá. Ostatné krajiny majú 4G alebo 3G. Na 5G potrebuje podporu aj váš telefón.







