eSIM local por país
Una eSIM local de HelloRoam funciona en un país, con las redes propias de ese país. Cada una de las 185 filas de abajo las nombra.
- Reembolso completo
- durante 180 días si tu eSIM no se ha conectado a ninguna red. Instalarla no cuenta.
- Código QR por correo
- después del pago, y en la app
- Paga como prefieras
- Tarjeta, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Ayuda 24/7
- Chat por WhatsApp y en la app, o por correo
Países por región, con sus redes locales
| País | Redes asociadas | Más rápida | Datos fijos desde | Ilimitado desde |
|---|---|---|---|---|
| One Albania, Vodafone | 4G | $3.99 1GB, 7 días | $5.99 al día | |
| O2, Vodafone | 5G | $2.84 1GB, 7 días | $3.10 al día | |
| Mobiland | 5G | $3.78 1GB, 7 días | $5.89 al día | |
| Three, A1.net | 5G | $2.21 1GB, 7 días | $2.79 al día | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | $2.21 1GB, 7 días | $2.62 al día | |
| life:), MTS, A1 | 4G | $4.16 1GB, 7 días | $3.24 al día | |
| HT-ERONET | 4G | $3.49 1GB, 7 días | $5.53 al día | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | $2.21 1GB, 7 días | $2.62 al día | |
| O2, Vodafone | 5G | $2.34 1GB, 7 días | $2.62 al día | |
| Vodafone, Epic | 5G | $2.21 1GB, 7 días | $2.62 al día | |
| TIM, Wind, Iliad, TIM maritime | 5G | $3.21 1GB, 7 días | $2.30 al día | |
| Tele2, A1 | 5G | $2.21 1GB, 7 días | $2.46 al día | |
| TDC, Three | 5G | $2.84 1GB, 7 días | $2.79 al día | |
| Orange, O2 | 5G | $2.84 1GB, 7 días | $2.62 al día | |
| Telemach, Mobitel | 5G | $2.21 1GB, 7 días | $2.52 al día | |
| Orange, Movistar | 5G | $2.84 1GB, 7 días | $2.80 al día | |
| Tele2, Telia | 5G | $2.21 1GB, 7 días | $2.52 al día | |
| DNA | 5G | $2.84 1GB, 7 días | $2.62 al día | |
| Orange | 5G | $3.99 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| GibTel | 5G | $5.22 1GB, 7 días | $3.20 al día | |
| Wind, Vodafone | 5G | $2.21 1GB, 7 días | $3.10 al día | |
| TELE Greenland | 4G | $10.84 1GB, 7 días | $21.69 al día | |
| Sure | 4G | $5.04 1GB, 7 días | Solo datos fijos | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | $2.21 1GB, 7 días | $2.62 al día | |
| Eir | 5G | $2.76 1GB, 7 días | $2.79 al día | |
| Pronto GSM | 4G | $3.99 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| Nova, Síminn | 5G | $2.09 1GB, 7 días | $2.16 al día | |
| Ålcom | 5G | $2.44 1GB, 7 días | $4.14 al día | |
| Faroese Telecom | 5G | $1.76 1GB, 7 días | $4.49 al día | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | $3.49 1GB, 7 días | $2.79 al día | |
| JT | 5G | $3.49 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| Tele2, LMT | 5G | $2.21 1GB, 7 días | Solo datos fijos | |
| FL1, 7acht | 5G | $1.33 1GB, 7 días | Solo datos fijos | |
| Telia, Tele2 | 5G | $2.55 1GB, 7 días | $2.52 al día | |
| Tango, Orange, POST | 5G | $2.21 1GB, 7 días | $2.35 al día | |
| vip | 5G | $2.09 1GB, 7 días | $4.99 al día | |
| Vodafone, GO | 5G | $3.99 1GB, 7 días | Solo datos fijos | |
| Orange | 5G | $3.67 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| Monaco Telecom | 5G | $30.26 1GB, 7 días | $50.99 al día | |
| m:tel CG, T-Mobile | 4G | $3.49 1GB, 7 días | $5.99 al día | |
| Telia, Telenor | 5G | $2.84 1GB, 7 días | $2.62 al día | |
| KPN, Vodafone | 5G | $3.49 1GB, 7 días | $2.46 al día | |
| Play, Orange | 5G | $2.84 1GB, 7 días | $2.62 al día | |
| Vodafone, NOS | 5G | $2.21 1GB, 7 días | $3.10 al día | |
| EE, Three | 5G | $2.84 1GB, 7 días | $3.00 al día | |
| Orange, Vodafone | 5G | $2.84 1GB, 7 días | $2.62 al día | |
| Tele2, Beeline | 4G | $2.15 1GB, 7 días | $3.99 al día | |
| TIM, Wind, Iliad, TIM maritime | 5G | $1.14 1GB, 7 días | $2.40 al día | |
| VIP | 4G | $3.99 1GB, 7 días | $5.99 al día | |
| Three, Telia, Telenor | 5G | $2.65 1GB, 7 días | $2.62 al día | |
| Sunrise, Salt | 5G | $2.84 1GB, 7 días | $3.00 al día | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | $3.99 1GB, 7 días | $3.49 al día |
| País | Redes asociadas | Más rápida | Datos fijos desde | Ilimitado desde |
|---|---|---|---|---|
| UNITEL | 4G | $16.80 1GB, 7 días | $31.74 al día | |
| Ooredoo, Mobilis | 5G | $3.55 1GB, 7 días | $5.99 al día | |
| Celtiis | 4G | $7.49 1GB, 7 días | $14.39 al día | |
| beMobile, Orange | 4G | $8.64 1GB, 7 días | $17.28 al día | |
| Orange | 4G | $8.19 1GB, 7 días | $15.48 al día | |
| CVMOVEL | 4G | $15.80 1GB, 7 días | $28.08 al día | |
| Orange | 4G | $8.10 1GB, 7 días | $15.59 al día | |
| Airtel | 4G | $6.48 1GB, 7 días | $12.97 al día | |
| Airtel | 4G | $7.85 1GB, 7 días | $15.81 al día | |
| Orange | 4G | $9.18 1GB, 7 días | Solo datos fijos | |
| Orange | 5G | $4.99 1GB, 7 días | $6.30 al día | |
| Swazi MTN | 4G | $15.12 1GB, 7 días | $25.55 al día | |
| Airtel | 4G | $6.48 1GB, 7 días | $11.99 al día | |
| Comium | 4G | $14.20 1GB, 7 días | $26.95 al día | |
| Vodafone | 4G | $3.99 1GB, 7 días | $6.30 al día | |
| Orange | 4G | $7.83 1GB, 7 días | $15.65 al día | |
| Orange | 4G | $7.74 1GB, 7 días | $15.48 al día | |
| Safaricom | 4G | $3.52 1GB, 7 días | $8.49 al día | |
| Orange | 4G | $7.74 1GB, 7 días | Solo datos fijos | |
| Madar | 4G | $12.89 1GB, 7 días | $23.15 al día | |
| Telma | 4G | $9.94 1GB, 7 días | Solo datos fijos | |
| Airtel | 4G | $6.99 1GB, 7 días | $12.96 al día | |
| Orange, Malitel | 4G | $7.99 1GB, 7 días | Solo datos fijos | |
| Orange Morocco | 5G | $4.84 1GB, 7 días | $4.50 al día | |
| Emtel, my.t | 5G | $8.10 1GB, 7 días | $9.72 al día | |
| Orange | 5G | $3.99 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| Vodafone | 4G | $13.02 1GB, 7 días | Solo datos fijos | |
| Airtel | 3G | $6.99 1GB, 7 días | $12.96 al día | |
| Glo | 4G | $5.76 1GB, 7 días | $7.99 al día | |
| Airtel | 4G | $6.49 1GB, 7 días | $9.17 al día | |
| Orange | 3G | $7.99 1GB, 7 días | Solo datos fijos | |
| Orange | 5G | $3.67 1GB, 7 días | $3.23 al día | |
| Airtel | 4G | $9.34 1GB, 7 días | $18.70 al día | |
| Free | 4G | $4.14 1GB, 7 días | $9.99 al día | |
| Airtel | 4G | $6.99 1GB, 7 días | $12.96 al día | |
| Orange | 4G | $9.59 1GB, 7 días | $17.97 al día | |
| Cell C, MTN, Vodacom, Telkom | 4G | $2.87 1GB, 7 días | $5.99 al día | |
| Zain | 4G | $8.64 1GB, 7 días | Solo datos fijos | |
| Airtel | 5G | $6.05 1GB, 7 días | $10.75 al día | |
| OOREDOO TN | 4G | $2.59 1GB, 7 días | $5.31 al día | |
| Airtel | 4G | $8.10 1GB, 7 días | $13.14 al día | |
| Airtel | 4G | $6.49 1GB, 7 días | $12.96 al día |
| País | Redes asociadas | Más rápida | Datos fijos desde | Ilimitado desde |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 3G | $8.10 1GB, 7 días | $12.43 al día | |
| Banglalink | 4G | $3.49 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| DS | 5G | $8.28 1GB, 7 días | $14.31 al día | |
| TashiCell | 4G | $4.99 1GB, 7 días | $10.26 al día | |
| Metfone, Cellcard | 4G | $3.99 1GB, 7 días | $3.66 al día | |
| China Unicom, China Telecom, China Mobile | 5G | $3.49 1GB, 7 días | $3.48 al día | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | $3.99 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| SMART, Globe | 5G | $2.87 1GB, 7 días | $3.83 al día | |
| Magti, Beeline, Geocell | 4G | $3.99 1GB, 7 días | $4.68 al día | |
| csl, SmarTone | 5G | $3.99 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| AirTel | 5G | $4.74 1GB, 7 días | $8.61 al día | |
| Telkomsel, Indosat, XL | 5G | $3.99 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| KDDI/au, SoftBank, NTT docomo, Rakuten Mobile | 5G | $3.49 1GB, 7 días | $3.20 al día | |
| Beeline | 4G | $3.99 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| Beeline | 4G | $4.99 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| Lao Telecom | 5G | $4.99 1GB, 7 días | $5.99 al día | |
| CTM, Three | 5G | $3.49 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| Maxis, CelcomDigi, Tune Talk | 5G | $3.49 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| Dhiraagu | 4G | $11.88 1GB, 7 días | $10.57 al día | |
| Mobicom | 4G | $5.76 1GB, 7 días | $5.99 al día | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | $4.49 1GB, 7 días | $8.49 al día | |
| Jazz | 4G | $1.99 1GB, 7 días | Solo datos fijos | |
| Starhub, M1, SingTel | 5G | $5.49 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| Hutch | 4G | $3.99 1GB, 7 días | $4.32 al día | |
| DTAC, TrueMove H, AIS | 5G | $3.49 1GB, 7 días | $3.71 al día | |
| ZET, MegaFon | 4G | $6.04 1GB, 7 días | $7.06 al día | |
| Beeline | 4G | $3.99 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | $3.49 1GB, 7 días | $4.43 al día |
| País | Redes asociadas | Más rápida | Datos fijos desde | Ilimitado desde |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | $9.25 1GB, 7 días | $16.44 al día | |
| FLOW | 4G | $10.13 1GB, 7 días | $16.97 al día | |
| BTC | 4G | $12.49 1GB, 7 días | $19.43 al día | |
| FLOW | 4G | $9.07 1GB, 7 días | $16.13 al día | |
| One | 4G | $9.65 1GB, 7 días | $19.30 al día | |
| Chippie | 4G | $8.33 1GB, 7 días | $15.85 al día | |
| FLOW | 4G | $9.38 1GB, 7 días | $16.67 al día | |
| FLOW | 4G | $10.98 1GB, 7 días | $18.00 al día | |
| Orange | 4G | $1.03 1GB, 7 días | Solo datos fijos | |
| Digicel | 4G | $14.22 1GB, 7 días | $30.01 al día | |
| FLOW | 4G | $10.18 1GB, 7 días | $18.00 al día | |
| FLOW | 4G | $8.41 1GB, 7 días | $15.85 al día | |
| FLOW | 4G | $10.98 1GB, 7 días | $18.00 al día | |
| FLOW | 4G | $8.99 1GB, 7 días | Solo datos fijos | |
| Orange | 5G | $3.99 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| FLOW | 4G | $9.63 1GB, 7 días | $16.13 al día | |
| AT&T | 5G | $3.08 1GB, 7 días | Solo datos fijos | |
| Altice | 4G | $4.99 1GB, 7 días | $19.80 al día | |
| Orange | 5G | $5.70 1GB, 7 días | $5.89 al día | |
| FLOW | 4G | $10.98 1GB, 7 días | $18.00 al día | |
| Orange | 5G | $1.14 1GB, 7 días | $2.36 al día | |
| FLOW | 4G | $13.50 1GB, 7 días | $20.98 al día | |
| FLOW | 4G | $10.98 1GB, 7 días | $18.00 al día | |
| Digicel | 4G | $8.62 1GB, 7 días | $17.25 al día |
| País | Redes asociadas | Más rápida | Datos fijos desde | Ilimitado desde |
|---|---|---|---|---|
| Claro, Movistar | 4G | $4.49 1GB, 7 días | $5.99 al día | |
| VIVA | 4G | $8.89 1GB, 7 días | Solo datos fijos | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | $2.31 1GB, 7 días | $5.27 al día | |
| movistar, CLARO CL | 3G | $4.49 1GB, 7 días | $5.78 al día | |
| movistar, Claro | 5G | $3.38 1GB, 7 días | $8.56 al día | |
| Movistar, Claro | 4G | $4.62 1GB, 7 días | $7.10 al día | |
| Orange | 5G | $1.57 1GB, 7 días | $2.49 al día | |
| Digicel | 4G | $8.82 1GB, 7 días | $17.28 al día | |
| Claro | 3G | $5.49 1GB, 7 días | $14.40 al día | |
| Claro, Movistar | 5G | $3.76 1GB, 7 días | $7.99 al día | |
| Digicel | 4G | $7.47 1GB, 7 días | $11.63 al día | |
| Movistar, Claro | 5G | $6.99 1GB, 7 días | $7.85 al día |
| País | Redes asociadas | Más rápida | Datos fijos desde | Ilimitado desde |
|---|---|---|---|---|
| STC | 5G | $3.99 1GB, 7 días | $6.02 al día | |
| Vivacell | 4G | $4.99 1GB, 7 días | $5.99 al día | |
| Bakcell, Azercell | 5G | $4.45 1GB, 7 días | $5.93 al día | |
| STC, Zain | 5G | $3.28 1GB, 7 días | $7.56 al día | |
| ooredoo | 5G | $3.99 1GB, 7 días | $6.27 al día | |
| Du | 5G | $3.99 1GB, 7 días | $5.76 al día | |
| Asia Cell | 4G | $4.14 1GB, 7 días | $7.74 al día | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | $2.99 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| Zain | 4G | $3.99 1GB, 7 días | $6.84 al día | |
| Omantel | 5G | $3.99 1GB, 7 días | $7.49 al día | |
| Vodafone, Avea/Türk Telekom | 5G | $3.49 1GB, 7 días | $3.49 al día |
| País | Redes asociadas | Más rápida | Datos fijos desde | Ilimitado desde |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | $15.61 1GB, 7 días | $24.27 al día | |
| Rogers Wireless | 5G | $4.29 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| Claro | 4G | $6.99 1GB, 7 días | $7.56 al día | |
| movistar, Claro | 4G | $4.99 1GB, 7 días | Solo datos fijos | |
| Verizon, AT&T | 5G | $2.87 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| Claro, movistar | 4G | $4.99 1GB, 7 días | $8.99 al día | |
| Claro | 4G | $3.99 1GB, 7 días | $5.99 al día | |
| Telcel, AT&T | 5G | $3.49 1GB, 7 días | $3.37 al día | |
| Claro | 4G | $3.19 1GB, 7 días | $6.27 al día | |
| movistar | 4G | $6.39 1GB, 7 días | $11.36 al día |
| País | Redes asociadas | Más rápida | Datos fijos desde | Ilimitado desde |
|---|---|---|---|---|
| Optus, Telstra | 5G | $3.49 1GB, 7 días | $3.51 al día | |
| Vodafone | 4G | $6.49 1GB, 7 días | $7.99 al día | |
| GTA Wireless | 4G | $7.99 1GB, 7 días | $14.19 al día | |
| One NZ | 4G | $3.49 1GB, 7 días | $3.49 al día | |
| Vini | 4G | $23.23 1GB, 7 días | $40.99 al día | |
| Digicel | 4G | $23.70 3GB, 30 días | $14.99 al día |
Cada fila nombra las redes asociadas del plan eSIM de ese país y el tipo de red más reciente que aparece: 5G, 4G o 3G. Los precios muestran el plan fijo más pequeño y, donde se vende, un día ilimitado.
Planes ilimitados: aplican términos de uso justo.
Precios en dólares estadounidenses, según los datos de planes de HelloRoam obtenidos el .
Qué cubre una eSIM local
- Un país
- Una eSIM local de datos funciona dentro de un país y no tiene datos fuera de él.
- Las redes de ese país
- Tu celular se conecta a una red asociada ahí, como KDDI/au en Japón o Verizon en Estados Unidos.
- 5G donde el plan lo ofrece
- La etiqueta de cada fila dice 5G, 4G o 3G: la generación de red más reciente que incluye el plan eSIM de ese país. Muestra 5G en 83 países.
- Una frontera en tu ruta
- ¿Vas a cruzar a otro país? Una eSIM regional cubre varios países con un solo código QR.
¿De dónde salen los nombres de las redes de cada fila?
Un país tiene más de una red en la lista cuando su plan de HelloRoam funciona con varias redes asociadas ahí. Tu celular usa una a la vez. Donde esa red no tiene señal, la e SIM puede usar otra de la lista. Los nombres vienen de los mismos datos de operador que la página eSIM de cada país.
¿Todas las redes de una fila 5G ofrecen 5G?
83 de los 185+ países tienen una red asociada 5G en un plan e-sim local de HelloRoam. Una etiqueta 5G significa que al menos una red de esa fila ofrece 5G, no todas. Los demás países funcionan con 4G o 3G. Tu celular también necesita soporte 5G para usarlo.







