eSIM מקומי לפי מדינה
eSIM מקומי של HelloRoam פועל במדינה אחת, על הרשתות של אותה מדינה. כל אחת מ-185 השורות שלמטה מפרטת אותן.
- החזר כספי מלא
- אם לא הותקן, עד 180 ימים מהרכישה
- קוד QR במייל
- אחרי התשלום, וגם באפליקציה
- תשלום גמיש
- כרטיס אשראי, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- תמיכה 24/7
- מייל, WhatsApp, צ'אט חי, באפליקציה
מדינות לפי אזור, עם הרשתות המקומיות שלהן
| מדינה | רשתות שותפות | המהירה ביותר | דאטה קבועה החל מ | ללא הגבלה החל מ |
|---|---|---|---|---|
| 3, A1.net | 5G | 6.55 ₪ 1GB, 7 ימים | 8.27 ₪ ליום | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 10.34 ₪ 1GB, 7 ימים | 8.27 ₪ ליום | |
| Ålcom | 5G | 7.23 ₪ 1GB, 7 ימים | 12.27 ₪ ליום | |
| Faroese Telecom | 5G | 5.22 ₪ 1GB, 7 ימים | 13.31 ₪ ליום | |
| Nova, Síminn | 5G | 6.19 ₪ 1GB, 7 ימים | 6.40 ₪ ליום | |
| Eir | 5G | 8.18 ₪ 1GB, 7 ימים | 8.27 ₪ ליום | |
| One Albania, Vodafone | 5G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 17.75 ₪ ליום | |
| Mobiland | 5G | 11.20 ₪ 1GB, 7 ימים | 17.46 ₪ ליום | |
| Tele2, Telia | 5G | 6.55 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.47 ₪ ליום | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 6.55 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.76 ₪ ליום | |
| HT-ERONET | 4G | 10.34 ₪ 1GB, 7 ימים | 16.39 ₪ ליום | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 12.33 ₪ 1GB, 7 ימים | 9.60 ₪ ליום | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 6.55 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.76 ₪ ליום | |
| EE, 3 | 5G | 8.42 ₪ 1GB, 7 ימים | 8.89 ₪ ליום | |
| JT | 5G | 10.34 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| GibTel | 5G | 15.47 ₪ 1GB, 7 ימים | 9.48 ₪ ליום | |
| TELE Greenland | 4G | 32.13 ₪ 1GB, 7 ימים | 64.28 ₪ ליום | |
| O2, Vodafone | 5G | 8.42 ₪ 1GB, 7 ימים | 9.19 ₪ ליום | |
| Sure | 5G | 14.94 ₪ 1GB, 7 ימים | דאטה קבועה בלבד | |
| TDC, 3 | 5G | 8.42 ₪ 1GB, 7 ימים | 8.27 ₪ ליום | |
| Pronto GSM | 4G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 9.51 ₪ 1GB, 7 ימים | 6.82 ₪ ליום | |
| KPN, Vodafone | 5G | 10.34 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.29 ₪ ליום | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 6.55 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.76 ₪ ליום | |
| Wind, Vodafone | 5G | 6.55 ₪ 1GB, 7 ימים | 9.19 ₪ ליום | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 6.55 ₪ 1GB, 7 ימים | 6.96 ₪ ליום | |
| Tele2, LMT | 5G | 6.55 ₪ 1GB, 7 ימים | דאטה קבועה בלבד | |
| Telia, Tele2 | 5G | 7.56 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.47 ₪ ליום | |
| 7acht, FL1 | 5G | 3.94 ₪ 1GB, 7 ימים | דאטה קבועה בלבד | |
| Orange | 5G | 10.88 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 10.34 ₪ 1GB, 7 ימים | 17.75 ₪ ליום | |
| Monaco Telecom | 5G | 89.68 ₪ 1GB, 7 ימים | 159.42 ₪ ליום | |
| Vodafone, GO | 5G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | דאטה קבועה בלבד | |
| vip | 5G | 6.19 ₪ 1GB, 7 ימים | 14.79 ₪ ליום | |
| Telia, Telenor | 5G | 8.42 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.76 ₪ ליום | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 6.55 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.47 ₪ ליום | |
| Orange, O2 | 5G | 8.42 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.76 ₪ ליום | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 3.38 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.11 ₪ ליום | |
| Orange, Movistar | 5G | 8.42 ₪ 1GB, 7 ימים | 8.30 ₪ ליום | |
| VIP | 5G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 17.75 ₪ ליום | |
| Play, Orange | 5G | 8.42 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.76 ₪ ליום | |
| Vodafone, NOS | 5G | 6.55 ₪ 1GB, 7 ימים | 9.19 ₪ ליום | |
| DNA | 5G | 8.42 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.76 ₪ ליום | |
| O2, Vodafone | 5G | 6.94 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.76 ₪ ליום | |
| Orange | 5G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| Vodafone, Epic | 5G | 6.55 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.76 ₪ ליום | |
| Tele2, A1 | 5G | 6.55 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.29 ₪ ליום | |
| Vodafone, Orange | 5G | 8.42 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.76 ₪ ליום | |
| Tele2, Beeline | 5G | 6.37 ₪ 1GB, 7 ימים | 11.83 ₪ ליום | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 7.85 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.76 ₪ ליום | |
| Sunrise, Salt | 5G | 8.42 ₪ 1GB, 7 ימים | 8.89 ₪ ליום |
| מדינה | רשתות שותפות | המהירה ביותר | דאטה קבועה החל מ | ללא הגבלה החל מ |
|---|---|---|---|---|
| Airtel | 5G | 24.01 ₪ 1GB, 7 ימים | 38.94 ₪ ליום | |
| Airtel | 4G | 20.72 ₪ 1GB, 7 ימים | 38.41 ₪ ליום | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 10.52 ₪ 1GB, 7 ימים | 17.75 ₪ ליום | |
| UNITEL | 4G | 49.79 ₪ 1GB, 7 ימים | 94.07 ₪ ליום | |
| Swazi MTN | 4G | 44.81 ₪ 1GB, 7 ימים | 75.72 ₪ ליום | |
| Orange | 4G | 25.61 ₪ 1GB, 7 ימים | 51.21 ₪ ליום | |
| Orange | 4G | 24.27 ₪ 1GB, 7 ימים | 45.88 ₪ ליום | |
| Celtiis | 4G | 22.20 ₪ 1GB, 7 ימים | 42.65 ₪ ליום | |
| Vodafone | 5G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 18.67 ₪ ליום | |
| Airtel | 4G | 19.20 ₪ 1GB, 7 ימים | 38.41 ₪ ליום | |
| Orange | 4G | 23.21 ₪ 1GB, 7 ימים | 46.38 ₪ ליום | |
| Orange | 4G | 22.94 ₪ 1GB, 7 ימים | 45.88 ₪ ליום | |
| Africell | 5G | 42.08 ₪ 1GB, 7 ימים | 79.87 ₪ ליום | |
| Vodacom | 5G | 8.51 ₪ 1GB, 7 ימים | 17.75 ₪ ליום | |
| Orange | 3G | 23.68 ₪ 1GB, 7 ימים | דאטה קבועה בלבד | |
| Airtel | 4G | 19.23 ₪ 1GB, 7 ימים | 38.41 ₪ ליום | |
| Orange | 4G | 27.21 ₪ 1GB, 7 ימים | דאטה קבועה בלבד | |
| Airtel | 5G | 17.93 ₪ 1GB, 7 ימים | 31.86 ₪ ליום | |
| CVMOVEL | 4G | 46.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 83.22 ₪ ליום | |
| Madar | 4G | 38.20 ₪ 1GB, 7 ימים | 68.61 ₪ ליום | |
| Orange | 4G | 22.94 ₪ 1GB, 7 ימים | דאטה קבועה בלבד | |
| Emtel, my.t | 5G | 24.01 ₪ 1GB, 7 ימים | 28.81 ₪ ליום | |
| Orange | 5G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| Orange, Malitel | 4G | 23.68 ₪ 1GB, 7 ימים | דאטה קבועה בלבד | |
| Airtel, Orange | 4G | 29.46 ₪ 1GB, 7 ימים | דאטה קבועה בלבד | |
| Vodafone | 4G | 38.59 ₪ 1GB, 7 ימים | דאטה קבועה בלבד | |
| Airtel | 4G | 20.72 ₪ 1GB, 7 ימים | 38.41 ₪ ליום | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 14.79 ₪ 1GB, 7 ימים | 18.67 ₪ ליום | |
| Orange Morocco | 5G | 14.34 ₪ 1GB, 7 ימים | 13.34 ₪ ליום | |
| Glo | 4G | 17.07 ₪ 1GB, 7 ימים | 23.68 ₪ ליום | |
| Airtel | 4G | 20.72 ₪ 1GB, 7 ימים | 38.41 ₪ ליום | |
| Zain | 4G | 25.61 ₪ 1GB, 7 ימים | דאטה קבועה בלבד | |
| Orange | 4G | 28.42 ₪ 1GB, 7 ימים | 53.26 ₪ ליום | |
| Free | 4G | 12.27 ₪ 1GB, 7 ימים | 29.61 ₪ ליום | |
| Airtel | 4G | 19.20 ₪ 1GB, 7 ימים | 38.44 ₪ ליום | |
| Airtel | 4G | 23.27 ₪ 1GB, 7 ימים | 46.86 ₪ ליום | |
| Airtel | 5G | 19.23 ₪ 1GB, 7 ימים | 27.18 ₪ ליום | |
| Orange | 4G | 24.01 ₪ 1GB, 7 ימים | 46.20 ₪ ליום | |
| Safaricom | 4G | 10.43 ₪ 1GB, 7 ימים | 25.16 ₪ ליום | |
| Orange | 5G | 10.88 ₪ 1GB, 7 ימים | 9.57 ₪ ליום | |
| Airtel | 4G | 27.68 ₪ 1GB, 7 ימים | 55.42 ₪ ליום | |
| OOREDOO TN | 5G | 7.68 ₪ 1GB, 7 ימים | 15.74 ₪ ליום |
| מדינה | רשתות שותפות | המהירה ביותר | דאטה קבועה החל מ | ללא הגבלה החל מ |
|---|---|---|---|---|
| Beeline | 5G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| Roshan | 4G | 24.01 ₪ 1GB, 7 ימים | 36.84 ₪ ליום | |
| TashiCell | 4G | 14.79 ₪ 1GB, 7 ימים | 30.41 ₪ ליום | |
| Banglalink | 4G | 10.34 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| DS | 5G | 24.54 ₪ 1GB, 7 ימים | 42.41 ₪ ליום | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 13.87 ₪ ליום | |
| Dhiraagu | 4G | 35.21 ₪ 1GB, 7 ימים | 31.33 ₪ ליום | |
| AirTel | 5G | 14.05 ₪ 1GB, 7 ימים | 25.52 ₪ ליום | |
| csl, SmarTone | 5G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| SMART, Globe | 5G | 8.51 ₪ 1GB, 7 ימים | 11.35 ₪ ליום | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 10.34 ₪ 1GB, 7 ימים | 13.13 ₪ ליום | |
| ZET, MegaFon | 5G | 17.90 ₪ 1GB, 7 ימים | 20.92 ₪ ליום | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 10.34 ₪ 1GB, 7 ימים | 9.48 ₪ ליום | |
| Lao Telecom | 5G | 14.79 ₪ 1GB, 7 ימים | 17.75 ₪ ליום | |
| Mobicom | 4G | 17.07 ₪ 1GB, 7 ימים | 17.75 ₪ ליום | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 10.34 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| CTM, 3 | 5G | 10.34 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 13.31 ₪ 1GB, 7 ימים | 25.16 ₪ ליום | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 10.34 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.31 ₪ ליום | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 16.27 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| Hutch | 4G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 12.80 ₪ ליום | |
| Jazz | 4G | 5.90 ₪ 1GB, 7 ימים | דאטה קבועה בלבד | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| Beeline | 4G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| Beeline | 4G | 14.79 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.85 ₪ ליום | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 10.34 ₪ 1GB, 7 ימים | 11.00 ₪ ליום |
| מדינה | רשתות שותפות | המהירה ביותר | דאטה קבועה החל מ | ללא הגבלה החל מ |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 4G | 37.02 ₪ 1GB, 7 ימים | 57.58 ₪ ליום | |
| Digicel | 4G | 32.54 ₪ 1GB, 7 ימים | 53.35 ₪ ליום | |
| FLOW | 4G | 24.92 ₪ 1GB, 7 ימים | 46.97 ₪ ליום | |
| FLOW | 5G | 30.17 ₪ 1GB, 7 ימים | 53.35 ₪ ליום | |
| FLOW | 4G | 27.41 ₪ 1GB, 7 ימים | 48.72 ₪ ליום | |
| FLOW | 4G | 30.02 ₪ 1GB, 7 ימים | 50.29 ₪ ליום | |
| FLOW | 4G | 26.88 ₪ 1GB, 7 ימים | 47.80 ₪ ליום | |
| One | 4G | 28.60 ₪ 1GB, 7 ימים | 57.20 ₪ ליום | |
| Digicel | 4G | 26.64 ₪ 1GB, 7 ימים | דאטה קבועה בלבד | |
| Orange | 5G | 3.05 ₪ 1GB, 7 ימים | דאטה קבועה בלבד | |
| FLOW | 4G | 32.54 ₪ 1GB, 7 ימים | 53.35 ₪ ליום | |
| FLOW | 4G | 27.80 ₪ 1GB, 7 ימים | 49.41 ₪ ליום | |
| Digicel | 4G | 42.14 ₪ 1GB, 7 ימים | 88.94 ₪ ליום | |
| Altice | 4G | 14.79 ₪ 1GB, 7 ימים | 58.68 ₪ ליום | |
| Digicel | 4G | 25.55 ₪ 1GB, 7 ימים | 51.12 ₪ ליום | |
| FLOW | 4G | 28.54 ₪ 1GB, 7 ימים | 47.80 ₪ ליום | |
| Orange | 5G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| Orange | 5G | 3.38 ₪ 1GB, 7 ימים | 6.99 ₪ ליום | |
| Orange | 5G | 16.89 ₪ 1GB, 7 ימים | 17.46 ₪ ליום | |
| FLOW | 4G | 40.01 ₪ 1GB, 7 ימים | 62.18 ₪ ליום | |
| FLOW | 4G | 32.54 ₪ 1GB, 7 ימים | 53.35 ₪ ליום | |
| FLOW | 4G | 32.54 ₪ 1GB, 7 ימים | 53.35 ₪ ליום | |
| Claro | 5G | 9.13 ₪ 1GB, 7 ימים | דאטה קבועה בלבד | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 24.69 ₪ 1GB, 7 ימים | 46.97 ₪ ליום |
| מדינה | רשתות שותפות | המהירה ביותר | דאטה קבועה החל מ | ללא הגבלה החל מ |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Claro | 4G | 20.72 ₪ 1GB, 7 ימים | 23.27 ₪ ליום | |
| Claro | 4G | 13.69 ₪ 1GB, 7 ימים | 21.04 ₪ ליום | |
| Movistar, Personal | 5G | 13.31 ₪ 1GB, 7 ימים | 17.75 ₪ ליום | |
| Tigo | 4G | 26.35 ₪ 1GB, 7 ימים | דאטה קבועה בלבד | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 6.85 ₪ 1GB, 7 ימים | 15.62 ₪ ליום | |
| Digicel | 4G | 26.14 ₪ 1GB, 7 ימים | 51.21 ₪ ליום | |
| Orange | 5G | 4.65 ₪ 1GB, 7 ימים | 7.38 ₪ ליום | |
| Digicel | 4G | 22.14 ₪ 1GB, 7 ימים | 34.47 ₪ ליום | |
| Claro | 4G | 16.27 ₪ 1GB, 7 ימים | 42.68 ₪ ליום | |
| Claro | 4G | 11.14 ₪ 1GB, 7 ימים | 23.68 ₪ ליום | |
| WOM | 5G | 13.31 ₪ 1GB, 7 ימים | 17.13 ₪ ליום | |
| Claro | 4G | 10.02 ₪ 1GB, 7 ימים | 25.37 ₪ ליום |
| מדינה | רשתות שותפות | המהירה ביותר | דאטה קבועה החל מ | ללא הגבלה החל מ |
|---|---|---|---|---|
| Bakcell, Azercell | 5G | 13.19 ₪ 1GB, 7 ימים | 17.57 ₪ ליום | |
| Du | 5G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 17.07 ₪ ליום | |
| Vivacell | 5G | 14.79 ₪ 1GB, 7 ימים | 17.75 ₪ ליום | |
| STC | 5G | 9.72 ₪ 1GB, 7 ימים | 22.41 ₪ ליום | |
| Vodafone | 5G | 10.34 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| Zain | 4G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 20.27 ₪ ליום | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 8.86 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| Omantel | 5G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 22.20 ₪ ליום | |
| Asia Cell | 4G | 12.27 ₪ 1GB, 7 ימים | 22.94 ₪ ליום | |
| STC | 5G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 17.84 ₪ ליום | |
| ooredoo | 5G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 18.58 ₪ ליום |
| מדינה | רשתות שותפות | המהירה ביותר | דאטה קבועה החל מ | ללא הגבלה החל מ |
|---|---|---|---|---|
| Claro | 4G | 14.79 ₪ 1GB, 7 ימים | דאטה קבועה בלבד | |
| Verizon, AT&T | 5G | 8.51 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| DigiCell | 4G | 46.26 ₪ 1GB, 7 ימים | 71.93 ₪ ליום | |
| Claro, movistar | 5G | 14.79 ₪ 1GB, 7 ימים | 26.64 ₪ ליום | |
| Claro | 4G | 11.83 ₪ 1GB, 7 ימים | 17.75 ₪ ליום | |
| Telcel, AT&T | 5G | 10.34 ₪ 1GB, 7 ימים | 9.99 ₪ ליום | |
| Claro | 4G | 9.45 ₪ 1GB, 7 ימים | 18.58 ₪ ליום | |
| movistar | 4G | 18.94 ₪ 1GB, 7 ימים | 33.67 ₪ ליום | |
| Claro | 4G | 20.72 ₪ 1GB, 7 ימים | 22.41 ₪ ליום | |
| Rogers Wireless | 5G | 12.71 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום |
| מדינה | רשתות שותפות | המהירה ביותר | דאטה קבועה החל מ | ללא הגבלה החל מ |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 10.34 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.40 ₪ ליום | |
| GTA Wireless | 4G | 23.68 ₪ 1GB, 7 ימים | 42.06 ₪ ליום | |
| One NZ | 5G | 10.34 ₪ 1GB, 7 ימים | 10.34 ₪ ליום | |
| Digicel | 4G | 70.24 ₪ 3GB, 30 ימים | 44.43 ₪ ליום | |
| Vini | 5G | 68.85 ₪ 1GB, 7 ימים | 122.37 ₪ ליום | |
| Vodafone | 4G | 19.23 ₪ 1GB, 7 ימים | 23.68 ₪ ליום |
כל שורה מפרטת את הרשתות השותפות בחבילת ה-eSIM של אותה מדינה ואת סוג הרשת המהיר ביותר שלה: 5G, 4G או 3G. המחירים מציגים את החבילה הקבועה הקטנה ביותר, וכשיש, גם יום אחד ללא הגבלה.
גלישה ללא הגבלה פועלת במהירות מלאה עד כמות יומית מסוימת, ואחר כך במהירות נמוכה יותר. חלים תנאי שימוש הוגן.
המחירים בשקלים חדשים, מתוך נתוני החבילות של HelloRoam שנשלפו ב-.
מה כולל eSIM מקומי
- מדינה אחת
- eSIM מקומי לדאטה פועל בתוך מדינה אחת בלבד, ומחוץ לה אין בו דאטה.
- הרשתות של אותה מדינה
- הטלפון שלכם מתחבר שם לרשת שותפה, כמו NTT docomo ביפן או Verizon בארצות הברית.
- 5G איפה שהחבילה כוללת אותו
- התג בכל שורה מציג 5G, 4G או 3G, סוג הרשת המהיר ביותר בחבילה של אותה מדינה. 5G מופיע ב-102 מדינות.
- גבול במסלול שלכם
- עוברים למדינה נוספת בדרך? eSIM אזורי מכסה כמה מדינות בקוד QR אחד.
למה במדינות מסוימות מופיעה יותר מרשת אחת?
במדינה מופיעה יותר מרשת אחת כשהחבילה של HelloRoam פועלת שם עם כמה רשתות שותפות. הטלפון שלכם משתמש ברשת אחת בכל רגע. כשאין לרשת הזו קליטה, ה-e SIM יכול לעבור לרשת אחרת מהרשימה. השמות מגיעים מאותם נתוני רשתות שמופיעים גם בדף ה-eSIM של כל מדינה.
בכמה מדינות יש 5G ב-eSIM מקומי של HelloRoam?
ל-102 מדינות מתוך 185+ יש רשת שותפה עם 5G בחבילת e-sim מקומית של HelloRoam. תג 5G אומר שלפחות רשת אחת בשורה מציעה 5G, לא כל רשת. שאר המדינות פועלות על 4G או 3G. כדי להשתמש ב-5G, גם הטלפון שלכם צריך לתמוך בו.







