eSIM lokal per negara
eSIM lokal HelloRoam berfungsi di satu negara, di jaringan negara itu sendiri. Daftar 184 negara di bawah ini mencantumkan jaringannya.
- Refund penuh
- jika belum dipasang, dalam 180 hari
- Kode QR lewat email
- setelah pembayaran, dan di aplikasi
- Bayar dengan cara Anda
- Kartu, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Bantuan 24/7
- Email, WhatsApp, live chat, dalam aplikasi
Negara berdasarkan wilayah, dengan jaringan lokalnya
| Negara | Jaringan mitra | Tercepat | Data tetap mulai dari | Tanpa batas mulai dari |
|---|---|---|---|---|
| One Albania, Vodafone | 5G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 107.296 per hari | |
| Mobiland | 5G | Rp 67.709 1GB, 7 hari | Rp 105.504 per hari | |
| 3, A1.net | 5G | Rp 39.587 1GB, 7 hari | Rp 49.976 per hari | |
| KPN, Vodafone | 5G | Rp 62.514 1GB, 7 hari | Rp 44.065 per hari | |
| life:), MTS, A1 | 5G | Rp 74.516 1GB, 7 hari | Rp 58.036 per hari | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | Rp 39.587 1GB, 7 hari | Rp 46.931 per hari | |
| HT-ERONET | 4G | Rp 62.514 1GB, 7 hari | Rp 99.056 per hari | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | Rp 39.587 1GB, 7 hari | Rp 46.931 per hari | |
| O2, Vodafone | 5G | Rp 41.915 1GB, 7 hari | Rp 46.931 per hari | |
| TDC, 3 | 5G | Rp 50.871 1GB, 7 hari | Rp 49.976 per hari | |
| Tele2, Telia | 5G | Rp 39.587 1GB, 7 hari | Rp 45.139 per hari | |
| DNA | 5G | Rp 50.871 1GB, 7 hari | Rp 46.931 per hari | |
| GibTel | 5G | Rp 93.503 1GB, 7 hari | Rp 57.320 per hari | |
| Sure | 5G | Rp 90.279 1GB, 7 hari | Khusus data tetap | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | Rp 39.587 1GB, 7 hari | Rp 46.931 per hari | |
| EE, 3 | 5G | Rp 50.871 1GB, 7 hari | Rp 53.737 per hari | |
| Eir | 5G | Rp 49.438 1GB, 7 hari | Rp 49.976 per hari | |
| Nova, Síminn | 5G | Rp 37.437 1GB, 7 hari | Rp 38.691 per hari | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | Rp 62.514 1GB, 7 hari | Rp 49.976 per hari | |
| O2, Vodafone | 5G | Rp 50.871 1GB, 7 hari | Rp 55.529 per hari | |
| JT | 5G | Rp 62.514 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| Ålcom | 5G | Rp 43.706 1GB, 7 hari | Rp 74.158 per hari | |
| Faroese Telecom | 5G | Rp 31.526 1GB, 7 hari | Rp 80.427 per hari | |
| Tele2, A1 | 5G | Rp 39.587 1GB, 7 hari | Rp 44.065 per hari | |
| Tele2, LMT | 5G | Rp 39.587 1GB, 7 hari | Khusus data tetap | |
| 7acht, FL1 | 5G | Rp 23.824 1GB, 7 hari | Khusus data tetap | |
| Telia, Tele2 | 5G | Rp 45.677 1GB, 7 hari | Rp 45.139 per hari | |
| Tango, Orange, POST | 5G | Rp 39.587 1GB, 7 hari | Rp 42.094 per hari | |
| vip | 5G | Rp 37.437 1GB, 7 hari | Rp 89.383 per hari | |
| Vodafone, GO | 5G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Khusus data tetap | |
| Orange | 5G | Rp 65.739 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| Monaco Telecom | 5G | Rp 542.031 1GB, 7 hari | Rp 963.510 per hari | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | Rp 62.514 1GB, 7 hari | Rp 107.296 per hari | |
| Telia, Telenor | 5G | Rp 50.871 1GB, 7 hari | Rp 46.931 per hari | |
| Play, Orange | 5G | Rp 50.871 1GB, 7 hari | Rp 46.931 per hari | |
| Vodafone, NOS | 5G | Rp 39.587 1GB, 7 hari | Rp 55.529 per hari | |
| Orange | 5G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| Pronto GSM | 4G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| Vodafone, Orange | 5G | Rp 50.871 1GB, 7 hari | Rp 46.931 per hari | |
| Tele2, Beeline | 5G | Rp 38.512 1GB, 7 hari | Rp 71.471 per hari | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | Rp 20.420 1GB, 7 hari | Rp 42.990 per hari | |
| VIP | 5G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 107.296 per hari | |
| Vodafone, Epic | 5G | Rp 39.587 1GB, 7 hari | Rp 46.931 per hari | |
| Orange, O2 | 5G | Rp 50.871 1GB, 7 hari | Rp 46.931 per hari | |
| Telemach, Mobitel | 5G | Rp 39.587 1GB, 7 hari | Rp 45.139 per hari | |
| Orange, Movistar | 5G | Rp 50.871 1GB, 7 hari | Rp 50.155 per hari | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | Rp 47.468 1GB, 7 hari | Rp 46.931 per hari | |
| Sunrise, Salt | 5G | Rp 50.871 1GB, 7 hari | Rp 53.737 per hari | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | Rp 57.499 1GB, 7 hari | Rp 41.199 per hari | |
| Wind, Vodafone | 5G | Rp 39.587 1GB, 7 hari | Rp 55.529 per hari |
| Negara | Jaringan mitra | Tercepat | Data tetap mulai dari | Tanpa batas mulai dari |
|---|---|---|---|---|
| Vodacom | 5G | Rp 51.409 1GB, 7 hari | Rp 107.296 per hari | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | Rp 63.589 1GB, 7 hari | Rp 107.296 per hari | |
| UNITEL | 4G | Rp 300.929 1GB, 7 hari | Rp 568.541 per hari | |
| Celtiis | 4G | Rp 134.164 1GB, 7 hari | Rp 257.760 per hari | |
| beMobile, Orange | 4G | Rp 154.764 1GB, 7 hari | Rp 309.527 per hari | |
| Orange | 4G | Rp 146.703 1GB, 7 hari | Rp 277.285 per hari | |
| Airtel | 4G | Rp 116.073 1GB, 7 hari | Rp 232.324 per hari | |
| Orange | 4G | Rp 164.436 1GB, 7 hari | Khusus data tetap | |
| Airtel | 5G | Rp 116.252 1GB, 7 hari | Rp 164.257 per hari | |
| Swazi MTN | 4G | Rp 270.836 1GB, 7 hari | Rp 457.663 per hari | |
| Airtel | 4G | Rp 116.073 1GB, 7 hari | Rp 232.145 per hari | |
| Africell | 5G | Rp 254.357 1GB, 7 hari | Rp 482.740 per hari | |
| Vodafone | 5G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 112.848 per hari | |
| Orange | 4G | Rp 140.254 1GB, 7 hari | Rp 280.330 per hari | |
| Orange | 4G | Rp 138.642 1GB, 7 hari | Rp 277.285 per hari | |
| Orange | 4G | Rp 145.091 1GB, 7 hari | Rp 279.255 per hari | |
| Safaricom | 4G | Rp 63.052 1GB, 7 hari | Rp 152.077 per hari | |
| Airtel | 4G | Rp 140.613 1GB, 7 hari | Rp 283.196 per hari | |
| Orange | 4G | Rp 138.642 1GB, 7 hari | Khusus data tetap | |
| Madar | 4G | Rp 230.891 1GB, 7 hari | Rp 414.673 per hari | |
| Telma | 4G | Rp 178.050 1GB, 7 hari | Khusus data tetap | |
| Airtel | 4G | Rp 125.208 1GB, 7 hari | Rp 232.145 per hari | |
| Orange, Malitel | 4G | Rp 143.120 1GB, 7 hari | Khusus data tetap | |
| Orange Morocco | 5G | Rp 86.696 1GB, 7 hari | Rp 80.606 per hari | |
| Emtel, my.t | 5G | Rp 145.091 1GB, 7 hari | Rp 174.109 per hari | |
| Orange | 5G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | Rp 89.383 1GB, 7 hari | Rp 112.848 per hari | |
| Vodafone | 4G | Rp 233.220 1GB, 7 hari | Khusus data tetap | |
| Airtel | 4G | Rp 125.208 1GB, 7 hari | Rp 232.145 per hari | |
| Glo | 4G | Rp 103.176 1GB, 7 hari | Rp 143.120 per hari | |
| Orange | 3G | Rp 143.120 1GB, 7 hari | Khusus data tetap | |
| Orange | 5G | Rp 65.739 1GB, 7 hari | Rp 57.857 per hari | |
| Airtel | 4G | Rp 167.302 1GB, 7 hari | Rp 334.963 per hari | |
| Free | 4G | Rp 74.158 1GB, 7 hari | Rp 178.945 per hari | |
| Airtel | 4G | Rp 125.208 1GB, 7 hari | Rp 232.145 per hari | |
| Orange | 4G | Rp 171.780 1GB, 7 hari | Rp 321.887 per hari | |
| Zain | 4G | Rp 154.764 1GB, 7 hari | Khusus data tetap | |
| CVMOVEL | 4G | Rp 283.017 1GB, 7 hari | Rp 502.981 per hari | |
| Airtel | 5G | Rp 108.370 1GB, 7 hari | Rp 192.559 per hari | |
| OOREDOO TN | 5G | Rp 46.393 1GB, 7 hari | Rp 95.115 per hari | |
| Airtel | 5G | Rp 145.091 1GB, 7 hari | Rp 235.370 per hari | |
| Airtel | 4G | Rp 116.252 1GB, 7 hari | Rp 232.145 per hari |
| Negara | Jaringan mitra | Tercepat | Data tetap mulai dari | Tanpa batas mulai dari |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | Rp 145.091 1GB, 7 hari | Rp 222.652 per hari | |
| Banglalink | 4G | Rp 62.514 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| TashiCell | 4G | Rp 89.383 1GB, 7 hari | Rp 183.782 per hari | |
| DS | 5G | Rp 148.315 1GB, 7 hari | Rp 256.327 per hari | |
| SMART, Globe | 5G | Rp 51.409 1GB, 7 hari | Rp 68.605 per hari | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 83.830 per hari | |
| csl, SmarTone | 5G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| AirTel | 5G | Rp 84.905 1GB, 7 hari | Rp 154.226 per hari | |
| Telkomsel, XL, Indosat | 5G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | Rp 62.514 1GB, 7 hari | Rp 57.320 per hari | |
| Metfone, Cellcard | 4G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 65.560 per hari | |
| Beeline | 4G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| Beeline | 4G | Rp 89.383 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| Lao Telecom | 5G | Rp 89.383 1GB, 7 hari | Rp 107.296 per hari | |
| CTM, 3 | 5G | Rp 62.514 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| Dhiraagu | 4G | Rp 212.800 1GB, 7 hari | Rp 189.335 per hari | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | Rp 62.514 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| Mobicom | 4G | Rp 103.176 1GB, 7 hari | Rp 107.296 per hari | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | Rp 80.427 1GB, 7 hari | Rp 152.077 per hari | |
| Jazz | 4G | Rp 35.646 1GB, 7 hari | Khusus data tetap | |
| Starhub, M1, SingTel | 5G | Rp 98.339 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| Hutch | 4G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 77.382 per hari | |
| ZET, MegaFon | 5G | Rp 108.191 1GB, 7 hari | Rp 126.462 per hari | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | Rp 62.514 1GB, 7 hari | Rp 66.455 per hari | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | Rp 62.514 1GB, 7 hari | Rp 62.335 per hari | |
| Beeline | 5G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | Rp 62.514 1GB, 7 hari | Rp 79.352 per hari |
| Negara | Jaringan mitra | Tercepat | Data tetap mulai dari | Tanpa batas mulai dari |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | Rp 165.690 1GB, 7 hari | Rp 294.481 per hari | |
| FLOW | 4G | Rp 181.453 1GB, 7 hari | Rp 303.974 per hari | |
| BTC | 4G | Rp 223.726 1GB, 7 hari | Rp 348.039 per hari | |
| FLOW | 4G | Rp 162.466 1GB, 7 hari | Rp 288.928 per hari | |
| One | 4G | Rp 172.855 1GB, 7 hari | Rp 345.710 per hari | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | Rp 149.211 1GB, 7 hari | Rp 283.912 per hari | |
| FLOW | 4G | Rp 168.019 1GB, 7 hari | Rp 298.600 per hari | |
| FLOW | 4G | Rp 196.679 1GB, 7 hari | Rp 322.424 per hari | |
| Orange | 5G | Rp 18.450 1GB, 7 hari | Khusus data tetap | |
| Digicel | 4G | Rp 254.715 1GB, 7 hari | Rp 537.552 per hari | |
| Digicel | 4G | Rp 161.033 1GB, 7 hari | Khusus data tetap | |
| FLOW | 5G | Rp 182.349 1GB, 7 hari | Rp 322.424 per hari | |
| FLOW | 4G | Rp 150.644 1GB, 7 hari | Rp 283.912 per hari | |
| Digicel | 4G | Rp 196.679 1GB, 7 hari | Rp 322.424 per hari | |
| Orange | 5G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| FLOW | 4G | Rp 172.497 1GB, 7 hari | Rp 288.928 per hari | |
| Claro | 5G | Rp 55.170 1GB, 7 hari | Khusus data tetap | |
| Altice | 4G | Rp 89.383 1GB, 7 hari | Rp 354.666 per hari | |
| Orange | 5G | Rp 102.101 1GB, 7 hari | Rp 105.504 per hari | |
| FLOW | 4G | Rp 196.679 1GB, 7 hari | Rp 322.424 per hari | |
| FLOW | 4G | Rp 196.679 1GB, 7 hari | Rp 322.424 per hari | |
| Orange | 5G | Rp 20.420 1GB, 7 hari | Rp 42.273 per hari | |
| FLOW | 4G | Rp 241.818 1GB, 7 hari | Rp 375.803 per hari | |
| Digicel | 4G | Rp 154.405 1GB, 7 hari | Rp 308.990 per hari |
| Negara | Jaringan mitra | Tercepat | Data tetap mulai dari | Tanpa batas mulai dari |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | Rp 80.427 1GB, 7 hari | Rp 107.296 per hari | |
| Tigo | 4G | Rp 159.242 1GB, 7 hari | Khusus data tetap | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | Rp 41.378 1GB, 7 hari | Rp 94.399 per hari | |
| WOM | 5G | Rp 80.427 1GB, 7 hari | Rp 103.534 per hari | |
| Claro | 4G | Rp 82.755 1GB, 7 hari | Rp 127.178 per hari | |
| Digicel | 4G | Rp 157.988 1GB, 7 hari | Rp 309.527 per hari | |
| Orange | 5G | Rp 28.123 1GB, 7 hari | Rp 44.602 per hari | |
| Claro | 4G | Rp 60.544 1GB, 7 hari | Rp 153.331 per hari | |
| Claro | 4G | Rp 98.339 1GB, 7 hari | Rp 257.939 per hari | |
| Claro | 4G | Rp 67.351 1GB, 7 hari | Rp 143.120 per hari | |
| Digicel | 4G | Rp 133.806 1GB, 7 hari | Rp 208.322 per hari | |
| Movistar, Claro | 5G | Rp 125.208 1GB, 7 hari | Rp 140.613 per hari |
| Negara | Jaringan mitra | Tercepat | Data tetap mulai dari | Tanpa batas mulai dari |
|---|---|---|---|---|
| STC | 5G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 107.833 per hari | |
| Vivacell | 5G | Rp 89.383 1GB, 7 hari | Rp 107.296 per hari | |
| Bakcell, Azercell | 5G | Rp 79.710 1GB, 7 hari | Rp 106.221 per hari | |
| STC | 5G | Rp 58.753 1GB, 7 hari | Rp 135.418 per hari | |
| Asia Cell | 4G | Rp 74.158 1GB, 7 hari | Rp 138.642 per hari | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | Rp 53.558 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| Omantel | 5G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 134.164 per hari | |
| ooredoo | 5G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 112.311 per hari | |
| Vodafone | 5G | Rp 62.514 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| Du | 5G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 103.176 per hari | |
| Zain | 4G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 122.521 per hari |
| Negara | Jaringan mitra | Tercepat | Data tetap mulai dari | Tanpa batas mulai dari |
|---|---|---|---|---|
| Verizon, AT&T | 5G | Rp 51.409 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| DigiCell | 4G | Rp 279.613 1GB, 7 hari | Rp 434.735 per hari | |
| Claro | 4G | Rp 89.383 1GB, 7 hari | Khusus data tetap | |
| Claro, movistar | 5G | Rp 89.383 1GB, 7 hari | Rp 161.033 per hari | |
| Claro | 4G | Rp 71.471 1GB, 7 hari | Rp 107.296 per hari | |
| Rogers Wireless | 5G | Rp 76.844 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari | |
| Claro | 4G | Rp 125.208 1GB, 7 hari | Rp 135.418 per hari | |
| Telcel, AT&T | 5G | Rp 62.514 1GB, 7 hari | Rp 60.365 per hari | |
| Claro | 4G | Rp 57.141 1GB, 7 hari | Rp 112.311 per hari | |
| movistar | 4G | Rp 114.461 1GB, 7 hari | Rp 203.485 per hari |
| Negara | Jaringan mitra | Tercepat | Data tetap mulai dari | Tanpa batas mulai dari |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | Rp 62.514 1GB, 7 hari | Rp 62.873 per hari | |
| Vodafone | 4G | Rp 116.252 1GB, 7 hari | Rp 143.120 per hari | |
| GTA Wireless | 4G | Rp 143.120 1GB, 7 hari | Rp 254.178 per hari | |
| Vini | 5G | Rp 416.106 1GB, 7 hari | Rp 739.605 per hari | |
| Digicel | 4G | Rp 424.525 3GB, 30 hari | Rp 268.508 per hari | |
| One NZ | 5G | Rp 62.514 1GB, 7 hari | Rp 62.514 per hari |
Setiap baris mencantumkan jaringan mitra dalam paket eSIM negara itu dan jenis tercepatnya: 5G, 4G, atau 3G. Harga menampilkan paket tetap terkecil dan, jika tersedia, satu hari data tanpa batas.
Paket unlimited: berlaku ketentuan penggunaan wajar.
Harga dalam rupiah Indonesia, dari data paket HelloRoam yang diambil .
Yang dicakup eSIM lokal
- Satu negara
- eSIM data lokal berfungsi di dalam satu negara dan tidak mendapat data di luar negara itu.
- Jaringan negara itu
- Ponsel Anda terhubung ke jaringan mitra di sana, seperti NTT docomo di Jepang atau Verizon di Amerika Serikat.
- 5G jika paketnya mendukung
- Lencana di setiap baris menunjukkan 5G, 4G, atau 3G, yaitu generasi jaringan tertinggi di paket eSIM negara itu. Lencana 5G muncul di 104 negara.
- Perbatasan di rute Anda
- Akan menyeberang ke negara lain? eSIM regional mencakup beberapa negara dengan satu kode QR.
Jaringan lokal dan 5G
Kembali ke daftar negaraBelum terjawab di sini? Kirim email ke help@helloroam.com.
Mengapa beberapa negara mencantumkan lebih dari satu jaringan?
Sebuah negara mencantumkan lebih dari satu jaringan jika paket HelloRoam di sana bekerja dengan beberapa jaringan mitra. Ponsel Anda memakai salah satunya dalam satu waktu. Di tempat tanpa sinyal dari jaringan itu, e SIM bisa memakai jaringan lain dalam daftar. Nama jaringannya berasal dari data operator yang sama dengan halaman eSIM negara itu.
Berapa banyak negara yang punya 5G di eSIM lokal HelloRoam?
104 dari 185+ negara punya jaringan mitra 5G di paket e-sim lokal HelloRoam. Lencana 5G berarti minimal satu jaringan di baris itu menawarkan 5G, bukan semua jaringan. Negara lainnya memakai 4G atau 3G. Ponsel Anda juga perlu mendukung 5G untuk memakainya.







