Lokalna eSIM według kraju
Lokalna eSIM HelloRoam działa w jednym kraju i korzysta z jego własnych sieci. Każdy z 185 wierszy poniżej podaje te sieci.
- Pełny zwrot
- jeśli eSIM nie jest zainstalowana, przez 180 dni
- Kod QR e-mailem
- po płatności i w aplikacji
- Płać, jak chcesz
- Karta, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Pomoc 24/7
- E-mail, WhatsApp, czat na żywo, w aplikacji
Kraje według regionu, z lokalnymi sieciami
| Kraj | Sieci partnerskie | Najszybsza | Plan stały od | Nielimitowane od |
|---|---|---|---|---|
| One Albania, Vodafone | 5G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 23,40 zł dziennie | |
| Mobiland | 5G | 14,77 zł 1GB, 7 dni | 23,01 zł dziennie | |
| 3, A1.net | 5G | 8,63 zł 1GB, 7 dni | 10,90 zł dziennie | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 8,63 zł 1GB, 7 dni | 10,24 zł dziennie | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 16,25 zł 1GB, 7 dni | 12,66 zł dziennie | |
| HT-ERONET | 4G | 13,63 zł 1GB, 7 dni | 21,60 zł dziennie | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 8,63 zł 1GB, 7 dni | 10,24 zł dziennie | |
| Tele2, A1 | 5G | 8,63 zł 1GB, 7 dni | 9,61 zł dziennie | |
| Vodafone, Epic | 5G | 8,63 zł 1GB, 7 dni | 10,24 zł dziennie | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 13,63 zł 1GB, 7 dni | 23,40 zł dziennie | |
| O2, Vodafone | 5G | 9,14 zł 1GB, 7 dni | 10,24 zł dziennie | |
| TDC, 3 | 5G | 11,10 zł 1GB, 7 dni | 10,90 zł dziennie | |
| Tele2, Telia | 5G | 8,63 zł 1GB, 7 dni | 9,85 zł dziennie | |
| DNA | 5G | 11,10 zł 1GB, 7 dni | 10,24 zł dziennie | |
| Orange | 5G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| GibTel | 5G | 20,39 zł 1GB, 7 dni | 12,50 zł dziennie | |
| Wind, Vodafone | 5G | 8,63 zł 1GB, 7 dni | 12,11 zł dziennie | |
| TELE Greenland | 4G | 42,35 zł 1GB, 7 dni | 84,74 zł dziennie | |
| Sure | 5G | 19,69 zł 1GB, 7 dni | Tylko plan stały | |
| Orange, Movistar | 5G | 11,10 zł 1GB, 7 dni | 10,94 zł dziennie | |
| KPN, Vodafone | 5G | 13,63 zł 1GB, 7 dni | 9,61 zł dziennie | |
| Eir | 5G | 10,78 zł 1GB, 7 dni | 10,90 zł dziennie | |
| Nova, Síminn | 5G | 8,17 zł 1GB, 7 dni | 8,44 zł dziennie | |
| JT | 5G | 13,63 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| 7acht, FL1 | 5G | 5,20 zł 1GB, 7 dni | Tylko plan stały | |
| Telia, Tele2 | 5G | 9,96 zł 1GB, 7 dni | 9,85 zł dziennie | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 8,63 zł 1GB, 7 dni | 9,18 zł dziennie | |
| Tele2, LMT | 5G | 8,63 zł 1GB, 7 dni | Tylko plan stały | |
| vip | 5G | 8,17 zł 1GB, 7 dni | 19,49 zł dziennie | |
| Vodafone, GO | 5G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | Tylko plan stały | |
| Orange | 5G | 14,34 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| Monaco Telecom | 5G | 118,22 zł 1GB, 7 dni | 210,14 zł dziennie | |
| O2, Vodafone | 5G | 11,10 zł 1GB, 7 dni | 12,11 zł dziennie | |
| Telia, Telenor | 5G | 11,10 zł 1GB, 7 dni | 10,24 zł dziennie | |
| Play, Orange | 5G | 11,10 zł 1GB, 7 dni | 10,24 zł dziennie | |
| Vodafone, NOS | 5G | 8,63 zł 1GB, 7 dni | 12,11 zł dziennie | |
| Tele2, Beeline | 5G | 8,40 zł 1GB, 7 dni | 15,59 zł dziennie | |
| Vodafone, Orange | 5G | 11,10 zł 1GB, 7 dni | 10,24 zł dziennie | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 4,45 zł 1GB, 7 dni | 9,38 zł dziennie | |
| VIP | 5G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 23,40 zł dziennie | |
| Orange, O2 | 5G | 11,10 zł 1GB, 7 dni | 10,24 zł dziennie | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 8,63 zł 1GB, 7 dni | 9,85 zł dziennie | |
| Sunrise, Salt | 5G | 11,10 zł 1GB, 7 dni | 11,72 zł dziennie | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 10,35 zł 1GB, 7 dni | 10,24 zł dziennie | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 12,54 zł 1GB, 7 dni | 8,99 zł dziennie | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 8,63 zł 1GB, 7 dni | 10,24 zł dziennie | |
| EE, 3 | 5G | 11,10 zł 1GB, 7 dni | 11,72 zł dziennie | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 13,63 zł 1GB, 7 dni | 10,90 zł dziennie | |
| Pronto GSM | 4G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| Ålcom | 5G | 9,53 zł 1GB, 7 dni | 16,17 zł dziennie | |
| Faroese Telecom | 5G | 6,88 zł 1GB, 7 dni | 17,54 zł dziennie |
| Kraj | Sieci partnerskie | Najszybsza | Plan stały od | Nielimitowane od |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 13,87 zł 1GB, 7 dni | 23,40 zł dziennie | |
| UNITEL | 4G | 65,63 zł 1GB, 7 dni | 124,00 zł dziennie | |
| Celtiis | 4G | 29,26 zł 1GB, 7 dni | 56,22 zł dziennie | |
| Orange | 4G | 33,75 zł 1GB, 7 dni | 67,51 zł dziennie | |
| Orange | 4G | 32,00 zł 1GB, 7 dni | 60,48 zł dziennie | |
| Orange | 4G | 35,86 zł 1GB, 7 dni | Tylko plan stały | |
| Airtel | 4G | 25,32 zł 1GB, 7 dni | 50,67 zł dziennie | |
| Airtel | 5G | 25,35 zł 1GB, 7 dni | 35,83 zł dziennie | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 19,49 zł 1GB, 7 dni | 24,61 zł dziennie | |
| Swazi MTN | 4G | 59,07 zł 1GB, 7 dni | 99,82 zł dziennie | |
| Airtel | 4G | 25,32 zł 1GB, 7 dni | 50,63 zł dziennie | |
| Africell | 5G | 55,48 zł 1GB, 7 dni | 105,29 zł dziennie | |
| Vodafone | 5G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 24,61 zł dziennie | |
| Orange | 4G | 30,59 zł 1GB, 7 dni | 61,14 zł dziennie | |
| Orange | 4G | 30,24 zł 1GB, 7 dni | 60,48 zł dziennie | |
| Orange | 4G | 31,64 zł 1GB, 7 dni | 60,91 zł dziennie | |
| Safaricom | 4G | 13,75 zł 1GB, 7 dni | 33,17 zł dziennie | |
| Airtel | 4G | 30,67 zł 1GB, 7 dni | 61,77 zł dziennie | |
| Orange | 4G | 30,24 zł 1GB, 7 dni | Tylko plan stały | |
| Madar | 4G | 50,36 zł 1GB, 7 dni | 90,44 zł dziennie | |
| Airtel, Orange | 4G | 38,83 zł 1GB, 7 dni | Tylko plan stały | |
| Orange | 5G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| Airtel | 4G | 27,31 zł 1GB, 7 dni | 50,63 zł dziennie | |
| Orange, Malitel | 4G | 31,22 zł 1GB, 7 dni | Tylko plan stały | |
| Orange Morocco | 5G | 18,91 zł 1GB, 7 dni | 17,58 zł dziennie | |
| Emtel, my.t | 5G | 31,64 zł 1GB, 7 dni | 37,97 zł dziennie | |
| Vodafone | 4G | 50,87 zł 1GB, 7 dni | Tylko plan stały | |
| Airtel | 4G | 27,31 zł 1GB, 7 dni | 50,63 zł dziennie | |
| Glo | 4G | 22,50 zł 1GB, 7 dni | 31,22 zł dziennie | |
| Vodacom | 5G | 11,21 zł 1GB, 7 dni | 23,40 zł dziennie | |
| Orange | 3G | 31,22 zł 1GB, 7 dni | Tylko plan stały | |
| CVMOVEL | 4G | 61,73 zł 1GB, 7 dni | 109,70 zł dziennie | |
| Orange | 5G | 14,34 zł 1GB, 7 dni | 12,62 zł dziennie | |
| Airtel | 4G | 36,49 zł 1GB, 7 dni | 73,06 zł dziennie | |
| Free | 4G | 16,17 zł 1GB, 7 dni | 39,03 zł dziennie | |
| Airtel | 4G | 27,31 zł 1GB, 7 dni | 50,63 zł dziennie | |
| Orange | 4G | 37,47 zł 1GB, 7 dni | 70,20 zł dziennie | |
| Zain | 4G | 33,75 zł 1GB, 7 dni | Tylko plan stały | |
| Airtel | 5G | 23,64 zł 1GB, 7 dni | 42,00 zł dziennie | |
| OOREDOO TN | 5G | 10,12 zł 1GB, 7 dni | 20,74 zł dziennie | |
| Airtel | 5G | 31,64 zł 1GB, 7 dni | 51,33 zł dziennie | |
| Airtel | 4G | 25,35 zł 1GB, 7 dni | 50,63 zł dziennie |
| Kraj | Sieci partnerskie | Najszybsza | Plan stały od | Nielimitowane od |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 31,64 zł 1GB, 7 dni | 48,56 zł dziennie | |
| Banglalink | 4G | 13,63 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| TashiCell | 4G | 19,49 zł 1GB, 7 dni | 40,08 zł dziennie | |
| DS | 5G | 32,35 zł 1GB, 7 dni | 55,91 zł dziennie | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 13,63 zł 1GB, 7 dni | 13,60 zł dziennie | |
| SMART, Globe | 5G | 11,21 zł 1GB, 7 dni | 14,96 zł dziennie | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 18,28 zł dziennie | |
| csl, SmarTone | 5G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| AirTel | 5G | 18,52 zł 1GB, 7 dni | 33,64 zł dziennie | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 13,63 zł 1GB, 7 dni | 12,50 zł dziennie | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 14,30 zł dziennie | |
| Beeline | 4G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| Beeline | 4G | 19,49 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| Lao Telecom | 5G | 19,49 zł 1GB, 7 dni | 23,40 zł dziennie | |
| CTM, 3 | 5G | 13,63 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| Dhiraagu | 4G | 46,41 zł 1GB, 7 dni | 41,29 zł dziennie | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 13,63 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| Mobicom | 4G | 22,50 zł 1GB, 7 dni | 23,40 zł dziennie | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 17,54 zł 1GB, 7 dni | 33,17 zł dziennie | |
| Jazz | 4G | 7,77 zł 1GB, 7 dni | Tylko plan stały | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 21,45 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| Hutch | 4G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 16,88 zł dziennie | |
| ZET, MegaFon | 5G | 23,60 zł 1GB, 7 dni | 27,58 zł dziennie | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 13,63 zł 1GB, 7 dni | 14,49 zł dziennie | |
| Beeline | 5G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 13,63 zł 1GB, 7 dni | 17,31 zł dziennie |
| Kraj | Sieci partnerskie | Najszybsza | Plan stały od | Nielimitowane od |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 36,14 zł 1GB, 7 dni | 64,23 zł dziennie | |
| FLOW | 4G | 39,58 zł 1GB, 7 dni | 66,30 zł dziennie | |
| BTC | 4G | 48,80 zł 1GB, 7 dni | 75,91 zł dziennie | |
| FLOW | 4G | 35,43 zł 1GB, 7 dni | 63,02 zł dziennie | |
| One | 4G | 37,70 zł 1GB, 7 dni | 75,40 zł dziennie | |
| Digicel | 4G | 42,90 zł 1GB, 7 dni | 70,32 zł dziennie | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 32,54 zł 1GB, 7 dni | 61,92 zł dziennie | |
| FLOW | 4G | 36,65 zł 1GB, 7 dni | 65,13 zł dziennie | |
| Altice | 4G | 19,49 zł 1GB, 7 dni | 77,35 zł dziennie | |
| FLOW | 4G | 42,90 zł 1GB, 7 dni | 70,32 zł dziennie | |
| Orange | 5G | 4,02 zł 1GB, 7 dni | Tylko plan stały | |
| Digicel | 4G | 55,55 zł 1GB, 7 dni | 117,24 zł dziennie | |
| Digicel | 4G | 35,12 zł 1GB, 7 dni | Tylko plan stały | |
| FLOW | 5G | 39,77 zł 1GB, 7 dni | 70,32 zł dziennie | |
| Orange | 5G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| FLOW | 4G | 37,62 zł 1GB, 7 dni | 63,02 zł dziennie | |
| Claro | 5G | 12,03 zł 1GB, 7 dni | Tylko plan stały | |
| FLOW | 4G | 42,90 zł 1GB, 7 dni | 70,32 zł dziennie | |
| FLOW | 4G | 42,90 zł 1GB, 7 dni | 70,32 zł dziennie | |
| FLOW | 4G | 52,74 zł 1GB, 7 dni | 81,96 zł dziennie | |
| Orange | 5G | 22,27 zł 1GB, 7 dni | 23,01 zł dziennie | |
| Orange | 5G | 4,45 zł 1GB, 7 dni | 9,22 zł dziennie | |
| Digicel | 4G | 33,68 zł 1GB, 7 dni | 67,39 zł dziennie | |
| FLOW | 4G | 32,86 zł 1GB, 7 dni | 61,92 zł dziennie |
| Kraj | Sieci partnerskie | Najszybsza | Plan stały od | Nielimitowane od |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 17,54 zł 1GB, 7 dni | 23,40 zł dziennie | |
| Tigo | 4G | 34,73 zł 1GB, 7 dni | Tylko plan stały | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 9,02 zł 1GB, 7 dni | 20,59 zł dziennie | |
| WOM | 5G | 17,54 zł 1GB, 7 dni | 22,58 zł dziennie | |
| Claro | 4G | 18,05 zł 1GB, 7 dni | 27,74 zł dziennie | |
| Digicel | 4G | 34,46 zł 1GB, 7 dni | 67,51 zł dziennie | |
| Orange | 5G | 6,13 zł 1GB, 7 dni | 9,73 zł dziennie | |
| Claro | 4G | 13,20 zł 1GB, 7 dni | 33,44 zł dziennie | |
| Claro | 4G | 21,45 zł 1GB, 7 dni | 56,26 zł dziennie | |
| Claro | 4G | 14,69 zł 1GB, 7 dni | 31,22 zł dziennie | |
| Digicel | 4G | 29,18 zł 1GB, 7 dni | 45,44 zł dziennie | |
| Movistar, Claro | 4G | 27,31 zł 1GB, 7 dni | 30,67 zł dziennie |
| Kraj | Sieci partnerskie | Najszybsza | Plan stały od | Nielimitowane od |
|---|---|---|---|---|
| STC | 5G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 23,52 zł dziennie | |
| Vivacell | 5G | 19,49 zł 1GB, 7 dni | 23,40 zł dziennie | |
| Bakcell, Azercell | 5G | 17,39 zł 1GB, 7 dni | 23,17 zł dziennie | |
| STC | 5G | 12,81 zł 1GB, 7 dni | 29,54 zł dziennie | |
| Asia Cell | 4G | 16,17 zł 1GB, 7 dni | 30,24 zł dziennie | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 11,68 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| Zain | 4G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 26,72 zł dziennie | |
| ooredoo | 5G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 24,50 zł dziennie | |
| Omantel | 5G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 29,26 zł dziennie | |
| Vodafone | 5G | 13,63 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| Du | 5G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 22,50 zł dziennie |
| Kraj | Sieci partnerskie | Najszybsza | Plan stały od | Nielimitowane od |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | 60,98 zł 1GB, 7 dni | 94,82 zł dziennie | |
| Claro, movistar | 5G | 19,49 zł 1GB, 7 dni | 35,12 zł dziennie | |
| Claro | 4G | 15,59 zł 1GB, 7 dni | 23,40 zł dziennie | |
| Rogers Wireless | 5G | 16,76 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| Claro | 4G | 27,31 zł 1GB, 7 dni | 29,54 zł dziennie | |
| Telcel, AT&T | 5G | 13,63 zł 1GB, 7 dni | 13,17 zł dziennie | |
| Claro | 4G | 12,46 zł 1GB, 7 dni | 24,50 zł dziennie | |
| movistar | 4G | 24,96 zł 1GB, 7 dni | 44,38 zł dziennie | |
| Claro | 4G | 19,49 zł 1GB, 7 dni | Tylko plan stały | |
| Verizon, AT&T | 5G | 11,21 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie |
| Kraj | Sieci partnerskie | Najszybsza | Plan stały od | Nielimitowane od |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 13,63 zł 1GB, 7 dni | 13,71 zł dziennie | |
| Vodafone | 4G | 25,35 zł 1GB, 7 dni | 31,22 zł dziennie | |
| GTA Wireless | 4G | 31,22 zł 1GB, 7 dni | 55,44 zł dziennie | |
| One NZ | 5G | 13,63 zł 1GB, 7 dni | 13,63 zł dziennie | |
| Vini | 5G | 90,75 zł 1GB, 7 dni | 161,31 zł dziennie | |
| Digicel | 4G | 92,59 zł 3GB, 30 dni | 58,56 zł dziennie |
Każdy wiersz podaje sieci partnerskie z planu eSIM danego kraju i najszybszy typ sieci: 5G, 4G lub 3G. Ceny to najmniejszy plan stały oraz, tam gdzie jest dostępny, jeden dzień nielimitowanych danych.
Dane nielimitowane działają z pełną prędkością do określonej dziennej ilości, a potem wolniej. Obowiązują zasady uczciwego korzystania.
Ceny w równowartości złotego polskiego, na podstawie danych o planach HelloRoam pobranych .
Co obejmuje lokalna eSIM
- Jeden kraj
- Lokalna eSIM z pakietem danych działa w jednym kraju. Poza jego granicami nie ma danych.
- Sieci tego kraju
- Z lokalną eSIM Twój telefon łączy się tam z siecią partnerską, na przykład NTT docomo w Japonii lub Verizon w Stanach Zjednoczonych.
- 5G, jeśli plan je oferuje
- Odznaka w każdym wierszu pokazuje 5G, 4G lub 3G, czyli najszybszy typ sieci w planie danego kraju. 5G widnieje w 102 krajach.
- Granica na trasie
- Wjeżdżasz do innego kraju? Regionalna eSIM obejmuje kilka krajów z jednym kodem QR.
Dlaczego niektóre kraje mają więcej niż jedną sieć?
Kraj ma więcej niż jedną sieć, gdy jego plan HelloRoam współpracuje tam z kilkoma sieciami partnerskimi. Twój telefon korzysta w danej chwili z jednej z nich. Tam, gdzie ta sieć nie ma zasięgu, e SIM może przełączyć się na inną z listy. Nazwy pochodzą z tych samych danych o operatorach co strona eSIM tego kraju.
W ilu krajach lokalna eSIM HelloRoam oferuje 5G?
102 z 185+ krajów mają sieć partnerską 5G w lokalnym planie e-sim HelloRoam. Odznaka 5G oznacza, że co najmniej jedna sieć w tym wierszu oferuje 5G, a nie każda. Pozostałe kraje działają w sieciach 4G lub 3G. Twój telefon też musi obsługiwać 5G, aby z niego skorzystać.







