Lokalt eSIM pr. land
Et lokalt eSIM fra HelloRoam virker i ét land, på landets egne netværk. Hver af de 185 rækker herunder viser landets netværk.
- Fuld refusion
- hvis eSIM'et ikke er installeret, i 180 dage
- QR-kode på e-mail
- efter betaling og i appen
- Betal, som du vil
- Kort, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Hjælp 24/7
- E-mail, WhatsApp, live chat, i appen
Lande efter region, med deres lokale netværk
| Land | Partnernetværk | Hurtigst | Fast data fra | Ubegrænset fra |
|---|---|---|---|---|
| One Albania, Vodafone | 5G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 38,69 kr. pr. dag | |
| Mobiland | 5G | 24,42 kr. 1GB, 7 dage | 38,05 kr. pr. dag | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 26,87 kr. 1GB, 7 dage | 20,93 kr. pr. dag | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 14,28 kr. 1GB, 7 dage | 16,92 kr. pr. dag | |
| HT-ERONET | 4G | 22,54 kr. 1GB, 7 dage | 35,72 kr. pr. dag | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 14,28 kr. 1GB, 7 dage | 16,92 kr. pr. dag | |
| Vodafone, Epic | 5G | 14,28 kr. 1GB, 7 dage | 16,92 kr. pr. dag | |
| TDC, 3 | 5G | 18,35 kr. 1GB, 7 dage | 18,02 kr. pr. dag | |
| Tele2, Telia | 5G | 14,28 kr. 1GB, 7 dage | 16,28 kr. pr. dag | |
| DNA | 5G | 18,35 kr. 1GB, 7 dage | 16,92 kr. pr. dag | |
| Orange | 5G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| Faroese Telecom | 5G | 11,37 kr. 1GB, 7 dage | 29,00 kr. pr. dag | |
| GibTel | 5G | 33,72 kr. 1GB, 7 dage | 20,67 kr. pr. dag | |
| Wind, Vodafone | 5G | 14,28 kr. 1GB, 7 dage | 20,03 kr. pr. dag | |
| TELE Greenland | 4G | 70,02 kr. 1GB, 7 dage | 140,11 kr. pr. dag | |
| Sure | 5G | 32,56 kr. 1GB, 7 dage | Kun fast data | |
| Eir | 5G | 17,83 kr. 1GB, 7 dage | 18,02 kr. pr. dag | |
| Nova, Síminn | 5G | 13,50 kr. 1GB, 7 dage | 13,95 kr. pr. dag | |
| Pronto GSM | 4G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 22,54 kr. 1GB, 7 dage | 18,02 kr. pr. dag | |
| JT | 5G | 22,54 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| Tele2, A1 | 5G | 14,28 kr. 1GB, 7 dage | 15,89 kr. pr. dag | |
| Tele2, LMT | 5G | 14,28 kr. 1GB, 7 dage | Kun fast data | |
| 7acht, FL1 | 5G | 8,59 kr. 1GB, 7 dage | Kun fast data | |
| Telia, Tele2 | 5G | 16,47 kr. 1GB, 7 dage | 16,28 kr. pr. dag | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 14,28 kr. 1GB, 7 dage | 15,18 kr. pr. dag | |
| Vodafone, GO | 5G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | Kun fast data | |
| Orange | 5G | 23,71 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| Monaco Telecom | 5G | 195,47 kr. 1GB, 7 dage | 347,47 kr. pr. dag | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 22,54 kr. 1GB, 7 dage | 38,69 kr. pr. dag | |
| KPN, Vodafone | 5G | 22,54 kr. 1GB, 7 dage | 15,89 kr. pr. dag | |
| vip | 5G | 13,50 kr. 1GB, 7 dage | 32,23 kr. pr. dag | |
| Telia, Telenor | 5G | 18,35 kr. 1GB, 7 dage | 16,92 kr. pr. dag | |
| Play, Orange | 5G | 18,35 kr. 1GB, 7 dage | 16,92 kr. pr. dag | |
| Vodafone, NOS | 5G | 14,28 kr. 1GB, 7 dage | 20,03 kr. pr. dag | |
| Vodafone, Orange | 5G | 18,35 kr. 1GB, 7 dage | 16,92 kr. pr. dag | |
| Tele2, Beeline | 5G | 13,89 kr. 1GB, 7 dage | 25,77 kr. pr. dag | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 7,36 kr. 1GB, 7 dage | 15,50 kr. pr. dag | |
| Sunrise, Salt | 5G | 18,35 kr. 1GB, 7 dage | 19,38 kr. pr. dag | |
| VIP | 5G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 38,69 kr. pr. dag | |
| Orange, O2 | 5G | 18,35 kr. 1GB, 7 dage | 16,92 kr. pr. dag | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 14,28 kr. 1GB, 7 dage | 16,28 kr. pr. dag | |
| Orange, Movistar | 5G | 18,35 kr. 1GB, 7 dage | 18,09 kr. pr. dag | |
| EE, 3 | 5G | 18,35 kr. 1GB, 7 dage | 19,38 kr. pr. dag | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 17,12 kr. 1GB, 7 dage | 16,92 kr. pr. dag | |
| O2, Vodafone | 5G | 15,12 kr. 1GB, 7 dage | 16,92 kr. pr. dag | |
| O2, Vodafone | 5G | 18,35 kr. 1GB, 7 dage | 20,03 kr. pr. dag | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 14,28 kr. 1GB, 7 dage | 16,92 kr. pr. dag | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 20,74 kr. 1GB, 7 dage | 14,86 kr. pr. dag | |
| 3, A1.net | 5G | 14,28 kr. 1GB, 7 dage | 18,02 kr. pr. dag | |
| Ålcom | 5G | 15,76 kr. 1GB, 7 dage | 26,74 kr. pr. dag |
| Land | Partnernetværk | Hurtigst | Fast data fra | Ubegrænset fra |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 22,93 kr. 1GB, 7 dage | 38,69 kr. pr. dag | |
| UNITEL | 4G | 108,52 kr. 1GB, 7 dage | 205,03 kr. pr. dag | |
| Celtiis | 4G | 48,38 kr. 1GB, 7 dage | 92,96 kr. pr. dag | |
| Orange | 4G | 55,81 kr. 1GB, 7 dage | 111,62 kr. pr. dag | |
| Orange | 4G | 52,91 kr. 1GB, 7 dage | 100,00 kr. pr. dag | |
| Orange | 4G | 52,32 kr. 1GB, 7 dage | 100,71 kr. pr. dag | |
| Airtel | 4G | 50,71 kr. 1GB, 7 dage | 102,13 kr. pr. dag | |
| Orange | 3G | 51,61 kr. 1GB, 7 dage | Kun fast data | |
| Airtel | 5G | 41,92 kr. 1GB, 7 dage | 59,24 kr. pr. dag | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 32,23 kr. 1GB, 7 dage | 40,70 kr. pr. dag | |
| Orange | 4G | 59,30 kr. 1GB, 7 dage | Kun fast data | |
| Swazi MTN | 4G | 97,67 kr. 1GB, 7 dage | 165,05 kr. pr. dag | |
| Airtel | 4G | 41,86 kr. 1GB, 7 dage | 83,72 kr. pr. dag | |
| Africell | 5G | 91,73 kr. 1GB, 7 dage | 174,09 kr. pr. dag | |
| Vodafone | 5G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 40,70 kr. pr. dag | |
| Orange | 4G | 50,58 kr. 1GB, 7 dage | 101,10 kr. pr. dag | |
| Orange | 4G | 50,00 kr. 1GB, 7 dage | 100,00 kr. pr. dag | |
| CVMOVEL | 4G | 102,06 kr. 1GB, 7 dage | 181,39 kr. pr. dag | |
| Safaricom | 4G | 22,74 kr. 1GB, 7 dage | 54,84 kr. pr. dag | |
| Orange | 4G | 50,00 kr. 1GB, 7 dage | Kun fast data | |
| Madar | 4G | 83,27 kr. 1GB, 7 dage | 149,54 kr. pr. dag | |
| Airtel, Orange | 4G | 64,21 kr. 1GB, 7 dage | Kun fast data | |
| Airtel | 4G | 45,15 kr. 1GB, 7 dage | 83,72 kr. pr. dag | |
| Orange, Malitel | 4G | 51,61 kr. 1GB, 7 dage | Kun fast data | |
| Orange Morocco | 5G | 31,27 kr. 1GB, 7 dage | 29,07 kr. pr. dag | |
| Emtel, my.t | 5G | 52,32 kr. 1GB, 7 dage | 62,79 kr. pr. dag | |
| Orange | 5G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| Vodafone | 4G | 84,11 kr. 1GB, 7 dage | Kun fast data | |
| Airtel | 4G | 45,15 kr. 1GB, 7 dage | 83,72 kr. pr. dag | |
| Glo | 4G | 37,21 kr. 1GB, 7 dage | 51,61 kr. pr. dag | |
| Orange | 5G | 23,71 kr. 1GB, 7 dage | 20,87 kr. pr. dag | |
| Airtel | 4G | 60,33 kr. 1GB, 7 dage | 120,80 kr. pr. dag | |
| Free | 4G | 26,74 kr. 1GB, 7 dage | 64,53 kr. pr. dag | |
| Airtel | 4G | 45,15 kr. 1GB, 7 dage | 83,72 kr. pr. dag | |
| Orange | 4G | 61,95 kr. 1GB, 7 dage | 116,08 kr. pr. dag | |
| Zain | 4G | 55,81 kr. 1GB, 7 dage | Kun fast data | |
| Vodacom | 5G | 18,54 kr. 1GB, 7 dage | 38,69 kr. pr. dag | |
| Airtel | 5G | 39,08 kr. 1GB, 7 dage | 69,44 kr. pr. dag | |
| Airtel | 4G | 41,86 kr. 1GB, 7 dage | 83,78 kr. pr. dag | |
| OOREDOO TN | 5G | 16,73 kr. 1GB, 7 dage | 34,30 kr. pr. dag | |
| Airtel | 5G | 52,32 kr. 1GB, 7 dage | 84,88 kr. pr. dag | |
| Airtel | 4G | 41,92 kr. 1GB, 7 dage | 83,72 kr. pr. dag |
| Land | Partnernetværk | Hurtigst | Fast data fra | Ubegrænset fra |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 52,32 kr. 1GB, 7 dage | 80,30 kr. pr. dag | |
| Banglalink | 4G | 22,54 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| TashiCell | 4G | 32,23 kr. 1GB, 7 dage | 66,28 kr. pr. dag | |
| DS | 5G | 53,49 kr. 1GB, 7 dage | 92,44 kr. pr. dag | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 23,64 kr. pr. dag | |
| SMART, Globe | 5G | 18,54 kr. 1GB, 7 dage | 24,74 kr. pr. dag | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 30,23 kr. pr. dag | |
| csl, SmarTone | 5G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| AirTel | 5G | 30,62 kr. 1GB, 7 dage | 55,62 kr. pr. dag | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 22,54 kr. 1GB, 7 dage | 20,67 kr. pr. dag | |
| Beeline | 4G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 22,54 kr. 1GB, 7 dage | 22,48 kr. pr. dag | |
| Beeline | 4G | 32,23 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| Lao Telecom | 5G | 32,23 kr. 1GB, 7 dage | 38,69 kr. pr. dag | |
| CTM, 3 | 5G | 22,54 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 22,54 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| Dhiraagu | 4G | 76,74 kr. 1GB, 7 dage | 68,28 kr. pr. dag | |
| Mobicom | 4G | 37,21 kr. 1GB, 7 dage | 38,69 kr. pr. dag | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 29,00 kr. 1GB, 7 dage | 54,84 kr. pr. dag | |
| Jazz | 4G | 12,85 kr. 1GB, 7 dage | Kun fast data | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 35,46 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| Hutch | 4G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 27,91 kr. pr. dag | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| ZET, MegaFon | 5G | 39,02 kr. 1GB, 7 dage | 45,61 kr. pr. dag | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 22,54 kr. 1GB, 7 dage | 23,97 kr. pr. dag | |
| Beeline | 5G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 22,54 kr. 1GB, 7 dage | 28,62 kr. pr. dag |
| Land | Partnernetværk | Hurtigst | Fast data fra | Ubegrænset fra |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 59,75 kr. 1GB, 7 dage | 106,20 kr. pr. dag | |
| FLOW | 4G | 65,44 kr. 1GB, 7 dage | 109,62 kr. pr. dag | |
| BTC | 4G | 80,68 kr. 1GB, 7 dage | 125,51 kr. pr. dag | |
| FLOW | 4G | 58,59 kr. 1GB, 7 dage | 104,20 kr. pr. dag | |
| One | 4G | 62,34 kr. 1GB, 7 dage | 124,67 kr. pr. dag | |
| FLOW | 5G | 65,76 kr. 1GB, 7 dage | 116,28 kr. pr. dag | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 53,81 kr. 1GB, 7 dage | 102,39 kr. pr. dag | |
| Digicel | 4G | 70,93 kr. 1GB, 7 dage | 116,28 kr. pr. dag | |
| Altice | 4G | 32,23 kr. 1GB, 7 dage | 127,90 kr. pr. dag | |
| FLOW | 4G | 60,59 kr. 1GB, 7 dage | 107,68 kr. pr. dag | |
| FLOW | 4G | 70,93 kr. 1GB, 7 dage | 116,28 kr. pr. dag | |
| Orange | 5G | 6,65 kr. 1GB, 7 dage | Kun fast data | |
| Digicel | 4G | 91,86 kr. 1GB, 7 dage | 193,86 kr. pr. dag | |
| Digicel | 4G | 58,07 kr. 1GB, 7 dage | Kun fast data | |
| Orange | 5G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| FLOW | 4G | 62,21 kr. 1GB, 7 dage | 104,20 kr. pr. dag | |
| Claro | 5G | 19,90 kr. 1GB, 7 dage | Kun fast data | |
| Orange | 5G | 36,82 kr. 1GB, 7 dage | 38,05 kr. pr. dag | |
| FLOW | 4G | 70,93 kr. 1GB, 7 dage | 116,28 kr. pr. dag | |
| FLOW | 4G | 70,93 kr. 1GB, 7 dage | 116,28 kr. pr. dag | |
| Orange | 5G | 7,36 kr. 1GB, 7 dage | 15,25 kr. pr. dag | |
| FLOW | 4G | 87,21 kr. 1GB, 7 dage | 135,53 kr. pr. dag | |
| Digicel | 4G | 55,68 kr. 1GB, 7 dage | 111,43 kr. pr. dag | |
| FLOW | 4G | 54,33 kr. 1GB, 7 dage | 102,39 kr. pr. dag |
| Land | Partnernetværk | Hurtigst | Fast data fra | Ubegrænset fra |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 29,00 kr. 1GB, 7 dage | 38,69 kr. pr. dag | |
| Tigo | 4G | 57,43 kr. 1GB, 7 dage | Kun fast data | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 14,92 kr. 1GB, 7 dage | 34,04 kr. pr. dag | |
| WOM | 5G | 29,00 kr. 1GB, 7 dage | 37,34 kr. pr. dag | |
| Claro | 4G | 21,83 kr. 1GB, 7 dage | 55,30 kr. pr. dag | |
| Claro | 4G | 29,84 kr. 1GB, 7 dage | 45,86 kr. pr. dag | |
| Orange | 5G | 10,14 kr. 1GB, 7 dage | 16,08 kr. pr. dag | |
| Digicel | 4G | 56,98 kr. 1GB, 7 dage | 111,62 kr. pr. dag | |
| Claro | 4G | 35,46 kr. 1GB, 7 dage | 93,02 kr. pr. dag | |
| Claro | 4G | 24,29 kr. 1GB, 7 dage | 51,61 kr. pr. dag | |
| Digicel | 4G | 48,25 kr. 1GB, 7 dage | 75,13 kr. pr. dag | |
| Movistar, Claro | 4G | 45,15 kr. 1GB, 7 dage | 50,71 kr. pr. dag |
| Land | Partnernetværk | Hurtigst | Fast data fra | Ubegrænset fra |
|---|---|---|---|---|
| Vivacell | 5G | 32,23 kr. 1GB, 7 dage | 38,69 kr. pr. dag | |
| Bakcell, Azercell | 5G | 28,75 kr. 1GB, 7 dage | 38,31 kr. pr. dag | |
| STC | 5G | 21,19 kr. 1GB, 7 dage | 48,84 kr. pr. dag | |
| Du | 5G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 37,21 kr. pr. dag | |
| Asia Cell | 4G | 26,74 kr. 1GB, 7 dage | 50,00 kr. pr. dag | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 19,31 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| Zain | 4G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 44,18 kr. pr. dag | |
| Omantel | 5G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 48,38 kr. pr. dag | |
| ooredoo | 5G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 40,50 kr. pr. dag | |
| STC | 5G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 38,89 kr. pr. dag | |
| Vodafone | 5G | 22,54 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag |
| Land | Partnernetværk | Hurtigst | Fast data fra | Ubegrænset fra |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | 100,84 kr. 1GB, 7 dage | 156,78 kr. pr. dag | |
| Rogers Wireless | 5G | 27,71 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| Claro | 4G | 45,15 kr. 1GB, 7 dage | 48,84 kr. pr. dag | |
| Claro | 4G | 32,23 kr. 1GB, 7 dage | Kun fast data | |
| Claro, movistar | 5G | 32,23 kr. 1GB, 7 dage | 58,07 kr. pr. dag | |
| Claro | 4G | 25,77 kr. 1GB, 7 dage | 38,69 kr. pr. dag | |
| Telcel, AT&T | 5G | 22,54 kr. 1GB, 7 dage | 21,77 kr. pr. dag | |
| Claro | 4G | 20,61 kr. 1GB, 7 dage | 40,50 kr. pr. dag | |
| movistar | 4G | 41,28 kr. 1GB, 7 dage | 73,38 kr. pr. dag | |
| Verizon, AT&T | 5G | 18,54 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag |
| Land | Partnernetværk | Hurtigst | Fast data fra | Ubegrænset fra |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 22,54 kr. 1GB, 7 dage | 22,67 kr. pr. dag | |
| Vodafone | 4G | 41,92 kr. 1GB, 7 dage | 51,61 kr. pr. dag | |
| Vini | 5G | 150,06 kr. 1GB, 7 dage | 266,72 kr. pr. dag | |
| GTA Wireless | 4G | 51,61 kr. 1GB, 7 dage | 91,66 kr. pr. dag | |
| One NZ | 5G | 22,54 kr. 1GB, 7 dage | 22,54 kr. pr. dag | |
| Digicel | 4G | 153,10 kr. 3GB, 30 dage | 96,83 kr. pr. dag |
Hver række viser partnernetværkene i landets eSIM-plan og den hurtigste type: 5G, 4G eller 3G. Priserne viser den mindste faste plan og, hvor landet har det, én dag med ubegrænset data.
Ubegrænset data kører med fuld hastighed op til en daglig mængde og derefter langsommere. Fair use-vilkår gælder.
Priser i danske kroner, ud fra HelloRoams plandata hentet .
Det dækker et lokalt eSIM
- Ét land
- Et lokalt eSIM virker i ét land og har ingen data uden for landet.
- Landets egne netværk
- Din telefon kobler sig på et partnernetværk i landet, for eksempel NTT docomo i Japan eller Verizon i USA.
- 5G, hvor planen har det
- Hver række har et mærke med 5G, 4G eller 3G, den hurtigste netværkstype i landets plan. Mærket viser 5G i 102 lande.
- En grænse på din rute
- Skal du over en grænse? Et regionalt eSIM dækker flere lande med én QR-kode.
Hvorfor har nogle lande mere end ét netværk på listen?
Et land har mere end ét netværk på listen, når landets HelloRoam-plan bruger flere partnernetværk der. Din telefon bruger ét ad gangen. Hvis det netværk ikke har signal, kan dit e SIM skifte til et andet på listen. Navnene kommer fra de samme operatørdata som landets egen eSIM-side.
Hvor mange lande har 5G på et lokalt eSIM fra HelloRoam?
102 af de 185+ lande har et 5G-partnernetværk på en lokal e-sim-plan fra HelloRoam. Et 5G-mærke betyder, at mindst ét netværk i rækken har 5G, ikke at alle har det. De øvrige lande kører på 4G eller 3G. Din telefon skal også understøtte 5G for at bruge det.







