Lokalni eSIM po zemljama
HelloRoam lokalni eSIM radi u jednoj zemlji, na mrežama te zemlje. Tabele ispod navode te mreže za 184 zemlje.
- Pun povraćaj novca
- ako nije instaliran, u roku od 180 dana
- QR kod e-poštom
- nakon plaćanja i u aplikaciji
- Plaćanje po želji
- Kartica, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Podrška 24/7
- E-pošta, WhatsApp, chat uživo, u aplikaciji
Zemlje po regionima, sa njihovim lokalnim mrežama
| Zemlja | Partnerske mreže | Najbrža | Fiksni podaci od | Neograničeno od |
|---|---|---|---|---|
| One Albania, Vodafone | 5G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 607,58 RSD na dan | |
| Mobiland | 5G | 383,41 RSD 1GB, 7 dana | 597,43 RSD na dan | |
| 3, A1.net | 5G | 224,16 RSD 1GB, 7 dana | 283,00 RSD na dan | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 224,16 RSD 1GB, 7 dana | 265,75 RSD na dan | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 421,96 RSD 1GB, 7 dana | 328,64 RSD na dan | |
| HT-ERONET | 4G | 354,00 RSD 1GB, 7 dana | 560,92 RSD na dan | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 224,16 RSD 1GB, 7 dana | 265,75 RSD na dan | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 325,60 RSD 1GB, 7 dana | 233,29 RSD na dan | |
| Sure | 5G | 511,22 RSD 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| GibTel | 5G | 529,47 RSD 1GB, 7 dana | 324,58 RSD na dan | |
| Wind, Vodafone | 5G | 224,16 RSD 1GB, 7 dana | 314,44 RSD na dan | |
| TDC, 3 | 5G | 288,07 RSD 1GB, 7 dana | 283,00 RSD na dan | |
| Tele2, Telia | 5G | 224,16 RSD 1GB, 7 dana | 255,61 RSD na dan | |
| Eir | 5G | 279,95 RSD 1GB, 7 dana | 283,00 RSD na dan | |
| Nova, Síminn | 5G | 211,99 RSD 1GB, 7 dana | 219,09 RSD na dan | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 354,00 RSD 1GB, 7 dana | 283,00 RSD na dan | |
| Vodafone, Epic | 5G | 224,16 RSD 1GB, 7 dana | 265,75 RSD na dan | |
| Tele2, LMT | 5G | 224,16 RSD 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Telia, Tele2 | 5G | 258,65 RSD 1GB, 7 dana | 255,61 RSD na dan | |
| 7acht, FL1 | 5G | 134,90 RSD 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 224,16 RSD 1GB, 7 dana | 238,37 RSD na dan | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 224,16 RSD 1GB, 7 dana | 265,75 RSD na dan | |
| Vodafone, GO | 5G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Orange | 5G | 372,26 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| Monaco Telecom | 5G | 3.069,33 RSD 1GB, 7 dana | 5.456,02 RSD na dan | |
| O2, Vodafone | 5G | 288,07 RSD 1GB, 7 dana | 314,44 RSD na dan | |
| Telia, Telenor | 5G | 288,07 RSD 1GB, 7 dana | 265,75 RSD na dan | |
| Ålcom | 5G | 247,49 RSD 1GB, 7 dana | 419,93 RSD na dan | |
| Pronto GSM | 4G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| Play, Orange | 5G | 288,07 RSD 1GB, 7 dana | 265,75 RSD na dan | |
| Vodafone, NOS | 5G | 224,16 RSD 1GB, 7 dana | 314,44 RSD na dan | |
| Vodafone, Orange | 5G | 288,07 RSD 1GB, 7 dana | 265,75 RSD na dan | |
| Tele2, Beeline | 5G | 218,08 RSD 1GB, 7 dana | 404,71 RSD na dan | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 115,63 RSD 1GB, 7 dana | 243,44 RSD na dan | |
| vip | 5G | 211,99 RSD 1GB, 7 dana | 506,15 RSD na dan | |
| Orange, O2 | 5G | 288,07 RSD 1GB, 7 dana | 265,75 RSD na dan | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 224,16 RSD 1GB, 7 dana | 255,61 RSD na dan | |
| VIP | 5G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 607,58 RSD na dan | |
| EE, 3 | 5G | 288,07 RSD 1GB, 7 dana | 304,30 RSD na dan | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| Faroese Telecom | 5G | 178,52 RSD 1GB, 7 dana | 455,43 RSD na dan | |
| DNA | 5G | 288,07 RSD 1GB, 7 dana | 265,75 RSD na dan | |
| Orange | 5G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| KPN, Vodafone | 5G | 354,00 RSD 1GB, 7 dana | 249,52 RSD na dan | |
| Tele2, A1 | 5G | 224,16 RSD 1GB, 7 dana | 249,52 RSD na dan | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 354,00 RSD 1GB, 7 dana | 607,58 RSD na dan | |
| O2, Vodafone | 5G | 237,35 RSD 1GB, 7 dana | 265,75 RSD na dan | |
| JT | 5G | 354,00 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| Sunrise, Salt | 5G | 288,07 RSD 1GB, 7 dana | 304,30 RSD na dan | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 268,79 RSD 1GB, 7 dana | 265,75 RSD na dan | |
| Orange, Movistar | 5G | 288,07 RSD 1GB, 7 dana | 284,01 RSD na dan |
| Zemlja | Partnerske mreže | Najbrža | Fiksni podaci od | Neograničeno od |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 360,08 RSD 1GB, 7 dana | 607,58 RSD na dan | |
| UNITEL | 4G | 1.704,06 RSD 1GB, 7 dana | 3.219,45 RSD na dan | |
| Celtiis | 4G | 759,73 RSD 1GB, 7 dana | 1.459,61 RSD na dan | |
| Orange | 4G | 876,37 RSD 1GB, 7 dana | 1.752,74 RSD na dan | |
| Orange | 4G | 830,73 RSD 1GB, 7 dana | 1.570,17 RSD na dan | |
| Airtel | 4G | 657,28 RSD 1GB, 7 dana | 1.314,56 RSD na dan | |
| Africell | 5G | 1.440,33 RSD 1GB, 7 dana | 2.733,59 RSD na dan | |
| Vodafone | 5G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 639,02 RSD na dan | |
| Orange | 4G | 794,21 RSD 1GB, 7 dana | 1.587,41 RSD na dan | |
| Orange | 4G | 785,08 RSD 1GB, 7 dana | 1.570,17 RSD na dan | |
| Airtel | 5G | 658,29 RSD 1GB, 7 dana | 930,13 RSD na dan | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 506,15 RSD 1GB, 7 dana | 639,02 RSD na dan | |
| Airtel | 4G | 658,29 RSD 1GB, 7 dana | 1.314,56 RSD na dan | |
| CVMOVEL | 4G | 1.602,62 RSD 1GB, 7 dana | 2.848,21 RSD na dan | |
| Vodacom | 5G | 291,11 RSD 1GB, 7 dana | 607,58 RSD na dan | |
| Orange | 4G | 821,60 RSD 1GB, 7 dana | 1.581,32 RSD na dan | |
| Safaricom | 4G | 357,04 RSD 1GB, 7 dana | 861,16 RSD na dan | |
| Airtel | 4G | 796,24 RSD 1GB, 7 dana | 1.603,64 RSD na dan | |
| Orange | 4G | 785,08 RSD 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Madar | 4G | 1.307,46 RSD 1GB, 7 dana | 2.348,15 RSD na dan | |
| Airtel, Orange | 4G | 1.008,23 RSD 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Orange | 5G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| Airtel | 4G | 709,01 RSD 1GB, 7 dana | 1.314,56 RSD na dan | |
| Orange, Malitel | 4G | 810,44 RSD 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Orange Morocco | 5G | 490,93 RSD 1GB, 7 dana | 456,44 RSD na dan | |
| Emtel, my.t | 5G | 821,60 RSD 1GB, 7 dana | 985,92 RSD na dan | |
| Vodafone | 4G | 1.320,64 RSD 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Airtel | 4G | 709,01 RSD 1GB, 7 dana | 1.314,56 RSD na dan | |
| Glo | 4G | 584,25 RSD 1GB, 7 dana | 810,44 RSD na dan | |
| Orange | 4G | 931,15 RSD 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Orange | 5G | 372,26 RSD 1GB, 7 dana | 327,63 RSD na dan | |
| Airtel | 4G | 947,37 RSD 1GB, 7 dana | 1.896,78 RSD na dan | |
| Swazi MTN | 4G | 1.533,65 RSD 1GB, 7 dana | 2.591,59 RSD na dan | |
| Airtel | 4G | 709,01 RSD 1GB, 7 dana | 1.314,56 RSD na dan | |
| Free | 4G | 419,93 RSD 1GB, 7 dana | 1.013,31 RSD na dan | |
| Orange | 4G | 972,73 RSD 1GB, 7 dana | 1.822,73 RSD na dan | |
| Zain | 4G | 876,37 RSD 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Airtel | 5G | 613,66 RSD 1GB, 7 dana | 1.090,39 RSD na dan | |
| OOREDOO TN | 5G | 262,71 RSD 1GB, 7 dana | 538,60 RSD na dan | |
| Airtel | 5G | 821,60 RSD 1GB, 7 dana | 1.332,82 RSD na dan | |
| Orange | 3G | 810,44 RSD 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Airtel | 4G | 657,28 RSD 1GB, 7 dana | 1.315,57 RSD na dan |
| Zemlja | Partnerske mreže | Najbrža | Fiksni podaci od | Neograničeno od |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 821,60 RSD 1GB, 7 dana | 1.260,80 RSD na dan | |
| Banglalink | 4G | 354,00 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| DS | 5G | 839,86 RSD 1GB, 7 dana | 1.451,49 RSD na dan | |
| TashiCell | 4G | 506,15 RSD 1GB, 7 dana | 1.040,69 RSD na dan | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 354,00 RSD 1GB, 7 dana | 449,34 RSD na dan | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 474,70 RSD na dan | |
| AirTel | 5G | 480,79 RSD 1GB, 7 dana | 873,33 RSD na dan | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 354,00 RSD 1GB, 7 dana | 324,58 RSD na dan | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| Beeline | 4G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 371,24 RSD na dan | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 354,00 RSD 1GB, 7 dana | 352,98 RSD na dan | |
| Beeline | 4G | 506,15 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| Lao Telecom | 5G | 506,15 RSD 1GB, 7 dana | 607,58 RSD na dan | |
| CTM, 3 | 5G | 354,00 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| Dhiraagu | 4G | 1.205,01 RSD 1GB, 7 dana | 1.072,14 RSD na dan | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 354,00 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| Mobicom | 4G | 584,25 RSD 1GB, 7 dana | 607,58 RSD na dan | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 455,43 RSD 1GB, 7 dana | 861,16 RSD na dan | |
| Jazz | 4G | 201,85 RSD 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 556,86 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 354,00 RSD 1GB, 7 dana | 376,31 RSD na dan | |
| ZET, MegaFon | 5G | 612,65 RSD 1GB, 7 dana | 716,11 RSD na dan | |
| Beeline | 5G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| SMART, Globe | 5G | 291,11 RSD 1GB, 7 dana | 388,48 RSD na dan | |
| csl, SmarTone | 5G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| Hutch | 4G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 438,19 RSD na dan |
| Zemlja | Partnerske mreže | Najbrža | Fiksni podaci od | Neograničeno od |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 938,25 RSD 1GB, 7 dana | 1.667,54 RSD na dan | |
| FLOW | 4G | 1.027,51 RSD 1GB, 7 dana | 1.721,30 RSD na dan | |
| FLOW | 4G | 919,99 RSD 1GB, 7 dana | 1.636,10 RSD na dan | |
| BTC | 4G | 1.266,88 RSD 1GB, 7 dana | 1.970,82 RSD na dan | |
| One | 4G | 978,82 RSD 1GB, 7 dana | 1.957,64 RSD na dan | |
| Digicel | 4G | 1.113,72 RSD 1GB, 7 dana | 1.825,78 RSD na dan | |
| Orange | 5G | 104,47 RSD 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| FLOW | 4G | 1.113,72 RSD 1GB, 7 dana | 1.825,78 RSD na dan | |
| FLOW | 4G | 951,43 RSD 1GB, 7 dana | 1.690,87 RSD na dan | |
| Altice | 4G | 506,15 RSD 1GB, 7 dana | 2.008,35 RSD na dan | |
| Digicel | 4G | 911,87 RSD 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| FLOW | 5G | 1.032,58 RSD 1GB, 7 dana | 1.825,78 RSD na dan | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 844,93 RSD 1GB, 7 dana | 1.607,70 RSD na dan | |
| Orange | 5G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| FLOW | 4G | 976,79 RSD 1GB, 7 dana | 1.636,10 RSD na dan | |
| FLOW | 4G | 853,04 RSD 1GB, 7 dana | 1.607,70 RSD na dan | |
| Claro | 5G | 312,41 RSD 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| FLOW | 4G | 1.113,72 RSD 1GB, 7 dana | 1.825,78 RSD na dan | |
| Orange | 5G | 578,16 RSD 1GB, 7 dana | 597,43 RSD na dan | |
| Orange | 5G | 115,63 RSD 1GB, 7 dana | 239,38 RSD na dan | |
| FLOW | 4G | 1.369,33 RSD 1GB, 7 dana | 2.128,04 RSD na dan | |
| FLOW | 4G | 1.113,72 RSD 1GB, 7 dana | 1.825,78 RSD na dan | |
| Digicel | 4G | 874,34 RSD 1GB, 7 dana | 1.749,70 RSD na dan | |
| Digicel | 4G | 1.442,36 RSD 1GB, 7 dana | 3.043,97 RSD na dan |
| Zemlja | Partnerske mreže | Najbrža | Fiksni podaci od | Neograničeno od |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 455,43 RSD 1GB, 7 dana | 607,58 RSD na dan | |
| Tigo | 4G | 901,73 RSD 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 234,31 RSD 1GB, 7 dana | 534,55 RSD na dan | |
| Digicel | 4G | 894,63 RSD 1GB, 7 dana | 1.752,74 RSD na dan | |
| Claro | 4G | 468,62 RSD 1GB, 7 dana | 720,17 RSD na dan | |
| Claro | 4G | 342,84 RSD 1GB, 7 dana | 868,26 RSD na dan | |
| Claro | 4G | 556,86 RSD 1GB, 7 dana | 1.460,62 RSD na dan | |
| Claro | 4G | 381,38 RSD 1GB, 7 dana | 810,44 RSD na dan | |
| Digicel | 4G | 757,70 RSD 1GB, 7 dana | 1.179,65 RSD na dan | |
| Movistar, Claro | 4G | 709,01 RSD 1GB, 7 dana | 796,24 RSD na dan | |
| Orange | 5G | 159,25 RSD 1GB, 7 dana | 252,57 RSD na dan | |
| WOM | 5G | 455,43 RSD 1GB, 7 dana | 586,28 RSD na dan |
| Zemlja | Partnerske mreže | Najbrža | Fiksni podaci od | Neograničeno od |
|---|---|---|---|---|
| Bakcell, Azercell | 5G | 451,37 RSD 1GB, 7 dana | 601,49 RSD na dan | |
| STC | 5G | 332,70 RSD 1GB, 7 dana | 766,83 RSD na dan | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 303,28 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| Asia Cell | 4G | 419,93 RSD 1GB, 7 dana | 785,08 RSD na dan | |
| Vivacell | 5G | 506,15 RSD 1GB, 7 dana | 607,58 RSD na dan | |
| Zain | 4G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 693,79 RSD na dan | |
| ooredoo | 5G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 635,98 RSD na dan | |
| Omantel | 5G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 759,73 RSD na dan | |
| STC | 5G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 610,62 RSD na dan | |
| Vodafone | 5G | 354,00 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| Du | 5G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 584,25 RSD na dan |
| Zemlja | Partnerske mreže | Najbrža | Fiksni podaci od | Neograničeno od |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | 1.583,35 RSD 1GB, 7 dana | 2.461,75 RSD na dan | |
| Claro, movistar | 5G | 506,15 RSD 1GB, 7 dana | 911,87 RSD na dan | |
| Rogers Wireless | 5G | 435,14 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| Claro | 4G | 709,01 RSD 1GB, 7 dana | 766,83 RSD na dan | |
| Telcel, AT&T | 5G | 354,00 RSD 1GB, 7 dana | 341,83 RSD na dan | |
| Claro | 4G | 323,57 RSD 1GB, 7 dana | 635,98 RSD na dan | |
| movistar | 4G | 648,15 RSD 1GB, 7 dana | 1.152,27 RSD na dan | |
| Claro | 4G | 506,15 RSD 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Verizon, AT&T | 5G | 291,11 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| Claro | 4G | 404,71 RSD 1GB, 7 dana | 607,58 RSD na dan |
| Zemlja | Partnerske mreže | Najbrža | Fiksni podaci od | Neograničeno od |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 354,00 RSD 1GB, 7 dana | 356,03 RSD na dan | |
| GTA Wireless | 4G | 810,44 RSD 1GB, 7 dana | 1.439,32 RSD na dan | |
| One NZ | 5G | 354,00 RSD 1GB, 7 dana | 354,00 RSD na dan | |
| Digicel | 4G | 2.403,94 RSD 3GB, 30 dana | 1.520,46 RSD na dan | |
| Vodafone | 4G | 658,29 RSD 1GB, 7 dana | 810,44 RSD na dan | |
| Vini | 5G | 2.356,26 RSD 1GB, 7 dana | 4.188,12 RSD na dan |
Svaki red navodi partnerske mreže u eSIM planu te zemlje i njihovu najbržu vrstu: 5G, 4G ili 3G. Cene prikazuju najmanji fiksni plan i, gde se prodaje, jedan dan neograničenih podataka.
Neograničeni podaci rade punom brzinom do dnevne količine, a zatim sporije. Važe uslovi poštene upotrebe.
Cene su u protivvrednosti српских динара, prema HelloRoam podacima o planovima preuzetim
Šta pokriva lokalni eSIM
- Jedna zemlja
- Lokalni podatkovni eSIM radi unutar jedne zemlje, a van nje nema prenosa podataka.
- Mreže te zemlje
- Vaš telefon se tamo povezuje na partnersku mrežu, na primer NTT docomo u Japanu ili Verizon u Sjedinjenim Državama.
- 5G gde ga plan nudi
- Oznaka svakog reda prikazuje 5G, 4G ili 3G, najbržu vrstu mreže u planu te zemlje. 5G se prikazuje u 102 zemlje.
- Granica na Vašoj ruti
- Prelazite u drugu zemlju? Regionalni eSIM pokriva više zemalja jednim QR kodom.
Lokalne mreže i 5G
Nazad na zemljeNiste ovde pronašli odgovor? Pošaljite e-poštu na help@helloroam.com.
Zašto neke zemlje na listi imaju više od jedne mreže?
Zemlja na listi ima više od jedne mreže kada njen HelloRoam plan radi sa više partnerskih mreža u toj zemlji. Vaš telefon u svakom trenutku koristi samo jednu od njih. Ako ta mreža nema signal, e SIM može da pređe na drugu mrežu sa liste. Nazivi mreža dolaze iz istih podataka o operaterima kao na eSIM stranici svake zemlje.
Koliko zemalja ima 5G pokrivenost na lokalnom eSIM-u?
102 od 185+ zemalja ima 5G partnersku mrežu na HelloRoam lokalnom e-sim planu. Oznaka 5G znači da bar jedna mreža u tom redu nudi 5G, a ne nužno svaka. Ostale zemlje rade na 4G ili 3G mreži. Vaš telefon takođe mora da podržava 5G da biste ga koristili.







