Lokalt eSIM per land
Ett lokalt eSIM från HelloRoam fungerar i ett land, på landets egna nät. De 185 raderna nedan listar dem, land för land.
- Full återbetalning
- om eSIM:et inte är installerat, inom 180 dagar
- QR-kod via e-post
- efter betalningen och i appen
- Betala som du vill
- Kort, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Hjälp 24/7
- E-post, WhatsApp, livechatt, i appen
Länder per region och deras lokala nät
| Land | Partnernät | Snabbast | Fast data från | Obegränsat från |
|---|---|---|---|---|
| One Albania, Vodafone | 5G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 60,14 kr en dag | |
| Mobiland | 5G | 37,95 kr 1GB, 7 dagar | 59,14 kr en dag | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 41,77 kr 1GB, 7 dagar | 32,53 kr en dag | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 22,19 kr 1GB, 7 dagar | 26,31 kr en dag | |
| HT-ERONET | 4G | 35,04 kr 1GB, 7 dagar | 55,52 kr en dag | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 22,19 kr 1GB, 7 dagar | 26,31 kr en dag | |
| Vodafone, Epic | 5G | 22,19 kr 1GB, 7 dagar | 26,31 kr en dag | |
| TDC, 3 | 5G | 28,52 kr 1GB, 7 dagar | 28,01 kr en dag | |
| Tele2, Telia | 5G | 22,19 kr 1GB, 7 dagar | 25,30 kr en dag | |
| DNA | 5G | 28,52 kr 1GB, 7 dagar | 26,31 kr en dag | |
| Orange | 5G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| Faroese Telecom | 5G | 17,67 kr 1GB, 7 dagar | 45,08 kr en dag | |
| GibTel | 5G | 52,41 kr 1GB, 7 dagar | 32,13 kr en dag | |
| Wind, Vodafone | 5G | 22,19 kr 1GB, 7 dagar | 31,13 kr en dag | |
| TELE Greenland | 4G | 108,84 kr 1GB, 7 dagar | 217,78 kr en dag | |
| Sure | 5G | 50,60 kr 1GB, 7 dagar | Endast fast data | |
| Eir | 5G | 27,71 kr 1GB, 7 dagar | 28,01 kr en dag | |
| Nova, Síminn | 5G | 20,98 kr 1GB, 7 dagar | 21,69 kr en dag | |
| Pronto GSM | 4G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 35,04 kr 1GB, 7 dagar | 28,01 kr en dag | |
| JT | 5G | 35,04 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| Tele2, A1 | 5G | 22,19 kr 1GB, 7 dagar | 24,70 kr en dag | |
| Tele2, LMT | 5G | 22,19 kr 1GB, 7 dagar | Endast fast data | |
| 7acht, FL1 | 5G | 13,35 kr 1GB, 7 dagar | Endast fast data | |
| Telia, Tele2 | 5G | 25,60 kr 1GB, 7 dagar | 25,30 kr en dag | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 22,19 kr 1GB, 7 dagar | 23,60 kr en dag | |
| Vodafone, GO | 5G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | Endast fast data | |
| Orange | 5G | 36,85 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| Monaco Telecom | 5G | 303,83 kr 1GB, 7 dagar | 540,09 kr en dag | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 35,04 kr 1GB, 7 dagar | 60,14 kr en dag | |
| KPN, Vodafone | 5G | 35,04 kr 1GB, 7 dagar | 24,70 kr en dag | |
| vip | 5G | 20,98 kr 1GB, 7 dagar | 50,10 kr en dag | |
| Telia, Telenor | 5G | 28,52 kr 1GB, 7 dagar | 26,31 kr en dag | |
| Play, Orange | 5G | 28,52 kr 1GB, 7 dagar | 26,31 kr en dag | |
| Vodafone, NOS | 5G | 22,19 kr 1GB, 7 dagar | 31,13 kr en dag | |
| Vodafone, Orange | 5G | 28,52 kr 1GB, 7 dagar | 26,31 kr en dag | |
| Tele2, Beeline | 5G | 21,59 kr 1GB, 7 dagar | 40,06 kr en dag | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 11,45 kr 1GB, 7 dagar | 24,10 kr en dag | |
| Sunrise, Salt | 5G | 28,52 kr 1GB, 7 dagar | 30,12 kr en dag | |
| VIP | 5G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 60,14 kr en dag | |
| Orange, O2 | 5G | 28,52 kr 1GB, 7 dagar | 26,31 kr en dag | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 22,19 kr 1GB, 7 dagar | 25,30 kr en dag | |
| Orange, Movistar | 5G | 28,52 kr 1GB, 7 dagar | 28,11 kr en dag | |
| EE, 3 | 5G | 28,52 kr 1GB, 7 dagar | 30,12 kr en dag | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 26,61 kr 1GB, 7 dagar | 26,31 kr en dag | |
| O2, Vodafone | 5G | 23,50 kr 1GB, 7 dagar | 26,31 kr en dag | |
| O2, Vodafone | 5G | 28,52 kr 1GB, 7 dagar | 31,13 kr en dag | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 22,19 kr 1GB, 7 dagar | 26,31 kr en dag | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 32,23 kr 1GB, 7 dagar | 23,09 kr en dag | |
| Ålcom | 5G | 24,50 kr 1GB, 7 dagar | 41,57 kr en dag | |
| 3, A1.net | 5G | 22,19 kr 1GB, 7 dagar | 28,01 kr en dag |
| Land | Partnernät | Snabbast | Fast data från | Obegränsat från |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 35,64 kr 1GB, 7 dagar | 60,14 kr en dag | |
| UNITEL | 4G | 168,68 kr 1GB, 7 dagar | 318,69 kr en dag | |
| Celtiis | 4G | 75,20 kr 1GB, 7 dagar | 144,49 kr en dag | |
| beMobile, Orange | 4G | 86,75 kr 1GB, 7 dagar | 173,50 kr en dag | |
| Orange | 4G | 82,23 kr 1GB, 7 dagar | 155,43 kr en dag | |
| Orange | 3G | 80,22 kr 1GB, 7 dagar | Endast fast data | |
| Airtel | 5G | 65,16 kr 1GB, 7 dagar | 92,07 kr en dag | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 50,10 kr 1GB, 7 dagar | 63,26 kr en dag | |
| Orange | 4G | 92,17 kr 1GB, 7 dagar | Endast fast data | |
| Swazi MTN | 4G | 151,81 kr 1GB, 7 dagar | 256,54 kr en dag | |
| Airtel | 4G | 65,06 kr 1GB, 7 dagar | 130,13 kr en dag | |
| Africell | 5G | 142,58 kr 1GB, 7 dagar | 270,60 kr en dag | |
| Vodafone | 5G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 63,26 kr en dag | |
| Orange | 4G | 78,62 kr 1GB, 7 dagar | 157,14 kr en dag | |
| Orange | 4G | 77,71 kr 1GB, 7 dagar | 155,43 kr en dag | |
| Orange | 4G | 81,33 kr 1GB, 7 dagar | 156,53 kr en dag | |
| CVMOVEL | 4G | 158,64 kr 1GB, 7 dagar | 281,94 kr en dag | |
| Safaricom | 4G | 35,34 kr 1GB, 7 dagar | 85,25 kr en dag | |
| Airtel | 4G | 78,82 kr 1GB, 7 dagar | 158,74 kr en dag | |
| Orange | 4G | 77,71 kr 1GB, 7 dagar | Endast fast data | |
| Madar | 4G | 129,42 kr 1GB, 7 dagar | 232,44 kr en dag | |
| Telma | 4G | 99,80 kr 1GB, 7 dagar | Endast fast data | |
| Airtel | 4G | 70,18 kr 1GB, 7 dagar | 130,13 kr en dag | |
| Orange, Malitel | 4G | 80,22 kr 1GB, 7 dagar | Endast fast data | |
| Orange Morocco | 5G | 48,60 kr 1GB, 7 dagar | 45,18 kr en dag | |
| Emtel, my.t | 5G | 81,33 kr 1GB, 7 dagar | 97,60 kr en dag | |
| Orange | 5G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| Vodafone | 4G | 130,73 kr 1GB, 7 dagar | Endast fast data | |
| Airtel | 4G | 70,18 kr 1GB, 7 dagar | 130,13 kr en dag | |
| Glo | 4G | 57,83 kr 1GB, 7 dagar | 80,22 kr en dag | |
| Orange | 5G | 36,85 kr 1GB, 7 dagar | 32,43 kr en dag | |
| Airtel | 4G | 93,78 kr 1GB, 7 dagar | 187,76 kr en dag | |
| Free | 4G | 41,57 kr 1GB, 7 dagar | 100,31 kr en dag | |
| Airtel | 4G | 70,18 kr 1GB, 7 dagar | 130,13 kr en dag | |
| Orange | 4G | 96,29 kr 1GB, 7 dagar | 180,43 kr en dag | |
| Zain | 4G | 86,75 kr 1GB, 7 dagar | Endast fast data | |
| Vodacom | 5G | 28,82 kr 1GB, 7 dagar | 60,14 kr en dag | |
| Airtel | 5G | 60,75 kr 1GB, 7 dagar | 107,94 kr en dag | |
| Airtel | 4G | 65,06 kr 1GB, 7 dagar | 130,23 kr en dag | |
| OOREDOO TN | 5G | 26,01 kr 1GB, 7 dagar | 53,32 kr en dag | |
| Airtel | 5G | 81,33 kr 1GB, 7 dagar | 131,93 kr en dag | |
| Airtel | 4G | 65,16 kr 1GB, 7 dagar | 130,13 kr en dag |
| Land | Partnernät | Snabbast | Fast data från | Obegränsat från |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 81,33 kr 1GB, 7 dagar | 124,81 kr en dag | |
| Banglalink | 4G | 35,04 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| TashiCell | 4G | 50,10 kr 1GB, 7 dagar | 103,02 kr en dag | |
| DS | 5G | 83,14 kr 1GB, 7 dagar | 143,68 kr en dag | |
| SMART, Globe | 5G | 28,82 kr 1GB, 7 dagar | 38,46 kr en dag | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 46,99 kr en dag | |
| csl, SmarTone | 5G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| AirTel | 5G | 47,59 kr 1GB, 7 dagar | 86,45 kr en dag | |
| Telkomsel, XL, Indosat | 5G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 35,04 kr 1GB, 7 dagar | 32,13 kr en dag | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 36,75 kr en dag | |
| Beeline | 4G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 35,04 kr 1GB, 7 dagar | 34,94 kr en dag | |
| Beeline | 4G | 50,10 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| Lao Telecom | 5G | 50,10 kr 1GB, 7 dagar | 60,14 kr en dag | |
| CTM, 3 | 5G | 35,04 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 35,04 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| Dhiraagu | 4G | 119,28 kr 1GB, 7 dagar | 106,13 kr en dag | |
| Mobicom | 4G | 57,83 kr 1GB, 7 dagar | 60,14 kr en dag | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 45,08 kr 1GB, 7 dagar | 85,25 kr en dag | |
| Jazz | 4G | 19,98 kr 1GB, 7 dagar | Endast fast data | |
| Starhub, M1, SingTel | 5G | 55,12 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| Hutch | 4G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 43,38 kr en dag | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| ZET, MegaFon | 5G | 60,65 kr 1GB, 7 dagar | 70,89 kr en dag | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 35,04 kr 1GB, 7 dagar | 37,25 kr en dag | |
| Beeline | 5G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 35,04 kr 1GB, 7 dagar | 44,48 kr en dag |
| Land | Partnernät | Snabbast | Fast data från | Obegränsat från |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 92,88 kr 1GB, 7 dagar | 165,07 kr en dag | |
| FLOW | 4G | 101,71 kr 1GB, 7 dagar | 170,39 kr en dag | |
| BTC | 4G | 125,41 kr 1GB, 7 dagar | 195,09 kr en dag | |
| FLOW | 4G | 91,07 kr 1GB, 7 dagar | 161,96 kr en dag | |
| One | 4G | 96,89 kr 1GB, 7 dagar | 193,78 kr en dag | |
| Digicel | 4G | 110,25 kr 1GB, 7 dagar | 180,73 kr en dag | |
| FLOW | 5G | 102,21 kr 1GB, 7 dagar | 180,73 kr en dag | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 83,64 kr 1GB, 7 dagar | 159,14 kr en dag | |
| FLOW | 4G | 94,18 kr 1GB, 7 dagar | 167,38 kr en dag | |
| Altice | 4G | 50,10 kr 1GB, 7 dagar | 198,80 kr en dag | |
| FLOW | 4G | 110,25 kr 1GB, 7 dagar | 180,73 kr en dag | |
| Orange | 5G | 10,34 kr 1GB, 7 dagar | Endast fast data | |
| Digicel | 4G | 142,78 kr 1GB, 7 dagar | 301,32 kr en dag | |
| Digicel | 4G | 90,27 kr 1GB, 7 dagar | Endast fast data | |
| Orange | 5G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| FLOW | 4G | 96,69 kr 1GB, 7 dagar | 161,96 kr en dag | |
| Claro | 5G | 30,93 kr 1GB, 7 dagar | Endast fast data | |
| Orange | 5G | 57,23 kr 1GB, 7 dagar | 59,14 kr en dag | |
| FLOW | 4G | 110,25 kr 1GB, 7 dagar | 180,73 kr en dag | |
| FLOW | 4G | 110,25 kr 1GB, 7 dagar | 180,73 kr en dag | |
| FLOW | 4G | 135,55 kr 1GB, 7 dagar | 210,65 kr en dag | |
| Orange | 5G | 11,45 kr 1GB, 7 dagar | 23,70 kr en dag | |
| Digicel | 4G | 86,55 kr 1GB, 7 dagar | 173,20 kr en dag | |
| FLOW | 4G | 84,44 kr 1GB, 7 dagar | 159,14 kr en dag |
| Land | Partnernät | Snabbast | Fast data från | Obegränsat från |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 45,08 kr 1GB, 7 dagar | 60,14 kr en dag | |
| Tigo | 4G | 89,26 kr 1GB, 7 dagar | Endast fast data | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 23,19 kr 1GB, 7 dagar | 52,91 kr en dag | |
| WOM | 5G | 45,08 kr 1GB, 7 dagar | 58,03 kr en dag | |
| Claro | 4G | 33,94 kr 1GB, 7 dagar | 85,95 kr en dag | |
| Claro | 4G | 46,39 kr 1GB, 7 dagar | 71,29 kr en dag | |
| Orange | 5G | 15,76 kr 1GB, 7 dagar | 25,00 kr en dag | |
| Digicel | 4G | 88,56 kr 1GB, 7 dagar | 173,50 kr en dag | |
| Claro | 4G | 55,12 kr 1GB, 7 dagar | 144,59 kr en dag | |
| Claro | 4G | 37,75 kr 1GB, 7 dagar | 80,22 kr en dag | |
| Digicel | 4G | 75,00 kr 1GB, 7 dagar | 116,77 kr en dag | |
| Movistar, Claro | 5G | 70,18 kr 1GB, 7 dagar | 78,82 kr en dag |
| Land | Partnernät | Snabbast | Fast data från | Obegränsat från |
|---|---|---|---|---|
| Vivacell | 5G | 50,10 kr 1GB, 7 dagar | 60,14 kr en dag | |
| Bakcell, Azercell | 5G | 44,68 kr 1GB, 7 dagar | 59,54 kr en dag | |
| STC | 5G | 32,93 kr 1GB, 7 dagar | 75,91 kr en dag | |
| Du | 5G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 57,83 kr en dag | |
| Asia Cell | 4G | 41,57 kr 1GB, 7 dagar | 77,71 kr en dag | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 30,02 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| Zain | 4G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 68,68 kr en dag | |
| Omantel | 5G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 75,20 kr en dag | |
| ooredoo | 5G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 62,95 kr en dag | |
| STC | 5G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 60,44 kr en dag | |
| Vodafone | 5G | 35,04 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag |
| Land | Partnernät | Snabbast | Fast data från | Obegränsat från |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | 156,73 kr 1GB, 7 dagar | 243,69 kr en dag | |
| Claro | 4G | 70,18 kr 1GB, 7 dagar | 75,91 kr en dag | |
| Claro | 4G | 50,10 kr 1GB, 7 dagar | Endast fast data | |
| Claro, movistar | 5G | 50,10 kr 1GB, 7 dagar | 90,27 kr en dag | |
| Claro | 4G | 40,06 kr 1GB, 7 dagar | 60,14 kr en dag | |
| Rogers Wireless | 5G | 43,07 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| Telcel, AT&T | 5G | 35,04 kr 1GB, 7 dagar | 33,84 kr en dag | |
| Claro | 4G | 32,03 kr 1GB, 7 dagar | 62,95 kr en dag | |
| movistar | 4G | 64,16 kr 1GB, 7 dagar | 114,06 kr en dag | |
| Verizon, AT&T | 5G | 28,82 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag |
| Land | Partnernät | Snabbast | Fast data från | Obegränsat från |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 35,04 kr 1GB, 7 dagar | 35,24 kr en dag | |
| Vodafone | 4G | 65,16 kr 1GB, 7 dagar | 80,22 kr en dag | |
| Vini | 5G | 233,24 kr 1GB, 7 dagar | 414,58 kr en dag | |
| GTA Wireless | 4G | 80,22 kr 1GB, 7 dagar | 142,48 kr en dag | |
| One NZ | 5G | 35,04 kr 1GB, 7 dagar | 35,04 kr en dag | |
| Digicel | 4G | 237,96 kr 3GB, 30 dagar | 150,51 kr en dag |
Varje rad visar partnernäten i landets eSIM-plan och den nyaste nättypen i planen: 5G, 4G eller 3G. Priserna gäller den minsta fasta planen och, där det finns, en dag med obegränsad data.
Obegränsade abonnemang: villkor för skälig användning gäller.
Priser i svenska kronor, enligt HelloRoams plandata hämtad .
Vad ett lokalt eSIM täcker
- Ett land
- Ett lokalt eSIM för data fungerar bara inom ett land och ger ingen data utanför det.
- Landets egna nät
- Telefonen ansluter till ett partnernät där, till exempel NTT docomo i Japan eller Verizon i USA.
- 5G där planen har det
- Märket på varje rad visar 5G, 4G eller 3G, den nyaste nättypen i landets plan. Det visar 5G i 104 länder.
- En gräns på resvägen
- Ska du över gränsen till ett annat land? Ett regionalt eSIM täcker flera länder med en QR-kod.
Varför listar vissa länder fler än ett nät?
Ett land har fler än ett nät i listan när landets HelloRoam-plan fungerar med flera partnernät där. Telefonen använder ett av dem i taget. Saknar det nätet täckning kan e SIM:et använda ett annat nät på listan. Namnen kommer från samma operatörsdata som landets egen eSIM-sida.
Hur många länder har 5G på ett lokalt eSIM från HelloRoam?
104 av de 185+ länderna har ett 5G-partnernät på en lokal e-sim-plan från HelloRoam. Ett 5G-märke betyder att minst ett nät på raden har 5G, inte alla. De övriga länderna har 4G eller 3G. Din telefon behöver också stöd för 5G.







