Τοπικό eSIM ανά χώρα
Ένα τοπικό eSIM της HelloRoam λειτουργεί σε μία χώρα, στα δικά της δίκτυα. Οι 185 γραμμές παρακάτω αναφέρουν τα δίκτυα κάθε χώρας.
- Πλήρης επιστροφή
- αν δεν έχει εγκατασταθεί, για 180 ημέρες
- QR code με email
- μετά την πληρωμή, και στην εφαρμογή
- Πληρώστε όπως θέλετε
- Κάρτα, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Βοήθεια 24/7
- Email, WhatsApp, ζωντανή συνομιλία, μέσα στην εφαρμογή
Χώρες ανά περιοχή, με τα τοπικά τους δίκτυα
| Χώρα | Συνεργαζόμενα δίκτυα | Ταχύτερο | Σταθερά δεδομένα από | Απεριόριστα από |
|---|---|---|---|---|
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 0,99 € 1GB, 7 ημέρες | 2,07 € την ημέρα | |
| One Albania, Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 5,18 € την ημέρα | |
| Mobiland | 5G | 3,27 € 1GB, 7 ημέρες | 5,09 € την ημέρα | |
| 3, A1.net | 5G | 1,91 € 1GB, 7 ημέρες | 2,41 € την ημέρα | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 2,77 € 1GB, 7 ημέρες | 1,99 € την ημέρα | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 1,91 € 1GB, 7 ημέρες | 2,26 € την ημέρα | |
| vip | 5G | 1,81 € 1GB, 7 ημέρες | 4,31 € την ημέρα | |
| HT-ERONET | 4G | 3,02 € 1GB, 7 ημέρες | 4,78 € την ημέρα | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 1,91 € 1GB, 7 ημέρες | 2,26 € την ημέρα | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,45 € 1GB, 7 ημέρες | 2,68 € την ημέρα | |
| GibTel | 5G | 4,51 € 1GB, 7 ημέρες | 2,77 € την ημέρα | |
| Sure | 5G | 4,36 € 1GB, 7 ημέρες | Μόνο σταθερά δεδομένα | |
| TELE Greenland | 4G | 9,37 € 1GB, 7 ημέρες | 18,75 € την ημέρα | |
| TDC, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 ημέρες | 2,41 € την ημέρα | |
| Sunrise, Salt | 5G | 2,45 € 1GB, 7 ημέρες | 2,59 € την ημέρα | |
| Wind, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 ημέρες | 2,68 € την ημέρα | |
| Tele2, Telia | 5G | 1,91 € 1GB, 7 ημέρες | 2,18 € την ημέρα | |
| EE, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 ημέρες | 2,59 € την ημέρα | |
| Eir | 5G | 2,39 € 1GB, 7 ημέρες | 2,41 € την ημέρα | |
| Nova, Síminn | 5G | 1,81 € 1GB, 7 ημέρες | 1,87 € την ημέρα | |
| Orange, Movistar | 5G | 2,45 € 1GB, 7 ημέρες | 2,42 € την ημέρα | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 3,02 € 1GB, 7 ημέρες | 2,41 € την ημέρα | |
| KPN, Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 ημέρες | 2,13 € την ημέρα | |
| Tele2, A1 | 5G | 1,91 € 1GB, 7 ημέρες | 2,13 € την ημέρα | |
| Vodafone, Epic | 5G | 1,91 € 1GB, 7 ημέρες | 2,26 € την ημέρα | |
| Tele2, LMT | 5G | 1,91 € 1GB, 7 ημέρες | Μόνο σταθερά δεδομένα | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 3,60 € 1GB, 7 ημέρες | 2,80 € την ημέρα | |
| Telia, Tele2 | 5G | 2,20 € 1GB, 7 ημέρες | 2,18 € την ημέρα | |
| 7acht, FL1 | 5G | 1,15 € 1GB, 7 ημέρες | Μόνο σταθερά δεδομένα | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 1,91 € 1GB, 7 ημέρες | 2,03 € την ημέρα | |
| Vodafone, GO | 5G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | Μόνο σταθερά δεδομένα | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 3,02 € 1GB, 7 ημέρες | 5,18 € την ημέρα | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| Monaco Telecom | 5G | 26,15 € 1GB, 7 ημέρες | 46,49 € την ημέρα | |
| Ålcom | 5G | 2,11 € 1GB, 7 ημέρες | 3,58 € την ημέρα | |
| Faroese Telecom | 5G | 1,52 € 1GB, 7 ημέρες | 3,88 € την ημέρα | |
| Pronto GSM | 4G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| Telia, Telenor | 5G | 2,45 € 1GB, 7 ημέρες | 2,26 € την ημέρα | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 ημέρες | 2,26 € την ημέρα | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| Play, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 ημέρες | 2,26 € την ημέρα | |
| Vodafone, NOS | 5G | 1,91 € 1GB, 7 ημέρες | 2,68 € την ημέρα | |
| Vodafone, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 ημέρες | 2,26 € την ημέρα | |
| Tele2, Beeline | 5G | 1,86 € 1GB, 7 ημέρες | 3,45 € την ημέρα | |
| VIP | 5G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 5,18 € την ημέρα | |
| Orange, O2 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 ημέρες | 2,26 € την ημέρα | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 1,91 € 1GB, 7 ημέρες | 2,18 € την ημέρα | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 2,29 € 1GB, 7 ημέρες | 2,26 € την ημέρα | |
| JT | 5G | 3,02 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,02 € 1GB, 7 ημέρες | 2,26 € την ημέρα | |
| DNA | 5G | 2,45 € 1GB, 7 ημέρες | 2,26 € την ημέρα |
| Χώρα | Συνεργαζόμενα δίκτυα | Ταχύτερο | Σταθερά δεδομένα από | Απεριόριστα από |
|---|---|---|---|---|
| UNITEL | 4G | 14,52 € 1GB, 7 ημέρες | 27,43 € την ημέρα | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 4,31 € 1GB, 7 ημέρες | 5,45 € την ημέρα | |
| Orange | 4G | 7,93 € 1GB, 7 ημέρες | Μόνο σταθερά δεδομένα | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 3,07 € 1GB, 7 ημέρες | 5,18 € την ημέρα | |
| Africell | 5G | 12,27 € 1GB, 7 ημέρες | 23,29 € την ημέρα | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 ημέρες | 11,20 € την ημέρα | |
| Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 5,45 € την ημέρα | |
| Orange | 4G | 6,77 € 1GB, 7 ημέρες | 13,53 € την ημέρα | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 ημέρες | 13,38 € την ημέρα | |
| Swazi MTN | 4G | 13,07 € 1GB, 7 ημέρες | 22,08 € την ημέρα | |
| Airtel | 4G | 5,61 € 1GB, 7 ημέρες | 11,20 € την ημέρα | |
| Orange | 4G | 7,00 € 1GB, 7 ημέρες | 13,47 € την ημέρα | |
| Orange | 3G | 6,91 € 1GB, 7 ημέρες | Μόνο σταθερά δεδομένα | |
| Safaricom | 4G | 3,04 € 1GB, 7 ημέρες | 7,34 € την ημέρα | |
| Airtel | 4G | 6,78 € 1GB, 7 ημέρες | 13,66 € την ημέρα | |
| Airtel | 5G | 5,61 € 1GB, 7 ημέρες | 7,93 € την ημέρα | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 ημέρες | Μόνο σταθερά δεδομένα | |
| Madar | 4G | 11,14 € 1GB, 7 ημέρες | 20,01 € την ημέρα | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| Airtel, Orange | 4G | 8,59 € 1GB, 7 ημέρες | Μόνο σταθερά δεδομένα | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 ημέρες | 11,20 € την ημέρα | |
| Orange, Malitel | 4G | 6,91 € 1GB, 7 ημέρες | Μόνο σταθερά δεδομένα | |
| Orange Morocco | 5G | 4,18 € 1GB, 7 ημέρες | 3,89 € την ημέρα | |
| Emtel, my.t | 5G | 7,00 € 1GB, 7 ημέρες | 8,40 € την ημέρα | |
| Vodafone | 4G | 11,25 € 1GB, 7 ημέρες | Μόνο σταθερά δεδομένα | |
| Celtiis | 4G | 6,47 € 1GB, 7 ημέρες | 12,44 € την ημέρα | |
| Orange | 4G | 7,47 € 1GB, 7 ημέρες | 14,94 € την ημέρα | |
| Orange | 4G | 7,08 € 1GB, 7 ημέρες | 13,38 € την ημέρα | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 ημέρες | 11,20 € την ημέρα | |
| Glo | 4G | 4,98 € 1GB, 7 ημέρες | 6,91 € την ημέρα | |
| Vodacom | 5G | 2,48 € 1GB, 7 ημέρες | 5,18 € την ημέρα | |
| Airtel | 5G | 7,00 € 1GB, 7 ημέρες | 11,36 € την ημέρα | |
| CVMOVEL | 4G | 13,66 € 1GB, 7 ημέρες | 24,27 € την ημέρα | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 ημέρες | 2,79 € την ημέρα | |
| Airtel | 4G | 8,07 € 1GB, 7 ημέρες | 16,16 € την ημέρα | |
| Free | 4G | 3,58 € 1GB, 7 ημέρες | 8,63 € την ημέρα | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 ημέρες | 11,20 € την ημέρα | |
| Orange | 4G | 8,29 € 1GB, 7 ημέρες | 15,53 € την ημέρα | |
| Zain | 4G | 7,47 € 1GB, 7 ημέρες | Μόνο σταθερά δεδομένα | |
| Airtel | 5G | 5,23 € 1GB, 7 ημέρες | 9,29 € την ημέρα | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 ημέρες | 11,21 € την ημέρα | |
| OOREDOO TN | 5G | 2,24 € 1GB, 7 ημέρες | 4,59 € την ημέρα |
| Χώρα | Συνεργαζόμενα δίκτυα | Ταχύτερο | Σταθερά δεδομένα από | Απεριόριστα από |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 7,00 € 1GB, 7 ημέρες | 10,74 € την ημέρα | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 ημέρες | 3,83 € την ημέρα | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 4,04 € την ημέρα | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 3,02 € 1GB, 7 ημέρες | 2,77 € την ημέρα | |
| AirTel | 5G | 4,10 € 1GB, 7 ημέρες | 7,44 € την ημέρα | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| Beeline | 4G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 3,16 € την ημέρα | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 3,02 € 1GB, 7 ημέρες | 3,01 € την ημέρα | |
| Beeline | 4G | 4,31 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| Lao Telecom | 5G | 4,31 € 1GB, 7 ημέρες | 5,18 € την ημέρα | |
| CTM, 3 | 5G | 3,02 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 3,02 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| Dhiraagu | 4G | 10,27 € 1GB, 7 ημέρες | 9,14 € την ημέρα | |
| Mobicom | 4G | 4,98 € 1GB, 7 ημέρες | 5,18 € την ημέρα | |
| Banglalink | 4G | 3,02 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| TashiCell | 4G | 4,31 € 1GB, 7 ημέρες | 8,87 € την ημέρα | |
| DS | 5G | 7,16 € 1GB, 7 ημέρες | 12,37 € την ημέρα | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 3,88 € 1GB, 7 ημέρες | 7,34 € την ημέρα | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| Beeline | 5G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| Jazz | 4G | 1,72 € 1GB, 7 ημέρες | Μόνο σταθερά δεδομένα | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 4,75 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| Hutch | 4G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 3,73 € την ημέρα | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 3,02 € 1GB, 7 ημέρες | 3,21 € την ημέρα | |
| ZET, MegaFon | 5G | 5,22 € 1GB, 7 ημέρες | 6,10 € την ημέρα | |
| SMART, Globe | 5G | 2,48 € 1GB, 7 ημέρες | 3,31 € την ημέρα | |
| csl, SmarTone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα |
| Χώρα | Συνεργαζόμενα δίκτυα | Ταχύτερο | Σταθερά δεδομένα από | Απεριόριστα από |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 ημέρες | 15,56 € την ημέρα | |
| Orange | 5G | 4,93 € 1GB, 7 ημέρες | 5,09 € την ημέρα | |
| FLOW | 4G | 11,67 € 1GB, 7 ημέρες | 18,13 € την ημέρα | |
| Orange | 5G | 0,99 € 1GB, 7 ημέρες | 2,04 € την ημέρα | |
| Digicel | 4G | 12,29 € 1GB, 7 ημέρες | 25,94 € την ημέρα | |
| FLOW | 4G | 7,99 € 1GB, 7 ημέρες | 14,21 € την ημέρα | |
| FLOW | 4G | 8,76 € 1GB, 7 ημέρες | 14,67 € την ημέρα | |
| One | 4G | 8,34 € 1GB, 7 ημέρες | 16,68 € την ημέρα | |
| Digicel | 4G | 9,49 € 1GB, 7 ημέρες | 15,56 € την ημέρα | |
| Orange | 5G | 0,89 € 1GB, 7 ημέρες | Μόνο σταθερά δεδομένα | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 ημέρες | 15,56 € την ημέρα | |
| Altice | 4G | 4,31 € 1GB, 7 ημέρες | 17,11 € την ημέρα | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 7,20 € 1GB, 7 ημέρες | 13,70 € την ημέρα | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| FLOW | 4G | 8,32 € 1GB, 7 ημέρες | 13,94 € την ημέρα | |
| FLOW | 4G | 7,84 € 1GB, 7 ημέρες | 13,94 € την ημέρα | |
| BTC | 4G | 10,80 € 1GB, 7 ημέρες | 16,79 € την ημέρα | |
| FLOW | 5G | 8,80 € 1GB, 7 ημέρες | 15,56 € την ημέρα | |
| FLOW | 4G | 7,27 € 1GB, 7 ημέρες | 13,70 € την ημέρα | |
| FLOW | 4G | 8,11 € 1GB, 7 ημέρες | 14,41 € την ημέρα | |
| Claro | 5G | 2,66 € 1GB, 7 ημέρες | Μόνο σταθερά δεδομένα | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 ημέρες | 15,56 € την ημέρα | |
| Digicel | 4G | 7,77 € 1GB, 7 ημέρες | Μόνο σταθερά δεδομένα | |
| Digicel | 4G | 7,45 € 1GB, 7 ημέρες | 14,91 € την ημέρα |
| Χώρα | Συνεργαζόμενα δίκτυα | Ταχύτερο | Σταθερά δεδομένα από | Απεριόριστα από |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 3,88 € 1GB, 7 ημέρες | 5,18 € την ημέρα | |
| Tigo | 4G | 7,68 € 1GB, 7 ημέρες | Μόνο σταθερά δεδομένα | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 2,00 € 1GB, 7 ημέρες | 4,55 € την ημέρα | |
| Orange | 5G | 1,36 € 1GB, 7 ημέρες | 2,15 € την ημέρα | |
| Digicel | 4G | 7,62 € 1GB, 7 ημέρες | 14,94 € την ημέρα | |
| Claro | 4G | 3,99 € 1GB, 7 ημέρες | 6,14 € την ημέρα | |
| Claro | 4G | 2,92 € 1GB, 7 ημέρες | 7,40 € την ημέρα | |
| Movistar, Claro | 4G | 6,04 € 1GB, 7 ημέρες | 6,78 € την ημέρα | |
| Claro | 4G | 4,75 € 1GB, 7 ημέρες | 12,45 € την ημέρα | |
| Claro | 4G | 3,25 € 1GB, 7 ημέρες | 6,91 € την ημέρα | |
| Digicel | 4G | 6,46 € 1GB, 7 ημέρες | 10,05 € την ημέρα | |
| WOM | 5G | 3,88 € 1GB, 7 ημέρες | 5,00 € την ημέρα |
| Χώρα | Συνεργαζόμενα δίκτυα | Ταχύτερο | Σταθερά δεδομένα από | Απεριόριστα από |
|---|---|---|---|---|
| Bakcell, Azercell | 5G | 3,85 € 1GB, 7 ημέρες | 5,13 € την ημέρα | |
| Vivacell | 5G | 4,31 € 1GB, 7 ημέρες | 5,18 € την ημέρα | |
| Du | 5G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 4,98 € την ημέρα | |
| Zain | 4G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 5,91 € την ημέρα | |
| Asia Cell | 4G | 3,58 € 1GB, 7 ημέρες | 6,69 € την ημέρα | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 2,58 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| ooredoo | 5G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 5,42 € την ημέρα | |
| STC | 5G | 2,83 € 1GB, 7 ημέρες | 6,53 € την ημέρα | |
| Omantel | 5G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 6,47 € την ημέρα | |
| STC | 5G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 5,20 € την ημέρα | |
| Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα |
| Χώρα | Συνεργαζόμενα δίκτυα | Ταχύτερο | Σταθερά δεδομένα από | Απεριόριστα από |
|---|---|---|---|---|
| Claro, movistar | 5G | 4,31 € 1GB, 7 ημέρες | 7,77 € την ημέρα | |
| Claro | 4G | 4,31 € 1GB, 7 ημέρες | Μόνο σταθερά δεδομένα | |
| Verizon, AT&T | 5G | 2,48 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| Rogers Wireless | 5G | 3,71 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| Claro | 4G | 6,04 € 1GB, 7 ημέρες | 6,53 € την ημέρα | |
| Telcel, AT&T | 5G | 3,02 € 1GB, 7 ημέρες | 2,91 € την ημέρα | |
| DigiCell | 4G | 13,49 € 1GB, 7 ημέρες | 20,98 € την ημέρα | |
| Claro | 4G | 2,76 € 1GB, 7 ημέρες | 5,42 € την ημέρα | |
| Claro | 4G | 3,45 € 1GB, 7 ημέρες | 5,18 € την ημέρα | |
| movistar | 4G | 5,52 € 1GB, 7 ημέρες | 9,82 € την ημέρα |
| Χώρα | Συνεργαζόμενα δίκτυα | Ταχύτερο | Σταθερά δεδομένα από | Απεριόριστα από |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 3,02 € 1GB, 7 ημέρες | 3,03 € την ημέρα | |
| Vini | 5G | 20,08 € 1GB, 7 ημέρες | 35,69 € την ημέρα | |
| GTA Wireless | 4G | 6,91 € 1GB, 7 ημέρες | 12,26 € την ημέρα | |
| One NZ | 5G | 3,02 € 1GB, 7 ημέρες | 3,02 € την ημέρα | |
| Digicel | 4G | 20,48 € 3GB, 30 ημέρες | 12,96 € την ημέρα | |
| Vodafone | 4G | 5,61 € 1GB, 7 ημέρες | 6,91 € την ημέρα |
Κάθε γραμμή αναφέρει τα συνεργαζόμενα δίκτυα του πλάνου eSIM της χώρας και τον ταχύτερο τύπο δικτύου του: 5G, 4G ή 3G. Οι τιμές δείχνουν το μικρότερο σταθερό πλάνο και, όπου υπάρχει, μία ημέρα απεριόριστων δεδομένων.
Τα απεριόριστα δεδομένα έχουν πλήρη ταχύτητα έως μια ημερήσια ποσότητα και μετά χαμηλότερη ταχύτητα. Ισχύουν όροι δίκαιης χρήσης.
Τιμές σε ευρώ, από δεδομένα πλάνων HelloRoam που ανακτήθηκαν στις .
Τι καλύπτει ένα τοπικό eSIM
- Μία χώρα
- Ένα τοπικό eSIM δεδομένων λειτουργεί μέσα σε μία χώρα. Εκτός αυτής δεν έχει δεδομένα.
- Τα δίκτυα της χώρας
- Το τηλέφωνό σας συνδέεται εκεί σε ένα συνεργαζόμενο δίκτυο, όπως NTT docomo στην Ιαπωνία ή Verizon στις Ηνωμένες Πολιτείες.
- 5G όπου το προσφέρει το πλάνο
- Η ετικέτα κάθε γραμμής δείχνει 5G, 4G ή 3G, τον ταχύτερο τύπο δικτύου στο πλάνο της χώρας. Δείχνει 5G σε 102 χώρες.
- Σύνορα στη διαδρομή σας
- Περνάτε σε άλλη χώρα; Ένα περιφερειακό eSIM καλύπτει πολλές χώρες με έναν QR code.
Γιατί σε ορισμένες χώρες εμφανίζονται περισσότερα από ένα δίκτυο;
Μια χώρα εμφανίζει περισσότερα από ένα δίκτυο όταν το πλάνο της HelloRoam εκεί συνεργάζεται με πολλά δίκτυα. Το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί ένα από αυτά κάθε φορά. Όπου εκείνο το δίκτυο δεν έχει σήμα, το e SIM μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλο δίκτυο από τη λίστα. Τα ονόματα προέρχονται από τα ίδια δεδομένα παρόχων με τη σελίδα eSIM κάθε χώρας.
Πόσες χώρες έχουν 5G σε ένα τοπικό eSIM της HelloRoam;
102 από τις 185+ χώρες έχουν συνεργαζόμενο δίκτυο 5G σε τοπικό πλάνο e-sim της HelloRoam. Η ετικέτα 5G σημαίνει ότι τουλάχιστον ένα δίκτυο της γραμμής προσφέρει 5G, όχι όλα τα δίκτυα. Οι υπόλοιπες χώρες λειτουργούν με 4G ή 3G. Για να έχετε 5G, το τηλέφωνό σας πρέπει επίσης να το υποστηρίζει.







