Local eSIM by country, with its partner networks
A HelloRoam local eSIM runs on one country's own networks and has no data past its border. All 185 countries below list their networks.
- Full refund
- if not installed, within 180 days
- QR code by email
- after payment, and in the app
- Pay your way
- Card, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Help 24/7
- Email, WhatsApp, live chat, in-app
Countries by region and their partner networks
| Country | Partner networks | Fastest | Fixed data from | Unlimited from |
|---|---|---|---|---|
| Ålcom | 5G | R 39,77 1GB, 7 days | R 67,48 a day | |
| One Albania, Vodafone | 5G | R 65,03 1GB, 7 days | R 97,63 a day | |
| Mobiland | 5G | R 61,61 1GB, 7 days | R 96,00 a day | |
| 3, A1.net | 5G | R 36,02 1GB, 7 days | R 45,48 a day | |
| life:), MTS, A1 | 5G | R 67,81 1GB, 7 days | R 52,81 a day | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | R 36,02 1GB, 7 days | R 42,70 a day | |
| HT-ERONET | 4G | R 56,89 1GB, 7 days | R 90,14 a day | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | R 36,02 1GB, 7 days | R 42,70 a day | |
| Tele2, A1 | 5G | R 36,02 1GB, 7 days | R 40,10 a day | |
| Vodafone, Epic | 5G | R 36,02 1GB, 7 days | R 42,70 a day | |
| O2, Vodafone | 5G | R 38,14 1GB, 7 days | R 42,70 a day | |
| TDC, 3 | 5G | R 46,29 1GB, 7 days | R 45,48 a day | |
| Tele2, Telia | 5G | R 36,02 1GB, 7 days | R 41,07 a day | |
| Faroese Telecom | 5G | R 28,69 1GB, 7 days | R 73,18 a day | |
| DNA | 5G | R 46,29 1GB, 7 days | R 42,70 a day | |
| Orange | 5G | R 65,03 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| O2, Vodafone | 5G | R 46,29 1GB, 7 days | R 50,53 a day | |
| GibTel | 5G | R 85,08 1GB, 7 days | R 52,16 a day | |
| Wind, Vodafone | 5G | R 36,02 1GB, 7 days | R 50,53 a day | |
| TELE Greenland | 4G | R 176,69 1GB, 7 days | R 353,54 a day | |
| Sure | 5G | R 82,15 1GB, 7 days | Fixed data only | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | R 36,02 1GB, 7 days | R 42,70 a day | |
| Nova, Síminn | 5G | R 34,07 1GB, 7 days | R 35,21 a day | |
| Eir | 5G | R 44,99 1GB, 7 days | R 45,48 a day | |
| Pronto GSM | 4G | R 65,03 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | R 56,89 1GB, 7 days | R 45,48 a day | |
| JT | 5G | R 56,89 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| Tele2, LMT | 5G | R 36,02 1GB, 7 days | Fixed data only | |
| 7acht, FL1 | 5G | R 21,68 1GB, 7 days | Fixed data only | |
| Telia, Tele2 | 5G | R 41,56 1GB, 7 days | R 41,07 a day | |
| Tango, Orange, POST | 5G | R 36,02 1GB, 7 days | R 38,30 a day | |
| Vodafone, GO | 5G | R 65,03 1GB, 7 days | Fixed data only | |
| Orange | 5G | R 59,82 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| Monaco Telecom | 5G | R 493,22 1GB, 7 days | R 876,75 a day | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | R 56,89 1GB, 7 days | R 97,63 a day | |
| KPN, Vodafone | 5G | R 56,89 1GB, 7 days | R 40,10 a day | |
| vip | 5G | R 34,07 1GB, 7 days | R 81,33 a day | |
| Telia, Telenor | 5G | R 46,29 1GB, 7 days | R 42,70 a day | |
| Play, Orange | 5G | R 46,29 1GB, 7 days | R 42,70 a day | |
| Vodafone, NOS | 5G | R 36,02 1GB, 7 days | R 50,53 a day | |
| Vodafone, Orange | 5G | R 46,29 1GB, 7 days | R 42,70 a day | |
| Tele2, Beeline | 5G | R 35,04 1GB, 7 days | R 65,03 a day | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | R 18,58 1GB, 7 days | R 39,12 a day | |
| VIP | 5G | R 65,03 1GB, 7 days | R 97,63 a day | |
| Orange, O2 | 5G | R 46,29 1GB, 7 days | R 42,70 a day | |
| Telemach, Mobitel | 5G | R 36,02 1GB, 7 days | R 41,07 a day | |
| Orange, Movistar | 5G | R 46,29 1GB, 7 days | R 45,64 a day | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | R 43,19 1GB, 7 days | R 42,70 a day | |
| Sunrise, Salt | 5G | R 46,29 1GB, 7 days | R 48,90 a day | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | R 65,03 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| EE, 3 | 5G | R 46,29 1GB, 7 days | R 48,90 a day | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | R 52,32 1GB, 7 days | R 37,49 a day |
| Country | Partner networks | Fastest | Fixed data from | Unlimited from |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | R 57,86 1GB, 7 days | R 97,63 a day | |
| UNITEL | 4G | R 273,83 1GB, 7 days | R 517,35 a day | |
| Celtiis | 4G | R 122,08 1GB, 7 days | R 234,55 a day | |
| Orange | 4G | R 140,83 1GB, 7 days | R 281,65 a day | |
| Orange | 4G | R 133,49 1GB, 7 days | R 252,32 a day | |
| Orange | 4G | R 132,03 1GB, 7 days | R 254,11 a day | |
| CVMOVEL | 4G | R 257,53 1GB, 7 days | R 457,69 a day | |
| Orange | 3G | R 130,23 1GB, 7 days | Fixed data only | |
| Airtel | 4G | R 105,62 1GB, 7 days | R 211,40 a day | |
| Airtel | 4G | R 127,95 1GB, 7 days | R 257,69 a day | |
| Orange | 4G | R 149,63 1GB, 7 days | Fixed data only | |
| Airtel | 5G | R 105,78 1GB, 7 days | R 149,47 a day | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | R 81,33 1GB, 7 days | R 102,69 a day | |
| Swazi MTN | 4G | R 246,45 1GB, 7 days | R 416,45 a day | |
| Airtel | 4G | R 105,62 1GB, 7 days | R 211,24 a day | |
| Africell | 5G | R 231,45 1GB, 7 days | R 439,27 a day | |
| Vodafone | 5G | R 65,03 1GB, 7 days | R 102,69 a day | |
| Orange | 4G | R 127,62 1GB, 7 days | R 255,09 a day | |
| Orange | 4G | R 126,16 1GB, 7 days | R 252,32 a day | |
| Safaricom | 4G | R 57,37 1GB, 7 days | R 138,38 a day | |
| Orange | 4G | R 126,16 1GB, 7 days | Fixed data only | |
| Madar | 4G | R 210,10 1GB, 7 days | R 377,33 a day | |
| Airtel, Orange | 4G | R 162,02 1GB, 7 days | Fixed data only | |
| Airtel | 4G | R 113,93 1GB, 7 days | R 211,24 a day | |
| Orange, Malitel | 4G | R 130,23 1GB, 7 days | Fixed data only | |
| Emtel, my.t | 5G | R 132,03 1GB, 7 days | R 158,43 a day | |
| Orange | 5G | R 65,03 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| Orange Morocco | 5G | R 78,89 1GB, 7 days | R 73,35 a day | |
| Vodafone | 4G | R 212,22 1GB, 7 days | Fixed data only | |
| Airtel | 4G | R 113,93 1GB, 7 days | R 211,24 a day | |
| Glo | 4G | R 93,88 1GB, 7 days | R 130,23 a day | |
| Orange | 5G | R 59,82 1GB, 7 days | R 52,65 a day | |
| Airtel | 4G | R 152,24 1GB, 7 days | R 304,80 a day | |
| Free | 4G | R 67,48 1GB, 7 days | R 162,83 a day | |
| Airtel | 4G | R 113,93 1GB, 7 days | R 211,24 a day | |
| Orange | 4G | R 156,31 1GB, 7 days | R 292,90 a day | |
| Vodacom | 5G | R 46,78 1GB, 7 days | R 97,63 a day | |
| Zain | 4G | R 140,83 1GB, 7 days | Fixed data only | |
| Airtel | 5G | R 98,61 1GB, 7 days | R 175,22 a day | |
| OOREDOO TN | 5G | R 42,22 1GB, 7 days | R 86,55 a day | |
| Airtel | 5G | R 132,03 1GB, 7 days | R 214,17 a day | |
| Airtel | 4G | R 105,78 1GB, 7 days | R 211,24 a day |
| Country | Partner networks | Fastest | Fixed data from | Unlimited from |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | R 132,03 1GB, 7 days | R 202,60 a day | |
| Banglalink | 4G | R 56,89 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| TashiCell | 4G | R 81,33 1GB, 7 days | R 167,23 a day | |
| DS | 5G | R 134,96 1GB, 7 days | R 233,25 a day | |
| Metfone, Cellcard | 4G | R 65,03 1GB, 7 days | R 59,66 a day | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | R 56,89 1GB, 7 days | R 56,72 a day | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | R 65,03 1GB, 7 days | R 76,28 a day | |
| csl, SmarTone | 5G | R 65,03 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| AirTel | 5G | R 77,26 1GB, 7 days | R 140,34 a day | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | R 65,03 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | R 56,89 1GB, 7 days | R 52,16 a day | |
| Beeline | 4G | R 65,03 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| Beeline | 4G | R 81,33 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| Lao Telecom | 5G | R 81,33 1GB, 7 days | R 97,63 a day | |
| CTM, 3 | 5G | R 56,89 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | R 56,89 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| Dhiraagu | 4G | R 193,64 1GB, 7 days | R 172,29 a day | |
| Mobicom | 4G | R 93,88 1GB, 7 days | R 97,63 a day | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | R 73,18 1GB, 7 days | R 138,38 a day | |
| Jazz | 4G | R 32,44 1GB, 7 days | Fixed data only | |
| SMART, Globe | 5G | R 46,78 1GB, 7 days | R 62,43 a day | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | R 89,48 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | R 65,03 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| Hutch | 4G | R 65,03 1GB, 7 days | R 70,41 a day | |
| ZET, MegaFon | 5G | R 98,45 1GB, 7 days | R 115,07 a day | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | R 56,89 1GB, 7 days | R 60,47 a day | |
| Beeline | 5G | R 65,03 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | R 56,89 1GB, 7 days | R 72,21 a day |
| Country | Partner networks | Fastest | Fixed data from | Unlimited from |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | R 150,77 1GB, 7 days | R 267,96 a day | |
| FLOW | 4G | R 165,11 1GB, 7 days | R 276,60 a day | |
| BTC | 4G | R 203,58 1GB, 7 days | R 316,70 a day | |
| FLOW | 4G | R 147,84 1GB, 7 days | R 262,91 a day | |
| One | 4G | R 157,29 1GB, 7 days | R 314,58 a day | |
| Digicel | 4G | R 178,97 1GB, 7 days | R 293,39 a day | |
| FLOW | 5G | R 165,93 1GB, 7 days | R 293,39 a day | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | R 135,77 1GB, 7 days | R 258,35 a day | |
| FLOW | 4G | R 152,89 1GB, 7 days | R 271,71 a day | |
| Altice | 4G | R 81,33 1GB, 7 days | R 322,73 a day | |
| FLOW | 4G | R 178,97 1GB, 7 days | R 293,39 a day | |
| Orange | 5G | R 16,79 1GB, 7 days | Fixed data only | |
| Digicel | 4G | R 231,78 1GB, 7 days | R 489,15 a day | |
| Digicel | 4G | R 146,53 1GB, 7 days | Fixed data only | |
| Orange | 5G | R 65,03 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| FLOW | 4G | R 156,96 1GB, 7 days | R 262,91 a day | |
| Claro | 5G | R 50,20 1GB, 7 days | Fixed data only | |
| Orange | 5G | R 92,91 1GB, 7 days | R 96,00 a day | |
| FLOW | 4G | R 178,97 1GB, 7 days | R 293,39 a day | |
| FLOW | 4G | R 178,97 1GB, 7 days | R 293,39 a day | |
| Orange | 5G | R 18,58 1GB, 7 days | R 38,47 a day | |
| FLOW | 4G | R 220,04 1GB, 7 days | R 341,96 a day | |
| Digicel | 4G | R 140,50 1GB, 7 days | R 281,17 a day | |
| FLOW | 4G | R 137,08 1GB, 7 days | R 258,35 a day |
| Country | Partner networks | Fastest | Fixed data from | Unlimited from |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | R 73,18 1GB, 7 days | R 97,63 a day | |
| Tigo | 4G | R 144,90 1GB, 7 days | Fixed data only | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | R 37,65 1GB, 7 days | R 85,90 a day | |
| WOM | 5G | R 73,18 1GB, 7 days | R 94,21 a day | |
| Claro | 4G | R 55,09 1GB, 7 days | R 139,52 a day | |
| Claro | 4G | R 75,30 1GB, 7 days | R 115,73 a day | |
| Orange | 5G | R 25,59 1GB, 7 days | R 40,59 a day | |
| Digicel | 4G | R 143,76 1GB, 7 days | R 281,65 a day | |
| Claro | 4G | R 89,48 1GB, 7 days | R 234,71 a day | |
| Claro | 4G | R 61,29 1GB, 7 days | R 130,23 a day | |
| Digicel | 4G | R 121,76 1GB, 7 days | R 189,56 a day | |
| Movistar, Claro | 4G | R 113,93 1GB, 7 days | R 127,95 a day |
| Country | Partner networks | Fastest | Fixed data from | Unlimited from |
|---|---|---|---|---|
| Vivacell | 5G | R 81,33 1GB, 7 days | R 97,63 a day | |
| Bakcell, Azercell | 5G | R 72,53 1GB, 7 days | R 96,66 a day | |
| STC | 5G | R 53,46 1GB, 7 days | R 123,22 a day | |
| Asia Cell | 4G | R 67,48 1GB, 7 days | R 126,16 a day | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | R 48,74 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| Zain | 4G | R 65,03 1GB, 7 days | R 111,49 a day | |
| Omantel | 5G | R 65,03 1GB, 7 days | R 122,08 a day | |
| ooredoo | 5G | R 65,03 1GB, 7 days | R 102,20 a day | |
| STC | 5G | R 65,03 1GB, 7 days | R 98,12 a day | |
| Vodafone | 5G | R 56,89 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| Du | 5G | R 65,03 1GB, 7 days | R 93,88 a day |
| Country | Partner networks | Fastest | Fixed data from | Unlimited from |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | R 254,43 1GB, 7 days | R 395,59 a day | |
| Rogers Wireless | 5G | R 69,92 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| Claro | 4G | R 113,93 1GB, 7 days | R 123,22 a day | |
| Claro | 4G | R 81,33 1GB, 7 days | Fixed data only | |
| Claro, movistar | 5G | R 81,33 1GB, 7 days | R 146,53 a day | |
| Claro | 4G | R 65,03 1GB, 7 days | R 97,63 a day | |
| Telcel, AT&T | 5G | R 56,89 1GB, 7 days | R 54,93 a day | |
| Claro | 4G | R 52,00 1GB, 7 days | R 102,20 a day | |
| movistar | 4G | R 104,15 1GB, 7 days | R 185,16 a day | |
| Verizon, AT&T | 5G | R 46,78 1GB, 7 days | R 56,89 a day |
| Country | Partner networks | Fastest | Fixed data from | Unlimited from |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | R 56,89 1GB, 7 days | R 57,21 a day | |
| Vodafone | 4G | R 105,78 1GB, 7 days | R 130,23 a day | |
| Vini | 5G | R 378,64 1GB, 7 days | R 673,00 a day | |
| GTA Wireless | 4G | R 130,23 1GB, 7 days | R 231,29 a day | |
| One NZ | 5G | R 56,89 1GB, 7 days | R 56,89 a day | |
| Digicel | 4G | R 386,30 3GB, 30 days | R 244,33 a day |
Each row lists the partner networks on that country's eSIM plan and the fastest type among them: 5G, 4G or 3G. Prices show the smallest fixed plan and, where it's sold, one day of unlimited data.
Unlimited plans give full speed up to a daily amount. After that, the speed drops. Fair-use terms apply.
Prices in South African rand, taken from HelloRoam's own plan data on .
What a local eSIM does and doesn't cover
- One country
- A local data eSIM works inside one country only, with no data once you leave it.
- Local partner networks
- Your phone connects to a local partner network, for example NTT docomo in Japan or Verizon in the United States.
- 5G on many plans
- Each row's badge reads 5G, 4G or 3G, the fastest network type on that country's plan. It reads 5G in 102 countries.
- Borders on your route
- Going on to another country? A regional eSIM covers several countries on one QR code.
Partner networks and 5G on a local eSIM
Back to the list of countriesNot answered here? Email help@helloroam.com.
Is more than one mobile network on offer?
A country lists more than one network when its HelloRoam plan works with several partner networks there. Your phone uses one at a time. Where that network has no signal, the e SIM can connect to another one on the list. The names come from the same carrier data as that country's own eSIM page.
How many countries give you 5G data?
102 of the 185+ countries have a 5G partner network on a HelloRoam local e-sim plan. A 5G badge means at least one network on that row offers 5G, not every network there. The rest run on 4G or 3G, and your phone needs 5G support to use it.







