eSIM tempatan mengikut negara
eSIM tempatan HelloRoam berfungsi dalam satu negara, pada rangkaian negara itu sendiri. Setiap satu daripada 185 baris di bawah menamakan rangkaian tersebut.
- Bayaran balik penuh
- jika belum dipasang, dalam tempoh 180 hari
- Kod QR melalui e-mel
- selepas pembayaran, dan dalam aplikasi
- Bayar mengikut pilihan anda
- Kad, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Bantuan 24/7
- E-mel, WhatsApp, sembang langsung, dalam aplikasi
Negara mengikut rantau, dengan rangkaian tempatan masing-masing
| Negara | Rangkaian rakan kongsi | Terpantas | Data tetap dari | Tanpa had dari |
|---|---|---|---|---|
| One Albania, Vodafone | 5G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 24.29 sehari | |
| Mobiland | 5G | RM 15.33 1GB, 7 hari | RM 23.89 sehari | |
| 3, A1.net | 5G | RM 8.96 1GB, 7 hari | RM 11.31 sehari | |
| KPN, Vodafone | 5G | RM 14.15 1GB, 7 hari | RM 9.98 sehari | |
| life:), MTS, A1 | 5G | RM 16.87 1GB, 7 hari | RM 13.14 sehari | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | RM 8.96 1GB, 7 hari | RM 10.62 sehari | |
| HT-ERONET | 4G | RM 14.15 1GB, 7 hari | RM 22.43 sehari | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | RM 8.96 1GB, 7 hari | RM 10.62 sehari | |
| Tele2, A1 | 5G | RM 8.96 1GB, 7 hari | RM 9.98 sehari | |
| Vodafone, Epic | 5G | RM 8.96 1GB, 7 hari | RM 10.62 sehari | |
| O2, Vodafone | 5G | RM 9.49 1GB, 7 hari | RM 10.62 sehari | |
| TDC, 3 | 5G | RM 11.52 1GB, 7 hari | RM 11.31 sehari | |
| Tele2, Telia | 5G | RM 8.96 1GB, 7 hari | RM 10.22 sehari | |
| DNA | 5G | RM 11.52 1GB, 7 hari | RM 10.62 sehari | |
| GibTel | 5G | RM 21.17 1GB, 7 hari | RM 12.98 sehari | |
| Wind, Vodafone | 5G | RM 8.96 1GB, 7 hari | RM 12.57 sehari | |
| TELE Greenland | 4G | RM 43.96 1GB, 7 hari | RM 87.96 sehari | |
| Sure | 5G | RM 20.44 1GB, 7 hari | Data tetap sahaja | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | RM 8.96 1GB, 7 hari | RM 10.62 sehari | |
| Nova, Síminn | 5G | RM 8.48 1GB, 7 hari | RM 8.76 sehari | |
| Eir | 5G | RM 11.19 1GB, 7 hari | RM 11.31 sehari | |
| Pronto GSM | 4G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | RM 14.15 1GB, 7 hari | RM 11.31 sehari | |
| O2, Vodafone | 5G | RM 11.52 1GB, 7 hari | RM 12.57 sehari | |
| JT | 5G | RM 14.15 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| Ålcom | 5G | RM 9.89 1GB, 7 hari | RM 16.79 sehari | |
| Faroese Telecom | 5G | RM 7.14 1GB, 7 hari | RM 18.21 sehari | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | RM 13.02 1GB, 7 hari | RM 9.33 sehari | |
| Tele2, LMT | 5G | RM 8.96 1GB, 7 hari | Data tetap sahaja | |
| 7acht, FL1 | 5G | RM 5.39 1GB, 7 hari | Data tetap sahaja | |
| Telia, Tele2 | 5G | RM 10.34 1GB, 7 hari | RM 10.22 sehari | |
| Tango, Orange, POST | 5G | RM 8.96 1GB, 7 hari | RM 9.53 sehari | |
| vip | 5G | RM 8.48 1GB, 7 hari | RM 20.24 sehari | |
| Vodafone, GO | 5G | RM 16.18 1GB, 7 hari | Data tetap sahaja | |
| Orange | 5G | RM 14.88 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| Monaco Telecom | 5G | RM 122.71 1GB, 7 hari | RM 218.13 sehari | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | RM 14.15 1GB, 7 hari | RM 24.29 sehari | |
| Telia, Telenor | 5G | RM 11.52 1GB, 7 hari | RM 10.62 sehari | |
| Orange | 5G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| Play, Orange | 5G | RM 11.52 1GB, 7 hari | RM 10.62 sehari | |
| Vodafone, NOS | 5G | RM 8.96 1GB, 7 hari | RM 12.57 sehari | |
| Vodafone, Orange | 5G | RM 11.52 1GB, 7 hari | RM 10.62 sehari | |
| Tele2, Beeline | 5G | RM 8.72 1GB, 7 hari | RM 16.18 sehari | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | RM 4.62 1GB, 7 hari | RM 9.73 sehari | |
| Orange, Movistar | 5G | RM 11.52 1GB, 7 hari | RM 11.35 sehari | |
| VIP | 5G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 24.29 sehari | |
| Orange, O2 | 5G | RM 11.52 1GB, 7 hari | RM 10.62 sehari | |
| Telemach, Mobitel | 5G | RM 8.96 1GB, 7 hari | RM 10.22 sehari | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | RM 10.75 1GB, 7 hari | RM 10.62 sehari | |
| Sunrise, Salt | 5G | RM 11.52 1GB, 7 hari | RM 12.17 sehari | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| EE, 3 | 5G | RM 11.52 1GB, 7 hari | RM 12.17 sehari |
| Negara | Rangkaian rakan kongsi | Terpantas | Data tetap dari | Tanpa had dari |
|---|---|---|---|---|
| Vodacom | 5G | RM 11.64 1GB, 7 hari | RM 24.29 sehari | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | RM 14.40 1GB, 7 hari | RM 24.29 sehari | |
| UNITEL | 4G | RM 68.13 1GB, 7 hari | RM 128.71 sehari | |
| Celtiis | 4G | RM 30.37 1GB, 7 hari | RM 58.35 sehari | |
| Orange | 4G | RM 35.04 1GB, 7 hari | RM 70.07 sehari | |
| Orange | 4G | RM 33.21 1GB, 7 hari | RM 62.77 sehari | |
| Orange | 4G | RM 32.85 1GB, 7 hari | RM 63.22 sehari | |
| CVMOVEL | 4G | RM 64.07 1GB, 7 hari | RM 113.87 sehari | |
| Airtel | 4G | RM 26.28 1GB, 7 hari | RM 52.60 sehari | |
| Airtel | 4G | RM 31.83 1GB, 7 hari | RM 64.11 sehari | |
| Orange | 4G | RM 37.23 1GB, 7 hari | Data tetap sahaja | |
| Airtel | 5G | RM 26.32 1GB, 7 hari | RM 37.19 sehari | |
| Swazi MTN | 4G | RM 61.31 1GB, 7 hari | RM 103.61 sehari | |
| Airtel | 4G | RM 26.28 1GB, 7 hari | RM 52.56 sehari | |
| Africell | 5G | RM 57.58 1GB, 7 hari | RM 109.29 sehari | |
| Vodafone | 5G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 25.55 sehari | |
| Orange | 4G | RM 31.75 1GB, 7 hari | RM 63.46 sehari | |
| Orange | 4G | RM 31.39 1GB, 7 hari | RM 62.77 sehari | |
| Safaricom | 4G | RM 14.27 1GB, 7 hari | RM 34.43 sehari | |
| Orange | 4G | RM 31.39 1GB, 7 hari | Data tetap sahaja | |
| Madar | 4G | RM 52.27 1GB, 7 hari | RM 93.88 sehari | |
| Airtel, Orange | 4G | RM 40.31 1GB, 7 hari | Data tetap sahaja | |
| Orange Morocco | 5G | RM 19.63 1GB, 7 hari | RM 18.25 sehari | |
| Airtel | 4G | RM 28.35 1GB, 7 hari | RM 52.56 sehari | |
| Orange, Malitel | 4G | RM 32.40 1GB, 7 hari | Data tetap sahaja | |
| Emtel, my.t | 5G | RM 32.85 1GB, 7 hari | RM 39.42 sehari | |
| Orange | 5G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | RM 20.24 1GB, 7 hari | RM 25.55 sehari | |
| Vodafone | 4G | RM 52.80 1GB, 7 hari | Data tetap sahaja | |
| Airtel | 4G | RM 28.35 1GB, 7 hari | RM 52.56 sehari | |
| Glo | 4G | RM 23.36 1GB, 7 hari | RM 32.40 sehari | |
| Orange | 3G | RM 32.40 1GB, 7 hari | Data tetap sahaja | |
| Orange | 5G | RM 14.88 1GB, 7 hari | RM 13.10 sehari | |
| Airtel | 4G | RM 37.88 1GB, 7 hari | RM 75.83 sehari | |
| Free | 4G | RM 16.79 1GB, 7 hari | RM 40.51 sehari | |
| Airtel | 4G | RM 28.35 1GB, 7 hari | RM 52.56 sehari | |
| Orange | 4G | RM 38.89 1GB, 7 hari | RM 72.87 sehari | |
| Zain | 4G | RM 35.04 1GB, 7 hari | Data tetap sahaja | |
| Airtel | 5G | RM 24.53 1GB, 7 hari | RM 43.59 sehari | |
| OOREDOO TN | 5G | RM 10.50 1GB, 7 hari | RM 21.53 sehari | |
| Airtel | 5G | RM 32.85 1GB, 7 hari | RM 53.29 sehari | |
| Airtel | 4G | RM 26.32 1GB, 7 hari | RM 52.56 sehari |
| Negara | Rangkaian rakan kongsi | Terpantas | Data tetap dari | Tanpa had dari |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | RM 32.85 1GB, 7 hari | RM 50.41 sehari | |
| Banglalink | 4G | RM 14.15 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| TashiCell | 4G | RM 20.24 1GB, 7 hari | RM 41.61 sehari | |
| DS | 5G | RM 33.58 1GB, 7 hari | RM 58.03 sehari | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | RM 14.15 1GB, 7 hari | RM 14.11 sehari | |
| SMART, Globe | 5G | RM 11.64 1GB, 7 hari | RM 15.53 sehari | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 18.98 sehari | |
| csl, SmarTone | 5G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| AirTel | 5G | RM 19.22 1GB, 7 hari | RM 34.92 sehari | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | RM 14.15 1GB, 7 hari | RM 12.98 sehari | |
| Beeline | 4G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| Metfone, Cellcard | 4G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 14.84 sehari | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| Beeline | 4G | RM 20.24 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| Lao Telecom | 5G | RM 20.24 1GB, 7 hari | RM 24.29 sehari | |
| CTM, 3 | 5G | RM 14.15 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | RM 14.15 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| Dhiraagu | 4G | RM 48.18 1GB, 7 hari | RM 42.86 sehari | |
| Mobicom | 4G | RM 23.36 1GB, 7 hari | RM 24.29 sehari | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | RM 18.21 1GB, 7 hari | RM 34.43 sehari | |
| Jazz | 4G | RM 8.07 1GB, 7 hari | Data tetap sahaja | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | RM 22.26 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| Hutch | 4G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 17.52 sehari | |
| ZET, MegaFon | 5G | RM 24.49 1GB, 7 hari | RM 28.63 sehari | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | RM 14.15 1GB, 7 hari | RM 15.04 sehari | |
| Beeline | 5G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | RM 14.15 1GB, 7 hari | RM 17.96 sehari |
| Negara | Rangkaian rakan kongsi | Terpantas | Data tetap dari | Tanpa had dari |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | RM 37.51 1GB, 7 hari | RM 66.67 sehari | |
| FLOW | 4G | RM 41.08 1GB, 7 hari | RM 68.82 sehari | |
| BTC | 4G | RM 50.65 1GB, 7 hari | RM 78.79 sehari | |
| FLOW | 4G | RM 36.78 1GB, 7 hari | RM 65.41 sehari | |
| One | 4G | RM 39.13 1GB, 7 hari | RM 78.27 sehari | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | RM 33.78 1GB, 7 hari | RM 64.27 sehari | |
| FLOW | 4G | RM 38.04 1GB, 7 hari | RM 67.60 sehari | |
| FLOW | 4G | RM 44.53 1GB, 7 hari | RM 72.99 sehari | |
| Orange | 5G | RM 4.18 1GB, 7 hari | Data tetap sahaja | |
| Digicel | 4G | RM 57.66 1GB, 7 hari | RM 121.70 sehari | |
| Digicel | 4G | RM 36.46 1GB, 7 hari | Data tetap sahaja | |
| FLOW | 5G | RM 41.28 1GB, 7 hari | RM 72.99 sehari | |
| FLOW | 4G | RM 34.10 1GB, 7 hari | RM 64.27 sehari | |
| Digicel | 4G | RM 44.53 1GB, 7 hari | RM 72.99 sehari | |
| Orange | 5G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| FLOW | 4G | RM 39.05 1GB, 7 hari | RM 65.41 sehari | |
| Claro | 5G | RM 12.49 1GB, 7 hari | Data tetap sahaja | |
| Altice | 4G | RM 20.24 1GB, 7 hari | RM 80.29 sehari | |
| FLOW | 4G | RM 44.53 1GB, 7 hari | RM 72.99 sehari | |
| FLOW | 4G | RM 44.53 1GB, 7 hari | RM 72.99 sehari | |
| Orange | 5G | RM 4.62 1GB, 7 hari | RM 9.57 sehari | |
| FLOW | 4G | RM 54.75 1GB, 7 hari | RM 85.08 sehari | |
| Orange | 5G | RM 23.11 1GB, 7 hari | RM 23.89 sehari | |
| Digicel | 4G | RM 34.96 1GB, 7 hari | RM 69.95 sehari |
| Negara | Rangkaian rakan kongsi | Terpantas | Data tetap dari | Tanpa had dari |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | RM 18.21 1GB, 7 hari | RM 24.29 sehari | |
| Tigo | 4G | RM 36.05 1GB, 7 hari | Data tetap sahaja | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | RM 9.37 1GB, 7 hari | RM 21.37 sehari | |
| WOM | 5G | RM 18.21 1GB, 7 hari | RM 23.44 sehari | |
| Claro | 4G | RM 13.71 1GB, 7 hari | RM 34.71 sehari | |
| Claro | 4G | RM 18.74 1GB, 7 hari | RM 28.79 sehari | |
| Orange | 5G | RM 6.37 1GB, 7 hari | RM 10.10 sehari | |
| Digicel | 4G | RM 35.77 1GB, 7 hari | RM 70.07 sehari | |
| Claro | 4G | RM 22.26 1GB, 7 hari | RM 58.39 sehari | |
| Claro | 4G | RM 15.25 1GB, 7 hari | RM 32.40 sehari | |
| Digicel | 4G | RM 30.29 1GB, 7 hari | RM 47.16 sehari | |
| Movistar, Claro | 4G | RM 28.35 1GB, 7 hari | RM 31.83 sehari |
| Negara | Rangkaian rakan kongsi | Terpantas | Data tetap dari | Tanpa had dari |
|---|---|---|---|---|
| STC | 5G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 24.41 sehari | |
| Vivacell | 5G | RM 20.24 1GB, 7 hari | RM 24.29 sehari | |
| Bakcell, Azercell | 5G | RM 18.05 1GB, 7 hari | RM 24.05 sehari | |
| STC | 5G | RM 13.30 1GB, 7 hari | RM 30.66 sehari | |
| Asia Cell | 4G | RM 16.79 1GB, 7 hari | RM 31.39 sehari | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | RM 12.13 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| Zain | 4G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 27.74 sehari | |
| Omantel | 5G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 30.37 sehari | |
| ooredoo | 5G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 25.43 sehari | |
| Vodafone | 5G | RM 14.15 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| Du | 5G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 23.36 sehari |
| Negara | Rangkaian rakan kongsi | Terpantas | Data tetap dari | Tanpa had dari |
|---|---|---|---|---|
| Verizon, AT&T | 5G | RM 11.64 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| DigiCell | 4G | RM 63.30 1GB, 7 hari | RM 98.42 sehari | |
| Claro | 4G | RM 28.35 1GB, 7 hari | RM 30.66 sehari | |
| Claro | 4G | RM 20.24 1GB, 7 hari | Data tetap sahaja | |
| Claro, movistar | 5G | RM 20.24 1GB, 7 hari | RM 36.46 sehari | |
| Claro | 4G | RM 16.18 1GB, 7 hari | RM 24.29 sehari | |
| Rogers Wireless | 5G | RM 17.40 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| Telcel, AT&T | 5G | RM 14.15 1GB, 7 hari | RM 13.67 sehari | |
| Claro | 4G | RM 12.94 1GB, 7 hari | RM 25.43 sehari | |
| movistar | 4G | RM 25.91 1GB, 7 hari | RM 46.07 sehari |
| Negara | Rangkaian rakan kongsi | Terpantas | Data tetap dari | Tanpa had dari |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | RM 14.15 1GB, 7 hari | RM 14.23 sehari | |
| Vodafone | 4G | RM 26.32 1GB, 7 hari | RM 32.40 sehari | |
| GTA Wireless | 4G | RM 32.40 1GB, 7 hari | RM 57.54 sehari | |
| One NZ | 5G | RM 14.15 1GB, 7 hari | RM 14.15 sehari | |
| Vini | 5G | RM 94.20 1GB, 7 hari | RM 167.44 sehari | |
| Digicel | 4G | RM 96.11 3GB, 30 hari | RM 60.79 sehari |
Setiap baris menamakan rangkaian rakan kongsi dalam pelan eSIM negara itu dan jenis terpantasnya: 5G, 4G atau 3G. Harga menunjukkan pelan tetap terkecil dan, jika ada, satu hari tanpa had.
Data tanpa had berjalan pada kelajuan penuh sehingga jumlah harian tertentu, kemudian lebih perlahan. Terma penggunaan adil terpakai.
Harga dalam ringgit Malaysia, daripada data pelan HelloRoam yang diambil pada .
Apa yang diliputi oleh eSIM tempatan
- Satu negara
- eSIM data tempatan berfungsi dalam satu negara sahaja dan tiada data di luarnya.
- Rangkaian negara itu
- Telefon anda menyambung ke rangkaian rakan kongsi di sana, seperti NTT docomo di Jepun atau Verizon di Amerika Syarikat.
- 5G jika pelan menawarkannya
- Lencana setiap baris menunjukkan 5G, 4G atau 3G, iaitu jenis rangkaian terpantas dalam pelan negara itu. Ia menunjukkan 5G di 102 negara.
- Sempadan dalam laluan anda
- Menyeberang ke negara lain? eSIM serantau meliputi beberapa negara dengan satu kod QR.
Rangkaian dan 5G pada eSIM tempatan
Kembali ke senarai negaraBelum terjawab di sini? Hantar e-mel kepada help@helloroam.com.
Mengapa sesetengah negara menyenaraikan lebih daripada satu rangkaian?
Sesebuah negara menyenaraikan lebih daripada satu rangkaian apabila pelan HelloRoam di situ berfungsi dengan beberapa rangkaian rakan kongsi. Telefon anda menggunakan satu daripadanya pada satu masa. Jika rangkaian itu tiada isyarat, e SIM boleh beralih ke rangkaian lain dalam senarai. Nama rangkaian datang daripada data operator yang sama seperti halaman eSIM negara itu sendiri.
Berapa banyak negara yang mempunyai 5G pada eSIM tempatan HelloRoam?
102 daripada 185+ negara mempunyai rangkaian rakan kongsi 5G pada pelan e-sim tempatan HelloRoam. Lencana 5G bermaksud sekurang-kurangnya satu rangkaian pada baris itu menawarkan 5G, bukan semua rangkaian. Negara lain menggunakan 4G atau 3G. Telefon anda turut memerlukan sokongan 5G untuk menggunakannya.







