Kohalik eSIM riikide kaupa
HelloRoami kohalik eSIM töötab ühes riigis, selle riigi enda võrkudes. Need on kirjas 184 alloleval real.
- Täielik tagasimakse
- kui pole paigaldatud, 180 päeva jooksul
- QR-kood e-kirjaga
- pärast maksmist ja rakenduses
- Maksa endale sobival moel
- Kaart, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Abi 24/7
- E-post, WhatsApp, otsevestlus, rakenduses
Riigid piirkondade kaupa koos kohalike võrkudega
| Riik | Partnervõrgud | Kiireim | Fikseeritud alates | Piiramatu alates |
|---|---|---|---|---|
| Ålcom | 5G | 2,11 € 1GB, 7 päeva | 3,58 € päevas | |
| One Albania, Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 5,18 € päevas | |
| Mobiland | 5G | 3,27 € 1GB, 7 päeva | 5,09 € päevas | |
| 3, A1.net | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päeva | 2,41 € päevas | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päeva | 2,26 € päevas | |
| HT-ERONET | 4G | 3,02 € 1GB, 7 päeva | 4,78 € päevas | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 1,91 € 1GB, 7 päeva | 2,26 € päevas | |
| Tele2, Telia | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päeva | 2,18 € päevas | |
| Faroese Telecom | 5G | 1,52 € 1GB, 7 päeva | 3,88 € päevas | |
| GibTel | 5G | 4,51 € 1GB, 7 päeva | 2,77 € päevas | |
| Sure | 5G | 4,36 € 1GB, 7 päeva | Ainult fikseeritud andmemaht | |
| Orange, Movistar | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päeva | 2,42 € päevas | |
| KPN, Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päeva | 2,13 € päevas | |
| Tele2, A1 | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päeva | 2,13 € päevas | |
| Eir | 5G | 2,39 € 1GB, 7 päeva | 2,41 € päevas | |
| Nova, Síminn | 5G | 1,81 € 1GB, 7 päeva | 1,87 € päevas | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päeva | 2,41 € päevas | |
| JT | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| Wind, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päeva | 2,68 € päevas | |
| Vodafone, Epic | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päeva | 2,26 € päevas | |
| Telia, Tele2 | 5G | 2,20 € 1GB, 7 päeva | 2,18 € päevas | |
| 7acht, FL1 | 5G | 1,15 € 1GB, 7 päeva | Ainult fikseeritud andmemaht | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päeva | 2,03 € päevas | |
| Tele2, LMT | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päeva | Ainult fikseeritud andmemaht | |
| Vodafone, GO | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | Ainult fikseeritud andmemaht | |
| Pronto GSM | 4G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| Monaco Telecom | 5G | 26,15 € 1GB, 7 päeva | 46,49 € päevas | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päeva | 5,18 € päevas | |
| Telia, Telenor | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päeva | 2,26 € päevas | |
| Play, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päeva | 2,26 € päevas | |
| Vodafone, NOS | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päeva | 2,68 € päevas | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| vip | 5G | 1,81 € 1GB, 7 päeva | 4,31 € päevas | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 2,29 € 1GB, 7 päeva | 2,26 € päevas | |
| Vodafone, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päeva | 2,26 € päevas | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päeva | 2,68 € päevas | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 0,99 € 1GB, 7 päeva | 2,07 € päevas | |
| VIP | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 5,18 € päevas | |
| Orange, O2 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päeva | 2,26 € päevas | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päeva | 2,18 € päevas | |
| DNA | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päeva | 2,26 € päevas | |
| Sunrise, Salt | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päeva | 2,59 € päevas | |
| TDC, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päeva | 2,41 € päevas | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,02 € 1GB, 7 päeva | 2,26 € päevas | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päeva | 2,26 € päevas | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 3,60 € 1GB, 7 päeva | 2,80 € päevas | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 2,77 € 1GB, 7 päeva | 1,99 € päevas | |
| Tele2, Beeline | 5G | 1,86 € 1GB, 7 päeva | 3,45 € päevas | |
| EE, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päeva | 2,59 € päevas |
| Riik | Partnervõrgud | Kiireim | Fikseeritud alates | Piiramatu alates |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 3,07 € 1GB, 7 päeva | 5,18 € päevas | |
| UNITEL | 4G | 14,52 € 1GB, 7 päeva | 27,43 € päevas | |
| Celtiis | 4G | 6,47 € 1GB, 7 päeva | 12,44 € päevas | |
| beMobile, Orange | 4G | 7,47 € 1GB, 7 päeva | 14,94 € päevas | |
| Orange | 4G | 7,08 € 1GB, 7 päeva | 13,38 € päevas | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 4,31 € 1GB, 7 päeva | 5,45 € päevas | |
| Orange | 4G | 7,93 € 1GB, 7 päeva | Ainult fikseeritud andmemaht | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 päeva | 11,20 € päevas | |
| Africell | 5G | 12,27 € 1GB, 7 päeva | 23,29 € päevas | |
| Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 5,45 € päevas | |
| Orange | 4G | 6,77 € 1GB, 7 päeva | 13,53 € päevas | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 päeva | 13,38 € päevas | |
| Orange | 4G | 7,00 € 1GB, 7 päeva | 13,47 € päevas | |
| Safaricom | 4G | 3,04 € 1GB, 7 päeva | 7,34 € päevas | |
| Orange | 3G | 6,91 € 1GB, 7 päeva | Ainult fikseeritud andmemaht | |
| Airtel | 5G | 5,61 € 1GB, 7 päeva | 7,93 € päevas | |
| Airtel | 4G | 6,78 € 1GB, 7 päeva | 13,66 € päevas | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 päeva | Ainult fikseeritud andmemaht | |
| Madar | 4G | 11,14 € 1GB, 7 päeva | 20,01 € päevas | |
| Vodacom | 5G | 2,48 € 1GB, 7 päeva | 5,18 € päevas | |
| Telma | 4G | 8,59 € 1GB, 7 päeva | Ainult fikseeritud andmemaht | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 päeva | 11,20 € päevas | |
| Orange, Malitel | 4G | 6,91 € 1GB, 7 päeva | Ainult fikseeritud andmemaht | |
| Orange Morocco | 5G | 4,18 € 1GB, 7 päeva | 3,89 € päevas | |
| Emtel, my.t | 5G | 7,00 € 1GB, 7 päeva | 8,40 € päevas | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| Vodafone | 4G | 11,25 € 1GB, 7 päeva | Ainult fikseeritud andmemaht | |
| Glo | 4G | 4,98 € 1GB, 7 päeva | 6,91 € päevas | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 päeva | 11,20 € päevas | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 päeva | 2,79 € päevas | |
| CVMOVEL | 4G | 13,66 € 1GB, 7 päeva | 24,27 € päevas | |
| Airtel | 4G | 8,07 € 1GB, 7 päeva | 16,16 € päevas | |
| Airtel | 4G | 5,61 € 1GB, 7 päeva | 11,20 € päevas | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 päeva | 11,20 € päevas | |
| Free | 4G | 3,58 € 1GB, 7 päeva | 8,63 € päevas | |
| Orange | 4G | 8,29 € 1GB, 7 päeva | 15,53 € päevas | |
| Zain | 4G | 7,47 € 1GB, 7 päeva | Ainult fikseeritud andmemaht | |
| Swazi MTN | 4G | 13,07 € 1GB, 7 päeva | 22,08 € päevas | |
| Airtel | 5G | 5,23 € 1GB, 7 päeva | 9,29 € päevas | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 päeva | 11,21 € päevas | |
| OOREDOO TN | 5G | 2,24 € 1GB, 7 päeva | 4,59 € päevas | |
| Airtel | 5G | 7,00 € 1GB, 7 päeva | 11,36 € päevas |
| Riik | Partnervõrgud | Kiireim | Fikseeritud alates | Piiramatu alates |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 7,00 € 1GB, 7 päeva | 10,74 € päevas | |
| Banglalink | 4G | 3,02 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| TashiCell | 4G | 4,31 € 1GB, 7 päeva | 8,87 € päevas | |
| DS | 5G | 7,16 € 1GB, 7 päeva | 12,37 € päevas | |
| SMART, Globe | 5G | 2,48 € 1GB, 7 päeva | 3,31 € päevas | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 4,04 € päevas | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päeva | 3,01 € päevas | |
| csl, SmarTone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| AirTel | 5G | 4,10 € 1GB, 7 päeva | 7,44 € päevas | |
| Telkomsel, XL, Indosat | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päeva | 2,77 € päevas | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 3,16 € päevas | |
| Beeline | 4G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| Beeline | 4G | 4,31 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| Lao Telecom | 5G | 4,31 € 1GB, 7 päeva | 5,18 € päevas | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| CTM, 3 | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| Dhiraagu | 4G | 10,27 € 1GB, 7 päeva | 9,14 € päevas | |
| Mobicom | 4G | 4,98 € 1GB, 7 päeva | 5,18 € päevas | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 3,88 € 1GB, 7 päeva | 7,34 € päevas | |
| Jazz | 4G | 1,72 € 1GB, 7 päeva | Ainult fikseeritud andmemaht | |
| Starhub, M1, SingTel | 5G | 4,75 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| Hutch | 4G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 3,73 € päevas | |
| ZET, MegaFon | 5G | 5,22 € 1GB, 7 päeva | 6,10 € päevas | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päeva | 3,21 € päevas | |
| Beeline | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päeva | 3,83 € päevas |
| Riik | Partnervõrgud | Kiireim | Fikseeritud alates | Piiramatu alates |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 7,99 € 1GB, 7 päeva | 14,21 € päevas | |
| FLOW | 4G | 8,76 € 1GB, 7 päeva | 14,67 € päevas | |
| BTC | 4G | 10,80 € 1GB, 7 päeva | 16,79 € päevas | |
| FLOW | 4G | 7,84 € 1GB, 7 päeva | 13,94 € päevas | |
| One | 4G | 8,34 € 1GB, 7 päeva | 16,68 € päevas | |
| Digicel | 4G | 9,49 € 1GB, 7 päeva | 15,56 € päevas | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 7,20 € 1GB, 7 päeva | 13,70 € päevas | |
| FLOW | 4G | 8,11 € 1GB, 7 päeva | 14,41 € päevas | |
| Altice | 4G | 4,31 € 1GB, 7 päeva | 17,11 € päevas | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 päeva | 15,56 € päevas | |
| Orange | 5G | 0,89 € 1GB, 7 päeva | Ainult fikseeritud andmemaht | |
| Digicel | 4G | 12,29 € 1GB, 7 päeva | 25,94 € päevas | |
| Digicel | 4G | 7,77 € 1GB, 7 päeva | Ainult fikseeritud andmemaht | |
| FLOW | 5G | 8,80 € 1GB, 7 päeva | 15,56 € päevas | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| FLOW | 4G | 8,32 € 1GB, 7 päeva | 13,94 € päevas | |
| Claro | 5G | 2,66 € 1GB, 7 päeva | Ainult fikseeritud andmemaht | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 päeva | 15,56 € päevas | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 päeva | 15,56 € päevas | |
| FLOW | 4G | 11,67 € 1GB, 7 päeva | 18,13 € päevas | |
| Orange | 5G | 4,93 € 1GB, 7 päeva | 5,09 € päevas | |
| Orange | 5G | 0,99 € 1GB, 7 päeva | 2,04 € päevas | |
| Digicel | 4G | 7,45 € 1GB, 7 päeva | 14,91 € päevas | |
| FLOW | 4G | 7,27 € 1GB, 7 päeva | 13,70 € päevas |
| Riik | Partnervõrgud | Kiireim | Fikseeritud alates | Piiramatu alates |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 3,88 € 1GB, 7 päeva | 5,18 € päevas | |
| Tigo | 4G | 7,68 € 1GB, 7 päeva | Ainult fikseeritud andmemaht | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 2,00 € 1GB, 7 päeva | 4,55 € päevas | |
| Claro | 4G | 2,92 € 1GB, 7 päeva | 7,40 € päevas | |
| Claro | 4G | 3,99 € 1GB, 7 päeva | 6,14 € päevas | |
| Digicel | 4G | 7,62 € 1GB, 7 päeva | 14,94 € päevas | |
| Claro | 4G | 4,75 € 1GB, 7 päeva | 12,45 € päevas | |
| Claro | 4G | 3,25 € 1GB, 7 päeva | 6,91 € päevas | |
| Orange | 5G | 1,36 € 1GB, 7 päeva | 2,15 € päevas | |
| Digicel | 4G | 6,46 € 1GB, 7 päeva | 10,05 € päevas | |
| WOM | 5G | 3,88 € 1GB, 7 päeva | 5,00 € päevas | |
| Movistar, Claro | 5G | 6,04 € 1GB, 7 päeva | 6,78 € päevas |
| Riik | Partnervõrgud | Kiireim | Fikseeritud alates | Piiramatu alates |
|---|---|---|---|---|
| Vivacell | 5G | 4,31 € 1GB, 7 päeva | 5,18 € päevas | |
| Bakcell, Azercell | 5G | 3,85 € 1GB, 7 päeva | 5,13 € päevas | |
| Du | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 4,98 € päevas | |
| STC | 5G | 2,83 € 1GB, 7 päeva | 6,53 € päevas | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 2,58 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| Asia Cell | 4G | 3,58 € 1GB, 7 päeva | 6,69 € päevas | |
| Zain | 4G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 5,91 € päevas | |
| ooredoo | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 5,42 € päevas | |
| Omantel | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 6,47 € päevas | |
| STC | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 5,20 € päevas | |
| Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas |
| Riik | Partnervõrgud | Kiireim | Fikseeritud alates | Piiramatu alates |
|---|---|---|---|---|
| Verizon, AT&T | 5G | 2,48 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| DigiCell | 4G | 13,49 € 1GB, 7 päeva | 20,98 € päevas | |
| Claro | 4G | 6,04 € 1GB, 7 päeva | 6,53 € päevas | |
| Claro | 4G | 4,31 € 1GB, 7 päeva | Ainult fikseeritud andmemaht | |
| Claro, movistar | 5G | 4,31 € 1GB, 7 päeva | 7,77 € päevas | |
| Claro | 4G | 3,45 € 1GB, 7 päeva | 5,18 € päevas | |
| Rogers Wireless | 5G | 3,71 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas | |
| Telcel, AT&T | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päeva | 2,91 € päevas | |
| Claro | 4G | 2,76 € 1GB, 7 päeva | 5,42 € päevas | |
| movistar | 4G | 5,52 € 1GB, 7 päeva | 9,82 € päevas |
| Riik | Partnervõrgud | Kiireim | Fikseeritud alates | Piiramatu alates |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päeva | 3,03 € päevas | |
| Vodafone | 4G | 5,61 € 1GB, 7 päeva | 6,91 € päevas | |
| GTA Wireless | 4G | 6,91 € 1GB, 7 päeva | 12,26 € päevas | |
| Vini | 5G | 20,08 € 1GB, 7 päeva | 35,69 € päevas | |
| Digicel | 4G | 20,48 € 3GB, 30 päeva | 12,96 € päevas | |
| One NZ | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päeva | 3,02 € päevas |
Iga rida nimetab selle riigi eSIM-plaani partnervõrgud ja uusima võrgutüübi, mida plaan loetleb: 5G, 4G või 3G. Hinnad näitavad väikseimat fikseeritud plaani ja, kus saadaval, üht piiramatut päeva.
Piiramatud plaanid: kehtivad õiglase kasutuse tingimused.
Hinnad (eurot) HelloRoami plaaniandmete põhjal, seisuga .
Mida kohalik eSIM katab
- Üks riik
- Kohalik eSIM töötab ühe riigi piires. Väljaspool seda riiki andmesidet pole.
- Selle riigi võrgud
- Telefon liitub seal eSIM-i kaudu partnervõrguga, näiteks NTT docomo Jaapanis või Verizon Ameerika Ühendriikides.
- 5G, kus plaan seda pakub
- Iga rea märgis näitab 5G, 4G või 3G, selle riigi plaani kiireimat võrgutüüpi. 5G on näidatud 104 riigis.
- Piir sinu marsruudil
- Lähed üle piiri teise riiki? Piirkondlik eSIM katab mitu riiki ühe QR-koodiga.
Kohalikud võrgud ja 5G
Tagasi riikide juurdeEi leidnud vastust? Kirjuta aadressil help@helloroam.com.
Miks on mõnel riigil rohkem kui üks võrk?
Riigil on mitu võrku, kui selle HelloRoami plaan töötab seal mitme partnervõrguga. Sinu telefon kasutab korraga üht neist. Kui sellel võrgul pole levi, saab e SIM kasutada nimekirjast teist. Nimed pärinevad samadest operaatoriandmetest, mida kasutab iga riigi enda eSIM-leht.
Kui paljudes riikides on HelloRoami kohalikul eSIM-il 5G?
185+ riigist 104 riigis on HelloRoami kohalikul e-sim-plaanil 5G-partnervõrk. 5G-märgis tähendab, et vähemalt üks selle rea võrk pakub 5G-d, mitte iga võrk. Ülejäänud riigid kasutavad 4G- või 3G-võrku. Sinu telefon peab samuti 5G-d toetama.







