Lokalni eSIM po zemljama
HelloRoam lokalni eSIM radi u jednoj zemlji, na mrežama te zemlje. Tablica ispod navodi te mreže za 184 zemlje.
- Puni povrat novca
- ako nije instaliran, u roku od 180 dana
- QR kod e-poštom
- nakon plaćanja i u aplikaciji
- Plaćanje po želji
- Kartica, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Podrška 24/7
- E-pošta, WhatsApp, chat uživo, u aplikaciji
Zemlje po regijama, s njihovim lokalnim mrežama
| Zemlja | Partnerske mreže | Najbrža mreža | Fiksni podaci od | Neograničeno od |
|---|---|---|---|---|
| Ålcom | 5G | 2,11 € 1GB, 7 dana | 3,58 € na dan | |
| One Albania, Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 5,18 € na dan | |
| Mobiland | 5G | 3,27 € 1GB, 7 dana | 5,09 € na dan | |
| 3, A1.net | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dana | 2,41 € na dan | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dana | 2,26 € na dan | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 3,60 € 1GB, 7 dana | 2,80 € na dan | |
| HT-ERONET | 4G | 3,02 € 1GB, 7 dana | 4,78 € na dan | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 1,91 € 1GB, 7 dana | 2,26 € na dan | |
| Vodafone, Epic | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dana | 2,26 € na dan | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dana | 5,18 € na dan | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,02 € 1GB, 7 dana | 2,26 € na dan | |
| TDC, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dana | 2,41 € na dan | |
| Tele2, Telia | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dana | 2,18 € na dan | |
| Faroese Telecom | 5G | 1,52 € 1GB, 7 dana | 3,88 € na dan | |
| DNA | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dana | 2,26 € na dan | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| GibTel | 5G | 4,51 € 1GB, 7 dana | 2,77 € na dan | |
| Wind, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dana | 2,68 € na dan | |
| Sure | 5G | 4,36 € 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Tele2, A1 | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dana | 2,13 € na dan | |
| Eir | 5G | 2,39 € 1GB, 7 dana | 2,41 € na dan | |
| Nova, Síminn | 5G | 1,81 € 1GB, 7 dana | 1,87 € na dan | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dana | 2,41 € na dan | |
| JT | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| Tele2, LMT | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| 7acht, FL1 | 5G | 1,15 € 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Telia, Tele2 | 5G | 2,20 € 1GB, 7 dana | 2,18 € na dan | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dana | 2,03 € na dan | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dana | 2,26 € na dan | |
| Vodafone, GO | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| Monaco Telecom | 5G | 26,15 € 1GB, 7 dana | 46,49 € na dan | |
| KPN, Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dana | 2,13 € na dan | |
| Telia, Telenor | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dana | 2,26 € na dan | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dana | 2,68 € na dan | |
| Pronto GSM | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| Play, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dana | 2,26 € na dan | |
| Vodafone, NOS | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dana | 2,68 € na dan | |
| Vodafone, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dana | 2,26 € na dan | |
| Tele2, Beeline | 5G | 1,86 € 1GB, 7 dana | 3,45 € na dan | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 0,99 € 1GB, 7 dana | 2,07 € na dan | |
| vip | 5G | 1,81 € 1GB, 7 dana | 4,31 € na dan | |
| Orange, O2 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dana | 2,26 € na dan | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dana | 2,18 € na dan | |
| VIP | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 5,18 € na dan | |
| Orange, Movistar | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dana | 2,42 € na dan | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 2,29 € 1GB, 7 dana | 2,26 € na dan | |
| Sunrise, Salt | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dana | 2,59 € na dan | |
| EE, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dana | 2,59 € na dan | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 2,77 € 1GB, 7 dana | 1,99 € na dan |
| Zemlja | Partnerske mreže | Najbrža mreža | Fiksni podaci od | Neograničeno od |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 3,07 € 1GB, 7 dana | 5,18 € na dan | |
| UNITEL | 4G | 14,52 € 1GB, 7 dana | 27,43 € na dan | |
| Celtiis | 4G | 6,47 € 1GB, 7 dana | 12,44 € na dan | |
| Orange | 4G | 7,47 € 1GB, 7 dana | 14,94 € na dan | |
| Orange | 4G | 7,08 € 1GB, 7 dana | 13,38 € na dan | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 dana | 11,21 € na dan | |
| Airtel | 5G | 5,61 € 1GB, 7 dana | 7,93 € na dan | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dana | 5,45 € na dan | |
| Swazi MTN | 4G | 13,07 € 1GB, 7 dana | 22,08 € na dan | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 dana | 11,20 € na dan | |
| Africell | 5G | 12,27 € 1GB, 7 dana | 23,29 € na dan | |
| Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 5,45 € na dan | |
| Orange | 4G | 6,77 € 1GB, 7 dana | 13,53 € na dan | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 dana | 13,38 € na dan | |
| Vodacom | 5G | 2,48 € 1GB, 7 dana | 5,18 € na dan | |
| Orange | 4G | 7,00 € 1GB, 7 dana | 13,47 € na dan | |
| Safaricom | 4G | 3,04 € 1GB, 7 dana | 7,34 € na dan | |
| Airtel | 4G | 6,78 € 1GB, 7 dana | 13,66 € na dan | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Madar | 4G | 11,14 € 1GB, 7 dana | 20,01 € na dan | |
| Airtel, Orange | 4G | 8,59 € 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dana | 11,20 € na dan | |
| Orange, Malitel | 4G | 6,91 € 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Orange Morocco | 5G | 4,18 € 1GB, 7 dana | 3,89 € na dan | |
| Emtel, my.t | 5G | 7,00 € 1GB, 7 dana | 8,40 € na dan | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| Vodafone | 4G | 11,25 € 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dana | 11,20 € na dan | |
| Glo | 4G | 4,98 € 1GB, 7 dana | 6,91 € na dan | |
| Orange | 4G | 7,93 € 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 dana | 2,79 € na dan | |
| Airtel | 4G | 8,07 € 1GB, 7 dana | 16,16 € na dan | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dana | 11,20 € na dan | |
| Free | 4G | 3,58 € 1GB, 7 dana | 8,63 € na dan | |
| Orange | 4G | 8,29 € 1GB, 7 dana | 15,53 € na dan | |
| Orange | 3G | 6,91 € 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Zain | 4G | 7,47 € 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Airtel | 5G | 5,23 € 1GB, 7 dana | 9,29 € na dan | |
| OOREDOO TN | 5G | 2,24 € 1GB, 7 dana | 4,59 € na dan | |
| Airtel | 5G | 7,00 € 1GB, 7 dana | 11,36 € na dan | |
| Airtel | 4G | 5,61 € 1GB, 7 dana | 11,20 € na dan | |
| CVMOVEL | 4G | 13,66 € 1GB, 7 dana | 24,27 € na dan |
| Zemlja | Partnerske mreže | Najbrža mreža | Fiksni podaci od | Neograničeno od |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 7,00 € 1GB, 7 dana | 10,74 € na dan | |
| Banglalink | 4G | 3,02 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| DS | 5G | 7,16 € 1GB, 7 dana | 12,37 € na dan | |
| TashiCell | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dana | 8,87 € na dan | |
| SMART, Globe | 5G | 2,48 € 1GB, 7 dana | 3,31 € na dan | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 4,04 € na dan | |
| csl, SmarTone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| AirTel | 5G | 4,10 € 1GB, 7 dana | 7,44 € na dan | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dana | 2,77 € na dan | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 3,16 € na dan | |
| Beeline | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dana | 3,01 € na dan | |
| Beeline | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| Lao Telecom | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dana | 5,18 € na dan | |
| CTM, 3 | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| Dhiraagu | 4G | 10,27 € 1GB, 7 dana | 9,14 € na dan | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| Mobicom | 4G | 4,98 € 1GB, 7 dana | 5,18 € na dan | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 3,88 € 1GB, 7 dana | 7,34 € na dan | |
| Jazz | 4G | 1,72 € 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 4,75 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| Hutch | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 3,73 € na dan | |
| ZET, MegaFon | 5G | 5,22 € 1GB, 7 dana | 6,10 € na dan | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dana | 3,21 € na dan | |
| Beeline | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dana | 3,83 € na dan |
| Zemlja | Partnerske mreže | Najbrža mreža | Fiksni podaci od | Neograničeno od |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 7,99 € 1GB, 7 dana | 14,21 € na dan | |
| FLOW | 4G | 8,76 € 1GB, 7 dana | 14,67 € na dan | |
| BTC | 4G | 10,80 € 1GB, 7 dana | 16,79 € na dan | |
| FLOW | 4G | 7,84 € 1GB, 7 dana | 13,94 € na dan | |
| One | 4G | 8,34 € 1GB, 7 dana | 16,68 € na dan | |
| Digicel | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dana | 15,56 € na dan | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 7,20 € 1GB, 7 dana | 13,70 € na dan | |
| FLOW | 4G | 8,11 € 1GB, 7 dana | 14,41 € na dan | |
| Altice | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dana | 17,11 € na dan | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dana | 15,56 € na dan | |
| Orange | 5G | 0,89 € 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Digicel | 4G | 12,29 € 1GB, 7 dana | 25,94 € na dan | |
| Digicel | 4G | 7,77 € 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| FLOW | 5G | 8,80 € 1GB, 7 dana | 15,56 € na dan | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| FLOW | 4G | 8,32 € 1GB, 7 dana | 13,94 € na dan | |
| FLOW | 4G | 7,27 € 1GB, 7 dana | 13,70 € na dan | |
| Claro | 5G | 2,66 € 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Orange | 5G | 4,93 € 1GB, 7 dana | 5,09 € na dan | |
| Orange | 5G | 0,99 € 1GB, 7 dana | 2,04 € na dan | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dana | 15,56 € na dan | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dana | 15,56 € na dan | |
| FLOW | 4G | 11,67 € 1GB, 7 dana | 18,13 € na dan | |
| Digicel | 4G | 7,45 € 1GB, 7 dana | 14,91 € na dan |
| Zemlja | Partnerske mreže | Najbrža mreža | Fiksni podaci od | Neograničeno od |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 3,88 € 1GB, 7 dana | 5,18 € na dan | |
| Tigo | 4G | 7,68 € 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 2,00 € 1GB, 7 dana | 4,55 € na dan | |
| WOM | 5G | 3,88 € 1GB, 7 dana | 5,00 € na dan | |
| Claro | 4G | 3,99 € 1GB, 7 dana | 6,14 € na dan | |
| Orange | 5G | 1,36 € 1GB, 7 dana | 2,15 € na dan | |
| Digicel | 4G | 7,62 € 1GB, 7 dana | 14,94 € na dan | |
| Claro | 4G | 2,92 € 1GB, 7 dana | 7,40 € na dan | |
| Claro | 4G | 4,75 € 1GB, 7 dana | 12,45 € na dan | |
| Claro | 4G | 3,25 € 1GB, 7 dana | 6,91 € na dan | |
| Digicel | 4G | 6,46 € 1GB, 7 dana | 10,05 € na dan | |
| Movistar, Claro | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dana | 6,78 € na dan |
| Zemlja | Partnerske mreže | Najbrža mreža | Fiksni podaci od | Neograničeno od |
|---|---|---|---|---|
| Vivacell | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dana | 5,18 € na dan | |
| Bakcell, Azercell | 5G | 3,85 € 1GB, 7 dana | 5,13 € na dan | |
| STC | 5G | 2,83 € 1GB, 7 dana | 6,53 € na dan | |
| Asia Cell | 4G | 3,58 € 1GB, 7 dana | 6,69 € na dan | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 2,58 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| Zain | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 5,91 € na dan | |
| ooredoo | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 5,42 € na dan | |
| Omantel | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 6,47 € na dan | |
| STC | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 5,20 € na dan | |
| Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| Du | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 4,98 € na dan |
| Zemlja | Partnerske mreže | Najbrža mreža | Fiksni podaci od | Neograničeno od |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | 13,49 € 1GB, 7 dana | 20,98 € na dan | |
| Claro, movistar | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dana | 7,77 € na dan | |
| Claro | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dana | 5,18 € na dan | |
| Rogers Wireless | 5G | 3,71 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| Claro | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dana | 6,53 € na dan | |
| Telcel, AT&T | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dana | 2,91 € na dan | |
| Claro | 4G | 2,76 € 1GB, 7 dana | 5,42 € na dan | |
| movistar | 4G | 5,52 € 1GB, 7 dana | 9,82 € na dan | |
| Claro | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dana | Samo fiksni podaci | |
| Verizon, AT&T | 5G | 2,48 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan |
| Zemlja | Partnerske mreže | Najbrža mreža | Fiksni podaci od | Neograničeno od |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dana | 3,03 € na dan | |
| Vodafone | 4G | 5,61 € 1GB, 7 dana | 6,91 € na dan | |
| Vini | 5G | 20,08 € 1GB, 7 dana | 35,69 € na dan | |
| GTA Wireless | 4G | 6,91 € 1GB, 7 dana | 12,26 € na dan | |
| One NZ | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dana | 3,02 € na dan | |
| Digicel | 4G | 20,48 € 3GB, 30 dana | 12,96 € na dan |
Svaki redak navodi partnerske mreže u eSIM planu te zemlje i njihovu najbržu vrstu: 5G, 4G ili 3G. Cijene prikazuju najmanji fiksni plan i, gdje je dostupan, jedan dan neograničenih podataka.
Neograničeni podaci rade punom brzinom do dnevne količine, a zatim sporije. Vrijede uvjeti poštene upotrebe.
Cijene su u protuvrijednosti eura, prema podacima o HelloRoam planovima preuzetima
Što pokriva lokalni eSIM
- Jedna zemlja
- Lokalni podatkovni eSIM radi unutar jedne zemlje, a izvan nje nema podatkovne veze.
- Mreže te zemlje
- Vaš telefon spaja se na partnersku mrežu ondje, primjerice NTT docomo u Japanu ili Verizon u Sjedinjenim Državama.
- 5G gdje ga plan ima
- Oznaka u svakom retku prikazuje 5G, 4G ili 3G, najbržu vrstu mreže u planu te zemlje. 5G se prikazuje u 102 zemlje.
- Granica na vašoj ruti
- Prelazite u drugu zemlju? Regionalni eSIM pokriva više zemalja jednim QR kodom.
Lokalne mreže i 5G
Natrag na zemljeNiste ovdje pronašli odgovor? Pošaljite e-poštu na help@helloroam.com.
Zašto neke zemlje imaju više od jedne mreže na popisu?
Zemlja ima više mreža na popisu kad njezin HelloRoam plan surađuje s više partnerskih mreža ondje. Vaš telefon u svakom trenutku koristi samo jednu od njih. Ako ta mreža nema signal, e SIM može prijeći na drugu mrežu s popisa. Nazivi dolaze iz istih podataka o operaterima kao i vlastita eSIM stranica te zemlje.
Koliko zemalja ima 5G na HelloRoam lokalnom eSIM-u?
102 od 185+ zemalja imaju 5G partnersku mrežu na HelloRoam lokalnom e-sim planu. Oznaka 5G znači da barem jedna mreža u tom retku nudi 5G, ne nužno sve. Ostale zemlje rade na 4G ili 3G mreži. Vaš telefon također mora podržavati 5G da biste ga koristili.







