देश के अनुसार लोकल eSIM
HelloRoam का लोकल eSIM एक देश में, उसी देश के अपने नेटवर्क पर काम करता है। नीचे की 185 पंक्तियों में हर देश के नेटवर्क के नाम हैं।
- पूरा रिफंड
- इंस्टॉल न हुआ हो तो, 180 दिनों के अंदर
- ईमेल पर QR कोड
- भुगतान के बाद, और ऐप में
- अपने तरीके से भुगतान
- कार्ड, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- 24/7 सहायता
- ईमेल, WhatsApp, लाइव चैट, ऐप में
क्षेत्र के अनुसार देश, उनके लोकल नेटवर्क के साथ
| देश | पार्टनर नेटवर्क | सबसे तेज़ | फिक्स्ड डेटा, शुरुआती कीमत | असीमित, शुरुआती कीमत |
|---|---|---|---|---|
| One Albania, Vodafone | 5G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹570.10 प्रति दिन | |
| Pronto GSM | 4G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| Nova, Síminn | 5G | ₹198.92 1GB, 7 दिन | ₹205.58 प्रति दिन | |
| Eir | 5G | ₹262.68 1GB, 7 दिन | ₹265.54 प्रति दिन | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | ₹332.16 1GB, 7 दिन | ₹265.54 प्रति दिन | |
| vip | 5G | ₹198.92 1GB, 7 दिन | ₹474.92 प्रति दिन | |
| Mobiland | 5G | ₹359.76 1GB, 7 दिन | ₹560.58 प्रति दिन | |
| Ålcom | 5G | ₹232.23 1GB, 7 दिन | ₹394.02 प्रति दिन | |
| Tele2, Telia | 5G | ₹210.34 1GB, 7 दिन | ₹239.84 प्रति दिन | |
| 3, A1.net | 5G | ₹210.34 1GB, 7 दिन | ₹265.54 प्रति दिन | |
| Tele2, A1 | 5G | ₹210.34 1GB, 7 दिन | ₹234.13 प्रति दिन | |
| Sure | 5G | ₹479.68 1GB, 7 दिन | सिर्फ फिक्स्ड डेटा | |
| TELE Greenland | 4G | ₹1,031.70 1GB, 7 दिन | ₹2,064.34 प्रति दिन | |
| O2, Vodafone | 5G | ₹222.71 1GB, 7 दिन | ₹249.36 प्रति दिन | |
| O2, Vodafone | 5G | ₹270.30 1GB, 7 दिन | ₹295.04 प्रति दिन | |
| JT | 5G | ₹332.16 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| GibTel | 5G | ₹496.81 1GB, 7 दिन | ₹304.56 प्रति दिन | |
| TDC, 3 | 5G | ₹270.30 1GB, 7 दिन | ₹265.54 प्रति दिन | |
| KPN, Vodafone | 5G | ₹332.16 1GB, 7 दिन | ₹234.13 प्रति दिन | |
| Telia, Telenor | 5G | ₹270.30 1GB, 7 दिन | ₹249.36 प्रति दिन | |
| Vodafone, NOS | 5G | ₹210.34 1GB, 7 दिन | ₹295.04 प्रति दिन | |
| Play, Orange | 5G | ₹270.30 1GB, 7 दिन | ₹249.36 प्रति दिन | |
| DNA | 5G | ₹270.30 1GB, 7 दिन | ₹249.36 प्रति दिन | |
| Faroese Telecom | 5G | ₹167.51 1GB, 7 दिन | ₹427.34 प्रति दिन | |
| Orange | 5G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | ₹210.34 1GB, 7 दिन | ₹249.36 प्रति दिन | |
| life:), MTS, A1 | 5G | ₹395.93 1GB, 7 दिन | ₹308.37 प्रति दिन | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | ₹210.34 1GB, 7 दिन | ₹249.36 प्रति दिन | |
| HT-ERONET | 4G | ₹332.16 1GB, 7 दिन | ₹526.32 प्रति दिन | |
| Vodafone, GO | 5G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | सिर्फ फिक्स्ड डेटा | |
| Orange | 5G | ₹349.29 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | ₹332.16 1GB, 7 दिन | ₹570.10 प्रति दिन | |
| Monaco Telecom | 5G | ₹2,879.99 1GB, 7 दिन | ₹5,119.46 प्रति दिन | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| EE, 3 | 5G | ₹270.30 1GB, 7 दिन | ₹285.52 प्रति दिन | |
| Wind, Vodafone | 5G | ₹210.34 1GB, 7 दिन | ₹295.04 प्रति दिन | |
| Tele2, Beeline | 5G | ₹204.63 1GB, 7 दिन | ₹379.75 प्रति दिन | |
| Vodafone, Orange | 5G | ₹270.30 1GB, 7 दिन | ₹249.36 प्रति दिन | |
| Tango, Orange, POST | 5G | ₹210.34 1GB, 7 दिन | ₹223.66 प्रति दिन | |
| Tele2, LMT | 5G | ₹210.34 1GB, 7 दिन | सिर्फ फिक्स्ड डेटा | |
| 7acht, FL1 | 5G | ₹126.58 1GB, 7 दिन | सिर्फ फिक्स्ड डेटा | |
| Telia, Tele2 | 5G | ₹242.70 1GB, 7 दिन | ₹239.84 प्रति दिन | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | ₹305.51 1GB, 7 दिन | ₹218.90 प्रति दिन | |
| VIP | 5G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹570.10 प्रति दिन | |
| Vodafone, Epic | 5G | ₹210.34 1GB, 7 दिन | ₹249.36 प्रति दिन | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | ₹108.50 1GB, 7 दिन | ₹228.42 प्रति दिन | |
| Orange, Movistar | 5G | ₹270.30 1GB, 7 दिन | ₹266.49 प्रति दिन | |
| Orange, O2 | 5G | ₹270.30 1GB, 7 दिन | ₹249.36 प्रति दिन | |
| Telemach, Mobitel | 5G | ₹210.34 1GB, 7 दिन | ₹239.84 प्रति दिन | |
| Sunrise, Salt | 5G | ₹270.30 1GB, 7 दिन | ₹285.52 प्रति दिन | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | ₹252.21 1GB, 7 दिन | ₹249.36 प्रति दिन | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | ₹210.34 1GB, 7 दिन | ₹249.36 प्रति दिन |
| देश | पार्टनर नेटवर्क | सबसे तेज़ | फिक्स्ड डेटा, शुरुआती कीमत | असीमित, शुरुआती कीमत |
|---|---|---|---|---|
| UNITEL | 4G | ₹1,598.94 1GB, 7 दिन | ₹3,020.85 प्रति दिन | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | ₹337.87 1GB, 7 दिन | ₹570.10 प्रति दिन | |
| Swazi MTN | 4G | ₹1,439.04 1GB, 7 दिन | ₹2,431.72 प्रति दिन | |
| Airtel | 4G | ₹747.12 1GB, 7 दिन | ₹1,504.72 प्रति दिन | |
| Airtel | 5G | ₹617.69 1GB, 7 दिन | ₹872.75 प्रति दिन | |
| Safaricom | 4G | ₹335.02 1GB, 7 दिन | ₹808.04 प्रति दिन | |
| CVMOVEL | 4G | ₹1,503.76 1GB, 7 दिन | ₹2,672.51 प्रति दिन | |
| Orange | 4G | ₹770.92 1GB, 7 दिन | ₹1,483.78 प्रति दिन | |
| Orange | 4G | ₹873.71 1GB, 7 दिन | सिर्फ फिक्स्ड डेटा | |
| Africell | 5G | ₹1,351.48 1GB, 7 दिन | ₹2,564.96 प्रति दिन | |
| Orange | 4G | ₹745.22 1GB, 7 दिन | ₹1,489.49 प्रति दिन | |
| Orange | 4G | ₹736.65 1GB, 7 दिन | ₹1,473.31 प्रति दिन | |
| Airtel | 4G | ₹616.73 1GB, 7 दिन | ₹1,233.47 प्रति दिन | |
| Vodafone | 5G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹599.60 प्रति दिन | |
| Airtel | 4G | ₹616.73 1GB, 7 दिन | ₹1,234.42 प्रति दिन | |
| Airtel | 4G | ₹617.69 1GB, 7 दिन | ₹1,233.47 प्रति दिन | |
| OOREDOO TN | 5G | ₹246.50 1GB, 7 दिन | ₹505.38 प्रति दिन | |
| Airtel | 5G | ₹575.81 1GB, 7 दिन | ₹1,023.13 प्रति दिन | |
| Vodacom | 5G | ₹273.15 1GB, 7 दिन | ₹570.10 प्रति दिन | |
| Airtel | 4G | ₹665.27 1GB, 7 दिन | ₹1,233.47 प्रति दिन | |
| Glo | 4G | ₹548.21 1GB, 7 दिन | ₹760.45 प्रति दिन | |
| Orange | 4G | ₹779.48 1GB, 7 दिन | ₹1,473.31 प्रति दिन | |
| Celtiis | 4G | ₹712.86 1GB, 7 दिन | ₹1,369.57 प्रति दिन | |
| Orange | 4G | ₹822.31 1GB, 7 दिन | ₹1,644.62 प्रति दिन | |
| Orange | 3G | ₹760.45 1GB, 7 दिन | सिर्फ फिक्स्ड डेटा | |
| Airtel | 4G | ₹665.27 1GB, 7 दिन | ₹1,233.47 प्रति दिन | |
| Orange | 5G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| Orange, Malitel | 4G | ₹760.45 1GB, 7 दिन | सिर्फ फिक्स्ड डेटा | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | ₹474.92 1GB, 7 दिन | ₹599.60 प्रति दिन | |
| Airtel, Orange | 4G | ₹946.04 1GB, 7 दिन | सिर्फ फिक्स्ड डेटा | |
| Emtel, my.t | 5G | ₹770.92 1GB, 7 दिन | ₹925.10 प्रति दिन | |
| Vodafone | 4G | ₹1,239.18 1GB, 7 दिन | सिर्फ फिक्स्ड डेटा | |
| Orange Morocco | 5G | ₹460.65 1GB, 7 दिन | ₹428.29 प्रति दिन | |
| Airtel | 5G | ₹770.92 1GB, 7 दिन | ₹1,250.60 प्रति दिन | |
| Airtel | 4G | ₹888.93 1GB, 7 दिन | ₹1,779.77 प्रति दिन | |
| Orange | 5G | ₹349.29 1GB, 7 दिन | ₹307.41 प्रति दिन | |
| Orange | 4G | ₹736.65 1GB, 7 दिन | सिर्फ फिक्स्ड डेटा | |
| Madar | 4G | ₹1,226.80 1GB, 7 दिन | ₹2,203.30 प्रति दिन | |
| Orange | 4G | ₹912.73 1GB, 7 दिन | ₹1,710.29 प्रति दिन | |
| Zain | 4G | ₹822.31 1GB, 7 दिन | सिर्फ फिक्स्ड डेटा | |
| Free | 4G | ₹394.02 1GB, 7 दिन | ₹950.80 प्रति दिन | |
| Airtel | 4G | ₹665.27 1GB, 7 दिन | ₹1,233.47 प्रति दिन |
| देश | पार्टनर नेटवर्क | सबसे तेज़ | फिक्स्ड डेटा, शुरुआती कीमत | असीमित, शुरुआती कीमत |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | ₹770.92 1GB, 7 दिन | ₹1,183.02 प्रति दिन | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| Beeline | 5G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| Metfone, Cellcard | 4G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹348.34 प्रति दिन | |
| Beeline | 4G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| Beeline | 4G | ₹474.92 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | ₹332.16 1GB, 7 दिन | ₹331.21 प्रति दिन | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | ₹332.16 1GB, 7 दिन | ₹304.56 प्रति दिन | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹445.42 प्रति दिन | |
| ZET, MegaFon | 5G | ₹574.86 1GB, 7 दिन | ₹671.93 प्रति दिन | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | ₹332.16 1GB, 7 दिन | ₹353.10 प्रति दिन | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | ₹427.34 1GB, 7 दिन | ₹808.04 प्रति दिन | |
| Jazz | 4G | ₹189.40 1GB, 7 दिन | सिर्फ फिक्स्ड डेटा | |
| SMART, Globe | 5G | ₹273.15 1GB, 7 दिन | ₹364.52 प्रति दिन | |
| Banglalink | 4G | ₹332.16 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| DS | 5G | ₹788.05 1GB, 7 दिन | ₹1,361.95 प्रति दिन | |
| AirTel | 5G | ₹451.13 1GB, 7 दिन | ₹819.46 प्रति दिन | |
| TashiCell | 4G | ₹474.92 1GB, 7 दिन | ₹976.49 प्रति दिन | |
| Mobicom | 4G | ₹548.21 1GB, 7 दिन | ₹570.10 प्रति दिन | |
| CTM, 3 | 5G | ₹332.16 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | ₹332.16 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| Dhiraagu | 4G | ₹1,130.68 1GB, 7 दिन | ₹1,006.00 प्रति दिन | |
| Lao Telecom | 5G | ₹474.92 1GB, 7 दिन | ₹570.10 प्रति दिन | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | ₹332.16 1GB, 7 दिन | ₹421.62 प्रति दिन | |
| Hutch | 4G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹411.16 प्रति दिन | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | ₹522.51 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| csl, SmarTone | 5G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन |
| देश | पार्टनर नेटवर्क | सबसे तेज़ | फिक्स्ड डेटा, शुरुआती कीमत | असीमित, शुरुआती कीमत |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | ₹880.37 1GB, 7 दिन | ₹1,564.68 प्रति दिन | |
| FLOW | 4G | ₹964.12 1GB, 7 दिन | ₹1,615.12 प्रति दिन | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | ₹792.81 1GB, 7 दिन | ₹1,508.52 प्रति दिन | |
| FLOW | 5G | ₹968.88 1GB, 7 दिन | ₹1,713.15 प्रति दिन | |
| FLOW | 4G | ₹1,045.02 1GB, 7 दिन | ₹1,713.15 प्रति दिन | |
| Orange | 5G | ₹98.03 1GB, 7 दिन | सिर्फ फिक्स्ड डेटा | |
| Digicel | 4G | ₹855.62 1GB, 7 दिन | सिर्फ फिक्स्ड डेटा | |
| Altice | 4G | ₹474.92 1GB, 7 दिन | ₹1,884.46 प्रति दिन | |
| FLOW | 4G | ₹892.74 1GB, 7 दिन | ₹1,586.57 प्रति दिन | |
| FLOW | 4G | ₹800.42 1GB, 7 दिन | ₹1,508.52 प्रति दिन | |
| Digicel | 4G | ₹820.41 1GB, 7 दिन | ₹1,641.77 प्रति दिन | |
| Claro | 5G | ₹293.14 1GB, 7 दिन | सिर्फ फिक्स्ड डेटा | |
| One | 4G | ₹918.44 1GB, 7 दिन | ₹1,836.88 प्रति दिन | |
| BTC | 4G | ₹1,188.73 1GB, 7 दिन | ₹1,849.25 प्रति दिन | |
| FLOW | 4G | ₹863.24 1GB, 7 दिन | ₹1,535.17 प्रति दिन | |
| Digicel | 4G | ₹1,045.02 1GB, 7 दिन | ₹1,713.15 प्रति दिन | |
| Orange | 5G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| FLOW | 4G | ₹916.53 1GB, 7 दिन | ₹1,535.17 प्रति दिन | |
| FLOW | 4G | ₹1,045.02 1GB, 7 दिन | ₹1,713.15 प्रति दिन | |
| Orange | 5G | ₹542.50 1GB, 7 दिन | ₹560.58 प्रति दिन | |
| Orange | 5G | ₹108.50 1GB, 7 दिन | ₹224.61 प्रति दिन | |
| FLOW | 4G | ₹1,045.02 1GB, 7 दिन | ₹1,713.15 प्रति दिन | |
| FLOW | 4G | ₹1,284.86 1GB, 7 दिन | ₹1,996.77 प्रति दिन | |
| Digicel | 4G | ₹1,353.39 1GB, 7 दिन | ₹2,856.20 प्रति दिन |
| देश | पार्टनर नेटवर्क | सबसे तेज़ | फिक्स्ड डेटा, शुरुआती कीमत | असीमित, शुरुआती कीमत |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | ₹427.34 1GB, 7 दिन | ₹570.10 प्रति दिन | |
| Claro | 4G | ₹439.71 1GB, 7 दिन | ₹675.74 प्रति दिन | |
| Movistar, Claro | 4G | ₹665.27 1GB, 7 दिन | ₹747.12 प्रति दिन | |
| Claro | 4G | ₹321.69 1GB, 7 दिन | ₹814.70 प्रति दिन | |
| Digicel | 4G | ₹839.44 1GB, 7 दिन | ₹1,644.62 प्रति दिन | |
| WOM | 5G | ₹427.34 1GB, 7 दिन | ₹550.11 प्रति दिन | |
| Claro | 4G | ₹522.51 1GB, 7 दिन | ₹1,370.52 प्रति दिन | |
| Claro | 4G | ₹357.86 1GB, 7 दिन | ₹760.45 प्रति दिन | |
| Orange | 5G | ₹149.42 1GB, 7 दिन | ₹236.99 प्रति दिन | |
| Tigo | 4G | ₹846.11 1GB, 7 दिन | सिर्फ फिक्स्ड डेटा | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | ₹219.85 1GB, 7 दिन | ₹501.57 प्रति दिन | |
| Digicel | 4G | ₹710.96 1GB, 7 दिन | ₹1,106.88 प्रति दिन |
| देश | पार्टनर नेटवर्क | सबसे तेज़ | फिक्स्ड डेटा, शुरुआती कीमत | असीमित, शुरुआती कीमत |
|---|---|---|---|---|
| Bakcell, Azercell | 5G | ₹423.53 1GB, 7 दिन | ₹564.39 प्रति दिन | |
| Vivacell | 5G | ₹474.92 1GB, 7 दिन | ₹570.10 प्रति दिन | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | ₹284.57 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| Asia Cell | 4G | ₹394.02 1GB, 7 दिन | ₹736.65 प्रति दिन | |
| Omantel | 5G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹712.86 प्रति दिन | |
| ooredoo | 5G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹596.75 प्रति दिन | |
| Zain | 4G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹651.00 प्रति दिन | |
| Vodafone | 5G | ₹332.16 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| STC | 5G | ₹312.17 1GB, 7 दिन | ₹719.52 प्रति दिन | |
| Du | 5G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹548.21 प्रति दिन | |
| STC | 5G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹572.95 प्रति दिन |
| देश | पार्टनर नेटवर्क | सबसे तेज़ | फिक्स्ड डेटा, शुरुआती कीमत | असीमित, शुरुआती कीमत |
|---|---|---|---|---|
| Claro | 4G | ₹474.92 1GB, 7 दिन | सिर्फ फिक्स्ड डेटा | |
| Rogers Wireless | 5G | ₹408.30 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| Claro | 4G | ₹665.27 1GB, 7 दिन | ₹719.52 प्रति दिन | |
| Claro, movistar | 5G | ₹474.92 1GB, 7 दिन | ₹855.62 प्रति दिन | |
| Claro | 4G | ₹303.61 1GB, 7 दिन | ₹596.75 प्रति दिन | |
| movistar | 4G | ₹608.17 1GB, 7 दिन | ₹1,081.19 प्रति दिन | |
| DigiCell | 4G | ₹1,485.68 1GB, 7 दिन | ₹2,309.90 प्रति दिन | |
| Telcel, AT&T | 5G | ₹332.16 1GB, 7 दिन | ₹320.74 प्रति दिन | |
| Verizon, AT&T | 5G | ₹273.15 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| Claro | 4G | ₹379.75 1GB, 7 दिन | ₹570.10 प्रति दिन |
| देश | पार्टनर नेटवर्क | सबसे तेज़ | फिक्स्ड डेटा, शुरुआती कीमत | असीमित, शुरुआती कीमत |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | ₹332.16 1GB, 7 दिन | ₹334.06 प्रति दिन | |
| GTA Wireless | 4G | ₹760.45 1GB, 7 दिन | ₹1,350.53 प्रति दिन | |
| One NZ | 5G | ₹332.16 1GB, 7 दिन | ₹332.16 प्रति दिन | |
| Vodafone | 4G | ₹617.69 1GB, 7 दिन | ₹760.45 प्रति दिन | |
| Vini | 5G | ₹2,210.91 1GB, 7 दिन | ₹3,929.77 प्रति दिन | |
| Digicel | 4G | ₹2,255.65 3GB, 30 दिन | ₹1,426.67 प्रति दिन |
हर पंक्ति में उस देश के eSIM प्लान के पार्टनर नेटवर्क और उसका सबसे तेज़ नेटवर्क टाइप दिया गया है: 5G, 4G या 3G। कीमतें सबसे छोटे फिक्स्ड प्लान की हैं। जहाँ असीमित डेटा मिलता है, वहाँ एक दिन की कीमत भी दी गई है।
असीमित डेटा रोज़ एक तय मात्रा तक पूरी स्पीड पर चलता है, उसके बाद स्पीड कम हो जाती है। उचित उपयोग नीति लागू होती है।
कीमतें भारतीय रुपए में हैं, HelloRoam के प्लान डेटा से को ली गई हैं।
लोकल eSIM में क्या कवर होता है
- एक देश
- लोकल डेटा eSIM एक देश के अंदर काम करता है। उस देश के बाहर इस पर डेटा नहीं चलता।
- उस देश के नेटवर्क
- वहाँ आपका फोन किसी पार्टनर नेटवर्क से जुड़ता है, जैसे जापान में NTT docomo या अमेरिका में Verizon।
- 5G, जहाँ प्लान में है
- हर पंक्ति के बैज पर 5G, 4G या 3G लिखा है। यह उस देश के प्लान का सबसे तेज़ नेटवर्क टाइप है। 102 देशों में बैज पर 5G है।
- आपके रास्ते में एक सीमा
- किसी दूसरे देश में जा रहे हैं? रीजनल eSIM एक ही QR कोड पर कई देशों को कवर करता है।
कुछ देशों में एक से ज़्यादा नेटवर्क क्यों दिखते हैं?
किसी देश में एक से ज़्यादा नेटवर्क तब दिखते हैं जब उसका HelloRoam प्लान वहाँ कई पार्टनर नेटवर्क के साथ काम करता है। आपका फोन एक समय में इनमें से एक नेटवर्क इस्तेमाल करता है। जहाँ उस नेटवर्क का सिग्नल न हो, वहाँ e SIM सूची के किसी दूसरे नेटवर्क पर चल सकता है। ये नाम उसी नेटवर्क डेटा से आते हैं जो हर देश के अपने eSIM पेज पर है।
HelloRoam के लोकल eSIM पर कितने देशों में 5G है?
HelloRoam के लोकल e-sim प्लान पर 185+ में से 102 देशों में 5G पार्टनर नेटवर्क है। 5G बैज का मतलब है कि उस पंक्ति के कम से कम एक नेटवर्क पर 5G है, हर नेटवर्क पर नहीं। बाकी देश 4G या 3G पर चलते हैं। 5G इस्तेमाल करने के लिए आपके फोन में भी 5G सपोर्ट होना चाहिए।







