eSIM محلية حسب الدولة
تعمل eSIM المحلية من HelloRoam داخل دولة واحدة، على شبكات تلك الدولة نفسها. ويذكر كل صف من الصفوف الـ185 أدناه هذه الشبكات.
- استرداد كامل
- إن لم تُثبَّت الشريحة، خلال 180 يوماً
- رمز QR بالبريد الإلكتروني
- بعد الدفع، وفي التطبيق أيضاً
- ادفع بالطريقة التي تناسبك
- البطاقة، Apple Pay، Google Pay، PayPal
- دعم على مدار الساعة
- البريد الإلكتروني، واتساب، الدردشة المباشرة، داخل التطبيق
الدول حسب المنطقة مع شبكاتها المحلية
| الدولة | الشبكات الشريكة | الأسرع | بيانات ثابتة من | غير محدود من |
|---|---|---|---|---|
| Nova, Síminn | 5G | 7.85 ر.س. 1GB، 7 أيام | 8.11 ر.س. في اليوم | |
| Orange, Movistar | 5G | 10.66 ر.س. 1GB، 7 أيام | 10.51 ر.س. في اليوم | |
| Tele2, Telia | 5G | 8.30 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.46 ر.س. في اليوم | |
| One Albania, Vodafone | 5G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 22.49 ر.س. في اليوم | |
| Vodafone, NOS | 5G | 8.30 ر.س. 1GB، 7 أيام | 11.64 ر.س. في اليوم | |
| HT-ERONET | 4G | 13.10 ر.س. 1GB، 7 أيام | 20.76 ر.س. في اليوم | |
| O2, Vodafone | 5G | 8.79 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.84 ر.س. في اليوم | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 13.10 ر.س. 1GB، 7 أيام | 22.49 ر.س. في اليوم | |
| TDC, 3 | 5G | 10.66 ر.س. 1GB، 7 أيام | 10.47 ر.س. في اليوم | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 9.95 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.84 ر.س. في اليوم | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 12.05 ر.س. 1GB، 7 أيام | 8.64 ر.س. في اليوم | |
| O2, Vodafone | 5G | 10.66 ر.س. 1GB، 7 أيام | 11.64 ر.س. في اليوم | |
| EE, 3 | 5G | 10.66 ر.س. 1GB، 7 أيام | 11.26 ر.س. في اليوم | |
| Telia, Telenor | 5G | 10.66 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.84 ر.س. في اليوم | |
| 3, A1.net | 5G | 8.30 ر.س. 1GB، 7 أيام | 10.47 ر.س. في اليوم | |
| Wind, Vodafone | 5G | 8.30 ر.س. 1GB، 7 أيام | 11.64 ر.س. في اليوم | |
| Mobiland | 5G | 14.19 ر.س. 1GB، 7 أيام | 22.11 ر.س. في اليوم | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| Eir | 5G | 10.36 ر.س. 1GB، 7 أيام | 10.47 ر.س. في اليوم | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 13.10 ر.س. 1GB، 7 أيام | 10.47 ر.س. في اليوم | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 8.30 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.84 ر.س. في اليوم | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 8.30 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.84 ر.س. في اليوم | |
| Play, Orange | 5G | 10.66 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.84 ر.س. في اليوم | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 15.62 ر.س. 1GB، 7 أيام | 12.16 ر.س. في اليوم | |
| GibTel | 5G | 19.60 ر.س. 1GB، 7 أيام | 12.01 ر.س. في اليوم | |
| Ålcom | 5G | 9.16 ر.س. 1GB، 7 أيام | 15.54 ر.س. في اليوم | |
| Faroese Telecom | 5G | 6.61 ر.س. 1GB، 7 أيام | 16.86 ر.س. في اليوم | |
| Pronto GSM | 4G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| JT | 5G | 13.10 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| Tele2, Beeline | 5G | 8.07 ر.س. 1GB، 7 أيام | 14.98 ر.س. في اليوم | |
| Vodafone, Orange | 5G | 10.66 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.84 ر.س. في اليوم | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 4.28 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.01 ر.س. في اليوم | |
| Orange, O2 | 5G | 10.66 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.84 ر.س. في اليوم | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 8.30 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.46 ر.س. في اليوم | |
| Sunrise, Salt | 5G | 10.66 ر.س. 1GB، 7 أيام | 11.26 ر.س. في اليوم | |
| VIP | 5G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 22.49 ر.س. في اليوم | |
| TELE Greenland | 4G | 40.70 ر.س. 1GB، 7 أيام | 81.43 ر.س. في اليوم | |
| Sure | 5G | 18.92 ر.س. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Orange | 5G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| DNA | 5G | 10.66 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.84 ر.س. في اليوم | |
| Vodafone, Epic | 5G | 8.30 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.84 ر.س. في اليوم | |
| Tele2, A1 | 5G | 8.30 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.24 ر.س. في اليوم | |
| Tele2, LMT | 5G | 8.30 ر.س. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 8.30 ر.س. 1GB، 7 أيام | 8.82 ر.س. في اليوم | |
| Telia, Tele2 | 5G | 9.57 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.46 ر.س. في اليوم | |
| 7acht, FL1 | 5G | 4.99 ر.س. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Vodafone, GO | 5G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| vip | 5G | 7.85 ر.س. 1GB، 7 أيام | 18.73 ر.س. في اليوم | |
| Orange | 5G | 13.78 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| Monaco Telecom | 5G | 113.61 ر.س. 1GB، 7 أيام | 201.95 ر.س. في اليوم | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 8.30 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.84 ر.س. في اليوم | |
| KPN, Vodafone | 5G | 13.10 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.24 ر.س. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | الأسرع | بيانات ثابتة من | غير محدود من |
|---|---|---|---|---|
| Swazi MTN | 4G | 56.77 ر.س. 1GB، 7 أيام | 95.92 ر.س. في اليوم | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 13.33 ر.س. 1GB، 7 أيام | 22.49 ر.س. في اليوم | |
| CVMOVEL | 4G | 59.32 ر.س. 1GB، 7 أيام | 105.42 ر.س. في اليوم | |
| Free | 4G | 15.54 ر.س. 1GB، 7 أيام | 37.51 ر.س. في اليوم | |
| Zain | 4G | 32.44 ر.س. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Airtel | 4G | 24.33 ر.س. 1GB، 7 أيام | 48.66 ر.س. في اليوم | |
| Orange | 4G | 30.41 ر.س. 1GB، 7 أيام | 58.53 ر.س. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 29.47 ر.س. 1GB، 7 أيام | 59.36 ر.س. في اليوم | |
| Airtel | 5G | 24.37 ر.س. 1GB، 7 أيام | 34.43 ر.س. في اليوم | |
| Orange Morocco | 5G | 18.17 ر.س. 1GB، 7 أيام | 16.89 ر.س. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 26.24 ر.س. 1GB، 7 أيام | 48.66 ر.س. في اليوم | |
| UNITEL | 4G | 63.07 ر.س. 1GB، 7 أيام | 119.16 ر.س. في اليوم | |
| Airtel | 5G | 30.41 ر.س. 1GB، 7 أيام | 49.33 ر.س. في اليوم | |
| Celtiis | 4G | 28.12 ر.س. 1GB، 7 أيام | 54.03 ر.س. في اليوم | |
| Orange | 4G | 32.44 ر.س. 1GB، 7 أيام | 64.88 ر.س. في اليوم | |
| Orange | 4G | 30.75 ر.س. 1GB، 7 أيام | 58.12 ر.س. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 24.33 ر.س. 1GB، 7 أيام | 48.69 ر.س. في اليوم | |
| Airtel | 5G | 22.71 ر.س. 1GB، 7 أيام | 40.36 ر.س. في اليوم | |
| OOREDOO TN | 5G | 9.72 ر.س. 1GB، 7 أيام | 19.94 ر.س. في اليوم | |
| Orange | 3G | 30.00 ر.س. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Vodacom | 5G | 10.77 ر.س. 1GB، 7 أيام | 22.49 ر.س. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 35.07 ر.س. 1GB، 7 أيام | 70.21 ر.س. في اليوم | |
| Orange | 5G | 13.78 ر.س. 1GB، 7 أيام | 12.13 ر.س. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 24.37 ر.س. 1GB، 7 أيام | 48.66 ر.س. في اليوم | |
| Orange | 4G | 34.46 ر.س. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Orange | 4G | 36.00 ر.س. 1GB، 7 أيام | 67.47 ر.س. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 26.24 ر.س. 1GB، 7 أيام | 48.66 ر.س. في اليوم | |
| Africell | 5G | 53.31 ر.س. 1GB، 7 أيام | 101.18 ر.س. في اليوم | |
| Vodafone | 5G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 23.65 ر.س. في اليوم | |
| Orange | 4G | 29.40 ر.س. 1GB، 7 أيام | 58.76 ر.س. في اليوم | |
| Orange | 4G | 29.06 ر.س. 1GB، 7 أيام | 58.12 ر.س. في اليوم | |
| Safaricom | 4G | 13.22 ر.س. 1GB، 7 أيام | 31.87 ر.س. في اليوم | |
| Madar | 4G | 48.39 ر.س. 1GB، 7 أيام | 86.91 ر.س. في اليوم | |
| Orange | 4G | 29.06 ر.س. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Orange, Malitel | 4G | 30.00 ر.س. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Orange | 5G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| Airtel, Orange | 4G | 37.32 ر.س. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 18.73 ر.س. 1GB، 7 أيام | 23.65 ر.س. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 26.24 ر.س. 1GB، 7 أيام | 48.66 ر.س. في اليوم | |
| Emtel, my.t | 5G | 30.41 ر.س. 1GB، 7 أيام | 36.49 ر.س. في اليوم | |
| Vodafone | 4G | 48.88 ر.س. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Glo | 4G | 21.63 ر.س. 1GB، 7 أيام | 30.00 ر.س. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | الأسرع | بيانات ثابتة من | غير محدود من |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 30.41 ر.س. 1GB، 7 أيام | 46.67 ر.س. في اليوم | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 13.10 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.07 ر.س. في اليوم | |
| SMART, Globe | 5G | 10.77 ر.س. 1GB، 7 أيام | 14.38 ر.س. في اليوم | |
| AirTel | 5G | 17.80 ر.س. 1GB، 7 أيام | 32.32 ر.س. في اليوم | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 13.10 ر.س. 1GB، 7 أيام | 12.01 ر.س. في اليوم | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| Beeline | 5G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| Jazz | 4G | 7.47 ر.س. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| DS | 5G | 31.09 ر.س. 1GB، 7 أيام | 53.72 ر.س. في اليوم | |
| Banglalink | 4G | 13.10 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| TashiCell | 4G | 18.73 ر.س. 1GB، 7 أيام | 38.52 ر.س. في اليوم | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 13.10 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.93 ر.س. في اليوم | |
| Dhiraagu | 4G | 44.60 ر.س. 1GB، 7 أيام | 39.68 ر.س. في اليوم | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 17.57 ر.س. في اليوم | |
| Hutch | 4G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 16.22 ر.س. في اليوم | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 20.61 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| ZET, MegaFon | 5G | 22.68 ر.س. 1GB، 7 أيام | 26.51 ر.س. في اليوم | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 13.10 ر.س. 1GB، 7 أيام | 16.63 ر.س. في اليوم | |
| Beeline | 4G | 18.73 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| Beeline | 4G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.74 ر.س. في اليوم | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| Lao Telecom | 5G | 18.73 ر.س. 1GB، 7 أيام | 22.49 ر.س. في اليوم | |
| CTM, 3 | 5G | 13.10 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 13.10 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| Mobicom | 4G | 21.63 ر.س. 1GB، 7 أيام | 22.49 ر.س. في اليوم | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 16.86 ر.س. 1GB، 7 أيام | 31.87 ر.س. في اليوم | |
| csl, SmarTone | 5G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | الأسرع | بيانات ثابتة من | غير محدود من |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 38.03 ر.س. 1GB، 7 أيام | 63.71 ر.س. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 34.73 ر.س. 1GB، 7 أيام | 61.72 ر.س. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 34.05 ر.س. 1GB، 7 أيام | 60.56 ر.س. في اليوم | |
| One | 4G | 36.23 ر.س. 1GB، 7 أيام | 72.46 ر.س. في اليوم | |
| Claro | 5G | 11.56 ر.س. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Digicel | 4G | 32.36 ر.س. 1GB، 7 أيام | 64.76 ر.س. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 33.75 ر.س. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| BTC | 4G | 46.89 ر.س. 1GB، 7 أيام | 72.95 ر.س. في اليوم | |
| Orange | 5G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 31.57 ر.س. 1GB، 7 أيام | 59.51 ر.س. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 41.22 ر.س. 1GB، 7 أيام | 67.58 ر.س. في اليوم | |
| FLOW | 5G | 38.22 ر.س. 1GB، 7 أيام | 67.58 ر.س. في اليوم | |
| Altice | 4G | 18.73 ر.س. 1GB، 7 أيام | 74.34 ر.س. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 35.22 ر.س. 1GB، 7 أيام | 62.58 ر.س. في اليوم | |
| Orange | 5G | 21.40 ر.س. 1GB، 7 أيام | 22.11 ر.س. في اليوم | |
| Orange | 5G | 4.28 ر.س. 1GB، 7 أيام | 8.86 ر.س. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 50.68 ر.س. 1GB، 7 أيام | 78.77 ر.س. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 41.22 ر.س. 1GB، 7 أيام | 67.58 ر.س. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 41.22 ر.س. 1GB، 7 أيام | 67.58 ر.س. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 41.22 ر.س. 1GB، 7 أيام | 67.58 ر.س. في اليوم | |
| Orange | 5G | 3.87 ر.س. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 31.27 ر.س. 1GB، 7 أيام | 59.51 ر.س. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 36.15 ر.س. 1GB، 7 أيام | 60.56 ر.س. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 53.39 ر.س. 1GB، 7 أيام | 112.67 ر.س. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | الأسرع | بيانات ثابتة من | غير محدود من |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 16.86 ر.س. 1GB، 7 أيام | 22.49 ر.س. في اليوم | |
| Claro | 4G | 17.35 ر.س. 1GB، 7 أيام | 26.66 ر.س. في اليوم | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 8.67 ر.س. 1GB، 7 أيام | 19.79 ر.س. في اليوم | |
| Movistar, Claro | 4G | 26.24 ر.س. 1GB، 7 أيام | 29.47 ر.س. في اليوم | |
| Claro | 4G | 20.61 ر.س. 1GB، 7 أيام | 54.06 ر.س. في اليوم | |
| Tigo | 4G | 33.38 ر.س. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Claro | 4G | 14.12 ر.س. 1GB، 7 أيام | 30.00 ر.س. في اليوم | |
| WOM | 5G | 16.86 ر.س. 1GB، 7 أيام | 21.70 ر.س. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 28.04 ر.س. 1GB، 7 أيام | 43.66 ر.س. في اليوم | |
| Orange | 5G | 5.89 ر.س. 1GB، 7 أيام | 9.35 ر.س. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 33.11 ر.س. 1GB، 7 أيام | 64.88 ر.س. في اليوم | |
| Claro | 4G | 12.69 ر.س. 1GB، 7 أيام | 32.14 ر.س. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | الأسرع | بيانات ثابتة من | غير محدود من |
|---|---|---|---|---|
| Bakcell, Azercell | 5G | 16.71 ر.س. 1GB، 7 أيام | 22.26 ر.س. في اليوم | |
| Vivacell | 5G | 18.73 ر.س. 1GB، 7 أيام | 22.49 ر.س. في اليوم | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 11.23 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| Zain | 4G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 25.68 ر.س. في اليوم | |
| Du | 5G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 21.63 ر.س. في اليوم | |
| STC | 5G | 12.31 ر.س. 1GB، 7 أيام | 28.38 ر.س. في اليوم | |
| Asia Cell | 4G | 15.54 ر.س. 1GB، 7 أيام | 29.06 ر.س. في اليوم | |
| STC | 5G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 22.60 ر.س. في اليوم | |
| Vodafone | 5G | 13.10 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| Omantel | 5G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 28.12 ر.س. في اليوم | |
| ooredoo | 5G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 23.54 ر.س. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | الأسرع | بيانات ثابتة من | غير محدود من |
|---|---|---|---|---|
| Claro | 4G | 18.73 ر.س. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Telcel, AT&T | 5G | 13.10 ر.س. 1GB، 7 أيام | 12.65 ر.س. في اليوم | |
| Verizon, AT&T | 5G | 10.77 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| DigiCell | 4G | 58.61 ر.س. 1GB، 7 أيام | 91.12 ر.س. في اليوم | |
| movistar | 4G | 23.99 ر.س. 1GB، 7 أيام | 42.65 ر.س. في اليوم | |
| Claro, movistar | 5G | 18.73 ر.س. 1GB، 7 أيام | 33.75 ر.س. في اليوم | |
| Rogers Wireless | 5G | 16.11 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم | |
| Claro | 4G | 26.24 ر.س. 1GB، 7 أيام | 28.38 ر.س. في اليوم | |
| Claro | 4G | 11.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 23.54 ر.س. في اليوم | |
| Claro | 4G | 14.98 ر.س. 1GB، 7 أيام | 22.49 ر.س. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | الأسرع | بيانات ثابتة من | غير محدود من |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 13.10 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.18 ر.س. في اليوم | |
| Vini | 5G | 87.21 ر.س. 1GB، 7 أيام | 155.02 ر.س. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 88.98 ر.س. 3GB، 30 يوماً | 56.28 ر.س. في اليوم | |
| GTA Wireless | 4G | 30.00 ر.س. 1GB، 7 أيام | 53.27 ر.س. في اليوم | |
| Vodafone | 4G | 24.37 ر.س. 1GB، 7 أيام | 30.00 ر.س. في اليوم | |
| One NZ | 5G | 13.10 ر.س. 1GB، 7 أيام | 13.10 ر.س. في اليوم |
يذكر كل صف الشبكات الشريكة في باقة eSIM الخاصة بتلك الدولة وأسرع نوع شبكة فيها: 5G أو 4G أو 3G. وتعرض الأسعار أصغر باقة ثابتة، وسعر يوم واحد من البيانات غير المحدودة حيث يتوفر.
تعمل البيانات غير المحدودة بالسرعة الكاملة حتى كمية يومية معيّنة، ثم تصبح أبطأ. تُطبَّق شروط الاستخدام العادل.
العملة: ريال سعودي. الأسعار من بيانات باقات HelloRoam المحدَّثة في .
ما الذي تغطيه eSIM المحلية
- دولة واحدة
- تعمل eSIM المحلية للبيانات داخل دولة واحدة فقط، ولا تعمل بياناتها خارجها.
- شبكات تلك الدولة
- تتصل شريحة eSIM في هاتفك بشبكة شريكة هناك، مثل NTT docomo في اليابان أو Verizon في الولايات المتحدة.
- 5G حيث تدعمها الباقة
- تُظهر شارة كل صف أسرع نوع شبكة في باقة تلك الدولة: 5G أو 4G أو 3G. وتظهر شارة 5G في 102 دولة.
- عبور الحدود
- ستعبر إلى دولة أخرى؟ تغطي eSIM الإقليمية عدة دول برمز QR واحد.
لماذا تظهر أكثر من شبكة لبعض الدول؟
تظهر للدولة أكثر من شبكة عندما تعمل باقة HelloRoam فيها مع عدة شبكات شريكة. يستخدم هاتفك واحدة منها في كل مرة. وإذا لم تتوفر إشارة لتلك الشبكة، تستطيع شريحة e SIM استخدام شبكة أخرى من القائمة. وتأتي هذه الأسماء من بيانات الشبكات نفسها التي تعرضها صفحة eSIM الخاصة بكل دولة.
كم دولة تتوفر فيها 5G على eSIM المحلية من HelloRoam؟
تتوفر شبكة شريكة تدعم 5G على باقة e-sim المحلية من HelloRoam في 102 دولة من أصل 185+ دولة. وتعني شارة 5G أن شبكة واحدة على الأقل في ذلك الصف تقدّم 5G، لا كل الشبكات. أما باقي الدول فتعمل على 4G أو 3G. ويحتاج هاتفك أيضاً إلى دعم 5G لاستخدامها.







