eSIM محلية حسب الدولة
تعمل شريحة eSIM المحلية من HelloRoam في دولة واحدة فقط، على شبكات تلك الدولة نفسها. ويذكر كل صف من الصفوف الـ185 أدناه هذه الشبكات.
- استرداد كامل
- إذا لم تُثبَّت، خلال 180 يومًا
- رمز QR بالبريد الإلكتروني
- بعد الدفع، وأيضًا في التطبيق
- ادفع كما تشاء
- البطاقة، Apple Pay، Google Pay، PayPal
- دعم على مدار الساعة
- البريد الإلكتروني، واتساب، الدردشة المباشرة، داخل التطبيق
الدول حسب المنطقة، مع شبكاتها المحلية
| الدولة | الشبكات الشريكة | أسرع شبكة | بيانات ثابتة من | غير محدودة من |
|---|---|---|---|---|
| Nova, Síminn | 5G | 7.68 د.إ. 1GB، 7 أيام | 7.93 د.إ. في اليوم | |
| Orange, Movistar | 5G | 10.43 د.إ. 1GB، 7 أيام | 10.28 د.إ. في اليوم | |
| Tele2, Telia | 5G | 8.12 د.إ. 1GB، 7 أيام | 9.25 د.إ. في اليوم | |
| One Albania, Vodafone | 5G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 22.00 د.إ. في اليوم | |
| Vodafone, NOS | 5G | 8.12 د.إ. 1GB، 7 أيام | 11.38 د.إ. في اليوم | |
| HT-ERONET | 4G | 12.82 د.إ. 1GB، 7 أيام | 20.31 د.إ. في اليوم | |
| O2, Vodafone | 5G | 8.59 د.إ. 1GB، 7 أيام | 9.62 د.إ. في اليوم | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 12.82 د.إ. 1GB، 7 أيام | 22.00 د.إ. في اليوم | |
| TDC, 3 | 5G | 10.43 د.إ. 1GB، 7 أيام | 10.25 د.إ. في اليوم | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 9.73 د.إ. 1GB، 7 أيام | 9.62 د.إ. في اليوم | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 11.79 د.إ. 1GB، 7 أيام | 8.45 د.إ. في اليوم | |
| O2, Vodafone | 5G | 10.43 د.إ. 1GB، 7 أيام | 11.38 د.إ. في اليوم | |
| EE, 3 | 5G | 10.43 د.إ. 1GB، 7 أيام | 11.02 د.إ. في اليوم | |
| Telia, Telenor | 5G | 10.43 د.إ. 1GB، 7 أيام | 9.62 د.إ. في اليوم | |
| 3, A1.net | 5G | 8.12 د.إ. 1GB، 7 أيام | 10.25 د.إ. في اليوم | |
| Wind, Vodafone | 5G | 8.12 د.إ. 1GB، 7 أيام | 11.38 د.إ. في اليوم | |
| Mobiland | 5G | 13.88 د.إ. 1GB، 7 أيام | 21.63 د.إ. في اليوم | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| Eir | 5G | 10.14 د.إ. 1GB، 7 أيام | 10.25 د.إ. في اليوم | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 12.82 د.إ. 1GB، 7 أيام | 10.25 د.إ. في اليوم | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 8.12 د.إ. 1GB، 7 أيام | 9.62 د.إ. في اليوم | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 8.12 د.إ. 1GB، 7 أيام | 9.62 د.إ. في اليوم | |
| Play, Orange | 5G | 10.43 د.إ. 1GB، 7 أيام | 9.62 د.إ. في اليوم | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 15.28 د.إ. 1GB، 7 أيام | 11.90 د.إ. في اليوم | |
| GibTel | 5G | 19.17 د.إ. 1GB، 7 أيام | 11.75 د.إ. في اليوم | |
| Ålcom | 5G | 8.96 د.إ. 1GB، 7 أيام | 15.20 د.إ. في اليوم | |
| Faroese Telecom | 5G | 6.46 د.إ. 1GB، 7 أيام | 16.49 د.إ. في اليوم | |
| Pronto GSM | 4G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| JT | 5G | 12.82 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| Tele2, Beeline | 5G | 7.90 د.إ. 1GB، 7 أيام | 14.65 د.إ. في اليوم | |
| Vodafone, Orange | 5G | 10.43 د.إ. 1GB، 7 أيام | 9.62 د.إ. في اليوم | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 4.19 د.إ. 1GB، 7 أيام | 8.81 د.إ. في اليوم | |
| Orange, O2 | 5G | 10.43 د.إ. 1GB، 7 أيام | 9.62 د.إ. في اليوم | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 8.12 د.إ. 1GB، 7 أيام | 9.25 د.إ. في اليوم | |
| Sunrise, Salt | 5G | 10.43 د.إ. 1GB، 7 أيام | 11.02 د.إ. في اليوم | |
| VIP | 5G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 22.00 د.إ. في اليوم | |
| TELE Greenland | 4G | 39.81 د.إ. 1GB، 7 أيام | 79.66 د.إ. في اليوم | |
| Sure | 5G | 18.51 د.إ. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Orange | 5G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| DNA | 5G | 10.43 د.إ. 1GB، 7 أيام | 9.62 د.إ. في اليوم | |
| Vodafone, Epic | 5G | 8.12 د.إ. 1GB، 7 أيام | 9.62 د.إ. في اليوم | |
| Tele2, A1 | 5G | 8.12 د.إ. 1GB، 7 أيام | 9.03 د.إ. في اليوم | |
| Tele2, LMT | 5G | 8.12 د.إ. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 8.12 د.إ. 1GB، 7 أيام | 8.63 د.إ. في اليوم | |
| Telia, Tele2 | 5G | 9.36 د.إ. 1GB، 7 أيام | 9.25 د.إ. في اليوم | |
| 7acht, FL1 | 5G | 4.88 د.إ. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Vodafone, GO | 5G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| vip | 5G | 7.68 د.إ. 1GB، 7 أيام | 18.33 د.إ. في اليوم | |
| Orange | 5G | 13.48 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| Monaco Telecom | 5G | 111.13 د.إ. 1GB، 7 أيام | 197.54 د.إ. في اليوم | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 8.12 د.إ. 1GB، 7 أيام | 9.62 د.إ. في اليوم | |
| KPN, Vodafone | 5G | 12.82 د.إ. 1GB، 7 أيام | 9.03 د.إ. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | أسرع شبكة | بيانات ثابتة من | غير محدودة من |
|---|---|---|---|---|
| Swazi MTN | 4G | 55.53 د.إ. 1GB، 7 أيام | 93.83 د.إ. في اليوم | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 13.04 د.إ. 1GB، 7 أيام | 22.00 د.إ. في اليوم | |
| CVMOVEL | 4G | 58.03 د.إ. 1GB، 7 أيام | 103.12 د.إ. في اليوم | |
| Free | 4G | 15.20 د.إ. 1GB، 7 أيام | 36.69 د.إ. في اليوم | |
| Zain | 4G | 31.73 د.إ. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Airtel | 4G | 23.80 د.إ. 1GB، 7 أيام | 47.60 د.إ. في اليوم | |
| Orange | 4G | 29.75 د.إ. 1GB، 7 أيام | 57.25 د.إ. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 28.83 د.إ. 1GB، 7 أيام | 58.06 د.إ. في اليوم | |
| Airtel | 5G | 23.83 د.إ. 1GB، 7 أيام | 33.68 د.إ. في اليوم | |
| Orange Morocco | 5G | 17.77 د.إ. 1GB، 7 أيام | 16.53 د.إ. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 25.67 د.إ. 1GB، 7 أيام | 47.60 د.إ. في اليوم | |
| UNITEL | 4G | 61.70 د.إ. 1GB، 7 أيام | 116.57 د.إ. في اليوم | |
| Airtel | 5G | 29.75 د.إ. 1GB، 7 أيام | 48.26 د.إ. في اليوم | |
| Celtiis | 4G | 27.51 د.إ. 1GB، 7 أيام | 52.85 د.إ. في اليوم | |
| Orange | 4G | 31.73 د.إ. 1GB، 7 أيام | 63.46 د.إ. في اليوم | |
| Orange | 4G | 30.08 د.إ. 1GB، 7 أيام | 56.85 د.إ. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 23.80 د.إ. 1GB، 7 أيام | 47.63 د.إ. في اليوم | |
| Airtel | 5G | 22.22 د.إ. 1GB، 7 أيام | 39.48 د.إ. في اليوم | |
| OOREDOO TN | 5G | 9.51 د.إ. 1GB، 7 أيام | 19.50 د.إ. في اليوم | |
| Orange | 3G | 29.34 د.إ. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Vodacom | 5G | 10.54 د.إ. 1GB، 7 أيام | 22.00 د.إ. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 34.30 د.إ. 1GB، 7 أيام | 68.68 د.إ. في اليوم | |
| Orange | 5G | 13.48 د.إ. 1GB، 7 أيام | 11.86 د.إ. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 23.83 د.إ. 1GB، 7 أيام | 47.60 د.إ. في اليوم | |
| Orange | 4G | 33.71 د.إ. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Orange | 4G | 35.22 د.إ. 1GB، 7 أيام | 65.99 د.إ. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 25.67 د.إ. 1GB، 7 أيام | 47.60 د.إ. في اليوم | |
| Africell | 5G | 52.15 د.إ. 1GB، 7 أيام | 98.97 د.إ. في اليوم | |
| Vodafone | 5G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 23.14 د.إ. في اليوم | |
| Orange | 4G | 28.76 د.إ. 1GB، 7 أيام | 57.47 د.إ. في اليوم | |
| Orange | 4G | 28.43 د.إ. 1GB، 7 أيام | 56.85 د.إ. في اليوم | |
| Safaricom | 4G | 12.93 د.إ. 1GB، 7 أيام | 31.18 د.إ. في اليوم | |
| Madar | 4G | 47.34 د.إ. 1GB، 7 أيام | 85.02 د.إ. في اليوم | |
| Orange | 4G | 28.43 د.إ. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Orange, Malitel | 4G | 29.34 د.إ. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Orange | 5G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| Airtel, Orange | 4G | 36.50 د.إ. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 18.33 د.إ. 1GB، 7 أيام | 23.14 د.إ. في اليوم | |
| Airtel | 4G | 25.67 د.إ. 1GB، 7 أيام | 47.60 د.إ. في اليوم | |
| Emtel, my.t | 5G | 29.75 د.إ. 1GB، 7 أيام | 35.70 د.إ. في اليوم | |
| Vodafone | 4G | 47.82 د.إ. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Glo | 4G | 21.15 د.إ. 1GB، 7 أيام | 29.34 د.إ. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | أسرع شبكة | بيانات ثابتة من | غير محدودة من |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 29.75 د.إ. 1GB، 7 أيام | 45.65 د.إ. في اليوم | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 12.82 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.78 د.إ. في اليوم | |
| SMART, Globe | 5G | 10.54 د.إ. 1GB، 7 أيام | 14.07 د.إ. في اليوم | |
| AirTel | 5G | 17.41 د.إ. 1GB، 7 أيام | 31.62 د.إ. في اليوم | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 12.82 د.إ. 1GB، 7 أيام | 11.75 د.إ. في اليوم | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| Beeline | 5G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| Jazz | 4G | 7.31 د.إ. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| DS | 5G | 30.41 د.إ. 1GB، 7 أيام | 52.55 د.إ. في اليوم | |
| Banglalink | 4G | 12.82 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| TashiCell | 4G | 18.33 د.إ. 1GB، 7 أيام | 37.68 د.إ. في اليوم | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 12.82 د.إ. 1GB، 7 أيام | 13.62 د.إ. في اليوم | |
| Dhiraagu | 4G | 43.63 د.إ. 1GB، 7 أيام | 38.82 د.إ. في اليوم | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 17.19 د.إ. في اليوم | |
| Hutch | 4G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 15.87 د.إ. في اليوم | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 20.16 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| ZET, MegaFon | 5G | 22.18 د.إ. 1GB، 7 أيام | 25.93 د.إ. في اليوم | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 12.82 د.إ. 1GB، 7 أيام | 16.27 د.إ. في اليوم | |
| Beeline | 4G | 18.33 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| Beeline | 4G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 13.44 د.إ. في اليوم | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| Lao Telecom | 5G | 18.33 د.إ. 1GB، 7 أيام | 22.00 د.إ. في اليوم | |
| CTM, 3 | 5G | 12.82 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 12.82 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| Mobicom | 4G | 21.15 د.إ. 1GB، 7 أيام | 22.00 د.إ. في اليوم | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 16.49 د.إ. 1GB، 7 أيام | 31.18 د.إ. في اليوم | |
| csl, SmarTone | 5G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | أسرع شبكة | بيانات ثابتة من | غير محدودة من |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 37.20 د.إ. 1GB، 7 أيام | 62.32 د.إ. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 33.97 د.إ. 1GB، 7 أيام | 60.38 د.إ. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 33.31 د.إ. 1GB، 7 أيام | 59.24 د.إ. في اليوم | |
| One | 4G | 35.44 د.إ. 1GB، 7 أيام | 70.88 د.إ. في اليوم | |
| Claro | 5G | 11.31 د.إ. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Digicel | 4G | 31.66 د.إ. 1GB، 7 أيام | 63.35 د.إ. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 33.02 د.إ. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| BTC | 4G | 45.87 د.إ. 1GB، 7 أيام | 71.36 د.إ. في اليوم | |
| Orange | 5G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 30.89 د.إ. 1GB، 7 أيام | 58.21 د.إ. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 40.32 د.إ. 1GB، 7 أيام | 66.10 د.إ. في اليوم | |
| FLOW | 5G | 37.39 د.إ. 1GB، 7 أيام | 66.10 د.إ. في اليوم | |
| Altice | 4G | 18.33 د.إ. 1GB، 7 أيام | 72.72 د.إ. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 34.45 د.إ. 1GB، 7 أيام | 61.22 د.إ. في اليوم | |
| Orange | 5G | 20.93 د.إ. 1GB، 7 أيام | 21.63 د.إ. في اليوم | |
| Orange | 5G | 4.19 د.إ. 1GB، 7 أيام | 8.67 د.إ. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 49.58 د.إ. 1GB، 7 أيام | 77.05 د.إ. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 40.32 د.إ. 1GB، 7 أيام | 66.10 د.إ. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 40.32 د.إ. 1GB، 7 أيام | 66.10 د.إ. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 40.32 د.إ. 1GB، 7 أيام | 66.10 د.إ. في اليوم | |
| Orange | 5G | 3.78 د.إ. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 30.59 د.إ. 1GB، 7 أيام | 58.21 د.إ. في اليوم | |
| FLOW | 4G | 35.37 د.إ. 1GB، 7 أيام | 59.24 د.إ. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 52.22 د.إ. 1GB، 7 أيام | 110.21 د.إ. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | أسرع شبكة | بيانات ثابتة من | غير محدودة من |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 16.49 د.إ. 1GB، 7 أيام | 22.00 د.إ. في اليوم | |
| Claro | 4G | 16.97 د.إ. 1GB، 7 أيام | 26.07 د.إ. في اليوم | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 8.48 د.إ. 1GB، 7 أيام | 19.35 د.إ. في اليوم | |
| Movistar, Claro | 4G | 25.67 د.إ. 1GB، 7 أيام | 28.83 د.إ. في اليوم | |
| Claro | 4G | 20.16 د.إ. 1GB، 7 أيام | 52.88 د.إ. في اليوم | |
| Tigo | 4G | 32.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Claro | 4G | 13.81 د.إ. 1GB، 7 أيام | 29.34 د.إ. في اليوم | |
| WOM | 5G | 16.49 د.إ. 1GB، 7 أيام | 21.23 د.إ. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 27.43 د.إ. 1GB، 7 أيام | 42.71 د.إ. في اليوم | |
| Orange | 5G | 5.77 د.إ. 1GB، 7 أيام | 9.14 د.إ. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 32.39 د.إ. 1GB، 7 أيام | 63.46 د.إ. في اليوم | |
| Claro | 4G | 12.41 د.إ. 1GB، 7 أيام | 31.44 د.إ. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | أسرع شبكة | بيانات ثابتة من | غير محدودة من |
|---|---|---|---|---|
| Bakcell, Azercell | 5G | 16.34 د.إ. 1GB، 7 أيام | 21.78 د.إ. في اليوم | |
| Vivacell | 5G | 18.33 د.إ. 1GB، 7 أيام | 22.00 د.إ. في اليوم | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 10.98 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| Zain | 4G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 25.12 د.إ. في اليوم | |
| Du | 5G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 21.15 د.إ. في اليوم | |
| STC | 5G | 12.05 د.إ. 1GB، 7 أيام | 27.76 د.إ. في اليوم | |
| Asia Cell | 4G | 15.20 د.إ. 1GB، 7 أيام | 28.43 د.إ. في اليوم | |
| STC | 5G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 22.11 د.إ. في اليوم | |
| Vodafone | 5G | 12.82 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| Omantel | 5G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 27.51 د.إ. في اليوم | |
| ooredoo | 5G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 23.03 د.إ. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | أسرع شبكة | بيانات ثابتة من | غير محدودة من |
|---|---|---|---|---|
| Claro | 4G | 18.33 د.إ. 1GB، 7 أيام | بيانات ثابتة فقط | |
| Telcel, AT&T | 5G | 12.82 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.38 د.إ. في اليوم | |
| Verizon, AT&T | 5G | 10.54 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| DigiCell | 4G | 57.33 د.إ. 1GB، 7 أيام | 89.13 د.إ. في اليوم | |
| movistar | 4G | 23.47 د.إ. 1GB، 7 أيام | 41.72 د.إ. في اليوم | |
| Claro, movistar | 5G | 18.33 د.إ. 1GB، 7 أيام | 33.02 د.إ. في اليوم | |
| Rogers Wireless | 5G | 15.76 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم | |
| Claro | 4G | 25.67 د.إ. 1GB، 7 أيام | 27.76 د.إ. في اليوم | |
| Claro | 4G | 11.72 د.إ. 1GB، 7 أيام | 23.03 د.إ. في اليوم | |
| Claro | 4G | 14.65 د.إ. 1GB، 7 أيام | 22.00 د.إ. في اليوم |
| الدولة | الشبكات الشريكة | أسرع شبكة | بيانات ثابتة من | غير محدودة من |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 12.82 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.89 د.إ. في اليوم | |
| Vini | 5G | 85.31 د.إ. 1GB، 7 أيام | 151.64 د.إ. في اليوم | |
| Digicel | 4G | 87.04 د.إ. 3GB، 30 يومًا | 55.05 د.إ. في اليوم | |
| GTA Wireless | 4G | 29.34 د.إ. 1GB، 7 أيام | 52.11 د.إ. في اليوم | |
| Vodafone | 4G | 23.83 د.إ. 1GB، 7 أيام | 29.34 د.إ. في اليوم | |
| One NZ | 5G | 12.82 د.إ. 1GB، 7 أيام | 12.82 د.إ. في اليوم |
يذكر كل صف الشبكات الشريكة في باقة eSIM لتلك الدولة وأسرع نوع شبكة فيها: 5G أو 4G أو 3G. وتعرض الأسعار أصغر باقة ثابتة، ويومًا واحدًا من البيانات غير المحدودة حيث يتوفر.
تعمل البيانات غير المحدودة بالسرعة الكاملة حتى كمية يومية معيّنة، ثم تصبح أبطأ. تُطبَّق سياسة الاستخدام العادل.
الأسعار بعملة درهم إماراتي، من بيانات باقات HelloRoam التي جُلبت في .
ما الذي تغطيه eSIM المحلية
- دولة واحدة
- تعمل شريحة eSIM المحلية للبيانات داخل دولة واحدة، ولا تقدّم أي بيانات خارجها.
- شبكات تلك الدولة
- يتصل هاتفك بشبكة شريكة هناك، مثل NTT docomo في اليابان أو Verizon في الولايات المتحدة.
- 5G حيث تتوفر في الباقة
- تعرض شارة كل صف 5G أو 4G أو 3G، وهو أسرع نوع شبكة في باقة eSIM لتلك الدولة. وتظهر 5G في 102 دولة.
- حدود على مسارك
- ستعبر إلى دولة أخرى؟ شريحة eSIM إقليمية تغطي عدة دول برمز QR واحد.
أي شبكة يستخدمها هاتفي؟
تُدرج الدولة أكثر من شبكة عندما تعمل باقة HelloRoam فيها مع عدة شبكات شريكة. يستخدم هاتفك واحدة منها في كل مرة. وإذا لم تصل إشارة تلك الشبكة، يمكن لشريحة e SIM أن تستخدم شبكة أخرى من القائمة. وتأتي الأسماء من بيانات المشغلين نفسها التي تعرضها صفحة eSIM الخاصة بكل دولة.
ماذا تعني علامة 5G؟
تتوفر في 102 دولة من أصل 185+ دولة شبكة شريكة تدعم 5G على باقة e-sim محلية من HelloRoam. وتعني شارة 5G أن شبكة واحدة على الأقل في ذلك الصف تقدّم 5G، لا كل الشبكات. أما باقي الدول فتعمل على 4G أو 3G. ويجب أن يدعم هاتفك 5G أيضًا لتستخدمها.







