Vietinis eSIM pagal šalį
HelloRoam vietinis eSIM veikia vienoje šalyje, tos šalies tinkluose. Toliau 184 eilutėse nurodyti kiekvienos šalies tinklai.
- Visas pinigų grąžinimas
- jei neįdiegtas, per 180 dienų
- QR kodas el. paštu
- po apmokėjimo ir programėlėje
- Mokėkite, kaip patogu
- Kortele, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Pagalba 24/7
- El. paštas, WhatsApp, tiesioginis pokalbis, programėlėje
Šalys pagal regioną ir jų vietiniai tinklai
| Šalis | Partnerių tinklai | Greičiausias | Fiksuoti duomenys nuo | Neriboti nuo |
|---|---|---|---|---|
| Eir | 5G | 2,39 € 1GB, 7 dienos | 2,41 € per dieną | |
| Ålcom | 5G | 2,11 € 1GB, 7 dienos | 3,58 € per dieną | |
| One Albania, Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 5,18 € per dieną | |
| Mobiland | 5G | 3,27 € 1GB, 7 dienos | 5,09 € per dieną | |
| 3, A1.net | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienos | 2,41 € per dieną | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 3,60 € 1GB, 7 dienos | 2,80 € per dieną | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienos | 2,26 € per dieną | |
| HT-ERONET | 4G | 3,02 € 1GB, 7 dienos | 4,78 € per dieną | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 1,91 € 1GB, 7 dienos | 2,26 € per dieną | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,02 € 1GB, 7 dienos | 2,26 € per dieną | |
| TDC, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienos | 2,41 € per dieną | |
| JT | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| Tele2, Telia | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienos | 2,18 € per dieną | |
| Faroese Telecom | 5G | 1,52 € 1GB, 7 dienos | 3,88 € per dieną | |
| Sure | 5G | 4,36 € 1GB, 7 dienos | Tik fiksuoti duomenys | |
| GibTel | 5G | 4,51 € 1GB, 7 dienos | 2,77 € per dieną | |
| Wind, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienos | 2,68 € per dieną | |
| Nova, Síminn | 5G | 1,81 € 1GB, 7 dienos | 1,87 € per dieną | |
| Orange, Movistar | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienos | 2,42 € per dieną | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienos | 2,41 € per dieną | |
| EE, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienos | 2,59 € per dieną | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienos | 5,18 € per dieną | |
| Vodafone, Epic | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienos | 2,26 € per dieną | |
| Tele2, A1 | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienos | 2,13 € per dieną | |
| Tele2, LMT | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienos | Tik fiksuoti duomenys | |
| Play, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienos | 2,26 € per dieną | |
| 7acht, FL1 | 5G | 1,15 € 1GB, 7 dienos | Tik fiksuoti duomenys | |
| Telia, Tele2 | 5G | 2,20 € 1GB, 7 dienos | 2,18 € per dieną | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienos | 2,03 € per dieną | |
| Vodafone, GO | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | Tik fiksuoti duomenys | |
| Pronto GSM | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| Monaco Telecom | 5G | 26,15 € 1GB, 7 dienos | 46,49 € per dieną | |
| KPN, Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienos | 2,13 € per dieną | |
| Telia, Telenor | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienos | 2,26 € per dieną | |
| Vodafone, NOS | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienos | 2,68 € per dieną | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| Vodafone, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienos | 2,26 € per dieną | |
| Tele2, Beeline | 5G | 1,86 € 1GB, 7 dienos | 3,45 € per dieną | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 0,99 € 1GB, 7 dienos | 2,07 € per dieną | |
| VIP | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 5,18 € per dieną | |
| Orange, O2 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienos | 2,26 € per dieną | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienos | 2,18 € per dieną | |
| DNA | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienos | 2,26 € per dieną | |
| vip | 5G | 1,81 € 1GB, 7 dienos | 4,31 € per dieną | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 2,29 € 1GB, 7 dienos | 2,26 € per dieną | |
| Sunrise, Salt | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienos | 2,59 € per dieną | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 2,77 € 1GB, 7 dienos | 1,99 € per dieną | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dienos | 2,26 € per dieną | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dienos | 2,68 € per dieną |
| Šalis | Partnerių tinklai | Greičiausias | Fiksuoti duomenys nuo | Neriboti nuo |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 3,07 € 1GB, 7 dienos | 5,18 € per dieną | |
| UNITEL | 4G | 14,52 € 1GB, 7 dienos | 27,43 € per dieną | |
| Celtiis | 4G | 6,47 € 1GB, 7 dienos | 12,44 € per dieną | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 dienos | 13,38 € per dieną | |
| Orange | 4G | 7,47 € 1GB, 7 dienos | 14,94 € per dieną | |
| Orange | 4G | 7,08 € 1GB, 7 dienos | 13,38 € per dieną | |
| Orange | 3G | 6,91 € 1GB, 7 dienos | Tik fiksuoti duomenys | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 dienos | 11,21 € per dieną | |
| Orange | 4G | 7,93 € 1GB, 7 dienos | Tik fiksuoti duomenys | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dienos | 5,45 € per dieną | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 dienos | 11,20 € per dieną | |
| Africell | 5G | 12,27 € 1GB, 7 dienos | 23,29 € per dieną | |
| Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 5,45 € per dieną | |
| Orange | 4G | 6,77 € 1GB, 7 dienos | 13,53 € per dieną | |
| Orange | 4G | 7,00 € 1GB, 7 dienos | 13,47 € per dieną | |
| Safaricom | 4G | 3,04 € 1GB, 7 dienos | 7,34 € per dieną | |
| Airtel | 4G | 6,78 € 1GB, 7 dienos | 13,66 € per dieną | |
| Airtel | 5G | 5,61 € 1GB, 7 dienos | 7,93 € per dieną | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 dienos | Tik fiksuoti duomenys | |
| Madar | 4G | 11,14 € 1GB, 7 dienos | 20,01 € per dieną | |
| Airtel, Orange | 4G | 8,59 € 1GB, 7 dienos | Tik fiksuoti duomenys | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dienos | 11,20 € per dieną | |
| Orange, Malitel | 4G | 6,91 € 1GB, 7 dienos | Tik fiksuoti duomenys | |
| Orange Morocco | 5G | 4,18 € 1GB, 7 dienos | 3,89 € per dieną | |
| Emtel, my.t | 5G | 7,00 € 1GB, 7 dienos | 8,40 € per dieną | |
| Vodafone | 4G | 11,25 € 1GB, 7 dienos | Tik fiksuoti duomenys | |
| Glo | 4G | 4,98 € 1GB, 7 dienos | 6,91 € per dieną | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dienos | 11,20 € per dieną | |
| Vodacom | 5G | 2,48 € 1GB, 7 dienos | 5,18 € per dieną | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 dienos | 2,79 € per dieną | |
| Airtel | 4G | 8,07 € 1GB, 7 dienos | 16,16 € per dieną | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dienos | 11,20 € per dieną | |
| Free | 4G | 3,58 € 1GB, 7 dienos | 8,63 € per dieną | |
| Orange | 4G | 8,29 € 1GB, 7 dienos | 15,53 € per dieną | |
| Zain | 4G | 7,47 € 1GB, 7 dienos | Tik fiksuoti duomenys | |
| Swazi MTN | 4G | 13,07 € 1GB, 7 dienos | 22,08 € per dieną | |
| Airtel | 5G | 5,23 € 1GB, 7 dienos | 9,29 € per dieną | |
| OOREDOO TN | 5G | 2,24 € 1GB, 7 dienos | 4,59 € per dieną | |
| Airtel | 5G | 7,00 € 1GB, 7 dienos | 11,36 € per dieną | |
| Airtel | 4G | 5,61 € 1GB, 7 dienos | 11,20 € per dieną | |
| CVMOVEL | 4G | 13,66 € 1GB, 7 dienos | 24,27 € per dieną |
| Šalis | Partnerių tinklai | Greičiausias | Fiksuoti duomenys nuo | Neriboti nuo |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 7,00 € 1GB, 7 dienos | 10,74 € per dieną | |
| Banglalink | 4G | 3,02 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| DS | 5G | 7,16 € 1GB, 7 dienos | 12,37 € per dieną | |
| TashiCell | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dienos | 8,87 € per dieną | |
| SMART, Globe | 5G | 2,48 € 1GB, 7 dienos | 3,31 € per dieną | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 4,04 € per dieną | |
| csl, SmarTone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| AirTel | 5G | 4,10 € 1GB, 7 dienos | 7,44 € per dieną | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienos | 2,77 € per dieną | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 3,16 € per dieną | |
| Beeline | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienos | 3,01 € per dieną | |
| Beeline | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| Lao Telecom | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dienos | 5,18 € per dieną | |
| CTM, 3 | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| Dhiraagu | 4G | 10,27 € 1GB, 7 dienos | 9,14 € per dieną | |
| Mobicom | 4G | 4,98 € 1GB, 7 dienos | 5,18 € per dieną | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 3,88 € 1GB, 7 dienos | 7,34 € per dieną | |
| Jazz | 4G | 1,72 € 1GB, 7 dienos | Tik fiksuoti duomenys | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 4,75 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| Hutch | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 3,73 € per dieną | |
| ZET, MegaFon | 5G | 5,22 € 1GB, 7 dienos | 6,10 € per dieną | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienos | 3,21 € per dieną | |
| Beeline | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienos | 3,83 € per dieną |
| Šalis | Partnerių tinklai | Greičiausias | Fiksuoti duomenys nuo | Neriboti nuo |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 7,99 € 1GB, 7 dienos | 14,21 € per dieną | |
| FLOW | 4G | 8,76 € 1GB, 7 dienos | 14,67 € per dieną | |
| BTC | 4G | 10,80 € 1GB, 7 dienos | 16,79 € per dieną | |
| FLOW | 4G | 7,84 € 1GB, 7 dienos | 13,94 € per dieną | |
| One | 4G | 8,34 € 1GB, 7 dienos | 16,68 € per dieną | |
| Digicel | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dienos | 15,56 € per dieną | |
| FLOW | 4G | 8,11 € 1GB, 7 dienos | 14,41 € per dieną | |
| Altice | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dienos | 17,11 € per dieną | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dienos | 15,56 € per dieną | |
| Orange | 5G | 0,89 € 1GB, 7 dienos | Tik fiksuoti duomenys | |
| Digicel | 4G | 12,29 € 1GB, 7 dienos | 25,94 € per dieną | |
| Digicel | 4G | 7,77 € 1GB, 7 dienos | Tik fiksuoti duomenys | |
| FLOW | 5G | 8,80 € 1GB, 7 dienos | 15,56 € per dieną | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 7,20 € 1GB, 7 dienos | 13,70 € per dieną | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| FLOW | 4G | 8,32 € 1GB, 7 dienos | 13,94 € per dieną | |
| Claro | 5G | 2,66 € 1GB, 7 dienos | Tik fiksuoti duomenys | |
| Orange | 5G | 4,93 € 1GB, 7 dienos | 5,09 € per dieną | |
| Orange | 5G | 0,99 € 1GB, 7 dienos | 2,04 € per dieną | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dienos | 15,56 € per dieną | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dienos | 15,56 € per dieną | |
| FLOW | 4G | 11,67 € 1GB, 7 dienos | 18,13 € per dieną | |
| FLOW | 4G | 7,27 € 1GB, 7 dienos | 13,70 € per dieną | |
| Digicel | 4G | 7,45 € 1GB, 7 dienos | 14,91 € per dieną |
| Šalis | Partnerių tinklai | Greičiausias | Fiksuoti duomenys nuo | Neriboti nuo |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 3,88 € 1GB, 7 dienos | 5,18 € per dieną | |
| Tigo | 4G | 7,68 € 1GB, 7 dienos | Tik fiksuoti duomenys | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 2,00 € 1GB, 7 dienos | 4,55 € per dieną | |
| WOM | 5G | 3,88 € 1GB, 7 dienos | 5,00 € per dieną | |
| Claro | 4G | 3,99 € 1GB, 7 dienos | 6,14 € per dieną | |
| Digicel | 4G | 7,62 € 1GB, 7 dienos | 14,94 € per dieną | |
| Claro | 4G | 2,92 € 1GB, 7 dienos | 7,40 € per dieną | |
| Claro | 4G | 4,75 € 1GB, 7 dienos | 12,45 € per dieną | |
| Claro | 4G | 3,25 € 1GB, 7 dienos | 6,91 € per dieną | |
| Orange | 5G | 1,36 € 1GB, 7 dienos | 2,15 € per dieną | |
| Digicel | 4G | 6,46 € 1GB, 7 dienos | 10,05 € per dieną | |
| Movistar, Claro | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dienos | 6,78 € per dieną |
| Šalis | Partnerių tinklai | Greičiausias | Fiksuoti duomenys nuo | Neriboti nuo |
|---|---|---|---|---|
| Vivacell | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dienos | 5,18 € per dieną | |
| Bakcell, Azercell | 5G | 3,85 € 1GB, 7 dienos | 5,13 € per dieną | |
| STC | 5G | 2,83 € 1GB, 7 dienos | 6,53 € per dieną | |
| Asia Cell | 4G | 3,58 € 1GB, 7 dienos | 6,69 € per dieną | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 2,58 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| Du | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 4,98 € per dieną | |
| Zain | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 5,91 € per dieną | |
| ooredoo | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 5,42 € per dieną | |
| Omantel | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 6,47 € per dieną | |
| STC | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 5,20 € per dieną | |
| Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną |
| Šalis | Partnerių tinklai | Greičiausias | Fiksuoti duomenys nuo | Neriboti nuo |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | 13,49 € 1GB, 7 dienos | 20,98 € per dieną | |
| Claro, movistar | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dienos | 7,77 € per dieną | |
| Claro | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dienos | 5,18 € per dieną | |
| Verizon, AT&T | 5G | 2,48 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| Rogers Wireless | 5G | 3,71 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| Claro | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dienos | 6,53 € per dieną | |
| Telcel, AT&T | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienos | 2,91 € per dieną | |
| Claro | 4G | 2,76 € 1GB, 7 dienos | 5,42 € per dieną | |
| movistar | 4G | 5,52 € 1GB, 7 dienos | 9,82 € per dieną | |
| Claro | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dienos | Tik fiksuoti duomenys |
| Šalis | Partnerių tinklai | Greičiausias | Fiksuoti duomenys nuo | Neriboti nuo |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienos | 3,03 € per dieną | |
| Vodafone | 4G | 5,61 € 1GB, 7 dienos | 6,91 € per dieną | |
| GTA Wireless | 4G | 6,91 € 1GB, 7 dienos | 12,26 € per dieną | |
| One NZ | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dienos | 3,02 € per dieną | |
| Vini | 5G | 20,08 € 1GB, 7 dienos | 35,69 € per dieną | |
| Digicel | 4G | 20,48 € 3GB, 30 dienų | 12,96 € per dieną |
Kiekvienoje eilutėje nurodyti tos šalies eSIM plano partnerių tinklai ir sparčiausias jų tipas: 5G, 4G arba 3G. Kainos rodo mažiausią fiksuotą planą ir, jei parduodama, vieną neribotų duomenų dieną.
Neriboti duomenys veikia visu greičiu iki dienos kiekio, vėliau lėčiau. Taikomos sąžiningo naudojimo sąlygos.
Kainų valiuta: eurai. Kainos paimtos iš HelloRoam planų duomenų, gautų .
Ką apima vietinis eSIM
- Viena šalis
- Vietinis duomenų eSIM veikia vienoje šalyje, o už jos ribų duomenų neturi.
- Tos šalies tinklai
- Su vietiniu eSIM jūsų telefonas ten jungiasi prie partnerio tinklo, pavyzdžiui, NTT docomo Japonijoje arba Verizon Jungtinėse Valstijose.
- 5G ten, kur jį turi planas
- Kiekvienos eilutės ženklelis rodo 5G, 4G arba 3G: sparčiausią tinklo tipą tos šalies plane. 5G rodomas 102 šalyse.
- Siena jūsų maršrute
- Vykstate į kitą šalį? Regioninis eSIM apima kelias šalis vienu QR kodu.
Kodėl prie kai kurių šalių nurodyti keli tinklai?
Keli tinklai nurodomi tada, kai tos šalies HelloRoam planas ten veikia su keliais partnerių tinklais. Jūsų telefonas vienu metu naudoja vieną iš jų. Jei tas tinklas neturi signalo, e SIM gali prisijungti prie kito sąraše esančio tinklo. Pavadinimai paimti iš tų pačių operatorių duomenų, kaip ir kiekvienos šalies eSIM puslapyje.
Kiek šalių turi 5G su HelloRoam vietiniu eSIM?
102 iš 185+ šalių turi 5G partnerio tinklą su HelloRoam vietiniu e-sim planu. 5G ženklelis reiškia, kad bent vienas tos eilutės tinklas siūlo 5G, bet ne visi. Kitos šalys veikia 4G arba 3G tinkluose. Kad galėtumėte naudotis 5G, jūsų telefonas taip pat turi jį palaikyti.







