Местная eSIM по странам
Местная eSIM HelloRoam работает в одной стране, в сетях этой страны. Они указаны в каждой из 184 строк ниже.
- Полный возврат
- если eSIM не установлена, в течение 180 дней
- QR-код на почту
- после оплаты, а также в приложении
- Удобная оплата
- Карта, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Поддержка 24/7
- Почта, WhatsApp, онлайн-чат, приложение
Страны по регионам и их местные сети
| Страна | Партнёрские сети | Скорость | Фиксированный объём от | Безлимит от |
|---|---|---|---|---|
| 3, A1.net | 5G | 2,21 $ 1GB на 7 дней | 2,79 $ в день | |
| Ålcom | 5G | 2,44 $ 1GB на 7 дней | 4,14 $ в день | |
| One Albania, Vodafone | 5G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 5,99 $ в день | |
| Mobiland | 5G | 3,78 $ 1GB на 7 дней | 5,89 $ в день | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 4,16 $ 1GB на 7 дней | 3,24 $ в день | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 2,21 $ 1GB на 7 дней | 2,62 $ в день | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 2,21 $ 1GB на 7 дней | 2,62 $ в день | |
| HT-ERONET | 4G | 3,49 $ 1GB на 7 дней | 5,53 $ в день | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 3,21 $ 1GB на 7 дней | 2,30 $ в день | |
| EE, 3 | 5G | 2,84 $ 1GB на 7 дней | 3,00 $ в день | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 2,21 $ 1GB на 7 дней | 2,62 $ в день | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,84 $ 1GB на 7 дней | 3,10 $ в день | |
| Sure | 5G | 5,04 $ 1GB на 7 дней | Только фиксированный объём | |
| GibTel | 5G | 5,22 $ 1GB на 7 дней | 3,20 $ в день | |
| Wind, Vodafone | 5G | 2,21 $ 1GB на 7 дней | 3,10 $ в день | |
| TDC, 3 | 5G | 2,84 $ 1GB на 7 дней | 2,79 $ в день | |
| JT | 5G | 3,49 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| Eir | 5G | 2,76 $ 1GB на 7 дней | 2,79 $ в день | |
| Nova, Síminn | 5G | 2,09 $ 1GB на 7 дней | 2,16 $ в день | |
| Orange, Movistar | 5G | 2,84 $ 1GB на 7 дней | 2,80 $ в день | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 3,49 $ 1GB на 7 дней | 2,79 $ в день | |
| Vodafone, Epic | 5G | 2,21 $ 1GB на 7 дней | 2,62 $ в день | |
| Tele2, LMT | 5G | 2,21 $ 1GB на 7 дней | Только фиксированный объём | |
| Telia, Tele2 | 5G | 2,55 $ 1GB на 7 дней | 2,52 $ в день | |
| 7acht, FL1 | 5G | 1,33 $ 1GB на 7 дней | Только фиксированный объём | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 2,21 $ 1GB на 7 дней | 2,35 $ в день | |
| Vodafone, GO | 5G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | Только фиксированный объём | |
| Orange | 5G | 3,67 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| Monaco Telecom | 5G | 30,26 $ 1GB на 7 дней | 53,79 $ в день | |
| KPN, Vodafone | 5G | 3,49 $ 1GB на 7 дней | 2,46 $ в день | |
| Telia, Telenor | 5G | 2,84 $ 1GB на 7 дней | 2,62 $ в день | |
| Pronto GSM | 4G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| Play, Orange | 5G | 2,84 $ 1GB на 7 дней | 2,62 $ в день | |
| Vodafone, NOS | 5G | 2,21 $ 1GB на 7 дней | 3,10 $ в день | |
| Tele2, Beeline | 5G | 2,15 $ 1GB на 7 дней | 3,99 $ в день | |
| Vodafone, Orange | 5G | 2,84 $ 1GB на 7 дней | 2,62 $ в день | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 1,14 $ 1GB на 7 дней | 2,40 $ в день | |
| vip | 5G | 2,09 $ 1GB на 7 дней | 4,99 $ в день | |
| VIP | 5G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 5,99 $ в день | |
| Orange, O2 | 5G | 2,84 $ 1GB на 7 дней | 2,62 $ в день | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 2,21 $ 1GB на 7 дней | 2,52 $ в день | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| Faroese Telecom | 5G | 1,76 $ 1GB на 7 дней | 4,49 $ в день | |
| DNA | 5G | 2,84 $ 1GB на 7 дней | 2,62 $ в день | |
| Orange | 5G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| Tele2, A1 | 5G | 2,21 $ 1GB на 7 дней | 2,46 $ в день | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 3,49 $ 1GB на 7 дней | 5,99 $ в день | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,34 $ 1GB на 7 дней | 2,62 $ в день | |
| Sunrise, Salt | 5G | 2,84 $ 1GB на 7 дней | 3,00 $ в день | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 2,65 $ 1GB на 7 дней | 2,62 $ в день | |
| Tele2, Telia | 5G | 2,21 $ 1GB на 7 дней | 2,52 $ в день |
| Страна | Партнёрские сети | Скорость | Фиксированный объём от | Безлимит от |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 3,55 $ 1GB на 7 дней | 5,99 $ в день | |
| UNITEL | 4G | 16,80 $ 1GB на 7 дней | 31,74 $ в день | |
| Celtiis | 4G | 7,49 $ 1GB на 7 дней | 14,39 $ в день | |
| Orange | 4G | 8,64 $ 1GB на 7 дней | 17,28 $ в день | |
| Orange | 4G | 8,19 $ 1GB на 7 дней | 15,48 $ в день | |
| Airtel | 4G | 6,48 $ 1GB на 7 дней | 12,96 $ в день | |
| Africell | 5G | 14,20 $ 1GB на 7 дней | 26,95 $ в день | |
| Vodafone | 5G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 6,30 $ в день | |
| Orange | 4G | 7,83 $ 1GB на 7 дней | 15,65 $ в день | |
| Orange | 4G | 7,74 $ 1GB на 7 дней | 15,48 $ в день | |
| Airtel | 5G | 6,49 $ 1GB на 7 дней | 9,17 $ в день | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 4,99 $ 1GB на 7 дней | 6,30 $ в день | |
| Airtel | 4G | 6,49 $ 1GB на 7 дней | 12,96 $ в день | |
| CVMOVEL | 4G | 15,80 $ 1GB на 7 дней | 28,08 $ в день | |
| Orange | 4G | 8,10 $ 1GB на 7 дней | 15,59 $ в день | |
| Safaricom | 4G | 3,52 $ 1GB на 7 дней | 8,49 $ в день | |
| Airtel | 4G | 7,85 $ 1GB на 7 дней | 15,81 $ в день | |
| Orange | 4G | 9,18 $ 1GB на 7 дней | Только фиксированный объём | |
| Orange | 4G | 7,74 $ 1GB на 7 дней | Только фиксированный объём | |
| Madar | 4G | 12,89 $ 1GB на 7 дней | 23,15 $ в день | |
| Emtel, my.t | 5G | 8,10 $ 1GB на 7 дней | 9,72 $ в день | |
| Airtel, Orange | 4G | 9,94 $ 1GB на 7 дней | Только фиксированный объём | |
| Orange | 5G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| Airtel | 4G | 6,99 $ 1GB на 7 дней | 12,96 $ в день | |
| Orange, Malitel | 4G | 7,99 $ 1GB на 7 дней | Только фиксированный объём | |
| Orange Morocco | 5G | 4,84 $ 1GB на 7 дней | 4,50 $ в день | |
| Vodafone | 4G | 13,02 $ 1GB на 7 дней | Только фиксированный объём | |
| Airtel | 4G | 6,99 $ 1GB на 7 дней | 12,96 $ в день | |
| Glo | 4G | 5,76 $ 1GB на 7 дней | 7,99 $ в день | |
| Orange | 5G | 3,67 $ 1GB на 7 дней | 3,23 $ в день | |
| Airtel | 4G | 9,34 $ 1GB на 7 дней | 18,70 $ в день | |
| Airtel | 4G | 6,99 $ 1GB на 7 дней | 12,96 $ в день | |
| Free | 4G | 4,14 $ 1GB на 7 дней | 9,99 $ в день | |
| Zain | 4G | 8,64 $ 1GB на 7 дней | Только фиксированный объём | |
| Orange | 4G | 9,59 $ 1GB на 7 дней | 17,97 $ в день | |
| Airtel | 5G | 6,05 $ 1GB на 7 дней | 10,75 $ в день | |
| OOREDOO TN | 5G | 2,59 $ 1GB на 7 дней | 5,31 $ в день | |
| Airtel | 5G | 8,10 $ 1GB на 7 дней | 13,14 $ в день | |
| Orange | 3G | 7,99 $ 1GB на 7 дней | Только фиксированный объём | |
| Airtel | 4G | 6,48 $ 1GB на 7 дней | 12,97 $ в день | |
| Swazi MTN | 4G | 15,12 $ 1GB на 7 дней | 25,55 $ в день | |
| Vodacom | 5G | 2,87 $ 1GB на 7 дней | 5,99 $ в день |
| Страна | Партнёрские сети | Скорость | Фиксированный объём от | Безлимит от |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 8,10 $ 1GB на 7 дней | 12,43 $ в день | |
| Banglalink | 4G | 3,49 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| DS | 5G | 8,28 $ 1GB на 7 дней | 14,31 $ в день | |
| TashiCell | 4G | 4,99 $ 1GB на 7 дней | 10,26 $ в день | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 3,49 $ 1GB на 7 дней | 4,43 $ в день | |
| csl, SmarTone | 5G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 4,68 $ в день | |
| AirTel | 5G | 4,74 $ 1GB на 7 дней | 8,61 $ в день | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| Beeline | 4G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 3,66 $ в день | |
| Beeline | 4G | 4,99 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 3,49 $ 1GB на 7 дней | 3,48 $ в день | |
| Lao Telecom | 5G | 4,99 $ 1GB на 7 дней | 5,99 $ в день | |
| CTM, 3 | 5G | 3,49 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 3,49 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| Dhiraagu | 4G | 11,88 $ 1GB на 7 дней | 10,57 $ в день | |
| Mobicom | 4G | 5,76 $ 1GB на 7 дней | 5,99 $ в день | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 4,49 $ 1GB на 7 дней | 8,49 $ в день | |
| Jazz | 4G | 1,99 $ 1GB на 7 дней | Только фиксированный объём | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 5,49 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| ZET, MegaFon | 5G | 6,04 $ 1GB на 7 дней | 7,06 $ в день | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 3,49 $ 1GB на 7 дней | 3,71 $ в день | |
| Beeline | 5G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| SMART, Globe | 5G | 2,87 $ 1GB на 7 дней | 3,83 $ в день | |
| Hutch | 4G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 4,32 $ в день | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 3,49 $ 1GB на 7 дней | 3,20 $ в день |
| Страна | Партнёрские сети | Скорость | Фиксированный объём от | Безлимит от |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 9,25 $ 1GB на 7 дней | 16,44 $ в день | |
| FLOW | 4G | 10,13 $ 1GB на 7 дней | 16,97 $ в день | |
| BTC | 4G | 12,49 $ 1GB на 7 дней | 19,43 $ в день | |
| FLOW | 4G | 9,07 $ 1GB на 7 дней | 16,13 $ в день | |
| One | 4G | 9,65 $ 1GB на 7 дней | 19,30 $ в день | |
| Digicel | 4G | 10,98 $ 1GB на 7 дней | 18,00 $ в день | |
| Digicel | 4G | 14,22 $ 1GB на 7 дней | 30,01 $ в день | |
| Orange | 5G | 1,03 $ 1GB на 7 дней | Только фиксированный объём | |
| FLOW | 4G | 10,98 $ 1GB на 7 дней | 18,00 $ в день | |
| FLOW | 4G | 9,38 $ 1GB на 7 дней | 16,67 $ в день | |
| Altice | 4G | 4,99 $ 1GB на 7 дней | 19,80 $ в день | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 8,33 $ 1GB на 7 дней | 15,85 $ в день | |
| Orange | 5G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| FLOW | 4G | 9,63 $ 1GB на 7 дней | 16,13 $ в день | |
| FLOW | 5G | 10,18 $ 1GB на 7 дней | 18,00 $ в день | |
| Claro | 5G | 3,08 $ 1GB на 7 дней | Только фиксированный объём | |
| Orange | 5G | 5,70 $ 1GB на 7 дней | 5,89 $ в день | |
| Orange | 5G | 1,14 $ 1GB на 7 дней | 2,36 $ в день | |
| FLOW | 4G | 13,50 $ 1GB на 7 дней | 20,98 $ в день | |
| FLOW | 4G | 10,98 $ 1GB на 7 дней | 18,00 $ в день | |
| FLOW | 4G | 10,98 $ 1GB на 7 дней | 18,00 $ в день | |
| FLOW | 4G | 8,41 $ 1GB на 7 дней | 15,85 $ в день | |
| Digicel | 4G | 8,62 $ 1GB на 7 дней | 17,25 $ в день | |
| Digicel | 4G | 8,99 $ 1GB на 7 дней | Только фиксированный объём |
| Страна | Партнёрские сети | Скорость | Фиксированный объём от | Безлимит от |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 4,49 $ 1GB на 7 дней | 5,99 $ в день | |
| Tigo | 4G | 8,89 $ 1GB на 7 дней | Только фиксированный объём | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 2,31 $ 1GB на 7 дней | 5,27 $ в день | |
| Digicel | 4G | 8,82 $ 1GB на 7 дней | 17,28 $ в день | |
| Claro | 4G | 3,38 $ 1GB на 7 дней | 8,56 $ в день | |
| Claro | 4G | 5,49 $ 1GB на 7 дней | 14,40 $ в день | |
| Claro | 4G | 3,76 $ 1GB на 7 дней | 7,99 $ в день | |
| Digicel | 4G | 7,47 $ 1GB на 7 дней | 11,63 $ в день | |
| Movistar, Claro | 4G | 6,99 $ 1GB на 7 дней | 7,85 $ в день | |
| Orange | 5G | 1,57 $ 1GB на 7 дней | 2,49 $ в день | |
| WOM | 5G | 4,49 $ 1GB на 7 дней | 5,78 $ в день | |
| Claro | 4G | 4,62 $ 1GB на 7 дней | 7,10 $ в день |
| Страна | Партнёрские сети | Скорость | Фиксированный объём от | Безлимит от |
|---|---|---|---|---|
| Bakcell, Azercell | 5G | 4,45 $ 1GB на 7 дней | 5,93 $ в день | |
| Vivacell | 5G | 4,99 $ 1GB на 7 дней | 5,99 $ в день | |
| STC | 5G | 3,28 $ 1GB на 7 дней | 7,56 $ в день | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 2,99 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| Zain | 4G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 6,84 $ в день | |
| Asia Cell | 4G | 4,14 $ 1GB на 7 дней | 7,74 $ в день | |
| ooredoo | 5G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 6,27 $ в день | |
| Du | 5G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 5,76 $ в день | |
| Omantel | 5G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 7,49 $ в день | |
| STC | 5G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 6,02 $ в день | |
| Vodafone | 5G | 3,49 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день |
| Страна | Партнёрские сети | Скорость | Фиксированный объём от | Безлимит от |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | 15,61 $ 1GB на 7 дней | 24,27 $ в день | |
| Claro, movistar | 5G | 4,99 $ 1GB на 7 дней | 8,99 $ в день | |
| Claro | 4G | 3,99 $ 1GB на 7 дней | 5,99 $ в день | |
| Rogers Wireless | 5G | 4,29 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| Claro | 4G | 6,99 $ 1GB на 7 дней | 7,56 $ в день | |
| Telcel, AT&T | 5G | 3,49 $ 1GB на 7 дней | 3,37 $ в день | |
| Claro | 4G | 3,19 $ 1GB на 7 дней | 6,27 $ в день | |
| movistar | 4G | 6,39 $ 1GB на 7 дней | 11,36 $ в день | |
| Claro | 4G | 4,99 $ 1GB на 7 дней | Только фиксированный объём | |
| Verizon, AT&T | 5G | 2,87 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день |
| Страна | Партнёрские сети | Скорость | Фиксированный объём от | Безлимит от |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 3,49 $ 1GB на 7 дней | 3,51 $ в день | |
| GTA Wireless | 4G | 7,99 $ 1GB на 7 дней | 14,19 $ в день | |
| One NZ | 5G | 3,49 $ 1GB на 7 дней | 3,49 $ в день | |
| Digicel | 4G | 23,70 $ 3GB на 30 дней | 14,99 $ в день | |
| Vodafone | 4G | 6,49 $ 1GB на 7 дней | 7,99 $ в день | |
| Vini | 5G | 23,23 $ 1GB на 7 дней | 41,29 $ в день |
В каждой строке указаны партнёрские сети тарифа eSIM этой страны и самый быстрый тип связи: 5G, 4G или 3G. Цены показывают наименьший фиксированный тариф, а где есть безлимит, ещё и один его день.
Безлимит работает на полной скорости до дневного объёма, потом скорость снижается. Действуют условия добросовестного использования.
По данным тарифов HelloRoam на цены указаны в эквиваленте доллара США.
Что покрывает местная eSIM
- Одна страна
- Местная eSIM работает только в одной стране. За её границей интернета нет.
- Сети этой страны
- Телефон подключается к партнёрской сети этой страны, например NTT docomo в Японии или Verizon в США.
- 5G, если он есть в тарифе
- Значок в строке показывает 5G, 4G или 3G: самый быстрый тип сети в тарифе этой страны. 5G есть в 102 странах.
- Граница на маршруте
- Едете дальше, в другую страну? Региональная eSIM покрывает несколько стран с одним QR-кодом.
Почему у некоторых стран указано несколько сетей?
Несколько сетей указано у страны, если её тариф HelloRoam работает с несколькими партнёрскими сетями. Телефон в каждый момент использует одну из них. Если у этой сети нет сигнала, e SIM может перейти на другую сеть из списка. Названия сетей взяты из тех же данных об операторах, что и на странице eSIM этой страны.
В скольких странах доступен 5G в местном тарифе eSIM HelloRoam?
В 102 из 185+ стран у местного тарифа e-sim HelloRoam есть партнёрская сеть 5G. Значок 5G означает, что 5G есть хотя бы у одной сети в строке, а не у всех. В остальных странах работают 4G или 3G. Для 5G ваш телефон тоже должен его поддерживать.







