Lokale eSIM per land
Een lokale HelloRoam eSIM werkt in één land, op de eigen netwerken van dat land. Je betaalt eenmalig, zonder contract. De 184 rijen hieronder noemen die netwerken.
- Volledige terugbetaling
- binnen 180 dagen, zolang de eSIM niet is geïnstalleerd
- QR-code per e-mail
- na betaling, en in de app
- Flexibel betalen
- Kaart, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Hulp 24/7
- E-mail, WhatsApp, live chat, in de app
Landen per regio, met hun lokale netwerken
| Land | Partnernetwerken | Snelste | Vaste data vanaf | Onbeperkt vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Ålcom | 5G | € 2,11 1GB, 7 dagen | € 3,58 per dag | |
| One Albania, Vodafone | 5G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 5,18 per dag | |
| Mobiland | 5G | € 3,27 1GB, 7 dagen | € 5,09 per dag | |
| life:), MTS, A1 | 5G | € 3,60 1GB, 7 dagen | € 2,80 per dag | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | € 1,91 1GB, 7 dagen | € 2,26 per dag | |
| HT-ERONET | 4G | € 3,02 1GB, 7 dagen | € 4,78 per dag | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | € 1,91 1GB, 7 dagen | € 2,26 per dag | |
| Vodafone, Epic | 5G | € 1,91 1GB, 7 dagen | € 2,26 per dag | |
| TDC, 3 | 5G | € 2,45 1GB, 7 dagen | € 2,41 per dag | |
| O2, Vodafone | 5G | € 2,45 1GB, 7 dagen | € 2,68 per dag | |
| Tele2, Telia | 5G | € 1,91 1GB, 7 dagen | € 2,18 per dag | |
| Faroese Telecom | 5G | € 1,52 1GB, 7 dagen | € 3,88 per dag | |
| DNA | 5G | € 2,45 1GB, 7 dagen | € 2,26 per dag | |
| Orange | 5G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| GibTel | 5G | € 4,51 1GB, 7 dagen | € 2,77 per dag | |
| Wind, Vodafone | 5G | € 1,91 1GB, 7 dagen | € 2,68 per dag | |
| Sure | 5G | € 4,36 1GB, 7 dagen | Alleen vaste data | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | € 1,91 1GB, 7 dagen | € 2,26 per dag | |
| Eir | 5G | € 2,39 1GB, 7 dagen | € 2,41 per dag | |
| Nova, Síminn | 5G | € 1,81 1GB, 7 dagen | € 1,87 per dag | |
| Pronto GSM | 4G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | € 3,02 1GB, 7 dagen | € 2,41 per dag | |
| JT | 5G | € 3,02 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| Tele2, A1 | 5G | € 1,91 1GB, 7 dagen | € 2,13 per dag | |
| Tele2, LMT | 5G | € 1,91 1GB, 7 dagen | Alleen vaste data | |
| 7acht, FL1 | 5G | € 1,15 1GB, 7 dagen | Alleen vaste data | |
| Telia, Tele2 | 5G | € 2,20 1GB, 7 dagen | € 2,18 per dag | |
| Tango, Orange, POST | 5G | € 1,91 1GB, 7 dagen | € 2,03 per dag | |
| Vodafone, GO | 5G | € 3,45 1GB, 7 dagen | Alleen vaste data | |
| Orange | 5G | € 3,17 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| Monaco Telecom | 5G | € 26,15 1GB, 7 dagen | € 46,49 per dag | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | € 3,02 1GB, 7 dagen | € 5,18 per dag | |
| KPN, Vodafone | 5G | € 3,02 1GB, 7 dagen | € 2,13 per dag | |
| vip | 5G | € 1,81 1GB, 7 dagen | € 4,31 per dag | |
| Telia, Telenor | 5G | € 2,45 1GB, 7 dagen | € 2,26 per dag | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| 3, A1.net | 5G | € 1,91 1GB, 7 dagen | € 2,41 per dag | |
| Play, Orange | 5G | € 2,45 1GB, 7 dagen | € 2,26 per dag | |
| Vodafone, NOS | 5G | € 1,91 1GB, 7 dagen | € 2,68 per dag | |
| Vodafone, Orange | 5G | € 2,45 1GB, 7 dagen | € 2,26 per dag | |
| Tele2, Beeline | 5G | € 1,86 1GB, 7 dagen | € 3,45 per dag | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | € 0,99 1GB, 7 dagen | € 2,07 per dag | |
| VIP | 5G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 5,18 per dag | |
| Telemach, Mobitel | 5G | € 1,91 1GB, 7 dagen | € 2,18 per dag | |
| Orange, O2 | 5G | € 2,45 1GB, 7 dagen | € 2,26 per dag | |
| Orange, Movistar | 5G | € 2,45 1GB, 7 dagen | € 2,42 per dag | |
| O2, Vodafone | 5G | € 2,02 1GB, 7 dagen | € 2,26 per dag | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | € 2,77 1GB, 7 dagen | € 1,99 per dag | |
| EE, 3 | 5G | € 2,45 1GB, 7 dagen | € 2,59 per dag | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | € 2,29 1GB, 7 dagen | € 2,26 per dag | |
| Sunrise, Salt | 5G | € 2,45 1GB, 7 dagen | € 2,59 per dag |
| Land | Partnernetwerken | Snelste | Vaste data vanaf | Onbeperkt vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | € 3,07 1GB, 7 dagen | € 5,18 per dag | |
| UNITEL | 4G | € 14,52 1GB, 7 dagen | € 27,43 per dag | |
| Celtiis | 4G | € 6,47 1GB, 7 dagen | € 12,44 per dag | |
| Orange | 4G | € 7,47 1GB, 7 dagen | € 14,94 per dag | |
| Orange | 4G | € 7,08 1GB, 7 dagen | € 13,38 per dag | |
| Orange | 3G | € 6,91 1GB, 7 dagen | Alleen vaste data | |
| Airtel | 4G | € 6,78 1GB, 7 dagen | € 13,66 per dag | |
| Airtel | 5G | € 5,61 1GB, 7 dagen | € 7,93 per dag | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | € 4,31 1GB, 7 dagen | € 5,45 per dag | |
| Swazi MTN | 4G | € 13,07 1GB, 7 dagen | € 22,08 per dag | |
| Airtel | 4G | € 5,60 1GB, 7 dagen | € 11,20 per dag | |
| Africell | 5G | € 12,27 1GB, 7 dagen | € 23,29 per dag | |
| Vodafone | 5G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 5,45 per dag | |
| Orange | 4G | € 6,77 1GB, 7 dagen | € 13,53 per dag | |
| Orange | 4G | € 6,69 1GB, 7 dagen | € 13,38 per dag | |
| Orange | 4G | € 7,93 1GB, 7 dagen | Alleen vaste data | |
| CVMOVEL | 4G | € 13,66 1GB, 7 dagen | € 24,27 per dag | |
| Orange | 4G | € 7,00 1GB, 7 dagen | € 13,47 per dag | |
| Safaricom | 4G | € 3,04 1GB, 7 dagen | € 7,34 per dag | |
| Orange | 4G | € 6,69 1GB, 7 dagen | Alleen vaste data | |
| Madar | 4G | € 11,14 1GB, 7 dagen | € 20,01 per dag | |
| Airtel, Orange | 4G | € 8,59 1GB, 7 dagen | Alleen vaste data | |
| Airtel | 4G | € 6,04 1GB, 7 dagen | € 11,20 per dag | |
| Orange, Malitel | 4G | € 6,91 1GB, 7 dagen | Alleen vaste data | |
| Orange Morocco | 5G | € 4,18 1GB, 7 dagen | € 3,89 per dag | |
| Emtel, my.t | 5G | € 7,00 1GB, 7 dagen | € 8,40 per dag | |
| Orange | 5G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| Vodafone | 4G | € 11,25 1GB, 7 dagen | Alleen vaste data | |
| Airtel | 4G | € 6,04 1GB, 7 dagen | € 11,20 per dag | |
| Glo | 4G | € 4,98 1GB, 7 dagen | € 6,91 per dag | |
| Airtel | 5G | € 7,00 1GB, 7 dagen | € 11,36 per dag | |
| Orange | 5G | € 3,17 1GB, 7 dagen | € 2,79 per dag | |
| Airtel | 4G | € 8,07 1GB, 7 dagen | € 16,16 per dag | |
| Free | 4G | € 3,58 1GB, 7 dagen | € 8,63 per dag | |
| Airtel | 4G | € 6,04 1GB, 7 dagen | € 11,20 per dag | |
| Orange | 4G | € 8,29 1GB, 7 dagen | € 15,53 per dag | |
| Zain | 4G | € 7,47 1GB, 7 dagen | Alleen vaste data | |
| Airtel | 5G | € 5,23 1GB, 7 dagen | € 9,29 per dag | |
| Airtel | 4G | € 5,60 1GB, 7 dagen | € 11,21 per dag | |
| OOREDOO TN | 5G | € 2,24 1GB, 7 dagen | € 4,59 per dag | |
| Airtel | 4G | € 5,61 1GB, 7 dagen | € 11,20 per dag | |
| Vodacom | 5G | € 2,48 1GB, 7 dagen | € 5,18 per dag |
| Land | Partnernetwerken | Snelste | Vaste data vanaf | Onbeperkt vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | € 7,00 1GB, 7 dagen | € 10,74 per dag | |
| Banglalink | 4G | € 3,02 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| TashiCell | 4G | € 4,31 1GB, 7 dagen | € 8,87 per dag | |
| DS | 5G | € 7,16 1GB, 7 dagen | € 12,37 per dag | |
| Metfone, Cellcard | 4G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 3,16 per dag | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | € 3,02 1GB, 7 dagen | € 3,01 per dag | |
| SMART, Globe | 5G | € 2,48 1GB, 7 dagen | € 3,31 per dag | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 4,04 per dag | |
| csl, SmarTone | 5G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| AirTel | 5G | € 4,10 1GB, 7 dagen | € 7,44 per dag | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | € 3,02 1GB, 7 dagen | € 2,77 per dag | |
| Beeline | 4G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| Beeline | 4G | € 4,31 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| Lao Telecom | 5G | € 4,31 1GB, 7 dagen | € 5,18 per dag | |
| CTM, 3 | 5G | € 3,02 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| Dhiraagu | 4G | € 10,27 1GB, 7 dagen | € 9,14 per dag | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | € 3,02 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| Mobicom | 4G | € 4,98 1GB, 7 dagen | € 5,18 per dag | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | € 3,88 1GB, 7 dagen | € 7,34 per dag | |
| Beeline | 5G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| Jazz | 4G | € 1,72 1GB, 7 dagen | Alleen vaste data | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | € 4,75 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| Hutch | 4G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 3,73 per dag | |
| ZET, MegaFon | 5G | € 5,22 1GB, 7 dagen | € 6,10 per dag | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | € 3,02 1GB, 7 dagen | € 3,21 per dag | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | € 3,02 1GB, 7 dagen | € 3,83 per dag | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag |
| Land | Partnernetwerken | Snelste | Vaste data vanaf | Onbeperkt vanaf |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | € 7,99 1GB, 7 dagen | € 14,21 per dag | |
| FLOW | 4G | € 8,76 1GB, 7 dagen | € 14,67 per dag | |
| BTC | 4G | € 10,80 1GB, 7 dagen | € 16,79 per dag | |
| FLOW | 4G | € 7,84 1GB, 7 dagen | € 13,94 per dag | |
| One | 4G | € 8,34 1GB, 7 dagen | € 16,68 per dag | |
| Digicel | 4G | € 9,49 1GB, 7 dagen | € 15,56 per dag | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | € 7,20 1GB, 7 dagen | € 13,70 per dag | |
| FLOW | 4G | € 8,11 1GB, 7 dagen | € 14,41 per dag | |
| Altice | 4G | € 4,31 1GB, 7 dagen | € 17,11 per dag | |
| FLOW | 4G | € 9,49 1GB, 7 dagen | € 15,56 per dag | |
| Orange | 5G | € 0,89 1GB, 7 dagen | Alleen vaste data | |
| Digicel | 4G | € 12,29 1GB, 7 dagen | € 25,94 per dag | |
| Digicel | 4G | € 7,77 1GB, 7 dagen | Alleen vaste data | |
| FLOW | 5G | € 8,80 1GB, 7 dagen | € 15,56 per dag | |
| Orange | 5G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| FLOW | 4G | € 8,32 1GB, 7 dagen | € 13,94 per dag | |
| Claro | 5G | € 2,66 1GB, 7 dagen | Alleen vaste data | |
| FLOW | 4G | € 9,49 1GB, 7 dagen | € 15,56 per dag | |
| FLOW | 4G | € 9,49 1GB, 7 dagen | € 15,56 per dag | |
| FLOW | 4G | € 11,67 1GB, 7 dagen | € 18,13 per dag | |
| Orange | 5G | € 4,93 1GB, 7 dagen | € 5,09 per dag | |
| Orange | 5G | € 0,99 1GB, 7 dagen | € 2,04 per dag | |
| Digicel | 4G | € 7,45 1GB, 7 dagen | € 14,91 per dag | |
| FLOW | 4G | € 7,27 1GB, 7 dagen | € 13,70 per dag |
| Land | Partnernetwerken | Snelste | Vaste data vanaf | Onbeperkt vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | € 3,88 1GB, 7 dagen | € 5,18 per dag | |
| Tigo | 4G | € 7,68 1GB, 7 dagen | Alleen vaste data | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | € 2,00 1GB, 7 dagen | € 4,55 per dag | |
| WOM | 5G | € 3,88 1GB, 7 dagen | € 5,00 per dag | |
| Claro | 4G | € 2,92 1GB, 7 dagen | € 7,40 per dag | |
| Claro | 4G | € 3,99 1GB, 7 dagen | € 6,14 per dag | |
| Orange | 5G | € 1,36 1GB, 7 dagen | € 2,15 per dag | |
| Digicel | 4G | € 7,62 1GB, 7 dagen | € 14,94 per dag | |
| Claro | 4G | € 4,75 1GB, 7 dagen | € 12,45 per dag | |
| Claro | 4G | € 3,25 1GB, 7 dagen | € 6,91 per dag | |
| Digicel | 4G | € 6,46 1GB, 7 dagen | € 10,05 per dag | |
| Movistar, Claro | 4G | € 6,04 1GB, 7 dagen | € 6,78 per dag |
| Land | Partnernetwerken | Snelste | Vaste data vanaf | Onbeperkt vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Vivacell | 5G | € 4,31 1GB, 7 dagen | € 5,18 per dag | |
| Bakcell, Azercell | 5G | € 3,85 1GB, 7 dagen | € 5,13 per dag | |
| STC | 5G | € 2,83 1GB, 7 dagen | € 6,53 per dag | |
| Asia Cell | 4G | € 3,58 1GB, 7 dagen | € 6,69 per dag | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | € 2,58 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| Zain | 4G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 5,91 per dag | |
| Omantel | 5G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 6,47 per dag | |
| ooredoo | 5G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 5,42 per dag | |
| STC | 5G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 5,20 per dag | |
| Vodafone | 5G | € 3,02 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| Du | 5G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 4,98 per dag |
| Land | Partnernetwerken | Snelste | Vaste data vanaf | Onbeperkt vanaf |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | € 13,49 1GB, 7 dagen | € 20,98 per dag | |
| Rogers Wireless | 5G | € 3,71 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| Claro | 4G | € 6,04 1GB, 7 dagen | € 6,53 per dag | |
| Claro | 4G | € 4,31 1GB, 7 dagen | Alleen vaste data | |
| Claro, movistar | 5G | € 4,31 1GB, 7 dagen | € 7,77 per dag | |
| Claro | 4G | € 3,45 1GB, 7 dagen | € 5,18 per dag | |
| Telcel, AT&T | 5G | € 3,02 1GB, 7 dagen | € 2,91 per dag | |
| Claro | 4G | € 2,76 1GB, 7 dagen | € 5,42 per dag | |
| movistar | 4G | € 5,52 1GB, 7 dagen | € 9,82 per dag | |
| Verizon, AT&T | 5G | € 2,48 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag |
| Land | Partnernetwerken | Snelste | Vaste data vanaf | Onbeperkt vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | € 3,02 1GB, 7 dagen | € 3,03 per dag | |
| Vodafone | 4G | € 5,61 1GB, 7 dagen | € 6,91 per dag | |
| Vini | 5G | € 20,08 1GB, 7 dagen | € 35,69 per dag | |
| GTA Wireless | 4G | € 6,91 1GB, 7 dagen | € 12,26 per dag | |
| One NZ | 5G | € 3,02 1GB, 7 dagen | € 3,02 per dag | |
| Digicel | 4G | € 20,48 3GB, 30 dagen | € 12,96 per dag |
Elke rij noemt de partnernetwerken in het eSIM-abonnement van dat land en het snelste netwerktype: 5G, 4G of 3G. De prijzen gelden voor het kleinste vaste pakket en, waar beschikbaar, één dag onbeperkte data.
Onbeperkte data werkt op volle snelheid tot een dagelijkse hoeveelheid, daarna trager. Er geldt een fair-use-beleid.
Prijzen in euro, uit de abonnementsgegevens van HelloRoam, opgehaald op .
Wat een lokale eSIM dekt
- Eén land
- Een lokale data-eSIM werkt binnen één land en geeft daarbuiten geen data.
- De netwerken van dat land
- Je telefoon maakt daar verbinding met een partnernetwerk, zoals NTT docomo in Japan of Verizon in de Verenigde Staten.
- 5G waar het abonnement het biedt
- Het label bij elke rij toont 5G, 4G of 3G: het snelste netwerktype in het abonnement van dat land. Bij 102 landen staat er 5G.
- Een grens op je route
- Steek je een grens over? Een regionale eSIM dekt meerdere landen met één QR-code.
Waarom staan bij sommige landen meerdere netwerken?
Bij een land staan meerdere netwerken als het HelloRoam-abonnement daar met verschillende partnernetwerken werkt. Je telefoon gebruikt er één tegelijk. Heeft dat netwerk geen bereik, dan kan de e SIM een ander netwerk op de lijst gebruiken. De namen komen uit dezelfde netwerkgegevens als de eigen eSIM-pagina van dat land.
In hoeveel landen heeft een lokale HelloRoam eSIM 5G?
102 van de 185+ landen hebben een 5G-partnernetwerk in een lokaal HelloRoam e-sim-abonnement. Een 5G-label betekent dat minstens één netwerk op die rij 5G biedt, niet elk netwerk. De andere landen werken met 4G of 3G. Je telefoon moet zelf ook 5G ondersteunen om het te gebruiken.







