Místní eSIM podle země
Místní eSIM HelloRoam funguje v jedné zemi a používá sítě této země. Níže je uvádí 185 řádků, jeden pro každou zemi.
- Plné vrácení peněz
- pokud eSIM není nainstalovaná, do 180 dní
- QR kód e-mailem
- po zaplacení a v aplikaci
- Plaťte, jak chcete
- Karta, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Podpora 24/7
- E-mail, WhatsApp, živý chat, v aplikaci
Země podle regionu a jejich místní sítě
| Země | Partnerské sítě | Nejrychlejší | Pevná data od | Neomezená data od |
|---|---|---|---|---|
| Ålcom | 5G | 50,96 Kč 1GB, 7 dní | 86,46 Kč za den | |
| One Albania, Vodafone | 5G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 125,10 Kč za den | |
| Mobiland | 5G | 78,94 Kč 1GB, 7 dní | 123,01 Kč za den | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 46,15 Kč 1GB, 7 dní | 54,72 Kč za den | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 86,88 Kč 1GB, 7 dní | 67,66 Kč za den | |
| HT-ERONET | 4G | 72,89 Kč 1GB, 7 dní | 115,49 Kč za den | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 46,15 Kč 1GB, 7 dní | 54,72 Kč za den | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 72,89 Kč 1GB, 7 dní | 125,10 Kč za den | |
| O2, Vodafone | 5G | 48,87 Kč 1GB, 7 dní | 54,72 Kč za den | |
| TDC, 3 | 5G | 59,31 Kč 1GB, 7 dní | 58,27 Kč za den | |
| Tele2, Telia | 5G | 46,15 Kč 1GB, 7 dní | 52,63 Kč za den | |
| Faroese Telecom | 5G | 36,76 Kč 1GB, 7 dní | 93,77 Kč za den | |
| DNA | 5G | 59,31 Kč 1GB, 7 dní | 54,72 Kč za den | |
| Orange | 5G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| GibTel | 5G | 109,01 Kč 1GB, 7 dní | 66,83 Kč za den | |
| TELE Greenland | 4G | 226,38 Kč 1GB, 7 dní | 452,97 Kč za den | |
| Sure | 5G | 105,26 Kč 1GB, 7 dní | Pouze pevná data | |
| Tele2, A1 | 5G | 46,15 Kč 1GB, 7 dní | 51,37 Kč za den | |
| Eir | 5G | 57,64 Kč 1GB, 7 dní | 58,27 Kč za den | |
| Nova, Síminn | 5G | 43,65 Kč 1GB, 7 dní | 45,11 Kč za den | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 72,89 Kč 1GB, 7 dní | 58,27 Kč za den | |
| JT | 5G | 72,89 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| Vodafone, Epic | 5G | 46,15 Kč 1GB, 7 dní | 54,72 Kč za den | |
| 7acht, FL1 | 5G | 27,78 Kč 1GB, 7 dní | Pouze pevná data | |
| Telia, Tele2 | 5G | 53,25 Kč 1GB, 7 dní | 52,63 Kč za den | |
| Tele2, LMT | 5G | 46,15 Kč 1GB, 7 dní | Pouze pevná data | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 46,15 Kč 1GB, 7 dní | 49,08 Kč za den | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 46,15 Kč 1GB, 7 dní | 54,72 Kč za den | |
| Vodafone, GO | 5G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | Pouze pevná data | |
| Orange | 5G | 76,64 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| Monaco Telecom | 5G | 631,95 Kč 1GB, 7 dní | 1 123,35 Kč za den | |
| O2, Vodafone | 5G | 59,31 Kč 1GB, 7 dní | 64,74 Kč za den | |
| KPN, Vodafone | 5G | 72,89 Kč 1GB, 7 dní | 51,37 Kč za den | |
| Telia, Telenor | 5G | 59,31 Kč 1GB, 7 dní | 54,72 Kč za den | |
| Pronto GSM | 4G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| Play, Orange | 5G | 59,31 Kč 1GB, 7 dní | 54,72 Kč za den | |
| Vodafone, NOS | 5G | 46,15 Kč 1GB, 7 dní | 64,74 Kč za den | |
| 3, A1.net | 5G | 46,15 Kč 1GB, 7 dní | 58,27 Kč za den | |
| Vodafone, Orange | 5G | 59,31 Kč 1GB, 7 dní | 54,72 Kč za den | |
| Tele2, Beeline | 5G | 44,90 Kč 1GB, 7 dní | 83,33 Kč za den | |
| Wind, Vodafone | 5G | 46,15 Kč 1GB, 7 dní | 64,74 Kč za den | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 23,81 Kč 1GB, 7 dní | 50,12 Kč za den | |
| vip | 5G | 43,65 Kč 1GB, 7 dní | 104,21 Kč za den | |
| Orange, O2 | 5G | 59,31 Kč 1GB, 7 dní | 54,72 Kč za den | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 46,15 Kč 1GB, 7 dní | 52,63 Kč za den | |
| EE, 3 | 5G | 59,31 Kč 1GB, 7 dní | 62,65 Kč za den | |
| VIP | 5G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 125,10 Kč za den | |
| Orange, Movistar | 5G | 59,31 Kč 1GB, 7 dní | 58,48 Kč za den | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 55,34 Kč 1GB, 7 dní | 54,72 Kč za den | |
| Sunrise, Salt | 5G | 59,31 Kč 1GB, 7 dní | 62,65 Kč za den | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 67,04 Kč 1GB, 7 dní | 48,03 Kč za den |
| Země | Partnerské sítě | Nejrychlejší | Pevná data od | Neomezená data od |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 74,14 Kč 1GB, 7 dní | 125,10 Kč za den | |
| UNITEL | 4G | 350,85 Kč 1GB, 7 dní | 662,86 Kč za den | |
| Celtiis | 4G | 156,42 Kč 1GB, 7 dní | 300,52 Kč za den | |
| Orange | 4G | 180,44 Kč 1GB, 7 dní | 360,88 Kč za den | |
| Orange | 4G | 171,04 Kč 1GB, 7 dní | 323,28 Kč za den | |
| Airtel | 4G | 135,33 Kč 1GB, 7 dní | 270,87 Kč za den | |
| Airtel | 5G | 135,54 Kč 1GB, 7 dní | 191,51 Kč za den | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 104,21 Kč 1GB, 7 dní | 131,57 Kč za den | |
| Swazi MTN | 4G | 315,77 Kč 1GB, 7 dní | 533,59 Kč za den | |
| Airtel | 4G | 135,33 Kč 1GB, 7 dní | 270,66 Kč za den | |
| Africell | 5G | 296,55 Kč 1GB, 7 dní | 562,82 Kč za den | |
| Vodafone | 5G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 131,57 Kč za den | |
| Orange | 4G | 163,52 Kč 1GB, 7 dní | 326,84 Kč za den | |
| Orange | 4G | 161,64 Kč 1GB, 7 dní | 323,28 Kč za den | |
| Vodacom | 5G | 59,94 Kč 1GB, 7 dní | 125,10 Kč za den | |
| Orange | 4G | 169,16 Kč 1GB, 7 dní | 325,58 Kč za den | |
| CVMOVEL | 4G | 329,97 Kč 1GB, 7 dní | 586,42 Kč za den | |
| Safaricom | 4G | 73,51 Kč 1GB, 7 dní | 177,31 Kč za den | |
| Airtel | 4G | 163,94 Kč 1GB, 7 dní | 330,18 Kč za den | |
| Orange | 4G | 161,64 Kč 1GB, 7 dní | Pouze pevná data | |
| Madar | 4G | 269,20 Kč 1GB, 7 dní | 483,47 Kč za den | |
| Airtel, Orange | 4G | 207,59 Kč 1GB, 7 dní | Pouze pevná data | |
| Airtel | 4G | 145,98 Kč 1GB, 7 dní | 270,66 Kč za den | |
| Orange, Malitel | 4G | 166,86 Kč 1GB, 7 dní | Pouze pevná data | |
| Orange Morocco | 5G | 101,08 Kč 1GB, 7 dní | 93,98 Kč za den | |
| Emtel, my.t | 5G | 169,16 Kč 1GB, 7 dní | 202,99 Kč za den | |
| Orange | 5G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| Vodafone | 4G | 271,91 Kč 1GB, 7 dní | Pouze pevná data | |
| Airtel | 4G | 145,98 Kč 1GB, 7 dní | 270,66 Kč za den | |
| Glo | 4G | 120,29 Kč 1GB, 7 dní | 166,86 Kč za den | |
| Orange | 4G | 191,72 Kč 1GB, 7 dní | Pouze pevná data | |
| Orange | 5G | 76,64 Kč 1GB, 7 dní | 67,46 Kč za den | |
| Airtel | 4G | 195,06 Kč 1GB, 7 dní | 390,53 Kč za den | |
| Free | 4G | 86,46 Kč 1GB, 7 dní | 208,63 Kč za den | |
| Airtel | 4G | 145,98 Kč 1GB, 7 dní | 270,66 Kč za den | |
| Orange | 4G | 200,28 Kč 1GB, 7 dní | 375,29 Kč za den | |
| Orange | 3G | 166,86 Kč 1GB, 7 dní | Pouze pevná data | |
| Zain | 4G | 180,44 Kč 1GB, 7 dní | Pouze pevná data | |
| Airtel | 5G | 126,35 Kč 1GB, 7 dní | 224,50 Kč za den | |
| OOREDOO TN | 5G | 54,09 Kč 1GB, 7 dní | 110,89 Kč za den | |
| Airtel | 5G | 169,16 Kč 1GB, 7 dní | 274,42 Kč za den | |
| Airtel | 4G | 135,54 Kč 1GB, 7 dní | 270,66 Kč za den |
| Země | Partnerské sítě | Nejrychlejší | Pevná data od | Neomezená data od |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 169,16 Kč 1GB, 7 dní | 259,59 Kč za den | |
| Banglalink | 4G | 72,89 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| TashiCell | 4G | 104,21 Kč 1GB, 7 dní | 214,27 Kč za den | |
| DS | 5G | 172,92 Kč 1GB, 7 dní | 298,85 Kč za den | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 72,89 Kč 1GB, 7 dní | 72,68 Kč za den | |
| SMART, Globe | 5G | 59,94 Kč 1GB, 7 dní | 79,99 Kč za den | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 97,74 Kč za den | |
| csl, SmarTone | 5G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| AirTel | 5G | 98,99 Kč 1GB, 7 dní | 179,81 Kč za den | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 72,89 Kč 1GB, 7 dní | 66,83 Kč za den | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 76,44 Kč za den | |
| Beeline | 4G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| Beeline | 4G | 104,21 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| Lao Telecom | 5G | 104,21 Kč 1GB, 7 dní | 125,10 Kč za den | |
| CTM, 3 | 5G | 72,89 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 72,89 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| Dhiraagu | 4G | 248,10 Kč 1GB, 7 dní | 220,74 Kč za den | |
| Mobicom | 4G | 120,29 Kč 1GB, 7 dní | 125,10 Kč za den | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 93,77 Kč 1GB, 7 dní | 177,31 Kč za den | |
| Jazz | 4G | 41,56 Kč 1GB, 7 dní | Pouze pevná data | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 114,65 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| Hutch | 4G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 90,22 Kč za den | |
| ZET, MegaFon | 5G | 126,14 Kč 1GB, 7 dní | 147,44 Kč za den | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 72,89 Kč 1GB, 7 dní | 77,48 Kč za den | |
| Beeline | 5G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 72,89 Kč 1GB, 7 dní | 92,52 Kč za den |
| Země | Partnerské sítě | Nejrychlejší | Pevná data od | Neomezená data od |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 193,18 Kč 1GB, 7 dní | 343,33 Kč za den | |
| FLOW | 4G | 211,56 Kč 1GB, 7 dní | 354,40 Kč za den | |
| BTC | 4G | 260,84 Kč 1GB, 7 dní | 405,78 Kč za den | |
| FLOW | 4G | 189,42 Kč 1GB, 7 dní | 336,86 Kč za den | |
| One | 4G | 201,53 Kč 1GB, 7 dní | 403,06 Kč za den | |
| Digicel | 4G | 229,31 Kč 1GB, 7 dní | 375,91 Kč za den | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 173,96 Kč 1GB, 7 dní | 331,01 Kč za den | |
| FLOW | 4G | 195,89 Kč 1GB, 7 dní | 348,14 Kč za den | |
| Altice | 4G | 104,21 Kč 1GB, 7 dní | 413,50 Kč za den | |
| FLOW | 4G | 229,31 Kč 1GB, 7 dní | 375,91 Kč za den | |
| Orange | 5G | 21,51 Kč 1GB, 7 dní | Pouze pevná data | |
| Digicel | 4G | 296,97 Kč 1GB, 7 dní | 626,73 Kč za den | |
| Digicel | 4G | 187,75 Kč 1GB, 7 dní | Pouze pevná data | |
| FLOW | 5G | 212,60 Kč 1GB, 7 dní | 375,91 Kč za den | |
| Orange | 5G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| FLOW | 4G | 201,11 Kč 1GB, 7 dní | 336,86 Kč za den | |
| Claro | 5G | 64,32 Kč 1GB, 7 dní | Pouze pevná data | |
| FLOW | 4G | 229,31 Kč 1GB, 7 dní | 375,91 Kč za den | |
| Orange | 5G | 119,04 Kč 1GB, 7 dní | 123,01 Kč za den | |
| FLOW | 4G | 229,31 Kč 1GB, 7 dní | 375,91 Kč za den | |
| Orange | 5G | 23,81 Kč 1GB, 7 dní | 49,29 Kč za den | |
| FLOW | 4G | 281,93 Kč 1GB, 7 dní | 438,15 Kč za den | |
| Digicel | 4G | 180,02 Kč 1GB, 7 dní | 360,25 Kč za den | |
| FLOW | 4G | 175,63 Kč 1GB, 7 dní | 331,01 Kč za den |
| Země | Partnerské sítě | Nejrychlejší | Pevná data od | Neomezená data od |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 93,77 Kč 1GB, 7 dní | 125,10 Kč za den | |
| Tigo | 4G | 185,66 Kč 1GB, 7 dní | Pouze pevná data | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 48,24 Kč 1GB, 7 dní | 110,06 Kč za den | |
| Claro | 4G | 96,48 Kč 1GB, 7 dní | 148,28 Kč za den | |
| Orange | 5G | 32,79 Kč 1GB, 7 dní | 52,00 Kč za den | |
| Digicel | 4G | 184,20 Kč 1GB, 7 dní | 360,88 Kč za den | |
| WOM | 5G | 93,77 Kč 1GB, 7 dní | 120,71 Kč za den | |
| Claro | 4G | 70,59 Kč 1GB, 7 dní | 178,77 Kč za den | |
| Claro | 4G | 114,65 Kč 1GB, 7 dní | 300,73 Kč za den | |
| Claro | 4G | 78,52 Kč 1GB, 7 dní | 166,86 Kč za den | |
| Digicel | 4G | 156,00 Kč 1GB, 7 dní | 242,88 Kč za den | |
| Movistar, Claro | 4G | 145,98 Kč 1GB, 7 dní | 163,94 Kč za den |
| Země | Partnerské sítě | Nejrychlejší | Pevná data od | Neomezená data od |
|---|---|---|---|---|
| Vivacell | 5G | 104,21 Kč 1GB, 7 dní | 125,10 Kč za den | |
| Bakcell, Azercell | 5G | 92,93 Kč 1GB, 7 dní | 123,84 Kč za den | |
| STC | 5G | 68,50 Kč 1GB, 7 dní | 157,88 Kč za den | |
| Asia Cell | 4G | 86,46 Kč 1GB, 7 dní | 161,64 Kč za den | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 62,44 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| Zain | 4G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 142,85 Kč za den | |
| ooredoo | 5G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 130,94 Kč za den | |
| Omantel | 5G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 156,42 Kč za den | |
| Du | 5G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 120,29 Kč za den | |
| STC | 5G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 125,72 Kč za den | |
| Vodafone | 5G | 72,89 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den |
| Země | Partnerské sítě | Nejrychlejší | Pevná data od | Neomezená data od |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | 326,00 Kč 1GB, 7 dní | 506,86 Kč za den | |
| Claro, movistar | 5G | 104,21 Kč 1GB, 7 dní | 187,75 Kč za den | |
| Claro | 4G | 83,33 Kč 1GB, 7 dní | 125,10 Kč za den | |
| Rogers Wireless | 5G | 89,59 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| Claro | 4G | 145,98 Kč 1GB, 7 dní | 157,88 Kč za den | |
| Telcel, AT&T | 5G | 72,89 Kč 1GB, 7 dní | 70,38 Kč za den | |
| Claro | 4G | 66,62 Kč 1GB, 7 dní | 130,94 Kč za den | |
| movistar | 4G | 133,45 Kč 1GB, 7 dní | 237,24 Kč za den | |
| Claro | 4G | 104,21 Kč 1GB, 7 dní | Pouze pevná data | |
| Verizon, AT&T | 5G | 59,94 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den |
| Země | Partnerské sítě | Nejrychlejší | Pevná data od | Neomezená data od |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 72,89 Kč 1GB, 7 dní | 73,30 Kč za den | |
| Vodafone | 4G | 135,54 Kč 1GB, 7 dní | 166,86 Kč za den | |
| Vini | 5G | 485,14 Kč 1GB, 7 dní | 862,30 Kč za den | |
| GTA Wireless | 4G | 166,86 Kč 1GB, 7 dní | 296,34 Kč za den | |
| One NZ | 5G | 72,89 Kč 1GB, 7 dní | 72,89 Kč za den | |
| Digicel | 4G | 494,95 Kč 3GB, 30 dní | 313,05 Kč za den |
Každý řádek uvádí partnerské sítě v eSIM plánu dané země a nejrychlejší typ sítě: 5G, 4G nebo 3G. Ceny ukazují nejmenší pevný plán a tam, kde je k dispozici, i jeden neomezený den.
Neomezená data jedou plnou rychlostí do určitého denního objemu, potom pomaleji. Platí podmínky fair use.
Ceny (české koruny) vycházejí z dat plánů HelloRoam ze dne .
Co pokrývá místní eSIM
- Jedna země
- Místní datová eSIM funguje v jedné zemi. Mimo ni data nemá.
- Sítě dané země
- Telefon se tam připojí k partnerské síti, například NTT docomo v Japonsku nebo Verizon ve Spojených státech.
- 5G tam, kde je v plánu
- Odznak u každého řádku ukazuje 5G, 4G nebo 3G, tedy nejrychlejší typ sítě v plánu dané země. Odznak 5G má 102 zemí.
- Hranice na vaší trase
- Jedete i do další země? Regionální eSIM pokrývá více zemí s jedním QR kódem.
Proč některé země uvádějí více než jednu síť?
Země uvádí více sítí, když její plán HelloRoam funguje s několika partnerskými sítěmi v dané zemi. Telefon používá vždy jen jednu z nich. Kde tato síť nemá signál, může e SIM přejít na jinou síť ze seznamu. Názvy pocházejí ze stejných dat o sítích jako eSIM stránka dané země.
Kolik zemí má 5G u místní eSIM HelloRoam?
102 ze 185+ zemí má partnerskou síť s 5G v místním e-sim plánu HelloRoam. Odznak 5G znamená, že 5G nabízí alespoň jedna síť v daném řádku, ne všechny. Ostatní země mají 4G nebo 3G. Telefon musí 5G také podporovat.







