eSIM ya ndani kwa nchi
eSIM ya ndani ya HelloRoam inafanya kazi katika nchi moja, kwenye mitandao ya nchi hiyo. Safu 184 zilizo hapa chini zinataja mitandao hiyo, nchi kwa nchi.
- Marejesho kamili
- ikiwa haijasakinishwa, ndani ya siku 180
- QR code kwa barua pepe
- baada ya malipo, na kwenye programu
- Lipa upendavyo
- Kadi, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Msaada 24/7
- Barua pepe, WhatsApp, gumzo la moja kwa moja, ndani ya programu
Nchi kwa kanda, na mitandao ya ndani ya kila nchi
| Nchi | Mitandao washirika | Kasi ya juu | Data iliyowekwa kuanzia | Isiyo na kikomo kuanzia |
|---|---|---|---|---|
| Nova, Síminn | 5G | Ksh 270.76 1GB, siku 7 | Ksh 279.83 kwa siku | |
| One Albania, Vodafone | 5G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 776.00 kwa siku | |
| Mobiland | 5G | Ksh 489.70 1GB, siku 7 | Ksh 763.05 kwa siku | |
| 3, A1.net | 5G | Ksh 286.31 1GB, siku 7 | Ksh 361.44 kwa siku | |
| Eir | 5G | Ksh 357.56 1GB, siku 7 | Ksh 361.44 kwa siku | |
| life:), MTS, A1 | 5G | Ksh 538.93 1GB, siku 7 | Ksh 419.74 kwa siku | |
| HT-ERONET | 4G | Ksh 452.13 1GB, siku 7 | Ksh 716.41 kwa siku | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | Ksh 286.31 1GB, siku 7 | Ksh 339.42 kwa siku | |
| O2, Vodafone | 5G | Ksh 303.15 1GB, siku 7 | Ksh 339.42 kwa siku | |
| TDC, 3 | 5G | Ksh 367.92 1GB, siku 7 | Ksh 361.44 kwa siku | |
| Tele2, Telia | 5G | Ksh 286.31 1GB, siku 7 | Ksh 326.47 kwa siku | |
| GibTel | 5G | Ksh 676.25 1GB, siku 7 | Ksh 414.56 kwa siku | |
| Sure | 5G | Ksh 652.93 1GB, siku 7 | Data iliyowekwa pekee | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | Ksh 286.31 1GB, siku 7 | Ksh 339.42 kwa siku | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | Ksh 452.13 1GB, siku 7 | Ksh 361.44 kwa siku | |
| JT | 5G | Ksh 452.13 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| Pronto GSM | 4G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| Tele2, A1 | 5G | Ksh 286.31 1GB, siku 7 | Ksh 318.69 kwa siku | |
| Tango, Orange, POST | 5G | Ksh 286.31 1GB, siku 7 | Ksh 304.44 kwa siku | |
| Tele2, LMT | 5G | Ksh 286.31 1GB, siku 7 | Data iliyowekwa pekee | |
| 7acht, FL1 | 5G | Ksh 172.30 1GB, siku 7 | Data iliyowekwa pekee | |
| Telia, Tele2 | 5G | Ksh 330.35 1GB, siku 7 | Ksh 326.47 kwa siku | |
| Vodafone, GO | 5G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Data iliyowekwa pekee | |
| vip | 5G | Ksh 270.76 1GB, siku 7 | Ksh 646.45 kwa siku | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | Ksh 415.86 1GB, siku 7 | Ksh 297.96 kwa siku | |
| Orange | 5G | Ksh 475.45 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| Monaco Telecom | 5G | Ksh 3,920.18 1GB, siku 7 | Ksh 6,968.49 kwa siku | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | Ksh 452.13 1GB, siku 7 | Ksh 776.00 kwa siku | |
| Telia, Telenor | 5G | Ksh 367.92 1GB, siku 7 | Ksh 339.42 kwa siku | |
| Play, Orange | 5G | Ksh 367.92 1GB, siku 7 | Ksh 339.42 kwa siku | |
| Vodafone, Orange | 5G | Ksh 367.92 1GB, siku 7 | Ksh 339.42 kwa siku | |
| Vodafone, Epic | 5G | Ksh 286.31 1GB, siku 7 | Ksh 339.42 kwa siku | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | Ksh 147.69 1GB, siku 7 | Ksh 310.92 kwa siku | |
| VIP | 5G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 776.00 kwa siku | |
| Orange, O2 | 5G | Ksh 367.92 1GB, siku 7 | Ksh 339.42 kwa siku | |
| Telemach, Mobitel | 5G | Ksh 286.31 1GB, siku 7 | Ksh 326.47 kwa siku | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | Ksh 286.31 1GB, siku 7 | Ksh 339.42 kwa siku | |
| EE, 3 | 5G | Ksh 367.92 1GB, siku 7 | Ksh 388.65 kwa siku | |
| Orange | 5G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| DNA | 5G | Ksh 367.92 1GB, siku 7 | Ksh 339.42 kwa siku | |
| Wind, Vodafone | 5G | Ksh 286.31 1GB, siku 7 | Ksh 401.60 kwa siku | |
| Orange, Movistar | 5G | Ksh 367.92 1GB, siku 7 | Ksh 362.74 kwa siku | |
| KPN, Vodafone | 5G | Ksh 452.13 1GB, siku 7 | Ksh 318.69 kwa siku | |
| O2, Vodafone | 5G | Ksh 367.92 1GB, siku 7 | Ksh 401.60 kwa siku | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| Vodafone, NOS | 5G | Ksh 286.31 1GB, siku 7 | Ksh 401.60 kwa siku | |
| Tele2, Beeline | 5G | Ksh 278.53 1GB, siku 7 | Ksh 516.90 kwa siku | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | Ksh 343.31 1GB, siku 7 | Ksh 339.42 kwa siku | |
| Sunrise, Salt | 5G | Ksh 367.92 1GB, siku 7 | Ksh 388.65 kwa siku | |
| Ålcom | 5G | Ksh 316.10 1GB, siku 7 | Ksh 536.34 kwa siku | |
| Faroese Telecom | 5G | Ksh 228.01 1GB, siku 7 | Ksh 581.68 kwa siku |
| Nchi | Mitandao washirika | Kasi ya juu | Data iliyowekwa kuanzia | Isiyo na kikomo kuanzia |
|---|---|---|---|---|
| Vodacom | 5G | Ksh 371.81 1GB, siku 7 | Ksh 776.00 kwa siku | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | Ksh 459.90 1GB, siku 7 | Ksh 776.00 kwa siku | |
| UNITEL | 4G | Ksh 2,176.44 1GB, siku 7 | Ksh 4,111.92 kwa siku | |
| Celtiis | 4G | Ksh 970.33 1GB, siku 7 | Ksh 1,864.22 kwa siku | |
| Orange | 4G | Ksh 1,119.31 1GB, siku 7 | Ksh 2,238.62 kwa siku | |
| Orange | 4G | Ksh 1,061.01 1GB, siku 7 | Ksh 2,005.43 kwa siku | |
| Airtel | 4G | Ksh 839.48 1GB, siku 7 | Ksh 1,680.26 kwa siku | |
| Orange | 4G | Ksh 1,189.27 1GB, siku 7 | Data iliyowekwa pekee | |
| Swazi MTN | 4G | Ksh 1,958.80 1GB, siku 7 | Ksh 3,310.00 kwa siku | |
| Airtel | 4G | Ksh 839.48 1GB, siku 7 | Ksh 1,678.97 kwa siku | |
| Africell | 5G | Ksh 1,839.61 1GB, siku 7 | Ksh 3,491.37 kwa siku | |
| Vodafone | 5G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 816.16 kwa siku | |
| Orange | 4G | Ksh 1,014.38 1GB, siku 7 | Ksh 2,027.46 kwa siku | |
| Orange | 4G | Ksh 1,002.72 1GB, siku 7 | Ksh 2,005.43 kwa siku | |
| Orange | 3G | Ksh 1,035.10 1GB, siku 7 | Data iliyowekwa pekee | |
| Airtel | 5G | Ksh 840.78 1GB, siku 7 | Ksh 1,187.97 kwa siku | |
| Orange | 4G | Ksh 1,049.35 1GB, siku 7 | Ksh 2,019.68 kwa siku | |
| Safaricom | 4G | Ksh 456.02 1GB, siku 7 | Ksh 1,099.88 kwa siku | |
| CVMOVEL | 4G | Ksh 2,046.89 1GB, siku 7 | Ksh 3,637.76 kwa siku | |
| Airtel | 4G | Ksh 1,016.97 1GB, siku 7 | Ksh 2,048.19 kwa siku | |
| Orange | 4G | Ksh 1,002.72 1GB, siku 7 | Data iliyowekwa pekee | |
| Madar | 4G | Ksh 1,669.90 1GB, siku 7 | Ksh 2,999.08 kwa siku | |
| Airtel, Orange | 4G | Ksh 1,287.73 1GB, siku 7 | Data iliyowekwa pekee | |
| Airtel | 4G | Ksh 905.55 1GB, siku 7 | Ksh 1,678.97 kwa siku | |
| Orange, Malitel | 4G | Ksh 1,035.10 1GB, siku 7 | Data iliyowekwa pekee | |
| Orange | 5G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | Ksh 646.45 1GB, siku 7 | Ksh 816.16 kwa siku | |
| Emtel, my.t | 5G | Ksh 1,049.35 1GB, siku 7 | Ksh 1,259.23 kwa siku | |
| Orange Morocco | 5G | Ksh 627.02 1GB, siku 7 | Ksh 582.97 kwa siku | |
| Vodafone | 4G | Ksh 1,686.74 1GB, siku 7 | Data iliyowekwa pekee | |
| Glo | 4G | Ksh 746.21 1GB, siku 7 | Ksh 1,035.10 kwa siku | |
| Airtel | 4G | Ksh 905.55 1GB, siku 7 | Ksh 1,678.97 kwa siku | |
| Orange | 5G | Ksh 475.45 1GB, siku 7 | Ksh 418.45 kwa siku | |
| Airtel | 4G | Ksh 1,210.00 1GB, siku 7 | Ksh 2,422.58 kwa siku | |
| Free | 4G | Ksh 536.34 1GB, siku 7 | Ksh 1,294.20 kwa siku | |
| Orange | 4G | Ksh 1,242.38 1GB, siku 7 | Ksh 2,328.01 kwa siku | |
| Zain | 4G | Ksh 1,119.31 1GB, siku 7 | Data iliyowekwa pekee | |
| Airtel | 5G | Ksh 783.78 1GB, siku 7 | Ksh 1,392.66 kwa siku | |
| OOREDOO TN | 5G | Ksh 335.53 1GB, siku 7 | Ksh 687.91 kwa siku | |
| Airtel | 5G | Ksh 1,049.35 1GB, siku 7 | Ksh 1,702.29 kwa siku | |
| Airtel | 4G | Ksh 905.55 1GB, siku 7 | Ksh 1,678.97 kwa siku | |
| Airtel | 4G | Ksh 840.78 1GB, siku 7 | Ksh 1,678.97 kwa siku |
| Nchi | Mitandao washirika | Kasi ya juu | Data iliyowekwa kuanzia | Isiyo na kikomo kuanzia |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | Ksh 1,049.35 1GB, siku 7 | Ksh 1,610.31 kwa siku | |
| Banglalink | 4G | Ksh 452.13 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| TashiCell | 4G | Ksh 646.45 1GB, siku 7 | Ksh 1,329.18 kwa siku | |
| DS | 5G | Ksh 1,072.67 1GB, siku 7 | Ksh 1,853.86 kwa siku | |
| csl, SmarTone | 5G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| AirTel | 5G | Ksh 614.07 1GB, siku 7 | Ksh 1,115.43 kwa siku | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | Ksh 452.13 1GB, siku 7 | Ksh 414.56 kwa siku | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 606.29 kwa siku | |
| Metfone, Cellcard | 4G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 474.15 kwa siku | |
| Beeline | 4G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| Beeline | 4G | Ksh 646.45 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| Lao Telecom | 5G | Ksh 646.45 1GB, siku 7 | Ksh 776.00 kwa siku | |
| CTM, 3 | 5G | Ksh 452.13 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| Dhiraagu | 4G | Ksh 1,539.05 1GB, siku 7 | Ksh 1,369.34 kwa siku | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | Ksh 452.13 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| Mobicom | 4G | Ksh 746.21 1GB, siku 7 | Ksh 776.00 kwa siku | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | Ksh 581.68 1GB, siku 7 | Ksh 1,099.88 kwa siku | |
| Jazz | 4G | Ksh 257.80 1GB, siku 7 | Data iliyowekwa pekee | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | Ksh 711.23 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| Hutch | 4G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 559.66 kwa siku | |
| ZET, MegaFon | 5G | Ksh 782.48 1GB, siku 7 | Ksh 914.62 kwa siku | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | Ksh 452.13 1GB, siku 7 | Ksh 480.63 kwa siku | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | Ksh 452.13 1GB, siku 7 | Ksh 450.83 kwa siku | |
| SMART, Globe | 5G | Ksh 371.81 1GB, siku 7 | Ksh 496.18 kwa siku | |
| Beeline | 5G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | Ksh 452.13 1GB, siku 7 | Ksh 573.91 kwa siku |
| Nchi | Mitandao washirika | Kasi ya juu | Data iliyowekwa kuanzia | Isiyo na kikomo kuanzia |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | Ksh 1,198.34 1GB, siku 7 | Ksh 2,129.80 kwa siku | |
| FLOW | 4G | Ksh 1,312.34 1GB, siku 7 | Ksh 2,198.46 kwa siku | |
| FLOW | 4G | Ksh 1,175.02 1GB, siku 7 | Ksh 2,089.64 kwa siku | |
| BTC | 4G | Ksh 1,618.08 1GB, siku 7 | Ksh 2,517.16 kwa siku | |
| One | 4G | Ksh 1,250.16 1GB, siku 7 | Ksh 2,500.31 kwa siku | |
| FLOW | 4G | Ksh 1,215.18 1GB, siku 7 | Ksh 2,159.60 kwa siku | |
| FLOW | 4G | Ksh 1,422.46 1GB, siku 7 | Ksh 2,331.90 kwa siku | |
| Orange | 5G | Ksh 133.44 1GB, siku 7 | Data iliyowekwa pekee | |
| Digicel | 4G | Ksh 1,842.20 1GB, siku 7 | Ksh 3,887.80 kwa siku | |
| Digicel | 4G | Ksh 1,164.65 1GB, siku 7 | Data iliyowekwa pekee | |
| Altice | 4G | Ksh 646.45 1GB, siku 7 | Ksh 2,565.09 kwa siku | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | Ksh 1,079.15 1GB, siku 7 | Ksh 2,053.37 kwa siku | |
| Orange | 5G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| FLOW | 4G | Ksh 1,247.57 1GB, siku 7 | Ksh 2,089.64 kwa siku | |
| Claro | 5G | Ksh 399.01 1GB, siku 7 | Data iliyowekwa pekee | |
| Orange | 5G | Ksh 738.43 1GB, siku 7 | Ksh 763.05 kwa siku | |
| FLOW | 4G | Ksh 1,422.46 1GB, siku 7 | Ksh 2,331.90 kwa siku | |
| FLOW | 4G | Ksh 1,422.46 1GB, siku 7 | Ksh 2,331.90 kwa siku | |
| Orange | 5G | Ksh 147.69 1GB, siku 7 | Ksh 305.74 kwa siku | |
| FLOW | 4G | Ksh 1,748.92 1GB, siku 7 | Ksh 2,717.96 kwa siku | |
| Digicel | 4G | Ksh 1,116.72 1GB, siku 7 | Ksh 2,234.74 kwa siku | |
| FLOW | 5G | Ksh 1,318.82 1GB, siku 7 | Ksh 2,331.90 kwa siku | |
| FLOW | 4G | Ksh 1,089.52 1GB, siku 7 | Ksh 2,053.37 kwa siku | |
| Digicel | 4G | Ksh 1,422.46 1GB, siku 7 | Ksh 2,331.90 kwa siku |
| Nchi | Mitandao washirika | Kasi ya juu | Data iliyowekwa kuanzia | Isiyo na kikomo kuanzia |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | Ksh 581.68 1GB, siku 7 | Ksh 776.00 kwa siku | |
| Tigo | 4G | Ksh 1,151.70 1GB, siku 7 | Data iliyowekwa pekee | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | Ksh 299.26 1GB, siku 7 | Ksh 682.73 kwa siku | |
| WOM | 5G | Ksh 581.68 1GB, siku 7 | Ksh 748.80 kwa siku | |
| Claro | 4G | Ksh 598.52 1GB, siku 7 | Ksh 919.80 kwa siku | |
| Orange | 5G | Ksh 203.39 1GB, siku 7 | Ksh 322.58 kwa siku | |
| Digicel | 4G | Ksh 1,142.63 1GB, siku 7 | Ksh 2,238.62 kwa siku | |
| Claro | 4G | Ksh 437.88 1GB, siku 7 | Ksh 1,108.95 kwa siku | |
| Claro | 4G | Ksh 711.23 1GB, siku 7 | Ksh 1,865.52 kwa siku | |
| Claro | 4G | Ksh 487.11 1GB, siku 7 | Ksh 1,035.10 kwa siku | |
| Digicel | 4G | Ksh 967.74 1GB, siku 7 | Ksh 1,506.67 kwa siku | |
| Movistar, Claro | 4G | Ksh 905.55 1GB, siku 7 | Ksh 1,016.97 kwa siku |
| Nchi | Mitandao washirika | Kasi ya juu | Data iliyowekwa kuanzia | Isiyo na kikomo kuanzia |
|---|---|---|---|---|
| Vivacell | 5G | Ksh 646.45 1GB, siku 7 | Ksh 776.00 kwa siku | |
| Bakcell, Azercell | 5G | Ksh 576.50 1GB, siku 7 | Ksh 768.23 kwa siku | |
| STC | 5G | Ksh 424.92 1GB, siku 7 | Ksh 979.40 kwa siku | |
| Du | 5G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 746.21 kwa siku | |
| Asia Cell | 4G | Ksh 536.34 1GB, siku 7 | Ksh 1,002.72 kwa siku | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | Ksh 387.35 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| ooredoo | 5G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 812.28 kwa siku | |
| Omantel | 5G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 970.33 kwa siku | |
| STC | 5G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 779.89 kwa siku | |
| Vodafone | 5G | Ksh 452.13 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| Zain | 4G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 886.12 kwa siku |
| Nchi | Mitandao washirika | Kasi ya juu | Data iliyowekwa kuanzia | Isiyo na kikomo kuanzia |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | Ksh 2,022.28 1GB, siku 7 | Ksh 3,144.18 kwa siku | |
| Claro | 4G | Ksh 646.45 1GB, siku 7 | Data iliyowekwa pekee | |
| Claro, movistar | 5G | Ksh 646.45 1GB, siku 7 | Ksh 1,164.65 kwa siku | |
| Claro | 4G | Ksh 516.90 1GB, siku 7 | Ksh 776.00 kwa siku | |
| Rogers Wireless | 5G | Ksh 555.77 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| Claro | 4G | Ksh 905.55 1GB, siku 7 | Ksh 979.40 kwa siku | |
| Verizon, AT&T | 5G | Ksh 371.81 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| Telcel, AT&T | 5G | Ksh 452.13 1GB, siku 7 | Ksh 436.58 kwa siku | |
| Claro | 4G | Ksh 413.26 1GB, siku 7 | Ksh 812.28 kwa siku | |
| movistar | 4G | Ksh 827.82 1GB, siku 7 | Ksh 1,471.69 kwa siku |
| Nchi | Mitandao washirika | Kasi ya juu | Data iliyowekwa kuanzia | Isiyo na kikomo kuanzia |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | Ksh 452.13 1GB, siku 7 | Ksh 454.72 kwa siku | |
| Vodafone | 4G | Ksh 840.78 1GB, siku 7 | Ksh 1,035.10 kwa siku | |
| GTA Wireless | 4G | Ksh 1,035.10 1GB, siku 7 | Ksh 1,838.31 kwa siku | |
| One NZ | 5G | Ksh 452.13 1GB, siku 7 | Ksh 452.13 kwa siku | |
| Vini | 5G | Ksh 3,009.45 1GB, siku 7 | Ksh 5,349.12 kwa siku | |
| Digicel | 4G | Ksh 3,070.33 3GB, siku 30 | Ksh 1,941.95 kwa siku |
Kila safu inataja mitandao washirika kwenye mpango wa eSIM wa nchi hiyo na kasi yake ya juu zaidi: 5G, 4G au 3G. Bei zinaonyesha mpango mdogo zaidi wa data iliyowekwa na, pale unapouzwa, siku moja ya data isiyo na kikomo.
Data isiyo na kikomo hutumia kasi kamili hadi kiasi fulani cha kila siku, kisha kasi hupungua. Masharti ya matumizi ya haki yanatumika.
Bei ni kwa shilingi za Kenya, kutoka data ya mipango ya HelloRoam iliyokusanywa tarehe .
Mahali eSIM ya ndani inapofanya kazi
- Nchi moja
- eSIM ya data ya ndani inafanya kazi ndani ya nchi moja, na haina data nje ya nchi hiyo.
- Mitandao ya nchi hiyo
- Simu yako inajiunga na mtandao mshirika wa huko, kama NTT docomo nchini Japani au Verizon nchini Marekani.
- 5G pale mpango unapoitoa
- Alama ya kila safu inaonyesha 5G, 4G au 3G, kasi ya juu zaidi ya mtandao katika mpango wa nchi hiyo. Inaonyesha 5G katika nchi 102.
- Mpaka kwenye safari yako
- Unavuka kwenda nchi nyingine? eSIM ya kikanda inajumuisha nchi kadhaa kwenye QR code moja.
Mitandao ya ndani na 5G
Rudi kwenye orodha ya nchiHujapata jibu hapa? Tuma barua pepe kwa help@helloroam.com.
Kwa nini baadhi ya nchi zinaorodhesha zaidi ya mtandao mmoja?
Nchi inaorodhesha zaidi ya mtandao mmoja pale mpango wake wa HelloRoam unapofanya kazi na mitandao washirika kadhaa huko. Simu yako inatumia mmoja wao kwa wakati mmoja. Pale mtandao huo hauna mawimbi, e SIM inaweza kutumia mwingine ulio kwenye orodha. Majina yanatoka kwenye data ileile ya mitandao inayotumiwa na ukurasa wa eSIM wa kila nchi.
Ni nchi ngapi zina 5G kwenye eSIM ya ndani ya HelloRoam?
Nchi 102 kati ya 185+ zina mtandao mshirika wa 5G kwenye mpango wa e-sim wa ndani wa HelloRoam. Alama ya 5G inamaanisha kuwa angalau mtandao mmoja kwenye safu hiyo unatoa 5G, si kila mtandao. Nchi nyingine zinatumia 4G au 3G. Simu yako pia inahitaji kuwa na uwezo wa 5G ili kuitumia.







