eSIM theo quốc gia
Mỗi eSIM theo quốc gia của HelloRoam dùng được trong một nước, trên mạng riêng của nước đó. Bảng bên dưới có 185 dòng, mỗi dòng nêu tên các mạng đó.
- Hoàn tiền toàn bộ
- nếu chưa cài đặt, trong vòng 180 ngày
- Mã QR qua email
- sau khi thanh toán và có trong ứng dụng
- Thanh toán theo cách của bạn
- Thẻ, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Hỗ trợ 24/7
- Email, WhatsApp, chat trực tiếp, trong ứng dụng
Các quốc gia theo khu vực, cùng mạng địa phương
| Quốc gia | Mạng đối tác | Tốc độ cao nhất | Dữ liệu cố định từ | Không giới hạn từ |
|---|---|---|---|---|
| One Albania, Vodafone | 5G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 157.696 ₫ mỗi ngày | |
| Mobiland | 5G | 99.514 ₫ 1GB, 7 ngày | 155.063 ₫ mỗi ngày | |
| 3, A1.net | 5G | 58.182 ₫ 1GB, 7 ngày | 73.451 ₫ mỗi ngày | |
| Play, Orange | 5G | 74.767 ₫ 1GB, 7 ngày | 68.975 ₫ mỗi ngày | |
| vip | 5G | 55.022 ₫ 1GB, 7 ngày | 131.369 ₫ mỗi ngày | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 109.518 ₫ 1GB, 7 ngày | 85.298 ₫ mỗi ngày | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 58.182 ₫ 1GB, 7 ngày | 68.975 ₫ mỗi ngày | |
| HT-ERONET | 4G | 91.879 ₫ 1GB, 7 ngày | 145.586 ₫ mỗi ngày | |
| Vodafone, NOS | 5G | 58.182 ₫ 1GB, 7 ngày | 81.612 ₫ mỗi ngày | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 58.182 ₫ 1GB, 7 ngày | 68.975 ₫ mỗi ngày | |
| Tele2, A1 | 5G | 58.182 ₫ 1GB, 7 ngày | 64.763 ₫ mỗi ngày | |
| TDC, 3 | 5G | 74.767 ₫ 1GB, 7 ngày | 73.451 ₫ mỗi ngày | |
| Pronto GSM | 4G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| O2, Vodafone | 5G | 74.767 ₫ 1GB, 7 ngày | 81.612 ₫ mỗi ngày | |
| Tele2, Telia | 5G | 58.182 ₫ 1GB, 7 ngày | 66.343 ₫ mỗi ngày | |
| GibTel | 5G | 137.424 ₫ 1GB, 7 ngày | 84.245 ₫ mỗi ngày | |
| TELE Greenland | 4G | 285.379 ₫ 1GB, 7 ngày | 571.022 ₫ mỗi ngày | |
| Sure | 5G | 132.686 ₫ 1GB, 7 ngày | Chỉ có dữ liệu cố định | |
| KPN, Vodafone | 5G | 91.879 ₫ 1GB, 7 ngày | 64.763 ₫ mỗi ngày | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 58.182 ₫ 1GB, 7 ngày | 68.975 ₫ mỗi ngày | |
| Wind, Vodafone | 5G | 58.182 ₫ 1GB, 7 ngày | 81.612 ₫ mỗi ngày | |
| Nova, Síminn | 5G | 55.022 ₫ 1GB, 7 ngày | 56.865 ₫ mỗi ngày | |
| Eir | 5G | 72.661 ₫ 1GB, 7 ngày | 73.451 ₫ mỗi ngày | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 91.879 ₫ 1GB, 7 ngày | 73.451 ₫ mỗi ngày | |
| JT | 5G | 91.879 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| Tele2, LMT | 5G | 58.182 ₫ 1GB, 7 ngày | Chỉ có dữ liệu cố định | |
| 7acht, FL1 | 5G | 35.014 ₫ 1GB, 7 ngày | Chỉ có dữ liệu cố định | |
| Telia, Tele2 | 5G | 67.133 ₫ 1GB, 7 ngày | 66.343 ₫ mỗi ngày | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 58.182 ₫ 1GB, 7 ngày | 61.867 ₫ mỗi ngày | |
| Vodafone, GO | 5G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | Chỉ có dữ liệu cố định | |
| Orange | 5G | 96.618 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| Monaco Telecom | 5G | 796.640 ₫ 1GB, 7 ngày | 1.416.102 ₫ mỗi ngày | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 91.879 ₫ 1GB, 7 ngày | 157.696 ₫ mỗi ngày | |
| Telia, Telenor | 5G | 74.767 ₫ 1GB, 7 ngày | 68.975 ₫ mỗi ngày | |
| Tele2, Beeline | 5G | 56.602 ₫ 1GB, 7 ngày | 105.043 ₫ mỗi ngày | |
| Orange | 5G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| DNA | 5G | 74.767 ₫ 1GB, 7 ngày | 68.975 ₫ mỗi ngày | |
| Ålcom | 5G | 64.237 ₫ 1GB, 7 ngày | 108.992 ₫ mỗi ngày | |
| Faroese Telecom | 5G | 46.335 ₫ 1GB, 7 ngày | 118.206 ₫ mỗi ngày | |
| Vodafone, Orange | 5G | 74.767 ₫ 1GB, 7 ngày | 68.975 ₫ mỗi ngày | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 30.012 ₫ 1GB, 7 ngày | 63.184 ₫ mỗi ngày | |
| O2, Vodafone | 5G | 61.604 ₫ 1GB, 7 ngày | 68.975 ₫ mỗi ngày | |
| VIP | 5G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 157.696 ₫ mỗi ngày | |
| Vodafone, Epic | 5G | 58.182 ₫ 1GB, 7 ngày | 68.975 ₫ mỗi ngày | |
| Orange, O2 | 5G | 74.767 ₫ 1GB, 7 ngày | 68.975 ₫ mỗi ngày | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 58.182 ₫ 1GB, 7 ngày | 66.343 ₫ mỗi ngày | |
| Orange, Movistar | 5G | 74.767 ₫ 1GB, 7 ngày | 73.714 ₫ mỗi ngày | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 84.508 ₫ 1GB, 7 ngày | 60.551 ₫ mỗi ngày | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 69.765 ₫ 1GB, 7 ngày | 68.975 ₫ mỗi ngày | |
| Sunrise, Salt | 5G | 74.767 ₫ 1GB, 7 ngày | 78.979 ₫ mỗi ngày | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| EE, 3 | 5G | 74.767 ₫ 1GB, 7 ngày | 78.979 ₫ mỗi ngày |
| Quốc gia | Mạng đối tác | Tốc độ cao nhất | Dữ liệu cố định từ | Không giới hạn từ |
|---|---|---|---|---|
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 131.369 ₫ 1GB, 7 ngày | 165.857 ₫ mỗi ngày | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 93.459 ₫ 1GB, 7 ngày | 157.696 ₫ mỗi ngày | |
| UNITEL | 4G | 442.285 ₫ 1GB, 7 ngày | 835.603 ₫ mỗi ngày | |
| Celtiis | 4G | 197.185 ₫ 1GB, 7 ngày | 378.838 ₫ mỗi ngày | |
| beMobile, Orange | 4G | 227.461 ₫ 1GB, 7 ngày | 454.922 ₫ mỗi ngày | |
| Orange | 4G | 215.614 ₫ 1GB, 7 ngày | 407.534 ₫ mỗi ngày | |
| Orange | 4G | 213.245 ₫ 1GB, 7 ngày | 410.430 ₫ mỗi ngày | |
| CVMOVEL | 4G | 415.959 ₫ 1GB, 7 ngày | 739.248 ₫ mỗi ngày | |
| Airtel | 4G | 170.596 ₫ 1GB, 7 ngày | 341.455 ₫ mỗi ngày | |
| Airtel | 5G | 170.859 ₫ 1GB, 7 ngày | 241.414 ₫ mỗi ngày | |
| Airtel | 4G | 206.663 ₫ 1GB, 7 ngày | 416.222 ₫ mỗi ngày | |
| Orange | 3G | 210.349 ₫ 1GB, 7 ngày | Chỉ có dữ liệu cố định | |
| Orange | 4G | 241.677 ₫ 1GB, 7 ngày | Chỉ có dữ liệu cố định | |
| Swazi MTN | 4G | 398.057 ₫ 1GB, 7 ngày | 672.642 ₫ mỗi ngày | |
| Airtel | 4G | 170.596 ₫ 1GB, 7 ngày | 341.191 ₫ mỗi ngày | |
| Africell | 5G | 373.836 ₫ 1GB, 7 ngày | 709.499 ₫ mỗi ngày | |
| Vodafone | 5G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 165.857 ₫ mỗi ngày | |
| Orange | 4G | 206.136 ₫ 1GB, 7 ngày | 412.010 ₫ mỗi ngày | |
| Orange | 4G | 203.767 ₫ 1GB, 7 ngày | 407.534 ₫ mỗi ngày | |
| Safaricom | 4G | 92.669 ₫ 1GB, 7 ngày | 223.512 ₫ mỗi ngày | |
| Orange | 4G | 203.767 ₫ 1GB, 7 ngày | Chỉ có dữ liệu cố định | |
| Madar | 4G | 339.348 ₫ 1GB, 7 ngày | 609.458 ₫ mỗi ngày | |
| Orange Morocco | 5G | 127.420 ₫ 1GB, 7 ngày | 118.469 ₫ mỗi ngày | |
| Telma | 4G | 261.685 ₫ 1GB, 7 ngày | Chỉ có dữ liệu cố định | |
| Airtel | 4G | 184.022 ₫ 1GB, 7 ngày | 341.191 ₫ mỗi ngày | |
| Orange, Malitel | 4G | 210.349 ₫ 1GB, 7 ngày | Chỉ có dữ liệu cố định | |
| Emtel, my.t | 5G | 213.245 ₫ 1GB, 7 ngày | 255.894 ₫ mỗi ngày | |
| Orange | 5G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| Vodafone | 4G | 342.771 ₫ 1GB, 7 ngày | Chỉ có dữ liệu cố định | |
| Vodacom | 5G | 75.557 ₫ 1GB, 7 ngày | 157.696 ₫ mỗi ngày | |
| Airtel | 4G | 184.022 ₫ 1GB, 7 ngày | 341.191 ₫ mỗi ngày | |
| Glo | 4G | 151.641 ₫ 1GB, 7 ngày | 210.349 ₫ mỗi ngày | |
| Orange | 5G | 96.618 ₫ 1GB, 7 ngày | 85.035 ₫ mỗi ngày | |
| Airtel | 4G | 245.889 ₫ 1GB, 7 ngày | 492.305 ₫ mỗi ngày | |
| Free | 4G | 108.992 ₫ 1GB, 7 ngày | 263.002 ₫ mỗi ngày | |
| Airtel | 4G | 184.022 ₫ 1GB, 7 ngày | 341.191 ₫ mỗi ngày | |
| Orange | 4G | 252.471 ₫ 1GB, 7 ngày | 473.087 ₫ mỗi ngày | |
| Zain | 4G | 227.461 ₫ 1GB, 7 ngày | Chỉ có dữ liệu cố định | |
| Airtel | 5G | 159.275 ₫ 1GB, 7 ngày | 283.010 ₫ mỗi ngày | |
| OOREDOO TN | 5G | 68.186 ₫ 1GB, 7 ngày | 139.794 ₫ mỗi ngày | |
| Airtel | 5G | 213.245 ₫ 1GB, 7 ngày | 345.930 ₫ mỗi ngày | |
| Airtel | 4G | 170.859 ₫ 1GB, 7 ngày | 341.191 ₫ mỗi ngày |
| Quốc gia | Mạng đối tác | Tốc độ cao nhất | Dữ liệu cố định từ | Không giới hạn từ |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 213.245 ₫ 1GB, 7 ngày | 327.238 ₫ mỗi ngày | |
| AirTel | 5G | 124.788 ₫ 1GB, 7 ngày | 226.671 ₫ mỗi ngày | |
| Banglalink | 4G | 91.879 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| TashiCell | 4G | 131.369 ₫ 1GB, 7 ngày | 270.110 ₫ mỗi ngày | |
| DS | 5G | 217.983 ₫ 1GB, 7 ngày | 376.732 ₫ mỗi ngày | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 96.355 ₫ mỗi ngày | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 123.208 ₫ mỗi ngày | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| csl, SmarTone | 5G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| Telkomsel, XL, Indosat | 5G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| Beeline | 4G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| Beeline | 4G | 131.369 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| Lao Telecom | 5G | 131.369 ₫ 1GB, 7 ngày | 157.696 ₫ mỗi ngày | |
| CTM, 3 | 5G | 91.879 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 91.879 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| Dhiraagu | 4G | 312.759 ₫ 1GB, 7 ngày | 278.271 ₫ mỗi ngày | |
| Mobicom | 4G | 151.641 ₫ 1GB, 7 ngày | 157.696 ₫ mỗi ngày | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 118.206 ₫ 1GB, 7 ngày | 223.512 ₫ mỗi ngày | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 91.879 ₫ 1GB, 7 ngày | 84.245 ₫ mỗi ngày | |
| Jazz | 4G | 52.390 ₫ 1GB, 7 ngày | Chỉ có dữ liệu cố định | |
| SMART, Globe | 5G | 75.557 ₫ 1GB, 7 ngày | 100.830 ₫ mỗi ngày | |
| Starhub, M1, SingTel | 5G | 144.532 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| Hutch | 4G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 113.730 ₫ mỗi ngày | |
| ZET, MegaFon | 5G | 159.012 ₫ 1GB, 7 ngày | 185.865 ₫ mỗi ngày | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 91.879 ₫ 1GB, 7 ngày | 97.671 ₫ mỗi ngày | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 91.879 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.616 ₫ mỗi ngày | |
| Beeline | 5G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 91.879 ₫ 1GB, 7 ngày | 116.626 ₫ mỗi ngày |
| Quốc gia | Mạng đối tác | Tốc độ cao nhất | Dữ liệu cố định từ | Không giới hạn từ |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 243.520 ₫ 1GB, 7 ngày | 432.808 ₫ mỗi ngày | |
| FLOW | 4G | 266.687 ₫ 1GB, 7 ngày | 446.761 ₫ mỗi ngày | |
| BTC | 4G | 328.818 ₫ 1GB, 7 ngày | 511.524 ₫ mỗi ngày | |
| FLOW | 4G | 238.781 ₫ 1GB, 7 ngày | 424.646 ₫ mỗi ngày | |
| One | 4G | 254.051 ₫ 1GB, 7 ngày | 508.101 ₫ mỗi ngày | |
| Altice | 4G | 131.369 ₫ 1GB, 7 ngày | 521.265 ₫ mỗi ngày | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 219.300 ₫ 1GB, 7 ngày | 417.275 ₫ mỗi ngày | |
| FLOW | 4G | 246.942 ₫ 1GB, 7 ngày | 438.863 ₫ mỗi ngày | |
| FLOW | 4G | 289.065 ₫ 1GB, 7 ngày | 473.877 ₫ mỗi ngày | |
| Orange | 5G | 27.116 ₫ 1GB, 7 ngày | Chỉ có dữ liệu cố định | |
| Digicel | 4G | 374.363 ₫ 1GB, 7 ngày | 790.058 ₫ mỗi ngày | |
| Digicel | 4G | 236.675 ₫ 1GB, 7 ngày | Chỉ có dữ liệu cố định | |
| Orange | 5G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| FLOW | 4G | 253.524 ₫ 1GB, 7 ngày | 424.646 ₫ mỗi ngày | |
| Claro | 5G | 81.086 ₫ 1GB, 7 ngày | Chỉ có dữ liệu cố định | |
| FLOW | 5G | 268.004 ₫ 1GB, 7 ngày | 473.877 ₫ mỗi ngày | |
| FLOW | 4G | 221.406 ₫ 1GB, 7 ngày | 417.275 ₫ mỗi ngày | |
| Digicel | 4G | 289.065 ₫ 1GB, 7 ngày | 473.877 ₫ mỗi ngày | |
| Orange | 5G | 150.061 ₫ 1GB, 7 ngày | 155.063 ₫ mỗi ngày | |
| FLOW | 4G | 289.065 ₫ 1GB, 7 ngày | 473.877 ₫ mỗi ngày | |
| FLOW | 4G | 289.065 ₫ 1GB, 7 ngày | 473.877 ₫ mỗi ngày | |
| Orange | 5G | 30.012 ₫ 1GB, 7 ngày | 62.131 ₫ mỗi ngày | |
| FLOW | 4G | 355.408 ₫ 1GB, 7 ngày | 552.330 ₫ mỗi ngày | |
| Digicel | 4G | 226.934 ₫ 1GB, 7 ngày | 454.132 ₫ mỗi ngày |
| Quốc gia | Mạng đối tác | Tốc độ cao nhất | Dữ liệu cố định từ | Không giới hạn từ |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 118.206 ₫ 1GB, 7 ngày | 157.696 ₫ mỗi ngày | |
| Tigo | 4G | 234.043 ₫ 1GB, 7 ngày | Chỉ có dữ liệu cố định | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 60.814 ₫ 1GB, 7 ngày | 138.741 ₫ mỗi ngày | |
| WOM | 5G | 118.206 ₫ 1GB, 7 ngày | 152.167 ₫ mỗi ngày | |
| Claro | 4G | 88.984 ₫ 1GB, 7 ngày | 225.355 ₫ mỗi ngày | |
| Claro | 4G | 121.628 ₫ 1GB, 7 ngày | 186.918 ₫ mỗi ngày | |
| Orange | 5G | 41.333 ₫ 1GB, 7 ngày | 65.553 ₫ mỗi ngày | |
| Digicel | 4G | 232.200 ₫ 1GB, 7 ngày | 454.922 ₫ mỗi ngày | |
| Claro | 4G | 144.532 ₫ 1GB, 7 ngày | 379.101 ₫ mỗi ngày | |
| Claro | 4G | 98.988 ₫ 1GB, 7 ngày | 210.349 ₫ mỗi ngày | |
| Digicel | 4G | 196.659 ₫ 1GB, 7 ngày | 306.177 ₫ mỗi ngày | |
| Movistar, Claro | 5G | 184.022 ₫ 1GB, 7 ngày | 206.663 ₫ mỗi ngày |
| Quốc gia | Mạng đối tác | Tốc độ cao nhất | Dữ liệu cố định từ | Không giới hạn từ |
|---|---|---|---|---|
| STC | 5G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 158.485 ₫ mỗi ngày | |
| Vivacell | 5G | 131.369 ₫ 1GB, 7 ngày | 157.696 ₫ mỗi ngày | |
| Bakcell, Azercell | 5G | 117.153 ₫ 1GB, 7 ngày | 156.116 ₫ mỗi ngày | |
| STC | 5G | 86.351 ₫ 1GB, 7 ngày | 199.028 ₫ mỗi ngày | |
| Asia Cell | 4G | 108.992 ₫ 1GB, 7 ngày | 203.767 ₫ mỗi ngày | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 78.716 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| Zain | 4G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 180.073 ₫ mỗi ngày | |
| Omantel | 5G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 197.185 ₫ mỗi ngày | |
| ooredoo | 5G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 165.067 ₫ mỗi ngày | |
| Vodafone | 5G | 91.879 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| Du | 5G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 151.641 ₫ mỗi ngày |
| Quốc gia | Mạng đối tác | Tốc độ cao nhất | Dữ liệu cố định từ | Không giới hạn từ |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | 410.957 ₫ 1GB, 7 ngày | 638.944 ₫ mỗi ngày | |
| Rogers Wireless | 5G | 112.941 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| Claro | 4G | 184.022 ₫ 1GB, 7 ngày | 199.028 ₫ mỗi ngày | |
| Claro | 4G | 131.369 ₫ 1GB, 7 ngày | Chỉ có dữ liệu cố định | |
| Claro, movistar | 5G | 131.369 ₫ 1GB, 7 ngày | 236.675 ₫ mỗi ngày | |
| Verizon, AT&T | 5G | 75.557 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| Claro | 4G | 105.043 ₫ 1GB, 7 ngày | 157.696 ₫ mỗi ngày | |
| Telcel, AT&T | 5G | 91.879 ₫ 1GB, 7 ngày | 88.720 ₫ mỗi ngày | |
| Claro | 4G | 83.982 ₫ 1GB, 7 ngày | 165.067 ₫ mỗi ngày | |
| movistar | 4G | 168.226 ₫ 1GB, 7 ngày | 299.069 ₫ mỗi ngày |
| Quốc gia | Mạng đối tác | Tốc độ cao nhất | Dữ liệu cố định từ | Không giới hạn từ |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 4G | 170.859 ₫ 1GB, 7 ngày | 210.349 ₫ mỗi ngày | |
| GTA Wireless | 4G | 210.349 ₫ 1GB, 7 ngày | 373.573 ₫ mỗi ngày | |
| One NZ | 5G | 91.879 ₫ 1GB, 7 ngày | 91.879 ₫ mỗi ngày | |
| Vini | 5G | 611.564 ₫ 1GB, 7 ngày | 1.087.021 ₫ mỗi ngày | |
| Digicel | 4G | 623.938 ₫ 3GB, 30 ngày | 394.634 ₫ mỗi ngày | |
| Optus | 5G | 91.879 ₫ 1GB, 7 ngày | 92.406 ₫ mỗi ngày |
Mỗi dòng nêu tên các mạng đối tác trong gói eSIM của quốc gia đó và loại mạng mới nhất mà gói liệt kê: 5G, 4G hoặc 3G. Giá hiển thị gói cố định nhỏ nhất và, nếu có bán, giá một ngày không giới hạn.
Gói không giới hạn: áp dụng điều khoản sử dụng hợp lý.
Giá tính bằng đồng Việt Nam, theo dữ liệu gói cước của HelloRoam cập nhật ngày .
eSIM theo quốc gia bao gồm những gì
- Một quốc gia duy nhất
- eSIM dữ liệu theo quốc gia chỉ hoạt động trong một nước và không có dữ liệu ở nước khác.
- Mạng của quốc gia đó
- Điện thoại của bạn kết nối với một mạng đối tác tại đó, ví dụ NTT docomo ở Nhật Bản hoặc Verizon ở Hoa Kỳ.
- 5G ở những nơi gói có hỗ trợ
- Nhãn trên mỗi dòng ghi 5G, 4G hoặc 3G, là thế hệ mạng cao nhất mà gói eSIM của quốc gia đó hỗ trợ. Nhãn 5G xuất hiện ở 104 quốc gia.
- Hành trình qua biên giới
- Sắp qua một quốc gia khác? eSIM khu vực phủ sóng nhiều quốc gia chỉ với một mã QR.
Mạng địa phương và 5G
Quay lại danh sách quốc giaChưa thấy câu trả lời ở đây? Gửi email đến help@helloroam.com.
Vì sao một số quốc gia có nhiều hơn một mạng?
Một quốc gia có nhiều hơn một mạng khi gói HelloRoam tại đó hoạt động với nhiều mạng đối tác cùng lúc. Điện thoại của bạn chỉ dùng một mạng tại một thời điểm. Nếu mạng đó mất sóng, e SIM có thể chuyển sang mạng khác trong danh sách. Tên mạng lấy từ cùng nguồn dữ liệu nhà mạng như trang eSIM riêng của quốc gia đó.
Có bao nhiêu quốc gia hỗ trợ 5G trên eSIM theo quốc gia của HelloRoam?
104 trong số 185+ quốc gia có mạng đối tác 5G trên gói e-sim theo quốc gia của HelloRoam. Nhãn 5G nghĩa là ít nhất một mạng trên dòng đó có 5G, không phải toàn bộ mạng. Các quốc gia còn lại chạy trên 4G hoặc 3G. Điện thoại của bạn cũng cần hỗ trợ 5G để sử dụng được tính năng này.







