Lokalni eSIM po državah
Lokalni eSIM HelloRoam deluje v eni državi, na lastnih omrežjih te države. Vsaka od 184 vrstic spodaj navaja omrežja svoje države.
- Celotno vračilo denarja
- če ni nameščen, v roku 180 dni
- QR koda po e-pošti
- po plačilu in v aplikaciji
- Plačajte po svoje
- Kartica, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Pomoč 24/7
- E-pošta, WhatsApp, klepet v živo, v aplikaciji
Države po regijah in njihova lokalna omrežja
| Država | Partnerska omrežja | Najhitrejše | Fiksni podatki od | Neomejeno od |
|---|---|---|---|---|
| Ålcom | 5G | 2,11 € 1GB, 7 dni | 3,58 € na dan | |
| One Albania, Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 5,18 € na dan | |
| Mobiland | 5G | 3,27 € 1GB, 7 dni | 5,09 € na dan | |
| 3, A1.net | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dni | 2,41 € na dan | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dni | 2,26 € na dan | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 3,60 € 1GB, 7 dni | 2,80 € na dan | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 1,91 € 1GB, 7 dni | 2,26 € na dan | |
| HT-ERONET | 4G | 3,02 € 1GB, 7 dni | 4,78 € na dan | |
| Vodafone, Epic | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dni | 2,26 € na dan | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,02 € 1GB, 7 dni | 2,26 € na dan | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dni | 5,18 € na dan | |
| TDC, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dni | 2,41 € na dan | |
| Tele2, Telia | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dni | 2,18 € na dan | |
| Faroese Telecom | 5G | 1,52 € 1GB, 7 dni | 3,88 € na dan | |
| DNA | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dni | 2,26 € na dan | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| GibTel | 5G | 4,51 € 1GB, 7 dni | 2,77 € na dan | |
| Wind, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dni | 2,68 € na dan | |
| Sure | 5G | 4,36 € 1GB, 7 dni | Samo fiksni podatki | |
| Tele2, A1 | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dni | 2,13 € na dan | |
| Eir | 5G | 2,39 € 1GB, 7 dni | 2,41 € na dan | |
| Nova, Síminn | 5G | 1,81 € 1GB, 7 dni | 1,87 € na dan | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dni | 2,41 € na dan | |
| JT | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| Tele2, LMT | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dni | Samo fiksni podatki | |
| 7acht, FL1 | 5G | 1,15 € 1GB, 7 dni | Samo fiksni podatki | |
| Telia, Tele2 | 5G | 2,20 € 1GB, 7 dni | 2,18 € na dan | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dni | 2,03 € na dan | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dni | 2,26 € na dan | |
| Vodafone, GO | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dni | Samo fiksni podatki | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| Monaco Telecom | 5G | 26,15 € 1GB, 7 dni | 46,49 € na dan | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dni | 2,68 € na dan | |
| KPN, Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dni | 2,13 € na dan | |
| Telia, Telenor | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dni | 2,26 € na dan | |
| Pronto GSM | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| Play, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dni | 2,26 € na dan | |
| Vodafone, NOS | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dni | 2,68 € na dan | |
| Vodafone, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dni | 2,26 € na dan | |
| Tele2, Beeline | 5G | 1,86 € 1GB, 7 dni | 3,45 € na dan | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 0,99 € 1GB, 7 dni | 2,07 € na dan | |
| vip | 5G | 1,81 € 1GB, 7 dni | 4,31 € na dan | |
| Orange, O2 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dni | 2,26 € na dan | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 1,91 € 1GB, 7 dni | 2,18 € na dan | |
| VIP | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 5,18 € na dan | |
| Orange, Movistar | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dni | 2,42 € na dan | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 2,29 € 1GB, 7 dni | 2,26 € na dan | |
| Sunrise, Salt | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dni | 2,59 € na dan | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 2,77 € 1GB, 7 dni | 1,99 € na dan | |
| EE, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 dni | 2,59 € na dan |
| Država | Partnerska omrežja | Najhitrejše | Fiksni podatki od | Neomejeno od |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 3,07 € 1GB, 7 dni | 5,18 € na dan | |
| UNITEL | 4G | 14,52 € 1GB, 7 dni | 27,43 € na dan | |
| Celtiis | 4G | 6,47 € 1GB, 7 dni | 12,44 € na dan | |
| beMobile, Orange | 4G | 7,47 € 1GB, 7 dni | 14,94 € na dan | |
| Orange | 4G | 7,08 € 1GB, 7 dni | 13,38 € na dan | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 dni | 11,21 € na dan | |
| Airtel | 5G | 5,61 € 1GB, 7 dni | 7,93 € na dan | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dni | 5,45 € na dan | |
| Swazi MTN | 4G | 13,07 € 1GB, 7 dni | 22,08 € na dan | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 dni | 11,20 € na dan | |
| Africell | 5G | 12,27 € 1GB, 7 dni | 23,29 € na dan | |
| Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 5,45 € na dan | |
| Orange | 4G | 6,77 € 1GB, 7 dni | 13,53 € na dan | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 dni | 13,38 € na dan | |
| Vodacom | 5G | 2,48 € 1GB, 7 dni | 5,18 € na dan | |
| Orange | 4G | 7,00 € 1GB, 7 dni | 13,47 € na dan | |
| Safaricom | 4G | 3,04 € 1GB, 7 dni | 7,34 € na dan | |
| Airtel | 4G | 6,78 € 1GB, 7 dni | 13,66 € na dan | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 dni | Samo fiksni podatki | |
| Madar | 4G | 11,14 € 1GB, 7 dni | 20,01 € na dan | |
| Telma | 4G | 8,59 € 1GB, 7 dni | Samo fiksni podatki | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dni | 11,20 € na dan | |
| Orange, Malitel | 4G | 6,91 € 1GB, 7 dni | Samo fiksni podatki | |
| Orange Morocco | 5G | 4,18 € 1GB, 7 dni | 3,89 € na dan | |
| Emtel, my.t | 5G | 7,00 € 1GB, 7 dni | 8,40 € na dan | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| Vodafone | 4G | 11,25 € 1GB, 7 dni | Samo fiksni podatki | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dni | 11,20 € na dan | |
| Glo | 4G | 4,98 € 1GB, 7 dni | 6,91 € na dan | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 dni | 2,79 € na dan | |
| Airtel | 4G | 8,07 € 1GB, 7 dni | 16,16 € na dan | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dni | 11,20 € na dan | |
| Free | 4G | 3,58 € 1GB, 7 dni | 8,63 € na dan | |
| Orange | 4G | 8,29 € 1GB, 7 dni | 15,53 € na dan | |
| Orange | 4G | 7,93 € 1GB, 7 dni | Samo fiksni podatki | |
| Orange | 3G | 6,91 € 1GB, 7 dni | Samo fiksni podatki | |
| Zain | 4G | 7,47 € 1GB, 7 dni | Samo fiksni podatki | |
| Airtel | 5G | 5,23 € 1GB, 7 dni | 9,29 € na dan | |
| OOREDOO TN | 5G | 2,24 € 1GB, 7 dni | 4,59 € na dan | |
| Airtel | 5G | 7,00 € 1GB, 7 dni | 11,36 € na dan | |
| Airtel | 4G | 5,61 € 1GB, 7 dni | 11,20 € na dan | |
| CVMOVEL | 4G | 13,66 € 1GB, 7 dni | 24,27 € na dan |
| Država | Partnerska omrežja | Najhitrejše | Fiksni podatki od | Neomejeno od |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 7,00 € 1GB, 7 dni | 10,74 € na dan | |
| Banglalink | 4G | 3,02 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| DS | 5G | 7,16 € 1GB, 7 dni | 12,37 € na dan | |
| TashiCell | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dni | 8,87 € na dan | |
| SMART, Globe | 5G | 2,48 € 1GB, 7 dni | 3,31 € na dan | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 4,04 € na dan | |
| csl, SmarTone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| AirTel | 5G | 4,10 € 1GB, 7 dni | 7,44 € na dan | |
| Telkomsel, XL, Indosat | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dni | 2,77 € na dan | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 3,16 € na dan | |
| Beeline | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| Beeline | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dni | 3,01 € na dan | |
| Lao Telecom | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dni | 5,18 € na dan | |
| CTM, 3 | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| Dhiraagu | 4G | 10,27 € 1GB, 7 dni | 9,14 € na dan | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| Mobicom | 4G | 4,98 € 1GB, 7 dni | 5,18 € na dan | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 3,88 € 1GB, 7 dni | 7,34 € na dan | |
| Jazz | 4G | 1,72 € 1GB, 7 dni | Samo fiksni podatki | |
| Starhub, M1, SingTel | 5G | 4,75 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| Hutch | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 3,73 € na dan | |
| ZET, MegaFon | 5G | 5,22 € 1GB, 7 dni | 6,10 € na dan | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dni | 3,21 € na dan | |
| Beeline | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dni | 3,83 € na dan |
| Država | Partnerska omrežja | Najhitrejše | Fiksni podatki od | Neomejeno od |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 7,99 € 1GB, 7 dni | 14,21 € na dan | |
| FLOW | 4G | 8,76 € 1GB, 7 dni | 14,67 € na dan | |
| BTC | 4G | 10,80 € 1GB, 7 dni | 16,79 € na dan | |
| FLOW | 4G | 7,84 € 1GB, 7 dni | 13,94 € na dan | |
| One | 4G | 8,34 € 1GB, 7 dni | 16,68 € na dan | |
| Digicel | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dni | 15,56 € na dan | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 7,20 € 1GB, 7 dni | 13,70 € na dan | |
| FLOW | 4G | 8,11 € 1GB, 7 dni | 14,41 € na dan | |
| Altice | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dni | 17,11 € na dan | |
| Orange | 5G | 0,99 € 1GB, 7 dni | 2,04 € na dan | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dni | 15,56 € na dan | |
| Orange | 5G | 0,89 € 1GB, 7 dni | Samo fiksni podatki | |
| Digicel | 4G | 12,29 € 1GB, 7 dni | 25,94 € na dan | |
| Digicel | 4G | 7,77 € 1GB, 7 dni | Samo fiksni podatki | |
| FLOW | 5G | 8,80 € 1GB, 7 dni | 15,56 € na dan | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| FLOW | 4G | 8,32 € 1GB, 7 dni | 13,94 € na dan | |
| FLOW | 4G | 7,27 € 1GB, 7 dni | 13,70 € na dan | |
| Claro | 5G | 2,66 € 1GB, 7 dni | Samo fiksni podatki | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dni | 15,56 € na dan | |
| Orange | 5G | 4,93 € 1GB, 7 dni | 5,09 € na dan | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 dni | 15,56 € na dan | |
| FLOW | 4G | 11,67 € 1GB, 7 dni | 18,13 € na dan | |
| Digicel | 4G | 7,45 € 1GB, 7 dni | 14,91 € na dan |
| Država | Partnerska omrežja | Najhitrejše | Fiksni podatki od | Neomejeno od |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 3,88 € 1GB, 7 dni | 5,18 € na dan | |
| Tigo | 4G | 7,68 € 1GB, 7 dni | Samo fiksni podatki | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 2,00 € 1GB, 7 dni | 4,55 € na dan | |
| WOM | 5G | 3,88 € 1GB, 7 dni | 5,00 € na dan | |
| Claro | 4G | 3,99 € 1GB, 7 dni | 6,14 € na dan | |
| Orange | 5G | 1,36 € 1GB, 7 dni | 2,15 € na dan | |
| Digicel | 4G | 7,62 € 1GB, 7 dni | 14,94 € na dan | |
| Claro | 4G | 2,92 € 1GB, 7 dni | 7,40 € na dan | |
| Claro | 4G | 4,75 € 1GB, 7 dni | 12,45 € na dan | |
| Claro | 4G | 3,25 € 1GB, 7 dni | 6,91 € na dan | |
| Digicel | 4G | 6,46 € 1GB, 7 dni | 10,05 € na dan | |
| Movistar, Claro | 5G | 6,04 € 1GB, 7 dni | 6,78 € na dan |
| Država | Partnerska omrežja | Najhitrejše | Fiksni podatki od | Neomejeno od |
|---|---|---|---|---|
| Vivacell | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dni | 5,18 € na dan | |
| Bakcell, Azercell | 5G | 3,85 € 1GB, 7 dni | 5,13 € na dan | |
| STC | 5G | 2,83 € 1GB, 7 dni | 6,53 € na dan | |
| Asia Cell | 4G | 3,58 € 1GB, 7 dni | 6,69 € na dan | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 2,58 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| Zain | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 5,91 € na dan | |
| ooredoo | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 5,42 € na dan | |
| Omantel | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 6,47 € na dan | |
| STC | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 5,20 € na dan | |
| Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| Du | 5G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 4,98 € na dan |
| Država | Partnerska omrežja | Najhitrejše | Fiksni podatki od | Neomejeno od |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | 13,49 € 1GB, 7 dni | 20,98 € na dan | |
| Claro, movistar | 5G | 4,31 € 1GB, 7 dni | 7,77 € na dan | |
| Claro | 4G | 3,45 € 1GB, 7 dni | 5,18 € na dan | |
| Rogers Wireless | 5G | 3,71 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| Claro | 4G | 6,04 € 1GB, 7 dni | 6,53 € na dan | |
| Telcel, AT&T | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dni | 2,91 € na dan | |
| Claro | 4G | 2,76 € 1GB, 7 dni | 5,42 € na dan | |
| movistar | 4G | 5,52 € 1GB, 7 dni | 9,82 € na dan | |
| Claro | 4G | 4,31 € 1GB, 7 dni | Samo fiksni podatki | |
| Verizon, AT&T | 5G | 2,48 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan |
| Država | Partnerska omrežja | Najhitrejše | Fiksni podatki od | Neomejeno od |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dni | 3,03 € na dan | |
| Vodafone | 4G | 5,61 € 1GB, 7 dni | 6,91 € na dan | |
| Vini | 5G | 20,08 € 1GB, 7 dni | 35,69 € na dan | |
| GTA Wireless | 4G | 6,91 € 1GB, 7 dni | 12,26 € na dan | |
| One NZ | 5G | 3,02 € 1GB, 7 dni | 3,02 € na dan | |
| Digicel | 4G | 20,48 € 3GB, 30 dni | 12,96 € na dan |
Vsaka vrstica navaja partnerska omrežja v paketu eSIM za to državo in najhitrejšo vrsto omrežja: 5G, 4G ali 3G. Cene veljajo za najmanjši fiksni paket in, kjer je na voljo, za en dan neomejenih podatkov.
Neomejeni paketi: veljajo pogoji poštene uporabe.
Cene (evri) so iz podatkov o paketih HelloRoam z dne .
Kaj pokriva lokalni eSIM
- Ena država
- Lokalni podatkovni eSIM deluje znotraj ene države, zunaj nje pa nima podatkov.
- Omrežja te države
- Vaš telefon se tam poveže s partnerskim omrežjem, na primer NTT docomo na Japonskem ali Verizon v Združenih državah.
- 5G, kjer je v paketu
- Značka v vsaki vrstici kaže 5G, 4G ali 3G, najhitrejšo vrsto omrežja v paketu te države. Značko 5G imajo 104 države.
- Meja na vaši poti
- Prečkate mejo v drugo državo? Regionalni eSIM pokriva več držav z eno QR kodo.
Zakaj imajo nekatere države navedenih več omrežij?
Država ima navedenih več omrežij, kadar paket HelloRoam tam deluje z več partnerskimi omrežji. Telefon je naenkrat povezan le z enim od njih. Kjer to omrežje nima signala, lahko e SIM uporabi drugo omrežje s seznama. Imena so iz istih podatkov o operaterjih kot stran eSIM te države.
V koliko državah ima lokalni eSIM HelloRoam 5G?
Lokalni e-sim paket HelloRoam ima partnersko omrežje 5G v 104 od 185+ držav. Značka 5G pomeni, da vsaj eno omrežje v vrstici ponuja 5G, ne pa vsa. Ostale države imajo 4G ali 3G. Za 5G mora 5G podpirati tudi vaš telefon.







