Ülkeye göre yerel eSIM
Bir HelloRoam yerel eSIM'i tek bir ülkede, o ülkenin kendi ağlarıyla çalışır. Aşağıdaki 185 satırın her biri bu ağları listeler.
- Tam iade
- eSIM kurulmadıysa, 180 gün içinde
- QR kod e-postayla
- ödemeden sonra ve uygulamada
- İstediğiniz gibi ödeyin
- Kart, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- 24/7 destek
- E-posta, WhatsApp, canlı sohbet, uygulama içi
Bölgeye göre ülkeler ve yerel ağları
| Ülke | Ortak ağlar | En hızlı | Sabit veri fiyatı | Sınırsız veri fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Ålcom | 5G | ₺119,95 1GB, 7 gün | ₺203,52 günlük | |
| O2, Vodafone | 5G | ₺139,61 1GB, 7 gün | ₺152,39 günlük | |
| Mobiland | 5G | ₺185,82 1GB, 7 gün | ₺289,55 günlük | |
| One Albania, Vodafone | 5G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺294,46 günlük | |
| 3, A1.net | 5G | ₺108,64 1GB, 7 gün | ₺137,15 günlük | |
| life:), MTS, A1 | 5G | ₺204,50 1GB, 7 gün | ₺159,28 günlük | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | ₺108,64 1GB, 7 gün | ₺128,80 günlük | |
| EE, 3 | 5G | ₺139,61 1GB, 7 gün | ₺147,48 günlük | |
| HT-ERONET | 4G | ₺171,57 1GB, 7 gün | ₺271,85 günlük | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | ₺108,64 1GB, 7 gün | ₺128,80 günlük | |
| GibTel | 5G | ₺256,61 1GB, 7 gün | ₺157,31 günlük | |
| O2, Vodafone | 5G | ₺115,03 1GB, 7 gün | ₺128,80 günlük | |
| TDC, 3 | 5G | ₺139,61 1GB, 7 gün | ₺137,15 günlük | |
| Tele2, Telia | 5G | ₺108,64 1GB, 7 gün | ₺123,88 günlük | |
| Faroese Telecom | 5G | ₺86,52 1GB, 7 gün | ₺220,72 günlük | |
| DNA | 5G | ₺139,61 1GB, 7 gün | ₺128,80 günlük | |
| Orange | 5G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| TELE Greenland | 4G | ₺532,88 1GB, 7 gün | ₺1.066,26 günlük | |
| Sure | 5G | ₺247,76 1GB, 7 gün | Yalnızca sabit veri | |
| Tele2, A1 | 5G | ₺108,64 1GB, 7 gün | ₺120,93 günlük | |
| KPN, Vodafone | 5G | ₺171,57 1GB, 7 gün | ₺120,93 günlük | |
| Eir | 5G | ₺135,68 1GB, 7 gün | ₺137,15 günlük | |
| Orange, Movistar | 5G | ₺139,61 1GB, 7 gün | ₺137,65 günlük | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | ₺130,27 1GB, 7 gün | ₺128,80 günlük | |
| Sunrise, Salt | 5G | ₺139,61 1GB, 7 gün | ₺147,48 günlük | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | ₺171,57 1GB, 7 gün | ₺137,15 günlük | |
| Nova, Síminn | 5G | ₺102,74 1GB, 7 gün | ₺106,18 günlük | |
| JT | 5G | ₺171,57 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | ₺171,57 1GB, 7 gün | ₺294,46 günlük | |
| Vodafone, Epic | 5G | ₺108,64 1GB, 7 gün | ₺128,80 günlük | |
| vip | 5G | ₺102,74 1GB, 7 gün | ₺245,30 günlük | |
| Tele2, LMT | 5G | ₺108,64 1GB, 7 gün | Yalnızca sabit veri | |
| 7acht, FL1 | 5G | ₺65,38 1GB, 7 gün | Yalnızca sabit veri | |
| Telia, Tele2 | 5G | ₺125,36 1GB, 7 gün | ₺123,88 günlük | |
| Tango, Orange, POST | 5G | ₺108,64 1GB, 7 gün | ₺115,52 günlük | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | ₺108,64 1GB, 7 gün | ₺128,80 günlük | |
| Vodafone, GO | 5G | ₺196,14 1GB, 7 gün | Yalnızca sabit veri | |
| Pronto GSM | 4G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| Orange | 5G | ₺180,41 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| Monaco Telecom | 5G | ₺1.487,55 1GB, 7 gün | ₺2.644,27 günlük | |
| Telia, Telenor | 5G | ₺139,61 1GB, 7 gün | ₺128,80 günlük | |
| Play, Orange | 5G | ₺139,61 1GB, 7 gün | ₺128,80 günlük | |
| Vodafone, NOS | 5G | ₺108,64 1GB, 7 gün | ₺152,39 günlük | |
| Vodafone, Orange | 5G | ₺139,61 1GB, 7 gün | ₺128,80 günlük | |
| Tele2, Beeline | 5G | ₺105,69 1GB, 7 gün | ₺196,14 günlük | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | ₺56,04 1GB, 7 gün | ₺117,98 günlük | |
| VIP | 5G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺294,46 günlük | |
| Orange, O2 | 5G | ₺139,61 1GB, 7 gün | ₺128,80 günlük | |
| Telemach, Mobitel | 5G | ₺108,64 1GB, 7 gün | ₺123,88 günlük | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | ₺157,80 1GB, 7 gün | ₺113,07 günlük | |
| Wind, Vodafone | 5G | ₺108,64 1GB, 7 gün | ₺152,39 günlük |
| Ülke | Ortak ağlar | En hızlı | Sabit veri fiyatı | Sınırsız veri fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| UNITEL | 4G | ₺825,87 1GB, 7 gün | ₺1.560,31 günlük | |
| Celtiis | 4G | ₺368,20 1GB, 7 gün | ₺707,40 günlük | |
| Orange | 4G | ₺424,73 1GB, 7 gün | ₺849,47 günlük | |
| Orange | 4G | ₺402,61 1GB, 7 gün | ₺760,98 günlük | |
| CVMOVEL | 4G | ₺776,71 1GB, 7 gün | ₺1.380,39 günlük | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | ₺174,51 1GB, 7 gün | ₺294,46 günlük | |
| Orange | 4G | ₺451,28 1GB, 7 gün | Yalnızca sabit veri | |
| Airtel | 4G | ₺318,55 1GB, 7 gün | ₺637,59 günlük | |
| Airtel | 5G | ₺319,04 1GB, 7 gün | ₺450,79 günlük | |
| Swazi MTN | 4G | ₺743,29 1GB, 7 gün | ₺1.256,02 günlük | |
| Orange Morocco | 5G | ₺237,93 1GB, 7 gün | ₺221,22 günlük | |
| Airtel | 4G | ₺318,55 1GB, 7 gün | ₺637,10 günlük | |
| Africell | 5G | ₺698,06 1GB, 7 gün | ₺1.324,84 günlük | |
| Vodafone | 5G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺309,70 günlük | |
| Orange | 4G | ₺384,92 1GB, 7 gün | ₺769,34 günlük | |
| Orange | 4G | ₺380,49 1GB, 7 gün | ₺760,98 günlük | |
| Vodacom | 5G | ₺141,09 1GB, 7 gün | ₺294,46 günlük | |
| Orange | 4G | ₺398,19 1GB, 7 gün | ₺766,39 günlük | |
| Safaricom | 4G | ₺173,04 1GB, 7 gün | ₺417,36 günlük | |
| Airtel | 4G | ₺385,90 1GB, 7 gün | ₺777,21 günlük | |
| Orange | 4G | ₺380,49 1GB, 7 gün | Yalnızca sabit veri | |
| Madar | 4G | ₺633,66 1GB, 7 gün | ₺1.138,03 günlük | |
| Airtel, Orange | 4G | ₺488,64 1GB, 7 gün | Yalnızca sabit veri | |
| Airtel | 4G | ₺343,62 1GB, 7 gün | ₺637,10 günlük | |
| Orange, Malitel | 4G | ₺392,78 1GB, 7 gün | Yalnızca sabit veri | |
| Emtel, my.t | 5G | ₺398,19 1GB, 7 gün | ₺477,83 günlük | |
| Orange | 5G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | ₺245,30 1GB, 7 gün | ₺309,70 günlük | |
| Vodafone | 4G | ₺640,05 1GB, 7 gün | Yalnızca sabit veri | |
| Airtel | 4G | ₺343,62 1GB, 7 gün | ₺637,10 günlük | |
| Glo | 4G | ₺283,16 1GB, 7 gün | ₺392,78 günlük | |
| Orange | 3G | ₺392,78 1GB, 7 gün | Yalnızca sabit veri | |
| Orange | 5G | ₺180,41 1GB, 7 gün | ₺158,78 günlük | |
| Airtel | 4G | ₺459,15 1GB, 7 gün | ₺919,28 günlük | |
| Free | 4G | ₺203,52 1GB, 7 gün | ₺491,10 günlük | |
| Airtel | 4G | ₺343,62 1GB, 7 gün | ₺637,10 günlük | |
| Orange | 4G | ₺471,44 1GB, 7 gün | ₺883,39 günlük | |
| Zain | 4G | ₺424,73 1GB, 7 gün | Yalnızca sabit veri | |
| Airtel | 5G | ₺297,41 1GB, 7 gün | ₺528,46 günlük | |
| OOREDOO TN | 5G | ₺127,32 1GB, 7 gün | ₺261,03 günlük | |
| Airtel | 5G | ₺398,19 1GB, 7 gün | ₺645,95 günlük | |
| Airtel | 4G | ₺319,04 1GB, 7 gün | ₺637,10 günlük |
| Ülke | Ortak ağlar | En hızlı | Sabit veri fiyatı | Sınırsız veri fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | ₺398,19 1GB, 7 gün | ₺611,05 günlük | |
| Banglalink | 4G | ₺171,57 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| DS | 5G | ₺407,04 1GB, 7 gün | ₺703,47 günlük | |
| TashiCell | 4G | ₺245,30 1GB, 7 gün | ₺504,37 günlük | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | ₺171,57 1GB, 7 gün | ₺171,07 günlük | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| SMART, Globe | 5G | ₺141,09 1GB, 7 gün | ₺188,28 günlük | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺230,06 günlük | |
| AirTel | 5G | ₺233,01 1GB, 7 gün | ₺423,26 günlük | |
| csl, SmarTone | 5G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | ₺171,57 1GB, 7 gün | ₺157,31 günlük | |
| Metfone, Cellcard | 4G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺179,92 günlük | |
| Beeline | 4G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| Beeline | 4G | ₺245,30 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| Lao Telecom | 5G | ₺245,30 1GB, 7 gün | ₺294,46 günlük | |
| CTM, 3 | 5G | ₺171,57 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| Dhiraagu | 4G | ₺584,01 1GB, 7 gün | ₺519,61 günlük | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | ₺171,57 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| Mobicom | 4G | ₺283,16 1GB, 7 gün | ₺294,46 günlük | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | ₺220,72 1GB, 7 gün | ₺417,36 günlük | |
| Beeline | 5G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| Jazz | 4G | ₺97,83 1GB, 7 gün | Yalnızca sabit veri | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | ₺269,88 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| Hutch | 4G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺212,37 günlük | |
| ZET, MegaFon | 5G | ₺296,92 1GB, 7 gün | ₺347,06 günlük | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | ₺171,57 1GB, 7 gün | ₺182,38 günlük | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | ₺171,57 1GB, 7 gün | ₺217,77 günlük |
| Ülke | Ortak ağlar | En hızlı | Sabit veri fiyatı | Sınırsız veri fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | ₺454,72 1GB, 7 gün | ₺808,18 günlük | |
| FLOW | 4G | ₺497,98 1GB, 7 gün | ₺834,23 günlük | |
| BTC | 4G | ₺614,00 1GB, 7 gün | ₺955,16 günlük | |
| FLOW | 4G | ₺445,87 1GB, 7 gün | ₺792,94 günlük | |
| One | 4G | ₺474,39 1GB, 7 gün | ₺948,77 günlük | |
| Digicel | 4G | ₺539,77 1GB, 7 gün | ₺884,86 günlük | |
| FLOW | 5G | ₺500,44 1GB, 7 gün | ₺884,86 günlük | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | ₺409,50 1GB, 7 gün | ₺779,17 günlük | |
| Altice | 4G | ₺245,30 1GB, 7 gün | ₺973,35 günlük | |
| FLOW | 4G | ₺461,11 1GB, 7 gün | ₺819,48 günlük | |
| FLOW | 4G | ₺539,77 1GB, 7 gün | ₺884,86 günlük | |
| Orange | 5G | ₺50,63 1GB, 7 gün | Yalnızca sabit veri | |
| Digicel | 4G | ₺699,04 1GB, 7 gün | ₺1.475,27 günlük | |
| Digicel | 4G | ₺441,94 1GB, 7 gün | Yalnızca sabit veri | |
| Orange | 5G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| FLOW | 4G | ₺473,40 1GB, 7 gün | ₺792,94 günlük | |
| Claro | 5G | ₺151,41 1GB, 7 gün | Yalnızca sabit veri | |
| Orange | 5G | ₺280,21 1GB, 7 gün | ₺289,55 günlük | |
| FLOW | 4G | ₺539,77 1GB, 7 gün | ₺884,86 günlük | |
| FLOW | 4G | ₺539,77 1GB, 7 gün | ₺884,86 günlük | |
| Orange | 5G | ₺56,04 1GB, 7 gün | ₺116,02 günlük | |
| FLOW | 4G | ₺663,65 1GB, 7 gün | ₺1.031,36 günlük | |
| Digicel | 4G | ₺423,75 1GB, 7 gün | ₺847,99 günlük | |
| FLOW | 4G | ₺413,43 1GB, 7 gün | ₺779,17 günlük |
| Ülke | Ortak ağlar | En hızlı | Sabit veri fiyatı | Sınırsız veri fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | ₺220,72 1GB, 7 gün | ₺294,46 günlük | |
| Tigo | 4G | ₺437,02 1GB, 7 gün | Yalnızca sabit veri | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | ₺113,56 1GB, 7 gün | ₺259,07 günlük | |
| Claro | 4G | ₺227,12 1GB, 7 gün | ₺349,03 günlük | |
| Orange | 5G | ₺77,18 1GB, 7 gün | ₺122,41 günlük | |
| Digicel | 4G | ₺433,58 1GB, 7 gün | ₺849,47 günlük | |
| Claro | 4G | ₺166,16 1GB, 7 gün | ₺420,80 günlük | |
| Claro | 4G | ₺269,88 1GB, 7 gün | ₺707,89 günlük | |
| Claro | 4G | ₺184,84 1GB, 7 gün | ₺392,78 günlük | |
| Digicel | 4G | ₺367,22 1GB, 7 gün | ₺571,72 günlük | |
| WOM | 5G | ₺220,72 1GB, 7 gün | ₺284,14 günlük | |
| Movistar, Claro | 4G | ₺343,62 1GB, 7 gün | ₺385,90 günlük |
| Ülke | Ortak ağlar | En hızlı | Sabit veri fiyatı | Sınırsız veri fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Bakcell, Azercell | 5G | ₺218,76 1GB, 7 gün | ₺291,51 günlük | |
| Du | 5G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺283,16 günlük | |
| STC | 5G | ₺161,24 1GB, 7 gün | ₺371,64 günlük | |
| Vivacell | 5G | ₺245,30 1GB, 7 gün | ₺294,46 günlük | |
| Asia Cell | 4G | ₺203,52 1GB, 7 gün | ₺380,49 günlük | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | ₺146,99 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| ooredoo | 5G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺308,23 günlük | |
| STC | 5G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺295,94 günlük | |
| Vodafone | 5G | ₺171,57 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| Omantel | 5G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺368,20 günlük | |
| Zain | 4G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺336,25 günlük |
| Ülke | Ortak ağlar | En hızlı | Sabit veri fiyatı | Sınırsız veri fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Verizon, AT&T | 5G | ₺141,09 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| DigiCell | 4G | ₺767,37 1GB, 7 gün | ₺1.193,09 günlük | |
| Claro | 4G | ₺245,30 1GB, 7 gün | Yalnızca sabit veri | |
| Claro, movistar | 5G | ₺245,30 1GB, 7 gün | ₺441,94 günlük | |
| Claro | 4G | ₺196,14 1GB, 7 gün | ₺294,46 günlük | |
| Rogers Wireless | 5G | ₺210,89 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük | |
| Claro | 4G | ₺343,62 1GB, 7 gün | ₺371,64 günlük | |
| Telcel, AT&T | 5G | ₺171,57 1GB, 7 gün | ₺165,67 günlük | |
| Claro | 4G | ₺156,82 1GB, 7 gün | ₺308,23 günlük | |
| movistar | 4G | ₺314,13 1GB, 7 gün | ₺558,45 günlük |
| Ülke | Ortak ağlar | En hızlı | Sabit veri fiyatı | Sınırsız veri fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | ₺171,57 1GB, 7 gün | ₺172,55 günlük | |
| Vodafone | 4G | ₺319,04 1GB, 7 gün | ₺392,78 günlük | |
| Vini | 5G | ₺1.141,97 1GB, 7 gün | ₺2.029,78 günlük | |
| GTA Wireless | 4G | ₺392,78 1GB, 7 gün | ₺697,57 günlük | |
| Digicel | 4G | ₺1.165,07 3GB, 30 gün | ₺736,90 günlük | |
| One NZ | 5G | ₺171,57 1GB, 7 gün | ₺171,57 günlük |
Her satırda, o ülkenin eSIM paketindeki ortak ağlar ve en hızlı bağlantı türü (5G, 4G veya 3G) yer alır. Fiyatlar en küçük sabit paketi ve satılıyorsa bir günlük sınırsız veriyi gösterir.
Sınırsız veri, günlük belirli bir miktara kadar tam hızda çalışır, sonra yavaşlar. Adil kullanım koşulları geçerlidir.
Fiyatlar ₺ cinsindendir; HelloRoam paket verilerinden tarihinde alındı.
Yerel eSIM neleri kapsar
- Tek bir ülke
- Yerel bir veri eSIM'i yalnızca tek bir ülkede çalışır. O ülkenin dışında veri sağlamaz.
- O ülkenin ağları
- eSIM'iniz orada yerel bir ortak ağa bağlanır: örneğin Japonya'da NTT docomo, ABD'de Verizon.
- Pakette varsa 5G
- Her satırdaki rozet 5G, 4G veya 3G gösterir: o ülkenin paketindeki en hızlı ağ türü. 5G rozeti 102 ülkede görünür.
- Rotanızda bir sınır
- Başka bir ülkeye mi geçiyorsunuz? Bölgesel bir eSIM tek bir QR kodla birden fazla ülkeyi kapsar.
Bazı ülkelerde neden birden fazla ağ listeleniyor?
Bir ülkede birden fazla ağ görünüyorsa, o ülkedeki HelloRoam paketi birkaç ortak ağla çalışıyordur. Telefonunuz aynı anda bunlardan yalnızca birini kullanır. O ağın sinyali yoksa e SIM listedeki başka bir ağa geçebilir. Ağ adları, her ülkenin kendi eSIM sayfasıyla aynı operatör verisinden gelir.
HelloRoam yerel eSIM'iyle kaç ülkede 5G var?
185+ ülkenin 102 tanesinde HelloRoam yerel e-sim paketi 5G destekli bir ortak ağ sunar. 5G rozeti, o satırdaki ağlardan en az birinin 5G sunduğunu gösterir; hepsinin değil. Diğer ülkeler 4G veya 3G ile çalışır. 5G kullanmak için telefonunuzun da 5G desteklemesi gerekir.







