지역별 국가와 현지 네트워크
| 국가 | 파트너 네트워크 | 최고 속도 | 고정 데이터 시작가 | 무제한 시작가 |
|---|---|---|---|---|
| Sure | 5G | ₩6,768 1GB, 7일 | 고정 데이터만 | |
| Wind, Vodafone | 5G | ₩2,968 1GB, 7일 | ₩4,163 하루 | |
| TELE Greenland | 4G | ₩14,557 1GB, 7일 | ₩29,127 하루 | |
| KPN, Vodafone | 5G | ₩4,687 1GB, 7일 | ₩3,304 하루 | |
| Telia, Telenor | 5G | ₩3,814 1GB, 7일 | ₩3,518 하루 | |
| TDC, 3 | 5G | ₩3,814 1GB, 7일 | ₩3,747 하루 | |
| O2, Vodafone | 5G | ₩3,814 1GB, 7일 | ₩4,163 하루 | |
| Tele2, LMT | 5G | ₩2,968 1GB, 7일 | 고정 데이터만 | |
| Tele2, Beeline | 5G | ₩2,887 1GB, 7일 | ₩5,358 하루 | |
| Vodafone, Orange | 5G | ₩3,814 1GB, 7일 | ₩3,518 하루 | |
| Tango, Orange, POST | 5G | ₩2,968 1GB, 7일 | ₩3,156 하루 | |
| Telia, Tele2 | 5G | ₩3,424 1GB, 7일 | ₩3,384 하루 | |
| 7acht, FL1 | 5G | ₩1,786 1GB, 7일 | 고정 데이터만 | |
| Pronto GSM | 4G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| Monaco Telecom | 5G | ₩40,636 1GB, 7일 | ₩72,234 하루 | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | ₩4,687 1GB, 7일 | ₩8,044 하루 | |
| Orange | 5G | ₩4,928 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| Vodafone, GO | 5G | ₩5,358 1GB, 7일 | 고정 데이터만 | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | ₩4,311 1GB, 7일 | ₩3,089 하루 | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | ₩2,968 1GB, 7일 | ₩3,518 하루 | |
| life:), MTS, A1 | 5G | ₩5,586 1GB, 7일 | ₩4,351 하루 | |
| HT-ERONET | 4G | ₩4,687 1GB, 7일 | ₩7,426 하루 | |
| vip | 5G | ₩2,807 1GB, 7일 | ₩6,701 하루 | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | ₩2,968 1GB, 7일 | ₩3,518 하루 | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | ₩1,531 1GB, 7일 | ₩3,223 하루 | |
| VIP | 5G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩8,044 하루 | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | ₩3,559 1GB, 7일 | ₩3,518 하루 | |
| Sunrise, Salt | 5G | ₩3,814 1GB, 7일 | ₩4,029 하루 | |
| Orange, Movistar | 5G | ₩3,814 1GB, 7일 | ₩3,760 하루 | |
| Orange, O2 | 5G | ₩3,814 1GB, 7일 | ₩3,518 하루 | |
| Telemach, Mobitel | 5G | ₩2,968 1GB, 7일 | ₩3,384 하루 | |
| Nova, Síminn | 5G | ₩2,807 1GB, 7일 | ₩2,901 하루 | |
| Eir | 5G | ₩3,706 1GB, 7일 | ₩3,747 하루 | |
| Mobiland | 5G | ₩5,076 1GB, 7일 | ₩7,910 하루 | |
| One Albania, Vodafone | 5G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩8,044 하루 | |
| Tele2, Telia | 5G | ₩2,968 1GB, 7일 | ₩3,384 하루 | |
| EE, 3 | 5G | ₩3,814 1GB, 7일 | ₩4,029 하루 | |
| 3, A1.net | 5G | ₩2,968 1GB, 7일 | ₩3,747 하루 | |
| Ålcom | 5G | ₩3,277 1GB, 7일 | ₩5,560 하루 | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | ₩4,687 1GB, 7일 | ₩3,747 하루 | |
| JT | 5G | ₩4,687 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| GibTel | 5G | ₩7,010 1GB, 7일 | ₩4,297 하루 | |
| O2, Vodafone | 5G | ₩3,142 1GB, 7일 | ₩3,518 하루 | |
| Tele2, A1 | 5G | ₩2,968 1GB, 7일 | ₩3,304 하루 | |
| Vodafone, Epic | 5G | ₩2,968 1GB, 7일 | ₩3,518 하루 | |
| Faroese Telecom | 5G | ₩2,363 1GB, 7일 | ₩6,030 하루 | |
| Vodafone, NOS | 5G | ₩2,968 1GB, 7일 | ₩4,163 하루 | |
| Play, Orange | 5G | ₩3,814 1GB, 7일 | ₩3,518 하루 | |
| Orange | 5G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| DNA | 5G | ₩3,814 1GB, 7일 | ₩3,518 하루 | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | ₩2,968 1GB, 7일 | ₩3,518 하루 |
| 국가 | 파트너 네트워크 | 최고 속도 | 고정 데이터 시작가 | 무제한 시작가 |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone | 5G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩8,460 하루 | |
| Airtel | 4G | ₩8,702 1GB, 7일 | ₩17,404 하루 | |
| Africell | 5G | ₩19,069 1GB, 7일 | ₩36,191 하루 | |
| Orange | 4G | ₩10,515 1GB, 7일 | ₩21,016 하루 | |
| Orange | 4G | ₩10,394 1GB, 7일 | ₩20,788 하루 | |
| Glo | 4G | ₩7,735 1GB, 7일 | ₩10,730 하루 | |
| Vodacom | 5G | ₩3,854 1GB, 7일 | ₩8,044 하루 | |
| Airtel | 4G | ₩9,387 1GB, 7일 | ₩17,404 하루 | |
| Orange | 4G | ₩10,394 1GB, 7일 | 고정 데이터만 | |
| Orange | 5G | ₩4,928 1GB, 7일 | ₩4,338 하루 | |
| Airtel | 4G | ₩12,543 1GB, 7일 | ₩25,112 하루 | |
| Madar | 4G | ₩17,310 1GB, 7일 | ₩31,088 하루 | |
| Telma | 4G | ₩13,348 1GB, 7일 | 고정 데이터만 | |
| Orange | 5G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| Airtel | 4G | ₩9,387 1GB, 7일 | ₩17,404 하루 | |
| Orange, Malitel | 4G | ₩10,730 1GB, 7일 | 고정 데이터만 | |
| Orange Morocco | 5G | ₩6,500 1GB, 7일 | ₩6,043 하루 | |
| Emtel, my.t | 5G | ₩10,877 1GB, 7일 | ₩13,053 하루 | |
| Vodafone | 4G | ₩17,484 1GB, 7일 | 고정 데이터만 | |
| Celtiis | 4G | ₩10,058 1GB, 7일 | ₩19,324 하루 | |
| beMobile, Orange | 4G | ₩11,603 1GB, 7일 | ₩23,205 하루 | |
| Orange | 4G | ₩10,998 1GB, 7일 | ₩20,788 하루 | |
| Free | 4G | ₩5,560 1GB, 7일 | ₩13,415 하루 | |
| Airtel | 4G | ₩9,387 1GB, 7일 | ₩17,404 하루 | |
| Zain | 4G | ₩11,603 1GB, 7일 | 고정 데이터만 | |
| Orange | 4G | ₩12,878 1GB, 7일 | ₩24,132 하루 | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | ₩4,767 1GB, 7일 | ₩8,044 하루 | |
| UNITEL | 4G | ₩22,561 1GB, 7일 | ₩42,623 하루 | |
| Swazi MTN | 4G | ₩20,305 1GB, 7일 | ₩34,311 하루 | |
| Airtel | 5G | ₩10,877 1GB, 7일 | ₩17,646 하루 | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | ₩6,701 1GB, 7일 | ₩8,460 하루 | |
| Airtel | 4G | ₩8,715 1GB, 7일 | ₩17,404 하루 | |
| Orange | 3G | ₩10,730 1GB, 7일 | 고정 데이터만 | |
| Airtel | 4G | ₩8,702 1GB, 7일 | ₩17,417 하루 | |
| Orange | 4G | ₩10,877 1GB, 7일 | ₩20,936 하루 | |
| CVMOVEL | 4G | ₩21,218 1GB, 7일 | ₩37,708 하루 | |
| Safaricom | 4G | ₩4,727 1GB, 7일 | ₩11,401 하루 | |
| Orange | 4G | ₩12,328 1GB, 7일 | 고정 데이터만 | |
| Airtel | 4G | ₩10,542 1GB, 7일 | ₩21,231 하루 | |
| Airtel | 5G | ₩8,715 1GB, 7일 | ₩12,314 하루 | |
| Airtel | 5G | ₩8,125 1GB, 7일 | ₩14,436 하루 | |
| OOREDOO TN | 5G | ₩3,478 1GB, 7일 | ₩7,131 하루 |
| 국가 | 파트너 네트워크 | 최고 속도 | 고정 데이터 시작가 | 무제한 시작가 |
|---|---|---|---|---|
| Ncell, NT Mobile | 4G | ₩6,030 1GB, 7일 | ₩11,401 하루 | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| Lao Telecom | 5G | ₩6,701 1GB, 7일 | ₩8,044 하루 | |
| CTM, 3 | 5G | ₩4,687 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | ₩4,687 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| Dhiraagu | 4G | ₩15,954 1GB, 7일 | ₩14,194 하루 | |
| Mobicom | 4G | ₩7,735 1GB, 7일 | ₩8,044 하루 | |
| Banglalink | 4G | ₩4,687 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | ₩4,687 1GB, 7일 | ₩5,949 하루 | |
| TashiCell | 4G | ₩6,701 1GB, 7일 | ₩13,778 하루 | |
| DS | 5G | ₩11,119 1GB, 7일 | ₩19,217 하루 | |
| Hutch | 4G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩5,801 하루 | |
| Starhub, M1, SingTel | 5G | ₩7,372 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| Roshan | 4G | ₩10,877 1GB, 7일 | ₩16,692 하루 | |
| Beeline | 5G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| AirTel | 5G | ₩6,365 1GB, 7일 | ₩11,562 하루 | |
| Telkomsel, XL, Indosat | 5G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | ₩4,687 1GB, 7일 | ₩4,297 하루 | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩6,285 하루 | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | ₩4,687 1GB, 7일 | ₩4,673 하루 | |
| Beeline | 4G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| Metfone, Cellcard | 4G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩4,915 하루 | |
| Beeline | 4G | ₩6,701 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| ZET, MegaFon | 5G | ₩8,111 1GB, 7일 | ₩9,481 하루 | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | ₩4,687 1GB, 7일 | ₩4,982 하루 | |
| Jazz | 4G | ₩2,672 1GB, 7일 | 고정 데이터만 | |
| SMART, Globe | 5G | ₩3,854 1GB, 7일 | ₩5,143 하루 | |
| csl, SmarTone | 5G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 |
| 국가 | 파트너 네트워크 | 최고 속도 | 고정 데이터 시작가 | 무제한 시작가 |
|---|---|---|---|---|
| Orange | 5G | ₩1,383 1GB, 7일 | 고정 데이터만 | |
| FLOW | 4G | ₩14,745 1GB, 7일 | ₩24,172 하루 | |
| FLOW | 4G | ₩12,596 1GB, 7일 | ₩22,386 하루 | |
| Altice | 4G | ₩6,701 1GB, 7일 | ₩26,589 하루 | |
| Orange | 5G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| FLOW | 4G | ₩12,932 1GB, 7일 | ₩21,661 하루 | |
| FLOW | 4G | ₩12,180 1GB, 7일 | ₩21,661 하루 | |
| BTC | 4G | ₩16,773 1GB, 7일 | ₩26,092 하루 | |
| One | 4G | ₩12,959 1GB, 7일 | ₩25,918 하루 | |
| Orange | 5G | ₩1,531 1GB, 7일 | ₩3,169 하루 | |
| Orange | 5G | ₩7,654 1GB, 7일 | ₩7,910 하루 | |
| FLOW | 4G | ₩14,745 1GB, 7일 | ₩24,172 하루 | |
| FLOW | 4G | ₩18,129 1GB, 7일 | ₩28,174 하루 | |
| FLOW | 4G | ₩14,745 1GB, 7일 | ₩24,172 하루 | |
| Digicel | 4G | ₩19,096 1GB, 7일 | ₩40,300 하루 | |
| FLOW | 4G | ₩13,604 1GB, 7일 | ₩22,789 하루 | |
| FLOW | 4G | ₩12,422 1GB, 7일 | ₩22,077 하루 | |
| Digicel | 4G | ₩14,745 1GB, 7일 | ₩24,172 하루 | |
| Digicel | 4G | ₩12,073 1GB, 7일 | 고정 데이터만 | |
| FLOW | 5G | ₩13,671 1GB, 7일 | ₩24,172 하루 | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | ₩11,186 1GB, 7일 | ₩21,285 하루 | |
| FLOW | 4G | ₩11,294 1GB, 7일 | ₩21,285 하루 | |
| Digicel | 4G | ₩11,576 1GB, 7일 | ₩23,165 하루 | |
| Claro | 5G | ₩4,136 1GB, 7일 | 고정 데이터만 |
| 국가 | 파트너 네트워크 | 최고 속도 | 고정 데이터 시작가 | 무제한 시작가 |
|---|---|---|---|---|
| Digicel | 4G | ₩11,844 1GB, 7일 | ₩23,205 하루 | |
| Tigo | 4G | ₩11,938 1GB, 7일 | 고정 데이터만 | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | ₩3,102 1GB, 7일 | ₩7,077 하루 | |
| Digicel | 4G | ₩10,031 1GB, 7일 | ₩15,618 하루 | |
| Movistar, Personal | 5G | ₩6,030 1GB, 7일 | ₩8,044 하루 | |
| Claro | 4G | ₩6,204 1GB, 7일 | ₩9,535 하루 | |
| Movistar, Claro | 5G | ₩9,387 1GB, 7일 | ₩10,542 하루 | |
| WOM | 5G | ₩6,030 1GB, 7일 | ₩7,762 하루 | |
| Claro | 4G | ₩4,539 1GB, 7일 | ₩11,495 하루 | |
| Claro | 4G | ₩7,372 1GB, 7일 | ₩19,338 하루 | |
| Claro | 4G | ₩5,049 1GB, 7일 | ₩10,730 하루 | |
| Orange | 5G | ₩2,108 1GB, 7일 | ₩3,344 하루 |
| 국가 | 파트너 네트워크 | 최고 속도 | 고정 데이터 시작가 | 무제한 시작가 |
|---|---|---|---|---|
| STC | 5G | ₩4,405 1GB, 7일 | ₩10,152 하루 | |
| STC | 5G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩8,084 하루 | |
| Du | 5G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩7,735 하루 | |
| Vivacell | 5G | ₩6,701 1GB, 7일 | ₩8,044 하루 | |
| Bakcell, Azercell | 5G | ₩5,976 1GB, 7일 | ₩7,963 하루 | |
| Omantel | 5G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩10,058 하루 | |
| Zain | 4G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩9,185 하루 | |
| Asia Cell | 4G | ₩5,560 1GB, 7일 | ₩10,394 하루 | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | ₩4,015 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| ooredoo | 5G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩8,420 하루 | |
| Vodafone | 5G | ₩4,687 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 |
| 국가 | 파트너 네트워크 | 최고 속도 | 고정 데이터 시작가 | 무제한 시작가 |
|---|---|---|---|---|
| Claro, movistar | 5G | ₩6,701 1GB, 7일 | ₩12,073 하루 | |
| Claro | 4G | ₩4,284 1GB, 7일 | ₩8,420 하루 | |
| Telcel, AT&T | 5G | ₩4,687 1GB, 7일 | ₩4,526 하루 | |
| Verizon, AT&T | 5G | ₩3,854 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| DigiCell | 4G | ₩20,963 1GB, 7일 | ₩32,592 하루 | |
| Claro | 4G | ₩6,701 1GB, 7일 | 고정 데이터만 | |
| Claro | 4G | ₩5,358 1GB, 7일 | ₩8,044 하루 | |
| Rogers Wireless | 5G | ₩5,761 1GB, 7일 | ₩4,687 하루 | |
| Claro | 4G | ₩9,387 1GB, 7일 | ₩10,152 하루 | |
| movistar | 4G | ₩8,581 1GB, 7일 | ₩15,255 하루 |
행마다 그 나라 eSIM 요금제의 파트너 네트워크와 이용할 수 있는 최신 망(5G, 4G 또는 3G)을 보여줘요. 가격은 가장 작은 고정 요금제, 그리고 판매하는 곳이면 무제한 하루 가격이에요.
무제한 요금제: 공정 사용 정책이 적용돼요.
가격은 대한민국 원 기준이에요. HelloRoam 요금제 데이터는 에 가져왔어요.
현지 eSIM의 사용 범위
- 한 나라
- 현지 데이터 eSIM은 한 나라 안에서만 작동하고, 그 나라 밖에서는 데이터가 없어요.
- 그 나라의 네트워크
- eSIM을 켜면 휴대폰이 그 나라의 파트너 네트워크에 연결돼요. 예를 들어 일본에서는 NTT docomo, 미국에서는 Verizon에 연결돼요.
- 요금제가 지원하면 5G
- 행마다 배지로 그 나라 요금제가 지원하는 가장 높은 망 세대(5G, 4G 또는 3G)를 보여줘요. 5G 배지는 104개국에 붙어 있어요.
- 국경을 넘는 일정이라면
- 다른 나라로 넘어가나요? 지역 eSIM은 QR 코드 하나로 여러 나라에서 쓸 수 있어요.
일부 국가는 왜 네트워크가 여러 개인가요?
그 나라의 HelloRoam 요금제가 여러 파트너 네트워크와 함께 작동하면 네트워크가 여러 개 나와요. 휴대폰은 한 번에 하나만 써요. 그 네트워크에 신호가 없으면 e SIM이 목록의 다른 네트워크를 쓸 수 있어요. 네트워크 이름은 각 나라 eSIM 페이지와 같은 통신사 데이터에서 가져와요.
HelloRoam 현지 eSIM의 5G 지원 국가는 몇 곳인가요?
185+개국 중 104개국에 HelloRoam 현지 e-sim 요금제의 5G 파트너 네트워크가 있어요. 5G 배지는 그 행의 네트워크 중 적어도 하나에서 5G 연결이 된다는 뜻이고, 모든 네트워크에서 된다는 뜻은 아니에요. 나머지 국가는 4G 또는 3G 네트워크로 작동해요. 5G 연결을 쓰려면 휴대폰도 5G 지원 기종이어야 해요.







