Paikallinen eSIM maittain
HelloRoamin paikallinen eSIM toimii yhdessä maassa, sen omissa verkoissa. Alla olevat 185 riviä kertovat kunkin maan verkot.
- Täysi rahanpalautus
- jos eSIMiä ei ole asennettu, 180 päivän ajan
- QR-koodi sähköpostiin
- maksun jälkeen ja sovelluksessa
- Maksa haluamallasi tavalla
- Kortti, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Tuki 24/7
- Sähköposti, WhatsApp, live-chat, sovellus
Maat ja paikalliset verkot alueittain
| Maa | Kumppaniverkot | Nopein | Kiinteä data alkaen | Rajaton alkaen |
|---|---|---|---|---|
| Ålcom | 5G | 2,11 € 1GB, 7 päivää | 3,58 € päivässä | |
| KPN, Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päivää | 2,13 € päivässä | |
| One Albania, Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 5,18 € päivässä | |
| Mobiland | 5G | 3,27 € 1GB, 7 päivää | 5,09 € päivässä | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päivää | 2,26 € päivässä | |
| HT-ERONET | 4G | 3,02 € 1GB, 7 päivää | 4,78 € päivässä | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 1,91 € 1GB, 7 päivää | 2,26 € päivässä | |
| Orange, Movistar | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päivää | 2,42 € päivässä | |
| Faroese Telecom | 5G | 1,52 € 1GB, 7 päivää | 3,88 € päivässä | |
| GibTel | 5G | 4,51 € 1GB, 7 päivää | 2,77 € päivässä | |
| TELE Greenland | 4G | 9,37 € 1GB, 7 päivää | 18,75 € päivässä | |
| Sure | 5G | 4,36 € 1GB, 7 päivää | Vain kiinteä data | |
| Eir | 5G | 2,39 € 1GB, 7 päivää | 2,41 € päivässä | |
| Nova, Síminn | 5G | 1,81 € 1GB, 7 päivää | 1,87 € päivässä | |
| EE, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päivää | 2,59 € päivässä | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päivää | 2,41 € päivässä | |
| 3, A1.net | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päivää | 2,41 € päivässä | |
| JT | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| Wind, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päivää | 2,68 € päivässä | |
| Tele2, A1 | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päivää | 2,13 € päivässä | |
| Vodafone, Epic | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päivää | 2,26 € päivässä | |
| Tele2, LMT | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päivää | Vain kiinteä data | |
| 7acht, FL1 | 5G | 1,15 € 1GB, 7 päivää | Vain kiinteä data | |
| Telia, Tele2 | 5G | 2,20 € 1GB, 7 päivää | 2,18 € päivässä | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päivää | 2,03 € päivässä | |
| Vodafone, GO | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | Vain kiinteä data | |
| Pronto GSM | 4G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| Monaco Telecom | 5G | 26,15 € 1GB, 7 päivää | 46,49 € päivässä | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päivää | 5,18 € päivässä | |
| Telia, Telenor | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päivää | 2,26 € päivässä | |
| vip | 5G | 1,81 € 1GB, 7 päivää | 4,31 € päivässä | |
| Vodafone, NOS | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päivää | 2,68 € päivässä | |
| Play, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päivää | 2,26 € päivässä | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| Vodafone, Orange | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päivää | 2,26 € päivässä | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 2,29 € 1GB, 7 päivää | 2,26 € päivässä | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päivää | 2,68 € päivässä | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 0,99 € 1GB, 7 päivää | 2,07 € päivässä | |
| VIP | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 5,18 € päivässä | |
| Orange, O2 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päivää | 2,26 € päivässä | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päivää | 2,18 € päivässä | |
| DNA | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päivää | 2,26 € päivässä | |
| Sunrise, Salt | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päivää | 2,59 € päivässä | |
| TDC, 3 | 5G | 2,45 € 1GB, 7 päivää | 2,41 € päivässä | |
| O2, Vodafone | 5G | 2,02 € 1GB, 7 päivää | 2,26 € päivässä | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päivää | 2,26 € päivässä | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 3,60 € 1GB, 7 päivää | 2,80 € päivässä | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 2,77 € 1GB, 7 päivää | 1,99 € päivässä | |
| Tele2, Beeline | 5G | 1,86 € 1GB, 7 päivää | 3,45 € päivässä | |
| Tele2, Telia | 5G | 1,91 € 1GB, 7 päivää | 2,18 € päivässä |
| Maa | Kumppaniverkot | Nopein | Kiinteä data alkaen | Rajaton alkaen |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 3,07 € 1GB, 7 päivää | 5,18 € päivässä | |
| UNITEL | 4G | 14,52 € 1GB, 7 päivää | 27,43 € päivässä | |
| Celtiis | 4G | 6,47 € 1GB, 7 päivää | 12,44 € päivässä | |
| beMobile, Orange | 4G | 7,47 € 1GB, 7 päivää | 14,94 € päivässä | |
| Orange | 4G | 7,08 € 1GB, 7 päivää | 13,38 € päivässä | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 4,31 € 1GB, 7 päivää | 5,45 € päivässä | |
| Swazi MTN | 4G | 13,07 € 1GB, 7 päivää | 22,08 € päivässä | |
| Vodacom | 5G | 2,48 € 1GB, 7 päivää | 5,18 € päivässä | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 päivää | 11,20 € päivässä | |
| Africell | 5G | 12,27 € 1GB, 7 päivää | 23,29 € päivässä | |
| Vodafone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 5,45 € päivässä | |
| Orange | 4G | 6,77 € 1GB, 7 päivää | 13,53 € päivässä | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 päivää | 13,38 € päivässä | |
| Orange | 4G | 7,00 € 1GB, 7 päivää | 13,47 € päivässä | |
| CVMOVEL | 4G | 13,66 € 1GB, 7 päivää | 24,27 € päivässä | |
| Safaricom | 4G | 3,04 € 1GB, 7 päivää | 7,34 € päivässä | |
| Orange | 3G | 6,91 € 1GB, 7 päivää | Vain kiinteä data | |
| Airtel | 5G | 5,61 € 1GB, 7 päivää | 7,93 € päivässä | |
| Airtel | 4G | 6,78 € 1GB, 7 päivää | 13,66 € päivässä | |
| Orange | 4G | 6,69 € 1GB, 7 päivää | Vain kiinteä data | |
| Madar | 4G | 11,14 € 1GB, 7 päivää | 20,01 € päivässä | |
| Telma | 4G | 8,59 € 1GB, 7 päivää | Vain kiinteä data | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 päivää | 11,20 € päivässä | |
| Orange, Malitel | 4G | 6,91 € 1GB, 7 päivää | Vain kiinteä data | |
| Orange Morocco | 5G | 4,18 € 1GB, 7 päivää | 3,89 € päivässä | |
| Emtel, my.t | 5G | 7,00 € 1GB, 7 päivää | 8,40 € päivässä | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| Vodafone | 4G | 11,25 € 1GB, 7 päivää | Vain kiinteä data | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 päivää | 11,20 € päivässä | |
| Glo | 4G | 4,98 € 1GB, 7 päivää | 6,91 € päivässä | |
| Orange | 4G | 7,93 € 1GB, 7 päivää | Vain kiinteä data | |
| Orange | 5G | 3,17 € 1GB, 7 päivää | 2,79 € päivässä | |
| Airtel | 4G | 8,07 € 1GB, 7 päivää | 16,16 € päivässä | |
| Airtel | 4G | 5,61 € 1GB, 7 päivää | 11,20 € päivässä | |
| Free | 4G | 3,58 € 1GB, 7 päivää | 8,63 € päivässä | |
| Airtel | 4G | 6,04 € 1GB, 7 päivää | 11,20 € päivässä | |
| Orange | 4G | 8,29 € 1GB, 7 päivää | 15,53 € päivässä | |
| Zain | 4G | 7,47 € 1GB, 7 päivää | Vain kiinteä data | |
| Airtel | 5G | 5,23 € 1GB, 7 päivää | 9,29 € päivässä | |
| Airtel | 4G | 5,60 € 1GB, 7 päivää | 11,21 € päivässä | |
| OOREDOO TN | 5G | 2,24 € 1GB, 7 päivää | 4,59 € päivässä | |
| Airtel | 5G | 7,00 € 1GB, 7 päivää | 11,36 € päivässä |
| Maa | Kumppaniverkot | Nopein | Kiinteä data alkaen | Rajaton alkaen |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 7,00 € 1GB, 7 päivää | 10,74 € päivässä | |
| Banglalink | 4G | 3,02 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| TashiCell | 4G | 4,31 € 1GB, 7 päivää | 8,87 € päivässä | |
| DS | 5G | 7,16 € 1GB, 7 päivää | 12,37 € päivässä | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| SMART, Globe | 5G | 2,48 € 1GB, 7 päivää | 3,31 € päivässä | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 4,04 € päivässä | |
| csl, SmarTone | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| Telkomsel, XL, Indosat | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| AirTel | 5G | 4,10 € 1GB, 7 päivää | 7,44 € päivässä | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päivää | 2,77 € päivässä | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 3,16 € päivässä | |
| Beeline | 4G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päivää | 3,01 € päivässä | |
| Beeline | 4G | 4,31 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| Lao Telecom | 5G | 4,31 € 1GB, 7 päivää | 5,18 € päivässä | |
| CTM, 3 | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| Dhiraagu | 4G | 10,27 € 1GB, 7 päivää | 9,14 € päivässä | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| Mobicom | 4G | 4,98 € 1GB, 7 päivää | 5,18 € päivässä | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 3,88 € 1GB, 7 päivää | 7,34 € päivässä | |
| Jazz | 4G | 1,72 € 1GB, 7 päivää | Vain kiinteä data | |
| Starhub, M1, SingTel | 5G | 4,75 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| Hutch | 4G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 3,73 € päivässä | |
| ZET, MegaFon | 5G | 5,22 € 1GB, 7 päivää | 6,10 € päivässä | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päivää | 3,21 € päivässä | |
| Beeline | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päivää | 3,83 € päivässä |
| Maa | Kumppaniverkot | Nopein | Kiinteä data alkaen | Rajaton alkaen |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 7,99 € 1GB, 7 päivää | 14,21 € päivässä | |
| FLOW | 4G | 8,76 € 1GB, 7 päivää | 14,67 € päivässä | |
| BTC | 4G | 10,80 € 1GB, 7 päivää | 16,79 € päivässä | |
| FLOW | 4G | 7,84 € 1GB, 7 päivää | 13,94 € päivässä | |
| One | 4G | 8,34 € 1GB, 7 päivää | 16,68 € päivässä | |
| Digicel | 4G | 9,49 € 1GB, 7 päivää | 15,56 € päivässä | |
| FLOW | 5G | 8,80 € 1GB, 7 päivää | 15,56 € päivässä | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 7,20 € 1GB, 7 päivää | 13,70 € päivässä | |
| FLOW | 4G | 8,11 € 1GB, 7 päivää | 14,41 € päivässä | |
| Altice | 4G | 4,31 € 1GB, 7 päivää | 17,11 € päivässä | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 päivää | 15,56 € päivässä | |
| Orange | 5G | 0,89 € 1GB, 7 päivää | Vain kiinteä data | |
| Digicel | 4G | 12,29 € 1GB, 7 päivää | 25,94 € päivässä | |
| Digicel | 4G | 7,77 € 1GB, 7 päivää | Vain kiinteä data | |
| Orange | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| FLOW | 4G | 8,32 € 1GB, 7 päivää | 13,94 € päivässä | |
| Claro | 5G | 2,66 € 1GB, 7 päivää | Vain kiinteä data | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 päivää | 15,56 € päivässä | |
| FLOW | 4G | 9,49 € 1GB, 7 päivää | 15,56 € päivässä | |
| FLOW | 4G | 11,67 € 1GB, 7 päivää | 18,13 € päivässä | |
| Orange | 5G | 4,93 € 1GB, 7 päivää | 5,09 € päivässä | |
| Orange | 5G | 0,99 € 1GB, 7 päivää | 2,04 € päivässä | |
| Digicel | 4G | 7,45 € 1GB, 7 päivää | 14,91 € päivässä | |
| FLOW | 4G | 7,27 € 1GB, 7 päivää | 13,70 € päivässä |
| Maa | Kumppaniverkot | Nopein | Kiinteä data alkaen | Rajaton alkaen |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 3,88 € 1GB, 7 päivää | 5,18 € päivässä | |
| Tigo | 4G | 7,68 € 1GB, 7 päivää | Vain kiinteä data | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 2,00 € 1GB, 7 päivää | 4,55 € päivässä | |
| WOM | 5G | 3,88 € 1GB, 7 päivää | 5,00 € päivässä | |
| Claro | 4G | 3,99 € 1GB, 7 päivää | 6,14 € päivässä | |
| Digicel | 4G | 7,62 € 1GB, 7 päivää | 14,94 € päivässä | |
| Claro | 4G | 2,92 € 1GB, 7 päivää | 7,40 € päivässä | |
| Claro | 4G | 4,75 € 1GB, 7 päivää | 12,45 € päivässä | |
| Claro | 4G | 3,25 € 1GB, 7 päivää | 6,91 € päivässä | |
| Orange | 5G | 1,36 € 1GB, 7 päivää | 2,15 € päivässä | |
| Digicel | 4G | 6,46 € 1GB, 7 päivää | 10,05 € päivässä | |
| Movistar, Claro | 5G | 6,04 € 1GB, 7 päivää | 6,78 € päivässä |
| Maa | Kumppaniverkot | Nopein | Kiinteä data alkaen | Rajaton alkaen |
|---|---|---|---|---|
| Du | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 4,98 € päivässä | |
| Vivacell | 5G | 4,31 € 1GB, 7 päivää | 5,18 € päivässä | |
| Bakcell, Azercell | 5G | 3,85 € 1GB, 7 päivää | 5,13 € päivässä | |
| STC | 5G | 2,83 € 1GB, 7 päivää | 6,53 € päivässä | |
| Asia Cell | 4G | 3,58 € 1GB, 7 päivää | 6,69 € päivässä | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 2,58 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| Zain | 4G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 5,91 € päivässä | |
| Omantel | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 6,47 € päivässä | |
| ooredoo | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 5,42 € päivässä | |
| STC | 5G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 5,20 € päivässä | |
| Vodafone | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä |
| Maa | Kumppaniverkot | Nopein | Kiinteä data alkaen | Rajaton alkaen |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | 13,49 € 1GB, 7 päivää | 20,98 € päivässä | |
| Claro | 4G | 6,04 € 1GB, 7 päivää | 6,53 € päivässä | |
| Claro | 4G | 4,31 € 1GB, 7 päivää | Vain kiinteä data | |
| Claro, movistar | 5G | 4,31 € 1GB, 7 päivää | 7,77 € päivässä | |
| Claro | 4G | 3,45 € 1GB, 7 päivää | 5,18 € päivässä | |
| Rogers Wireless | 5G | 3,71 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä | |
| Telcel, AT&T | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päivää | 2,91 € päivässä | |
| Claro | 4G | 2,76 € 1GB, 7 päivää | 5,42 € päivässä | |
| movistar | 4G | 5,52 € 1GB, 7 päivää | 9,82 € päivässä | |
| Verizon, AT&T | 5G | 2,48 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä |
| Maa | Kumppaniverkot | Nopein | Kiinteä data alkaen | Rajaton alkaen |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päivää | 3,03 € päivässä | |
| Vodafone | 4G | 5,61 € 1GB, 7 päivää | 6,91 € päivässä | |
| GTA Wireless | 4G | 6,91 € 1GB, 7 päivää | 12,26 € päivässä | |
| Vini | 5G | 20,08 € 1GB, 7 päivää | 35,69 € päivässä | |
| Digicel | 4G | 20,48 € 3GB, 30 päivää | 12,96 € päivässä | |
| One NZ | 5G | 3,02 € 1GB, 7 päivää | 3,02 € päivässä |
Jokainen rivi kertoo maan eSIM-paketin kumppaniverkot ja uusimman paketissa mainitun verkkotyypin: 5G, 4G tai 3G. Hinnoissa näkyy pienin kiinteä paketti ja, jos sellainen on myynnissä, yksi rajaton päivä.
Rajattomat paketit: kohtuullisen käytön ehdot ovat voimassa.
Hinnat (euroa) HelloRoamin pakettitiedoista, haettu .
Mitä paikallinen eSIM kattaa
- Yksi maa
- Paikallinen eSIM toimii vain yhdessä maassa, eikä sillä ole dataa maan ulkopuolella.
- Maan omat verkot
- Puhelimesi käyttää maan kumppaniverkkoa, esimerkiksi NTT docomo Japanissa tai Verizon Yhdysvalloissa.
- 5G, jos paketti tukee sitä
- Rivin merkki kertoo maan eSIM-paketin nopeimman verkkotyypin: 5G, 4G tai 3G. 5G on käytössä 104 maassa.
- Raja reitilläsi
- Ylitätkö rajan toiseen maahan? Alueellinen eSIM kattaa useita maita yhdellä QR-koodilla.
Paikalliset verkot ja 5G
Takaisin maalistaanEtkö löytänyt vastausta? Kirjoita osoitteeseen help@helloroam.com.
Miksi osalla maista on listalla useampi verkko?
Maalla on listalla useampi verkko, kun sen HelloRoam-paketti toimii siellä usean kumppaniverkon kautta. Puhelimesi käyttää niistä yhtä kerrallaan. Jos verkossa ei ole kenttää, e SIM voi käyttää listan toista verkkoa. Nimet tulevat samasta operaattoritiedosta kuin kunkin maan omalla eSIM-sivulla.
Kuinka monessa maassa HelloRoamin paikallinen eSIM toimii 5G-verkossa?
HelloRoamin paikallisessa e-sim-paketissa on 5G-kumppaniverkko 104 maassa 185+ maasta. 5G-merkki tarkoittaa, että ainakin yksi rivin verkoista tarjoaa 5G:tä, ei jokainen verkko. Muissa maissa yhteys on 4G tai 3G. Puhelimesi pitää myös tukea 5G:tä.







