দেশ অনুযায়ী লোকাল eSIM
HelloRoam লোকাল eSIM এক দেশে, সেই দেশের নিজস্ব নেটওয়ার্কে কাজ করে। নিচের 185টি সারির প্রতিটিতে সেই নেটওয়ার্কগুলোর নাম আছে।
- সম্পূর্ণ রিফান্ড
- ইনস্টল না করলে, 180 দিনের মধ্যে
- ইমেইলে QR কোড
- পেমেন্টের পর, আর অ্যাপেও
- আপনার সুবিধামতো পেমেন্ট
- কার্ড, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- সাপোর্ট 24/7
- ইমেইল, WhatsApp, লাইভ চ্যাট, অ্যাপে
অঞ্চল অনুযায়ী দেশ ও তাদের লোকাল নেটওয়ার্ক
| দেশ | পার্টনার নেটওয়ার্ক | দ্রুততম | ফিক্সড ডেটার শুরুর দাম | আনলিমিটেডের শুরুর দাম |
|---|---|---|---|---|
| Ålcom | 5G | 299.97৳ 1GB, 7 দিন | 508.97৳ প্রতিদিন | |
| 3, A1.net | 5G | 271.70৳ 1GB, 7 দিন | 343.00৳ প্রতিদিন | |
| Pronto GSM | 4G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| Nova, Síminn | 5G | 256.95৳ 1GB, 7 দিন | 265.55৳ প্রতিদিন | |
| Mobiland | 5G | 464.71৳ 1GB, 7 দিন | 724.12৳ প্রতিদিন | |
| Eir | 5G | 339.32৳ 1GB, 7 দিন | 343.00৳ প্রতিদিন | |
| One Albania, Vodafone | 5G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 736.41৳ প্রতিদিন | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 429.06৳ 1GB, 7 দিন | 343.00৳ প্রতিদিন | |
| vip | 5G | 256.95৳ 1GB, 7 দিন | 613.47৳ প্রতিদিন | |
| Tele2, Telia | 5G | 271.70৳ 1GB, 7 দিন | 309.81৳ প্রতিদিন | |
| Tele2, A1 | 5G | 271.70৳ 1GB, 7 দিন | 302.43৳ প্রতিদিন | |
| Sure | 5G | 619.62৳ 1GB, 7 দিন | কেবল ফিক্সড ডেটা | |
| TELE Greenland | 4G | 1,332.67৳ 1GB, 7 দিন | 2,666.58৳ প্রতিদিন | |
| Wind, Vodafone | 5G | 271.70৳ 1GB, 7 দিন | 381.12৳ প্রতিদিন | |
| O2, Vodafone | 5G | 287.68৳ 1GB, 7 দিন | 322.10৳ প্রতিদিন | |
| O2, Vodafone | 5G | 349.15৳ 1GB, 7 দিন | 381.12৳ প্রতিদিন | |
| JT | 5G | 429.06৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| GibTel | 5G | 641.75৳ 1GB, 7 দিন | 393.41৳ প্রতিদিন | |
| TDC, 3 | 5G | 349.15৳ 1GB, 7 দিন | 343.00৳ প্রতিদিন | |
| Telia, Telenor | 5G | 349.15৳ 1GB, 7 দিন | 322.10৳ প্রতিদিন | |
| KPN, Vodafone | 5G | 429.06৳ 1GB, 7 দিন | 302.43৳ প্রতিদিন | |
| Vodafone, NOS | 5G | 271.70৳ 1GB, 7 দিন | 381.12৳ প্রতিদিন | |
| Play, Orange | 5G | 349.15৳ 1GB, 7 দিন | 322.10৳ প্রতিদিন | |
| DNA | 5G | 349.15৳ 1GB, 7 দিন | 322.10৳ প্রতিদিন | |
| Faroese Telecom | 5G | 216.37৳ 1GB, 7 দিন | 552.00৳ প্রতিদিন | |
| Orange | 5G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| HT-ERONET | 4G | 429.06৳ 1GB, 7 দিন | 679.86৳ প্রতিদিন | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 271.70৳ 1GB, 7 দিন | 322.10৳ প্রতিদিন | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 271.70৳ 1GB, 7 দিন | 322.10৳ প্রতিদিন | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 511.43৳ 1GB, 7 দিন | 398.33৳ প্রতিদিন | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 394.64৳ 1GB, 7 দিন | 282.76৳ প্রতিদিন | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 429.06৳ 1GB, 7 দিন | 736.41৳ প্রতিদিন | |
| Orange | 5G | 451.19৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| Vodafone, GO | 5G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | কেবল ফিক্সড ডেটা | |
| Monaco Telecom | 5G | 3,720.17৳ 1GB, 7 দিন | 6,612.96৳ প্রতিদিন | |
| EE, 3 | 5G | 349.15৳ 1GB, 7 দিন | 368.82৳ প্রতিদিন | |
| Tele2, Beeline | 5G | 264.32৳ 1GB, 7 দিন | 490.53৳ প্রতিদিন | |
| Vodafone, Orange | 5G | 349.15৳ 1GB, 7 দিন | 322.10৳ প্রতিদিন | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 271.70৳ 1GB, 7 দিন | 288.91৳ প্রতিদিন | |
| Tele2, LMT | 5G | 271.70৳ 1GB, 7 দিন | কেবল ফিক্সড ডেটা | |
| 7acht, FL1 | 5G | 163.51৳ 1GB, 7 দিন | কেবল ফিক্সড ডেটা | |
| Telia, Tele2 | 5G | 313.50৳ 1GB, 7 দিন | 309.81৳ প্রতিদিন | |
| Vodafone, Epic | 5G | 271.70৳ 1GB, 7 দিন | 322.10৳ প্রতিদিন | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 140.15৳ 1GB, 7 দিন | 295.06৳ প্রতিদিন | |
| VIP | 5G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 736.41৳ প্রতিদিন | |
| Sunrise, Salt | 5G | 349.15৳ 1GB, 7 দিন | 368.82৳ প্রতিদিন | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 325.79৳ 1GB, 7 দিন | 322.10৳ প্রতিদিন | |
| Orange, Movistar | 5G | 349.15৳ 1GB, 7 দিন | 344.23৳ প্রতিদিন | |
| Orange, O2 | 5G | 349.15৳ 1GB, 7 দিন | 322.10৳ প্রতিদিন | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 271.70৳ 1GB, 7 দিন | 309.81৳ প্রতিদিন | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 271.70৳ 1GB, 7 দিন | 322.10৳ প্রতিদিন |
| দেশ | পার্টনার নেটওয়ার্ক | দ্রুততম | ফিক্সড ডেটার শুরুর দাম | আনলিমিটেডের শুরুর দাম |
|---|---|---|---|---|
| UNITEL | 4G | 2,065.40৳ 1GB, 7 দিন | 3,902.13৳ প্রতিদিন | |
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 436.44৳ 1GB, 7 দিন | 736.41৳ প্রতিদিন | |
| Swazi MTN | 4G | 1,858.86৳ 1GB, 7 দিন | 3,141.13৳ প্রতিদিন | |
| Airtel | 5G | 995.82৳ 1GB, 7 দিন | 1,615.44৳ প্রতিদিন | |
| Airtel | 4G | 965.08৳ 1GB, 7 দিন | 1,943.69৳ প্রতিদিন | |
| Airtel | 5G | 797.88৳ 1GB, 7 দিন | 1,127.36৳ প্রতিদিন | |
| Safaricom | 4G | 432.75৳ 1GB, 7 দিন | 1,043.76৳ প্রতিদিন | |
| CVMOVEL | 4G | 1,942.46৳ 1GB, 7 দিন | 3,452.16৳ প্রতিদিন | |
| Orange | 4G | 1,128.59৳ 1GB, 7 দিন | কেবল ফিক্সড ডেটা | |
| Orange | 4G | 995.82৳ 1GB, 7 দিন | 1,916.64৳ প্রতিদিন | |
| Africell | 5G | 1,745.75৳ 1GB, 7 দিন | 3,313.24৳ প্রতিদিন | |
| Orange | 4G | 962.62৳ 1GB, 7 দিন | 1,924.02৳ প্রতিদিন | |
| Orange | 4G | 951.56৳ 1GB, 7 দিন | 1,903.12৳ প্রতিদিন | |
| Airtel | 4G | 796.65৳ 1GB, 7 দিন | 1,593.31৳ প্রতিদিন | |
| Vodafone | 5G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 774.52৳ প্রতিদিন | |
| Airtel | 4G | 796.65৳ 1GB, 7 দিন | 1,594.54৳ প্রতিদিন | |
| Airtel | 4G | 797.88৳ 1GB, 7 দিন | 1,593.31৳ প্রতিদিন | |
| Airtel | 5G | 743.79৳ 1GB, 7 দিন | 1,321.61৳ প্রতিদিন | |
| OOREDOO TN | 5G | 318.42৳ 1GB, 7 দিন | 652.81৳ প্রতিদিন | |
| Vodacom | 5G | 352.84৳ 1GB, 7 দিন | 736.41৳ প্রতিদিন | |
| Airtel | 4G | 859.35৳ 1GB, 7 দিন | 1,593.31৳ প্রতিদিন | |
| Glo | 4G | 708.14৳ 1GB, 7 দিন | 982.29৳ প্রতিদিন | |
| Orange | 4G | 1,062.20৳ 1GB, 7 দিন | 2,124.41৳ প্রতিদিন | |
| Orange | 4G | 1,006.88৳ 1GB, 7 দিন | 1,903.12৳ প্রতিদিন | |
| Celtiis | 4G | 920.82৳ 1GB, 7 দিন | 1,769.11৳ প্রতিদিন | |
| Orange | 3G | 982.29৳ 1GB, 7 দিন | কেবল ফিক্সড ডেটা | |
| Orange Morocco | 5G | 595.03৳ 1GB, 7 দিন | 553.23৳ প্রতিদিন | |
| Emtel, my.t | 5G | 995.82৳ 1GB, 7 দিন | 1,194.98৳ প্রতিদিন | |
| Airtel, Orange | 4G | 1,222.03৳ 1GB, 7 দিন | কেবল ফিক্সড ডেটা | |
| Orange | 5G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| Airtel | 4G | 859.35৳ 1GB, 7 দিন | 1,593.31৳ প্রতিদিন | |
| Orange, Malitel | 4G | 982.29৳ 1GB, 7 দিন | কেবল ফিক্সড ডেটা | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 613.47৳ 1GB, 7 দিন | 774.52৳ প্রতিদিন | |
| Vodafone | 4G | 1,600.68৳ 1GB, 7 দিন | কেবল ফিক্সড ডেটা | |
| Orange | 5G | 451.19৳ 1GB, 7 দিন | 397.10৳ প্রতিদিন | |
| Airtel | 4G | 1,148.26৳ 1GB, 7 দিন | 2,298.98৳ প্রতিদিন | |
| Orange | 4G | 951.56৳ 1GB, 7 দিন | কেবল ফিক্সড ডেটা | |
| Madar | 4G | 1,584.70৳ 1GB, 7 দিন | 2,846.07৳ প্রতিদিন | |
| Orange | 4G | 1,179.00৳ 1GB, 7 দিন | 2,209.24৳ প্রতিদিন | |
| Airtel | 4G | 859.35৳ 1GB, 7 দিন | 1,593.31৳ প্রতিদিন | |
| Zain | 4G | 1,062.20৳ 1GB, 7 দিন | কেবল ফিক্সড ডেটা | |
| Free | 4G | 508.97৳ 1GB, 7 দিন | 1,228.17৳ প্রতিদিন |
| দেশ | পার্টনার নেটওয়ার্ক | দ্রুততম | ফিক্সড ডেটার শুরুর দাম | আনলিমিটেডের শুরুর দাম |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 995.82৳ 1GB, 7 দিন | 1,528.15৳ প্রতিদিন | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| Beeline | 5G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 449.96৳ প্রতিদিন | |
| Beeline | 4G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| Beeline | 4G | 613.47৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 429.06৳ 1GB, 7 দিন | 427.83৳ প্রতিদিন | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 575.36৳ প্রতিদিন | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 429.06৳ 1GB, 7 দিন | 393.41৳ প্রতিদিন | |
| ZET, MegaFon | 5G | 742.56৳ 1GB, 7 দিন | 867.96৳ প্রতিদিন | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 429.06৳ 1GB, 7 দিন | 456.11৳ প্রতিদিন | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 552.00৳ 1GB, 7 দিন | 1,043.76৳ প্রতিদিন | |
| Jazz | 4G | 244.65৳ 1GB, 7 দিন | কেবল ফিক্সড ডেটা | |
| SMART, Globe | 5G | 352.84৳ 1GB, 7 দিন | 470.86৳ প্রতিদিন | |
| Banglalink | 4G | 429.06৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| DS | 5G | 1,017.95৳ 1GB, 7 দিন | 1,759.28৳ প্রতিদিন | |
| AirTel | 5G | 582.74৳ 1GB, 7 দিন | 1,058.52৳ প্রতিদিন | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 429.06৳ 1GB, 7 দিন | 544.63৳ প্রতিদিন | |
| TashiCell | 4G | 613.47৳ 1GB, 7 দিন | 1,261.37৳ প্রতিদিন | |
| Mobicom | 4G | 708.14৳ 1GB, 7 দিন | 736.41৳ প্রতিদিন | |
| Dhiraagu | 4G | 1,460.53৳ 1GB, 7 দিন | 1,299.48৳ প্রতিদিন | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 429.06৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| CTM, 3 | 5G | 429.06৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| Lao Telecom | 5G | 613.47৳ 1GB, 7 দিন | 736.41৳ প্রতিদিন | |
| Hutch | 4G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 531.10৳ প্রতিদিন | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 674.94৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| csl, SmarTone | 5G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন |
| দেশ | পার্টনার নেটওয়ার্ক | দ্রুততম | ফিক্সড ডেটার শুরুর দাম | আনলিমিটেডের শুরুর দাম |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 1,137.20৳ 1GB, 7 দিন | 2,021.14৳ প্রতিদিন | |
| FLOW | 4G | 1,245.39৳ 1GB, 7 দিন | 2,086.30৳ প্রতিদিন | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 1,024.09৳ 1GB, 7 দিন | 1,948.60৳ প্রতিদিন | |
| FLOW | 5G | 1,251.53৳ 1GB, 7 দিন | 2,212.93৳ প্রতিদিন | |
| Orange | 5G | 126.63৳ 1GB, 7 দিন | কেবল ফিক্সড ডেটা | |
| FLOW | 4G | 1,349.88৳ 1GB, 7 দিন | 2,212.93৳ প্রতিদিন | |
| Digicel | 4G | 1,105.23৳ 1GB, 7 দিন | কেবল ফিক্সড ডেটা | |
| FLOW | 4G | 1,153.18৳ 1GB, 7 দিন | 2,049.42৳ প্রতিদিন | |
| Altice | 4G | 613.47৳ 1GB, 7 দিন | 2,434.22৳ প্রতিদিন | |
| FLOW | 4G | 1,033.93৳ 1GB, 7 দিন | 1,948.60৳ প্রতিদিন | |
| Digicel | 4G | 1,059.75৳ 1GB, 7 দিন | 2,120.72৳ প্রতিদিন | |
| Claro | 5G | 378.66৳ 1GB, 7 দিন | কেবল ফিক্সড ডেটা | |
| One | 4G | 1,186.37৳ 1GB, 7 দিন | 2,372.75৳ প্রতিদিন | |
| FLOW | 4G | 1,115.07৳ 1GB, 7 দিন | 1,983.03৳ প্রতিদিন | |
| BTC | 4G | 1,535.52৳ 1GB, 7 দিন | 2,388.73৳ প্রতিদিন | |
| Digicel | 4G | 1,349.88৳ 1GB, 7 দিন | 2,212.93৳ প্রতিদিন | |
| FLOW | 4G | 1,183.92৳ 1GB, 7 দিন | 1,983.03৳ প্রতিদিন | |
| Orange | 5G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| FLOW | 4G | 1,349.88৳ 1GB, 7 দিন | 2,212.93৳ প্রতিদিন | |
| Orange | 5G | 700.76৳ 1GB, 7 দিন | 724.12৳ প্রতিদিন | |
| FLOW | 4G | 1,659.69৳ 1GB, 7 দিন | 2,579.29৳ প্রতিদিন | |
| Orange | 5G | 140.15৳ 1GB, 7 দিন | 290.14৳ প্রতিদিন | |
| FLOW | 4G | 1,349.88৳ 1GB, 7 দিন | 2,212.93৳ প্রতিদিন | |
| Digicel | 4G | 1,748.21৳ 1GB, 7 দিন | 3,689.44৳ প্রতিদিন |
| দেশ | পার্টনার নেটওয়ার্ক | দ্রুততম | ফিক্সড ডেটার শুরুর দাম | আনলিমিটেডের শুরুর দাম |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 552.00৳ 1GB, 7 দিন | 736.41৳ প্রতিদিন | |
| Claro | 4G | 567.98৳ 1GB, 7 দিন | 872.88৳ প্রতিদিন | |
| Movistar, Claro | 4G | 859.35৳ 1GB, 7 দিন | 965.08৳ প্রতিদিন | |
| Claro | 4G | 415.54৳ 1GB, 7 দিন | 1,052.37৳ প্রতিদিন | |
| Digicel | 4G | 1,084.33৳ 1GB, 7 দিন | 2,124.41৳ প্রতিদিন | |
| WOM | 5G | 552.00৳ 1GB, 7 দিন | 710.60৳ প্রতিদিন | |
| Claro | 4G | 462.26৳ 1GB, 7 দিন | 982.29৳ প্রতিদিন | |
| Claro | 4G | 674.94৳ 1GB, 7 দিন | 1,770.34৳ প্রতিদিন | |
| Orange | 5G | 193.02৳ 1GB, 7 দিন | 306.12৳ প্রতিদিন | |
| Tigo | 4G | 1,092.94৳ 1GB, 7 দিন | কেবল ফিক্সড ডেটা | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 283.99৳ 1GB, 7 দিন | 647.90৳ প্রতিদিন | |
| Digicel | 4G | 918.36৳ 1GB, 7 দিন | 1,429.80৳ প্রতিদিন |
| দেশ | পার্টনার নেটওয়ার্ক | দ্রুততম | ফিক্সড ডেটার শুরুর দাম | আনলিমিটেডের শুরুর দাম |
|---|---|---|---|---|
| Bakcell, Azercell | 5G | 547.08৳ 1GB, 7 দিন | 729.04৳ প্রতিদিন | |
| Vivacell | 5G | 613.47৳ 1GB, 7 দিন | 736.41৳ প্রতিদিন | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 367.59৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| Asia Cell | 4G | 508.97৳ 1GB, 7 দিন | 951.56৳ প্রতিদিন | |
| Omantel | 5G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 920.82৳ প্রতিদিন | |
| ooredoo | 5G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 770.84৳ প্রতিদিন | |
| Zain | 4G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 840.91৳ প্রতিদিন | |
| Vodafone | 5G | 429.06৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| STC | 5G | 403.24৳ 1GB, 7 দিন | 929.43৳ প্রতিদিন | |
| Du | 5G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 708.14৳ প্রতিদিন | |
| STC | 5G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 740.10৳ প্রতিদিন |
| দেশ | পার্টনার নেটওয়ার্ক | দ্রুততম | ফিক্সড ডেটার শুরুর দাম | আনলিমিটেডের শুরুর দাম |
|---|---|---|---|---|
| Claro | 4G | 613.47৳ 1GB, 7 দিন | কেবল ফিক্সড ডেটা | |
| Rogers Wireless | 5G | 527.41৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| Claro | 4G | 859.35৳ 1GB, 7 দিন | 929.43৳ প্রতিদিন | |
| Claro, movistar | 5G | 613.47৳ 1GB, 7 দিন | 1,105.23৳ প্রতিদিন | |
| Claro | 4G | 392.18৳ 1GB, 7 দিন | 770.84৳ প্রতিদিন | |
| movistar | 4G | 785.59৳ 1GB, 7 দিন | 1,396.60৳ প্রতিদিন | |
| DigiCell | 4G | 1,919.10৳ 1GB, 7 দিন | 2,983.76৳ প্রতিদিন | |
| Verizon, AT&T | 5G | 352.84৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| Telcel, AT&T | 5G | 429.06৳ 1GB, 7 দিন | 414.31৳ প্রতিদিন | |
| Claro | 4G | 490.53৳ 1GB, 7 দিন | 736.41৳ প্রতিদিন |
| দেশ | পার্টনার নেটওয়ার্ক | দ্রুততম | ফিক্সড ডেটার শুরুর দাম | আনলিমিটেডের শুরুর দাম |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 429.06৳ 1GB, 7 দিন | 431.52৳ প্রতিদিন | |
| GTA Wireless | 4G | 982.29৳ 1GB, 7 দিন | 1,744.52৳ প্রতিদিন | |
| One NZ | 5G | 429.06৳ 1GB, 7 দিন | 429.06৳ প্রতিদিন | |
| Vini | 5G | 2,855.90৳ 1GB, 7 দিন | 5,076.21৳ প্রতিদিন | |
| Vodafone | 4G | 797.88৳ 1GB, 7 দিন | 982.29৳ প্রতিদিন | |
| Digicel | 4G | 2,913.69৳ 3GB, 30 দিন | 1,842.88৳ প্রতিদিন |
প্রতিটি সারিতে সেই দেশের eSIM প্ল্যানের পার্টনার নেটওয়ার্ক ও দ্রুততম নেটওয়ার্কের ধরন দেখানো হয়: 5G, 4G বা 3G। দামের ঘরে সবচেয়ে ছোট ফিক্সড প্ল্যান এবং, যেখানে পাওয়া যায়, এক দিনের আনলিমিটেড দেখানো হয়।
আনলিমিটেড ডেটা প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত পুরো গতিতে চলে, তারপর গতি কমে যায়। ন্যায্য ব্যবহারের শর্ত প্রযোজ্য।
মুদ্রা: বাংলাদেশী টাকা। দাম HelloRoam-এর প্ল্যান ডেটা থেকে, সংগ্রহের তারিখ ।
লোকাল eSIM কী কভার করে
- এক দেশ
- লোকাল ডেটা eSIM কেবল এক দেশের ভেতরে কাজ করে। দেশের বাইরে এতে কোনো ডেটা থাকে না।
- সেই দেশের নেটওয়ার্ক
- আপনার ফোন সেখানে একটি পার্টনার নেটওয়ার্কে যুক্ত হয়, যেমন জাপানে NTT docomo বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে Verizon।
- যেখানে প্ল্যানে 5G আছে
- প্রতিটি সারির ব্যাজে 5G, 4G বা 3G লেখা থাকে। এটি সেই দেশের প্ল্যানের দ্রুততম নেটওয়ার্কের ধরন। 102টি দেশে ব্যাজটি 5G দেখায়।
- আপনার পথে সীমান্ত
- অন্য দেশে যাবেন? একটি রিজিওনাল eSIM এক QR কোডে একাধিক দেশ কভার করে।
লোকাল eSIM-এর নেটওয়ার্ক ও 5G
দেশের তালিকায় ফিরে যানএখানে উত্তর পাননি? help@helloroam.com-এ ইমেইল করুন।
কিছু দেশে একাধিক নেটওয়ার্ক কেন দেখানো হয়?
কোনো দেশে HelloRoam প্ল্যান একাধিক পার্টনার নেটওয়ার্কের সাথে কাজ করলে, সেই দেশে একাধিক নেটওয়ার্ক দেখানো হয়। আপনার ফোন একবারে একটি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে। সেই নেটওয়ার্কে সিগন্যাল না থাকলে e SIM তালিকার অন্য নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে পারে। নামগুলো প্রতিটি দেশের নিজস্ব eSIM পেজের একই ক্যারিয়ার ডেটা থেকে আসে।
HelloRoam লোকাল eSIM-এ কতটি দেশে 5G আছে?
HelloRoam লোকাল e-sim প্ল্যানে 185+টি দেশের মধ্যে 102টি দেশে 5G পার্টনার নেটওয়ার্ক আছে। 5G ব্যাজ মানে সেই সারির অন্তত একটি নেটওয়ার্কে 5G আছে, সবগুলোতে নয়। বাকি দেশগুলো 4G বা 3G-তে চলে। 5G পেতে আপনার ফোনেও 5G সাপোর্ট থাকতে হবে।







