Місцева eSIM за країнами
Місцева eSIM HelloRoam працює в одній країні, на мережах саме цієї країни. Кожен із 184 рядків нижче називає ці мережі.
- Повне повернення коштів
- якщо не встановлено, протягом 180 днів
- QR-код на пошту
- після оплати та в застосунку
- Платіть як зручно
- Картка, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Підтримка 24/7
- Пошта, WhatsApp, онлайн-чат, у застосунку
Країни за регіонами, з їхніми місцевими мережами
| Країна | Партнерські мережі | Найшвидша мережа | Фіксовані від | Безліміт від |
|---|---|---|---|---|
| 3, A1.net | 5G | 99,26 ₴ 1GB, 7 днів | 125,31 ₴ на день | |
| Ålcom | 5G | 109,59 ₴ 1GB, 7 днів | 185,94 ₴ на день | |
| One Albania, Vodafone | 5G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 269,03 ₴ на день | |
| Mobiland | 5G | 169,77 ₴ 1GB, 7 днів | 264,54 ₴ на день | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 99,26 ₴ 1GB, 7 днів | 117,67 ₴ на день | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 186,84 ₴ 1GB, 7 днів | 145,52 ₴ на день | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 99,26 ₴ 1GB, 7 днів | 117,67 ₴ на день | |
| HT-ERONET | 4G | 156,75 ₴ 1GB, 7 днів | 248,37 ₴ на день | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 144,17 ₴ 1GB, 7 днів | 103,30 ₴ на день | |
| EE, 3 | 5G | 127,55 ₴ 1GB, 7 днів | 134,74 ₴ на день | |
| Sure | 5G | 226,36 ₴ 1GB, 7 днів | Лише фіксовані дані | |
| GibTel | 5G | 234,45 ₴ 1GB, 7 днів | 143,72 ₴ на день | |
| Wind, Vodafone | 5G | 99,26 ₴ 1GB, 7 днів | 139,23 ₴ на день | |
| TDC, 3 | 5G | 127,55 ₴ 1GB, 7 днів | 125,31 ₴ на день | |
| JT | 5G | 156,75 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| Tele2, Telia | 5G | 99,26 ₴ 1GB, 7 днів | 113,18 ₴ на день | |
| Eir | 5G | 123,96 ₴ 1GB, 7 днів | 125,31 ₴ на день | |
| Nova, Síminn | 5G | 93,87 ₴ 1GB, 7 днів | 97,01 ₴ на день | |
| Orange, Movistar | 5G | 127,55 ₴ 1GB, 7 днів | 125,76 ₴ на день | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 156,75 ₴ 1GB, 7 днів | 125,31 ₴ на день | |
| Vodafone, Epic | 5G | 99,26 ₴ 1GB, 7 днів | 117,67 ₴ на день | |
| Tele2, LMT | 5G | 99,26 ₴ 1GB, 7 днів | Лише фіксовані дані | |
| Telia, Tele2 | 5G | 114,53 ₴ 1GB, 7 днів | 113,18 ₴ на день | |
| 7acht, FL1 | 5G | 59,73 ₴ 1GB, 7 днів | Лише фіксовані дані | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 99,26 ₴ 1GB, 7 днів | 105,55 ₴ на день | |
| Vodafone, GO | 5G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | Лише фіксовані дані | |
| Orange | 5G | 164,83 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| Monaco Telecom | 5G | 1 359,07 ₴ 1GB, 7 днів | 2 415,88 ₴ на день | |
| KPN, Vodafone | 5G | 156,75 ₴ 1GB, 7 днів | 110,49 ₴ на день | |
| O2, Vodafone | 5G | 127,55 ₴ 1GB, 7 днів | 139,23 ₴ на день | |
| Telia, Telenor | 5G | 127,55 ₴ 1GB, 7 днів | 117,67 ₴ на день | |
| Pronto GSM | 4G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| vip | 5G | 93,87 ₴ 1GB, 7 днів | 224,12 ₴ на день | |
| Play, Orange | 5G | 127,55 ₴ 1GB, 7 днів | 117,67 ₴ на день | |
| Vodafone, NOS | 5G | 99,26 ₴ 1GB, 7 днів | 139,23 ₴ на день | |
| Tele2, Beeline | 5G | 96,56 ₴ 1GB, 7 днів | 179,20 ₴ на день | |
| Vodafone, Orange | 5G | 127,55 ₴ 1GB, 7 днів | 117,67 ₴ на день | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 51,20 ₴ 1GB, 7 днів | 107,79 ₴ на день | |
| VIP | 5G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 269,03 ₴ на день | |
| Orange, O2 | 5G | 127,55 ₴ 1GB, 7 днів | 117,67 ₴ на день | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 99,26 ₴ 1GB, 7 днів | 113,18 ₴ на день | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 99,26 ₴ 1GB, 7 днів | 117,67 ₴ на день | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| Faroese Telecom | 5G | 79,05 ₴ 1GB, 7 днів | 201,66 ₴ на день | |
| DNA | 5G | 127,55 ₴ 1GB, 7 днів | 117,67 ₴ на день | |
| Orange | 5G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| Tele2, A1 | 5G | 99,26 ₴ 1GB, 7 днів | 110,49 ₴ на день | |
| O2, Vodafone | 5G | 105,10 ₴ 1GB, 7 днів | 117,67 ₴ на день | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 156,75 ₴ 1GB, 7 днів | 269,03 ₴ на день | |
| Sunrise, Salt | 5G | 127,55 ₴ 1GB, 7 днів | 134,74 ₴ на день | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 119,02 ₴ 1GB, 7 днів | 117,67 ₴ на день |
| Країна | Партнерські мережі | Найшвидша мережа | Фіксовані від | Безліміт від |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 159,44 ₴ 1GB, 7 днів | 269,03 ₴ на день | |
| UNITEL | 4G | 754,54 ₴ 1GB, 7 днів | 1 425,54 ₴ на день | |
| Celtiis | 4G | 336,40 ₴ 1GB, 7 днів | 646,30 ₴ на день | |
| Orange | 4G | 388,05 ₴ 1GB, 7 днів | 776,10 ₴ на день | |
| Orange | 4G | 367,84 ₴ 1GB, 7 днів | 695,25 ₴ на день | |
| Airtel | 4G | 291,04 ₴ 1GB, 7 днів | 582,07 ₴ на день | |
| Africell | 5G | 637,77 ₴ 1GB, 7 днів | 1 210,41 ₴ на день | |
| Vodafone | 5G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 282,95 ₴ на день | |
| Orange | 4G | 351,67 ₴ 1GB, 7 днів | 702,89 ₴ на день | |
| Orange | 4G | 347,63 ₴ 1GB, 7 днів | 695,25 ₴ на день | |
| Airtel | 5G | 291,49 ₴ 1GB, 7 днів | 411,85 ₴ на день | |
| Swazi MTN | 4G | 679,09 ₴ 1GB, 7 днів | 1 147,53 ₴ на день | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 224,12 ₴ 1GB, 7 днів | 282,95 ₴ на день | |
| Airtel | 4G | 291,49 ₴ 1GB, 7 днів | 582,07 ₴ на день | |
| CVMOVEL | 4G | 709,63 ₴ 1GB, 7 днів | 1 261,16 ₴ на день | |
| Orange | 4G | 363,80 ₴ 1GB, 7 днів | 700,20 ₴ на день | |
| Safaricom | 4G | 158,09 ₴ 1GB, 7 днів | 381,31 ₴ на день | |
| Airtel | 4G | 352,57 ₴ 1GB, 7 днів | 710,08 ₴ на день | |
| Orange | 4G | 412,30 ₴ 1GB, 7 днів | Лише фіксовані дані | |
| Orange | 4G | 347,63 ₴ 1GB, 7 днів | Лише фіксовані дані | |
| Madar | 4G | 578,93 ₴ 1GB, 7 днів | 1 039,74 ₴ на день | |
| Emtel, my.t | 5G | 363,80 ₴ 1GB, 7 днів | 436,56 ₴ на день | |
| Airtel, Orange | 4G | 446,44 ₴ 1GB, 7 днів | Лише фіксовані дані | |
| Orange | 5G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| Airtel | 4G | 313,94 ₴ 1GB, 7 днів | 582,07 ₴ на день | |
| Orange, Malitel | 4G | 358,86 ₴ 1GB, 7 днів | Лише фіксовані дані | |
| Orange Morocco | 5G | 217,38 ₴ 1GB, 7 днів | 202,11 ₴ на день | |
| Vodafone | 4G | 584,77 ₴ 1GB, 7 днів | Лише фіксовані дані | |
| Airtel | 4G | 313,94 ₴ 1GB, 7 днів | 582,07 ₴ на день | |
| Glo | 4G | 258,70 ₴ 1GB, 7 днів | 358,86 ₴ на день | |
| Vodacom | 5G | 128,90 ₴ 1GB, 7 днів | 269,03 ₴ на день | |
| Orange | 5G | 164,83 ₴ 1GB, 7 днів | 145,07 ₴ на день | |
| Airtel | 4G | 419,49 ₴ 1GB, 7 днів | 839,87 ₴ на день | |
| Airtel | 4G | 313,94 ₴ 1GB, 7 днів | 582,07 ₴ на день | |
| Free | 4G | 185,94 ₴ 1GB, 7 днів | 448,68 ₴ на день | |
| Zain | 4G | 388,05 ₴ 1GB, 7 днів | Лише фіксовані дані | |
| Orange | 4G | 430,72 ₴ 1GB, 7 днів | 807,09 ₴ на день | |
| Airtel | 5G | 271,72 ₴ 1GB, 7 днів | 482,82 ₴ на день | |
| OOREDOO TN | 5G | 116,32 ₴ 1GB, 7 днів | 238,49 ₴ на день | |
| Airtel | 5G | 363,80 ₴ 1GB, 7 днів | 590,16 ₴ на день | |
| Orange | 3G | 358,86 ₴ 1GB, 7 днів | Лише фіксовані дані | |
| Airtel | 4G | 291,04 ₴ 1GB, 7 днів | 582,52 ₴ на день |
| Країна | Партнерські мережі | Найшвидша мережа | Фіксовані від | Безліміт від |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 363,80 ₴ 1GB, 7 днів | 558,27 ₴ на день | |
| Banglalink | 4G | 156,75 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| DS | 5G | 371,88 ₴ 1GB, 7 днів | 642,71 ₴ на день | |
| TashiCell | 4G | 224,12 ₴ 1GB, 7 днів | 460,81 ₴ на день | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 156,75 ₴ 1GB, 7 днів | 198,97 ₴ на день | |
| csl, SmarTone | 5G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 210,19 ₴ на день | |
| AirTel | 5G | 212,89 ₴ 1GB, 7 днів | 386,70 ₴ на день | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| Beeline | 4G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 164,38 ₴ на день | |
| Beeline | 4G | 224,12 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 156,75 ₴ 1GB, 7 днів | 156,30 ₴ на день | |
| Lao Telecom | 5G | 224,12 ₴ 1GB, 7 днів | 269,03 ₴ на день | |
| CTM, 3 | 5G | 156,75 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 156,75 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| Dhiraagu | 4G | 533,57 ₴ 1GB, 7 днів | 474,73 ₴ на день | |
| Mobicom | 4G | 258,70 ₴ 1GB, 7 днів | 269,03 ₴ на день | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 201,66 ₴ 1GB, 7 днів | 381,31 ₴ на день | |
| Jazz | 4G | 89,38 ₴ 1GB, 7 днів | Лише фіксовані дані | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 246,57 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| ZET, MegaFon | 5G | 271,28 ₴ 1GB, 7 днів | 317,09 ₴ на день | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 156,75 ₴ 1GB, 7 днів | 166,63 ₴ на день | |
| Beeline | 5G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| SMART, Globe | 5G | 128,90 ₴ 1GB, 7 днів | 172,02 ₴ на день | |
| Hutch | 4G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 194,02 ₴ на день | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 156,75 ₴ 1GB, 7 днів | 143,72 ₴ на день |
| Країна | Партнерські мережі | Найшвидша мережа | Фіксовані від | Безліміт від |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 415,45 ₴ 1GB, 7 днів | 738,37 ₴ на день | |
| FLOW | 4G | 454,97 ₴ 1GB, 7 днів | 762,18 ₴ на день | |
| BTC | 4G | 560,96 ₴ 1GB, 7 днів | 872,66 ₴ на день | |
| FLOW | 4G | 407,36 ₴ 1GB, 7 днів | 724,45 ₴ на день | |
| One | 4G | 433,41 ₴ 1GB, 7 днів | 866,82 ₴ на день | |
| Digicel | 4G | 493,15 ₴ 1GB, 7 днів | 808,44 ₴ на день | |
| Digicel | 4G | 638,66 ₴ 1GB, 7 днів | 1 347,84 ₴ на день | |
| Orange | 5G | 46,26 ₴ 1GB, 7 днів | Лише фіксовані дані | |
| FLOW | 4G | 493,15 ₴ 1GB, 7 днів | 808,44 ₴ на день | |
| FLOW | 4G | 421,28 ₴ 1GB, 7 днів | 748,70 ₴ на день | |
| Altice | 4G | 224,12 ₴ 1GB, 7 днів | 889,28 ₴ на день | |
| FLOW | 5G | 457,22 ₴ 1GB, 7 днів | 808,44 ₴ на день | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 374,13 ₴ 1GB, 7 днів | 711,87 ₴ на день | |
| Orange | 5G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| FLOW | 4G | 432,51 ₴ 1GB, 7 днів | 724,45 ₴ на день | |
| FLOW | 4G | 377,72 ₴ 1GB, 7 днів | 711,87 ₴ на день | |
| Claro | 5G | 138,33 ₴ 1GB, 7 днів | Лише фіксовані дані | |
| Orange | 5G | 256,00 ₴ 1GB, 7 днів | 264,54 ₴ на день | |
| Orange | 5G | 51,20 ₴ 1GB, 7 днів | 105,99 ₴ на день | |
| FLOW | 4G | 606,33 ₴ 1GB, 7 днів | 942,28 ₴ на день | |
| FLOW | 4G | 493,15 ₴ 1GB, 7 днів | 808,44 ₴ на день | |
| FLOW | 4G | 493,15 ₴ 1GB, 7 днів | 808,44 ₴ на день | |
| Digicel | 4G | 387,15 ₴ 1GB, 7 днів | 774,75 ₴ на день | |
| Digicel | 4G | 403,77 ₴ 1GB, 7 днів | Лише фіксовані дані |
| Країна | Партнерські мережі | Найшвидша мережа | Фіксовані від | Безліміт від |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 201,66 ₴ 1GB, 7 днів | 269,03 ₴ на день | |
| Tigo | 4G | 399,28 ₴ 1GB, 7 днів | Лише фіксовані дані | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 103,75 ₴ 1GB, 7 днів | 236,69 ₴ на день | |
| Digicel | 4G | 396,13 ₴ 1GB, 7 днів | 776,10 ₴ на день | |
| Claro | 4G | 207,50 ₴ 1GB, 7 днів | 318,88 ₴ на день | |
| Claro | 4G | 151,81 ₴ 1GB, 7 днів | 384,46 ₴ на день | |
| Claro | 4G | 246,57 ₴ 1GB, 7 днів | 646,75 ₴ на день | |
| Claro | 4G | 168,87 ₴ 1GB, 7 днів | 358,86 ₴ на день | |
| Digicel | 4G | 335,50 ₴ 1GB, 7 днів | 522,34 ₴ на день | |
| Movistar, Claro | 4G | 313,94 ₴ 1GB, 7 днів | 352,57 ₴ на день | |
| Orange | 5G | 70,51 ₴ 1GB, 7 днів | 111,83 ₴ на день | |
| WOM | 5G | 201,66 ₴ 1GB, 7 днів | 259,60 ₴ на день |
| Країна | Партнерські мережі | Найшвидша мережа | Фіксовані від | Безліміт від |
|---|---|---|---|---|
| Bakcell, Azercell | 5G | 199,86 ₴ 1GB, 7 днів | 266,33 ₴ на день | |
| STC | 5G | 147,31 ₴ 1GB, 7 днів | 339,54 ₴ на день | |
| Vivacell | 5G | 224,12 ₴ 1GB, 7 днів | 269,03 ₴ на день | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 134,29 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| Asia Cell | 4G | 185,94 ₴ 1GB, 7 днів | 347,63 ₴ на день | |
| Zain | 4G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 307,21 ₴ на день | |
| ooredoo | 5G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 281,61 ₴ на день | |
| Du | 5G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 258,70 ₴ на день | |
| Omantel | 5G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 336,40 ₴ на день | |
| STC | 5G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 270,38 ₴ на день | |
| Vodafone | 5G | 156,75 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день |
| Країна | Партнерські мережі | Найшвидша мережа | Фіксовані від | Безліміт від |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | 701,09 ₴ 1GB, 7 днів | 1 090,04 ₴ на день | |
| Claro, movistar | 5G | 224,12 ₴ 1GB, 7 днів | 403,77 ₴ на день | |
| Claro | 4G | 179,20 ₴ 1GB, 7 днів | 269,03 ₴ на день | |
| Rogers Wireless | 5G | 192,68 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| Claro | 4G | 313,94 ₴ 1GB, 7 днів | 339,54 ₴ на день | |
| Telcel, AT&T | 5G | 156,75 ₴ 1GB, 7 днів | 151,36 ₴ на день | |
| Claro | 4G | 143,27 ₴ 1GB, 7 днів | 281,61 ₴ на день | |
| movistar | 4G | 286,99 ₴ 1GB, 7 днів | 510,21 ₴ на день | |
| Claro | 4G | 224,12 ₴ 1GB, 7 днів | Лише фіксовані дані | |
| Verizon, AT&T | 5G | 128,90 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день |
| Країна | Партнерські мережі | Найшвидша мережа | Фіксовані від | Безліміт від |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 156,75 ₴ 1GB, 7 днів | 157,64 ₴ на день | |
| GTA Wireless | 4G | 358,86 ₴ 1GB, 7 днів | 637,32 ₴ на день | |
| One NZ | 5G | 156,75 ₴ 1GB, 7 днів | 156,75 ₴ на день | |
| Digicel | 4G | 1 064,44 ₴ 3GB, 30 днів | 673,25 ₴ на день | |
| Vodafone | 4G | 291,49 ₴ 1GB, 7 днів | 358,86 ₴ на день | |
| Vini | 5G | 1 043,33 ₴ 1GB, 7 днів | 1 854,46 ₴ на день |
У кожному рядку названо партнерські мережі плану eSIM цієї країни та найшвидший тип мережі в ньому: 5G, 4G або 3G. Ціни показують найменший фіксований план і, де він продається, один безлімітний день.
Безлімітні дані працюють на повній швидкості до денного обсягу, потім повільніше. Діють умови справедливого використання.
Ціни в еквіваленті української гривні. Дані планів HelloRoam станом на
Що охоплює місцева eSIM
- Одна країна
- Місцева eSIM працює лише в одній країні. За її межами даних немає.
- Мережі цієї країни
- Телефон із місцевою eSIM підключається до партнерської мережі на місці, наприклад NTT docomo в Японії або Verizon у США.
- 5G там, де план його має
- Позначка в кожному рядку показує найшвидший тип мережі в плані країни: 5G, 4G або 3G. Позначка 5G стоїть у 102 країнах.
- Кордон на Вашому маршруті
- Перетинаєте кордон? Регіональна eSIM охоплює кілька країн одним QR-кодом.
Чому в деяких країнах названо більше однієї мережі?
Країна має кілька мереж у списку, коли її план HelloRoam працює з кількома партнерськими мережами. Телефон використовує одну з них за раз. Там, де ця мережа не має сигналу, e SIM може перейти на іншу мережу зі списку. Назви мереж беруться з тих самих даних про операторів, що й на сторінці eSIM кожної країни.
У скількох країнах є 5G на місцевій eSIM HelloRoam?
102 з 185+ країн мають партнерську мережу 5G у місцевому плані e-sim HelloRoam. Позначка 5G означає, що 5G пропонує щонайменше одна мережа в цьому рядку, а не кожна мережа. Інші країни працюють на 4G або 3G. Вашому телефону теж потрібна підтримка 5G, щоб нею скористатися.







