Lokal eSIM per land
En lokal eSIM fra HelloRoam fungerer i ett land, på landets egne nettverk. Hver av de 185 radene nedenfor viser nettverkene.
- Full refusjon
- hvis den ikke er installert, innen 180 dager
- QR-kode på e-post
- etter betaling, og i appen
- Betal som du vil
- Kort, Apple Pay, Google Pay, PayPal
- Hjelp 24/7
- E-post, WhatsApp, livechat, i appen
Land etter region, med lokale nettverk
| Land | Partnernettverk | Raskest | Fast data fra | Ubegrenset fra |
|---|---|---|---|---|
| One Albania, Vodafone | 5G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 56,89 kr per dag | |
| Mobiland | 5G | 35,90 kr 1GB, 7 dager | 55,94 kr per dag | |
| life:), MTS, A1 | 5G | 39,51 kr 1GB, 7 dager | 30,77 kr per dag | |
| Proximus, Orange, Base | 5G | 20,99 kr 1GB, 7 dager | 24,88 kr per dag | |
| HT-ERONET | 4G | 33,14 kr 1GB, 7 dager | 52,52 kr per dag | |
| A1, Vivacom, Telenor | 4G | 20,99 kr 1GB, 7 dager | 24,88 kr per dag | |
| TDC, 3 | 5G | 26,97 kr 1GB, 7 dager | 26,50 kr per dag | |
| Tele2, Telia | 5G | 20,99 kr 1GB, 7 dager | 23,93 kr per dag | |
| DNA | 5G | 26,97 kr 1GB, 7 dager | 24,88 kr per dag | |
| Orange | 5G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| Faroese Telecom | 5G | 16,71 kr 1GB, 7 dager | 42,64 kr per dag | |
| GibTel | 5G | 49,57 kr 1GB, 7 dager | 30,39 kr per dag | |
| TELE Greenland | 4G | 102,95 kr 1GB, 7 dager | 205,99 kr per dag | |
| Sure | 5G | 47,86 kr 1GB, 7 dager | Kun fast data | |
| Wind, Vodafone | 5G | 20,99 kr 1GB, 7 dager | 29,44 kr per dag | |
| Eir | 5G | 26,21 kr 1GB, 7 dager | 26,50 kr per dag | |
| Nova, Síminn | 5G | 19,85 kr 1GB, 7 dager | 20,51 kr per dag | |
| TIM, Iliad, Wind | 5G | 33,14 kr 1GB, 7 dager | 26,50 kr per dag | |
| JT | 5G | 33,14 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| Tele2, A1 | 5G | 20,99 kr 1GB, 7 dager | 23,36 kr per dag | |
| Vodafone, Epic | 5G | 20,99 kr 1GB, 7 dager | 24,88 kr per dag | |
| Tele2, LMT | 5G | 20,99 kr 1GB, 7 dager | Kun fast data | |
| 7acht, FL1 | 5G | 12,63 kr 1GB, 7 dager | Kun fast data | |
| Telia, Tele2 | 5G | 24,22 kr 1GB, 7 dager | 23,93 kr per dag | |
| Tango, Orange, POST | 5G | 20,99 kr 1GB, 7 dager | 22,32 kr per dag | |
| Vodafone, GO | 5G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | Kun fast data | |
| Pronto GSM | 4G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| Orange | 5G | 34,85 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| Monaco Telecom | 5G | 287,38 kr 1GB, 7 dager | 510,84 kr per dag | |
| m:tel CG, T-Mobile | 5G | 33,14 kr 1GB, 7 dager | 56,89 kr per dag | |
| KPN, Vodafone | 5G | 33,14 kr 1GB, 7 dager | 23,36 kr per dag | |
| vip | 5G | 19,85 kr 1GB, 7 dager | 47,39 kr per dag | |
| Telia, Telenor | 5G | 26,97 kr 1GB, 7 dager | 24,88 kr per dag | |
| Play, Orange | 5G | 26,97 kr 1GB, 7 dager | 24,88 kr per dag | |
| Vodafone, NOS | 5G | 20,99 kr 1GB, 7 dager | 29,44 kr per dag | |
| Vodafone, Orange | 5G | 26,97 kr 1GB, 7 dager | 24,88 kr per dag | |
| Tele2, Beeline | 5G | 20,42 kr 1GB, 7 dager | 37,89 kr per dag | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 10,83 kr 1GB, 7 dager | 22,79 kr per dag | |
| VIP | 5G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 56,89 kr per dag | |
| Orange, O2 | 5G | 26,97 kr 1GB, 7 dager | 24,88 kr per dag | |
| Telemach, Mobitel | 5G | 20,99 kr 1GB, 7 dager | 23,93 kr per dag | |
| Orange, Movistar | 5G | 26,97 kr 1GB, 7 dager | 26,59 kr per dag | |
| EE, 3 | 5G | 26,97 kr 1GB, 7 dager | 28,49 kr per dag | |
| Sunrise, Salt | 5G | 26,97 kr 1GB, 7 dager | 28,49 kr per dag | |
| 3, Telia, Telenor | 5G | 25,17 kr 1GB, 7 dager | 24,88 kr per dag | |
| O2, Vodafone | 5G | 22,22 kr 1GB, 7 dager | 24,88 kr per dag | |
| O2, Vodafone | 5G | 26,97 kr 1GB, 7 dager | 29,44 kr per dag | |
| Vodafone, Kyivstar, lifecell | 4G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| Telenor Hungary, Vodafone | 5G | 20,99 kr 1GB, 7 dager | 24,88 kr per dag | |
| TIM, Wind, TIM maritime, Iliad | 5G | 30,49 kr 1GB, 7 dager | 21,84 kr per dag | |
| 3, A1.net | 5G | 20,99 kr 1GB, 7 dager | 26,50 kr per dag | |
| Ålcom | 5G | 23,17 kr 1GB, 7 dager | 39,32 kr per dag |
| Land | Partnernettverk | Raskest | Fast data fra | Ubegrenset fra |
|---|---|---|---|---|
| Mobilis, Ooredoo | 5G | 33,71 kr 1GB, 7 dager | 56,89 kr per dag | |
| UNITEL | 4G | 159,55 kr 1GB, 7 dager | 301,43 kr per dag | |
| Celtiis | 4G | 71,13 kr 1GB, 7 dager | 136,66 kr per dag | |
| Orange | 4G | 82,05 kr 1GB, 7 dager | 164,11 kr per dag | |
| Orange | 4G | 77,78 kr 1GB, 7 dager | 147,01 kr per dag | |
| Orange | 3G | 75,88 kr 1GB, 7 dager | Kun fast data | |
| Airtel | 5G | 61,64 kr 1GB, 7 dager | 87,09 kr per dag | |
| Orange, Etisalat, Vodafone | 5G | 47,39 kr 1GB, 7 dager | 59,83 kr per dag | |
| Orange | 4G | 87,18 kr 1GB, 7 dager | Kun fast data | |
| Swazi MTN | 4G | 143,59 kr 1GB, 7 dager | 242,65 kr per dag | |
| Airtel | 4G | 61,54 kr 1GB, 7 dager | 123,08 kr per dag | |
| Africell | 5G | 134,86 kr 1GB, 7 dager | 255,94 kr per dag | |
| Vodafone | 5G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 59,83 kr per dag | |
| Orange | 4G | 74,36 kr 1GB, 7 dager | 148,63 kr per dag | |
| Orange | 4G | 73,51 kr 1GB, 7 dager | 147,01 kr per dag | |
| Orange | 4G | 76,93 kr 1GB, 7 dager | 148,06 kr per dag | |
| CVMOVEL | 4G | 150,05 kr 1GB, 7 dager | 266,67 kr per dag | |
| Safaricom | 4G | 33,43 kr 1GB, 7 dager | 80,63 kr per dag | |
| Airtel | 4G | 74,55 kr 1GB, 7 dager | 150,15 kr per dag | |
| Orange | 4G | 73,51 kr 1GB, 7 dager | Kun fast data | |
| Madar | 4G | 122,42 kr 1GB, 7 dager | 219,85 kr per dag | |
| Airtel, Orange | 4G | 94,40 kr 1GB, 7 dager | Kun fast data | |
| Airtel | 4G | 66,38 kr 1GB, 7 dager | 123,08 kr per dag | |
| Orange, Malitel | 4G | 75,88 kr 1GB, 7 dager | Kun fast data | |
| Orange Morocco | 5G | 45,97 kr 1GB, 7 dager | 42,74 kr per dag | |
| Emtel, my.t | 5G | 76,93 kr 1GB, 7 dager | 92,31 kr per dag | |
| Orange | 5G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| Vodafone | 4G | 123,65 kr 1GB, 7 dager | Kun fast data | |
| Airtel | 4G | 66,38 kr 1GB, 7 dager | 123,08 kr per dag | |
| Glo | 4G | 54,70 kr 1GB, 7 dager | 75,88 kr per dag | |
| Orange | 5G | 34,85 kr 1GB, 7 dager | 30,68 kr per dag | |
| Airtel | 4G | 88,70 kr 1GB, 7 dager | 177,59 kr per dag | |
| Free | 4G | 39,32 kr 1GB, 7 dager | 94,87 kr per dag | |
| Airtel | 4G | 66,38 kr 1GB, 7 dager | 123,08 kr per dag | |
| Orange | 4G | 91,08 kr 1GB, 7 dager | 170,66 kr per dag | |
| Zain | 4G | 82,05 kr 1GB, 7 dager | Kun fast data | |
| Vodacom | 5G | 27,26 kr 1GB, 7 dager | 56,89 kr per dag | |
| Airtel | 5G | 57,46 kr 1GB, 7 dager | 102,09 kr per dag | |
| Airtel | 4G | 61,54 kr 1GB, 7 dager | 123,18 kr per dag | |
| OOREDOO TN | 5G | 24,60 kr 1GB, 7 dager | 50,43 kr per dag | |
| Airtel | 5G | 76,93 kr 1GB, 7 dager | 124,79 kr per dag | |
| Airtel | 4G | 61,64 kr 1GB, 7 dager | 123,08 kr per dag |
| Land | Partnernettverk | Raskest | Fast data fra | Ubegrenset fra |
|---|---|---|---|---|
| Roshan | 4G | 76,93 kr 1GB, 7 dager | 118,05 kr per dag | |
| Banglalink | 4G | 33,14 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| TashiCell | 4G | 47,39 kr 1GB, 7 dager | 97,44 kr per dag | |
| DS | 5G | 78,63 kr 1GB, 7 dager | 135,90 kr per dag | |
| SMART, Globe | 5G | 27,26 kr 1GB, 7 dager | 36,37 kr per dag | |
| Magti, Beeline, Geocell | 5G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 44,45 kr per dag | |
| csl, SmarTone | 5G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| AirTel | 5G | 45,02 kr 1GB, 7 dager | 81,77 kr per dag | |
| Smartfren, Telkomsel, XL, Indosat, PT Natrindo Telepon Seluler, Fren/Hepi | 5G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| NTT docomo, Rakuten Mobile, KDDI/au, SoftBank | 5G | 33,14 kr 1GB, 7 dager | 30,39 kr per dag | |
| Metfone, Cellcard | 4G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 34,76 kr per dag | |
| Beeline | 4G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| China Unicom, China Telecom | 5G | 33,14 kr 1GB, 7 dager | 33,05 kr per dag | |
| Beeline | 4G | 47,39 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| Lao Telecom | 5G | 47,39 kr 1GB, 7 dager | 56,89 kr per dag | |
| CTM, 3 | 5G | 33,14 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| Maxis, CelcomDigi | 5G | 33,14 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| Dhiraagu | 4G | 112,82 kr 1GB, 7 dager | 100,38 kr per dag | |
| Mobicom | 4G | 54,70 kr 1GB, 7 dager | 56,89 kr per dag | |
| Ncell, NT Mobile | 4G | 42,64 kr 1GB, 7 dager | 80,63 kr per dag | |
| Jazz | 4G | 18,90 kr 1GB, 7 dager | Kun fast data | |
| Starhub, M1, SingTel | 4G | 52,14 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| Hutch | 4G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 41,03 kr per dag | |
| SKTelecom, LG Uplus | 5G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| ZET, MegaFon | 5G | 57,36 kr 1GB, 7 dager | 67,05 kr per dag | |
| AIS, DTAC, TrueMove H, True Move | 5G | 33,14 kr 1GB, 7 dager | 35,23 kr per dag | |
| Beeline | 5G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| Viettel Mobile, Vinaphone, MobiFone | 5G | 33,14 kr 1GB, 7 dager | 42,07 kr per dag |
| Land | Partnernettverk | Raskest | Fast data fra | Ubegrenset fra |
|---|---|---|---|---|
| FLOW | 4G | 87,85 kr 1GB, 7 dager | 156,13 kr per dag | |
| FLOW | 4G | 96,20 kr 1GB, 7 dager | 161,16 kr per dag | |
| BTC | 4G | 118,62 kr 1GB, 7 dager | 184,53 kr per dag | |
| FLOW | 4G | 86,14 kr 1GB, 7 dager | 153,19 kr per dag | |
| One | 4G | 91,65 kr 1GB, 7 dager | 183,29 kr per dag | |
| FLOW | 5G | 96,68 kr 1GB, 7 dager | 170,95 kr per dag | |
| Digicel, Setel N.V. | 4G | 79,11 kr 1GB, 7 dager | 150,53 kr per dag | |
| Digicel | 4G | 104,28 kr 1GB, 7 dager | 170,95 kr per dag | |
| Altice | 4G | 47,39 kr 1GB, 7 dager | 188,04 kr per dag | |
| FLOW | 4G | 89,08 kr 1GB, 7 dager | 158,31 kr per dag | |
| FLOW | 4G | 104,28 kr 1GB, 7 dager | 170,95 kr per dag | |
| Orange | 5G | 9,78 kr 1GB, 7 dager | Kun fast data | |
| Digicel | 4G | 135,05 kr 1GB, 7 dager | 285,00 kr per dag | |
| Digicel | 4G | 85,38 kr 1GB, 7 dager | Kun fast data | |
| Orange | 5G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| FLOW | 4G | 91,46 kr 1GB, 7 dager | 153,19 kr per dag | |
| Claro | 5G | 29,25 kr 1GB, 7 dager | Kun fast data | |
| FLOW | 4G | 104,28 kr 1GB, 7 dager | 170,95 kr per dag | |
| Orange | 5G | 54,13 kr 1GB, 7 dager | 55,94 kr per dag | |
| Orange | 5G | 10,83 kr 1GB, 7 dager | 22,41 kr per dag | |
| FLOW | 4G | 104,28 kr 1GB, 7 dager | 170,95 kr per dag | |
| FLOW | 4G | 128,21 kr 1GB, 7 dager | 199,25 kr per dag | |
| Digicel | 4G | 81,86 kr 1GB, 7 dager | 163,82 kr per dag | |
| FLOW | 4G | 79,87 kr 1GB, 7 dager | 150,53 kr per dag |
| Land | Partnernettverk | Raskest | Fast data fra | Ubegrenset fra |
|---|---|---|---|---|
| Movistar, Personal | 5G | 42,64 kr 1GB, 7 dager | 56,89 kr per dag | |
| Tigo | 4G | 84,43 kr 1GB, 7 dager | Kun fast data | |
| Claro, TIM, Vivo | 5G | 21,94 kr 1GB, 7 dager | 50,05 kr per dag | |
| WOM | 5G | 42,64 kr 1GB, 7 dager | 54,89 kr per dag | |
| Claro | 4G | 32,10 kr 1GB, 7 dager | 81,29 kr per dag | |
| Claro | 4G | 43,88 kr 1GB, 7 dager | 67,43 kr per dag | |
| Orange | 5G | 14,91 kr 1GB, 7 dager | 23,65 kr per dag | |
| Digicel | 4G | 83,76 kr 1GB, 7 dager | 164,11 kr per dag | |
| Claro | 4G | 52,14 kr 1GB, 7 dager | 136,76 kr per dag | |
| Claro | 4G | 35,71 kr 1GB, 7 dager | 75,88 kr per dag | |
| Digicel | 4G | 70,94 kr 1GB, 7 dager | 110,45 kr per dag | |
| Movistar, Claro | 4G | 66,38 kr 1GB, 7 dager | 74,55 kr per dag |
| Land | Partnernettverk | Raskest | Fast data fra | Ubegrenset fra |
|---|---|---|---|---|
| Vivacell | 5G | 47,39 kr 1GB, 7 dager | 56,89 kr per dag | |
| Bakcell, Azercell | 5G | 42,26 kr 1GB, 7 dager | 56,32 kr per dag | |
| STC | 5G | 31,15 kr 1GB, 7 dager | 71,80 kr per dag | |
| Du | 5G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 54,70 kr per dag | |
| Asia Cell | 4G | 39,32 kr 1GB, 7 dager | 73,51 kr per dag | |
| Hot Mobile, Cellcom, Pelephone | 5G | 28,40 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| Zain | 4G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 64,96 kr per dag | |
| Omantel | 5G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 71,13 kr per dag | |
| ooredoo | 5G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 59,55 kr per dag | |
| STC | 5G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 57,17 kr per dag | |
| Vodafone | 5G | 33,14 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag |
| Land | Partnernettverk | Raskest | Fast data fra | Ubegrenset fra |
|---|---|---|---|---|
| DigiCell | 4G | 148,25 kr 1GB, 7 dager | 230,49 kr per dag | |
| Rogers Wireless | 5G | 40,74 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| Claro | 4G | 66,38 kr 1GB, 7 dager | 71,80 kr per dag | |
| Claro | 4G | 47,39 kr 1GB, 7 dager | Kun fast data | |
| Claro, movistar | 5G | 47,39 kr 1GB, 7 dager | 85,38 kr per dag | |
| Claro | 4G | 37,89 kr 1GB, 7 dager | 56,89 kr per dag | |
| Telcel, AT&T | 5G | 33,14 kr 1GB, 7 dager | 32,00 kr per dag | |
| Claro | 4G | 30,30 kr 1GB, 7 dager | 59,55 kr per dag | |
| movistar | 4G | 60,69 kr 1GB, 7 dager | 107,89 kr per dag | |
| Verizon, AT&T | 5G | 27,26 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag |
| Land | Partnernettverk | Raskest | Fast data fra | Ubegrenset fra |
|---|---|---|---|---|
| Optus | 5G | 33,14 kr 1GB, 7 dager | 33,33 kr per dag | |
| Vodafone | 4G | 61,64 kr 1GB, 7 dager | 75,88 kr per dag | |
| Vini | 5G | 220,61 kr 1GB, 7 dager | 392,13 kr per dag | |
| GTA Wireless | 4G | 75,88 kr 1GB, 7 dager | 134,76 kr per dag | |
| One NZ | 5G | 33,14 kr 1GB, 7 dager | 33,14 kr per dag | |
| Digicel | 4G | 225,08 kr 3GB, 30 dager | 142,36 kr per dag |
Hver rad viser partnernettverkene i landets eSIM-pakke og den raskeste nettverkstypen: 5G, 4G eller 3G. Prisene viser den minste faste pakken og, der den finnes, én dag med ubegrenset data.
Ubegrenset data går i full fart opp til en daglig mengde, deretter saktere. Vilkår for rimelig bruk gjelder.
Priser i norske kroner, fra HelloRoams pakkedata, hentet .
Hva en lokal eSIM dekker
- Ett land
- En lokal data-eSIM fungerer i ett land og har ingen data utenfor landet.
- Landets egne nettverk
- eSIM-en kobler telefonen din til et partnernettverk i landet, som NTT docomo i Japan eller Verizon i USA.
- 5G der pakken har det
- Merket på hver rad viser 5G, 4G eller 3G, den raskeste nettverkstypen i landets pakke. Merket viser 5G i 102 land.
- En grense på ruten din
- Krysser du grensen til et annet land? En regional eSIM dekker flere land med én QR-kode.
Hvorfor står det flere nettverk ved noen land?
Et land har flere nettverk på listen når HelloRoam-pakken der fungerer med flere partnernettverk. Telefonen din bruker ett av dem om gangen. Har det nettverket ikke dekning, kan e SIM-en bruke et annet nettverk på listen. Navnene kommer fra de samme operatørdataene som landets egen eSIM-side.
Hvor mange land har 5G på en lokal eSIM fra HelloRoam?
102 av de 185+ landene har et 5G-partnernettverk i en lokal e-sim-pakke fra HelloRoam. Et 5G-merke betyr at minst ett nettverk på raden har 5G, ikke alle. De andre landene bruker 4G eller 3G. Telefonen din må også støtte 5G for å bruke det.







